<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="de">
	<id>https://wiki.cowboy-of-bottrop.de/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Not_Your_Man_%28Gauthier%2FDAILLY%2FLangagne%29</id>
	<title>Not Your Man (Gauthier/DAILLY/Langagne) - Versionsgeschichte</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://wiki.cowboy-of-bottrop.de/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Not_Your_Man_%28Gauthier%2FDAILLY%2FLangagne%29"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.cowboy-of-bottrop.de/index.php?title=Not_Your_Man_(Gauthier/DAILLY/Langagne)&amp;action=history"/>
	<updated>2026-05-01T17:23:10Z</updated>
	<subtitle>Versionsgeschichte dieser Seite in Cowboy’s Wiki</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.43.0</generator>
	<entry>
		<id>https://wiki.cowboy-of-bottrop.de/index.php?title=Not_Your_Man_(Gauthier/DAILLY/Langagne)&amp;diff=4853&amp;oldid=prev</id>
		<title>Cowboy: Die Seite wurde neu angelegt: „{{DISPLAYTITLE:Not Your Man}} {{In Bearbeitung}} {{Stepsheetheader | Choreographie = Agnes Gauthier, Véronique DAILLY &amp; Marianne Langagne | Beschreibung  = 64 Count, 2 Wall, Easy Intermediate Line Dance | Musik         = „Not Your Man“ von Teddy Swims | Aufstellung   = In Reihen neben- und hintereinander | Sequenz       =  | Hinweis       = Der Tanz beginnt nach 32 Taktschlägen mit Einsatz des Gesangs }} {| class=&quot;toptextcells&quot; | colspan=2 | &#039;&#039;&#039;S1:…“</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.cowboy-of-bottrop.de/index.php?title=Not_Your_Man_(Gauthier/DAILLY/Langagne)&amp;diff=4853&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2026-04-28T18:18:57Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Die Seite wurde neu angelegt: „{{DISPLAYTITLE:Not Your Man}} {{In Bearbeitung}} {{Stepsheetheader | Choreographie = Agnes Gauthier, Véronique DAILLY &amp;amp; Marianne Langagne | Beschreibung  = 64 Count, 2 Wall, Easy Intermediate Line Dance | Musik         = „Not Your Man“ von Teddy Swims | Aufstellung   = In Reihen neben- und hintereinander | Sequenz       =  | Hinweis       = Der Tanz beginnt nach 32 Taktschlägen mit Einsatz des Gesangs }} {| class=&amp;quot;toptextcells&amp;quot; | colspan=2 | &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;S1:…“&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Neue Seite&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;{{DISPLAYTITLE:Not Your Man}}&lt;br /&gt;
{{In Bearbeitung}}&lt;br /&gt;
{{Stepsheetheader&lt;br /&gt;
| Choreographie = Agnes Gauthier, Véronique DAILLY &amp;amp; Marianne Langagne&lt;br /&gt;
| Beschreibung  = 64 Count, 2 Wall, Easy Intermediate Line Dance&lt;br /&gt;
| Musik         = „Not Your Man“ von Teddy Swims&lt;br /&gt;
| Aufstellung   = In Reihen neben- und hintereinander&lt;br /&gt;
| Sequenz       = &lt;br /&gt;
| Hinweis       = Der Tanz beginnt nach 32 Taktschlägen mit Einsatz des Gesangs&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;toptextcells&amp;quot;&lt;br /&gt;
| colspan=2 | &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;S1: STEP R FWD, POINT L TO L - FWD - TO L, SAILOR STEP, SAILOR STEP ¼ TURN R&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
{{Stepline|1-2|RF Fwd, Point L to L}}&lt;br /&gt;
{{Stepline|3-4|Point L Fwd, Point L to L}}&lt;br /&gt;
{{Stepline|5&amp;amp;6|Cross LF behind RF, RF to the R, LF to the L}}&lt;br /&gt;
{{Stepline|7&amp;amp;8|Cross RF Behind LF, ¼ Turn R – LF to the L (3:00), RF slightly Fwd}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{Headline|S2 ROCK STEP SWITCHES (L &amp;amp; R), OUT-OUT, IN-IN, STEP ½ TURN L}}&lt;br /&gt;
{{Stepline|1-2&amp;amp;|LF Fwd, Recover on RF &amp;amp; Together}}&lt;br /&gt;
{{Stepline|3-4|RF Fwd, Recover on LF}}&lt;br /&gt;
{{Stepline|&amp;amp;5|RF to the R, LF to the L}}&lt;br /&gt;
{{Stepline|&amp;amp;6|Together (IN-IN) (Weight on LF)}}&lt;br /&gt;
{{Stepline|7-8|RF Fwd, ½ Turn L (weight on LF) (9:00)}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{Headline|S3 SIDE ROCK, BEHIND SIDE CROSS, SIDE ROCK L, SAILOR STEP ¼ TURN L}}&lt;br /&gt;
{{Stepline|1-2|RF to the R, Recover on LF}}&lt;br /&gt;
{{Stepline|3&amp;amp;4|Cross RF Behind LF, LF to the L, Cross RF Over LF}}&lt;br /&gt;
{{Stepline|5-6|LF to the L, Recover on RF}}&lt;br /&gt;
{{Stepline|7&amp;amp;8|Cross LF Behind RF (6:00), ¼ Turn L – RF to the R, LF slightly Fwd}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{Headline|S4 SHUFFLE BACK IN ½ TURN L, COASTER STEP, KICK BALL STEP TWICE}}&lt;br /&gt;
{{Stepline|1&amp;amp;2|¼ Turn L – RF to the R, Together, ¼ Turn L – RF Back (12:00)}}&lt;br /&gt;
{{Stepline|3&amp;amp;4|LF Back, Together, LF Fwd}}&lt;br /&gt;
{{Stepline|5&amp;amp;6|Kick RF Fwd, Together, LF Fwd}}&lt;br /&gt;
{{Stepline|7&amp;amp;8|Kick RF Fwd, Together, LF Fwd}}&lt;br /&gt;
{{Restart|HERE RESTART (facing 12:00) au 5th Wall}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{Headline|S5 WALK R - L, ANCHOR STEP, BACK L - R, COASTER STEP}}&lt;br /&gt;
{{Stepline|1-2|Walk R - L}}&lt;br /&gt;
{{Stepline|3&amp;amp;4|RF Behind LF, Weight on LF, Weight on RF Slightly Back}}&lt;br /&gt;
{{Stepline|5-6|LF Back, RF Back}}&lt;br /&gt;
{{Stepline|7&amp;amp;8|LF Back, Together, LF Fwd}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{Headline|S6 VAUDEVILLE R &amp;amp; L, CROSS, SIDE, ¼ TURN R – SIDE , TOGETHER}}&lt;br /&gt;
{{Stepline|1&amp;amp;2&amp;amp;|Cross RF Over LF, LF Back, R Heel Diagonally Fwd R &amp;amp; Together}}&lt;br /&gt;
{{Stepline|3&amp;amp;4&amp;amp;|Cross LF Over RF, RF Back, L Heel Diagonally Fwd L &amp;amp; Together}}&lt;br /&gt;
{{Stepline|5-6|Cross RF Over LF, LF to the L}}&lt;br /&gt;
{{Stepline|7-8|¼ Turn R – RF to the R (3:00), Together (Weight on LF)}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{Headline|S7 CHASSE R, ¼ TURN R CHASSE L, COASTER HEEL, &amp;amp; CROSS, SIDE}}&lt;br /&gt;
{{Stepline|1&amp;amp;2|RF to the R, Together, RF to the R}}&lt;br /&gt;
{{Stepline|3&amp;amp;4|¼ Turn R – LF to the L, Together, LF to the L (6:00)}}&lt;br /&gt;
{{Stepline|5&amp;amp;6&amp;amp;|RF Behind LF, LF to the L, R Heel Diagonally Fwd R &amp;amp; Together}}&lt;br /&gt;
{{Stepline|7-8|Cross LF Over RF, RF to the R}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{Headline|S8 SHUFFLE ½ TURN L, STEP ½ TURN L, CROSS SAMBA R, STEP , POINT R TO R}}&lt;br /&gt;
{{Stepline|1&amp;amp;2|¼ Turn L – LF to the L, Together, ¼ Turn L – LF Fwd (12:00)}}&lt;br /&gt;
{{Stepline|3-4|RF Fwd, ½ Turn L (Weight on LF) ( 6:00)}}&lt;br /&gt;
{{Stepline|5&amp;amp;6|Cross RF Over LF (5), LF to the L (&amp;amp;), Recover on RF (6)}}&lt;br /&gt;
{{Stepline|7-8|LF Fwd, Point R to the R}}&lt;br /&gt;
{{Ende|The dance ends at count « 6 » (6 Uhr). Continue Point R to the R &amp;amp; Pivot ½ Turn R-Together}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{Headline|Wieder von vorne beginnen}}&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;youtube&amp;gt;https://www.youtube.com/watch?v=e76MlYSGU3g&amp;lt;/youtube&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- Die Kategorien bitte anpassen --&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Line Dance:Stepsheet]]&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Anleitung]]&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Line Dance:Easy Intermediate]]&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Line Dance:64 Count]]&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Line Dance:2 Wall]]&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Line Dance:Restart]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Cowboy</name></author>
	</entry>
</feed>