Irish Boots: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Cowboy (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „{{Stepsheetheader | Choreographie = Ivonne Verhagen, Kate Sala, Jef Camps & Roy Verdonk | Beschreibung = Teil A: 32 Count – Teil B: 64 Count – Tag: 8 Count, 2 Wall, Phrased Intermediate Line Dance | Musik = „Head Over Boots“ von Phil Dust & Jaron Strom | Aufstellung = In Reihen neben- und hintereinander | Sequenz = A-A-A-Tag-B-A-A-A-Tag-B-A | Hinweis = Der Tanz beginnt nach 32 Taktschlägen }}{{In Arbeit}} === <span style="…“ |
Cowboy (Diskussion | Beiträge) „In Arbeit“ raus |
||
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
| Sequenz = A-A-A-Tag-B-A-A-A-Tag-B-A | | Sequenz = A-A-A-Tag-B-A-A-A-Tag-B-A | ||
| Hinweis = Der Tanz beginnt nach 32 Taktschlägen | | Hinweis = Der Tanz beginnt nach 32 Taktschlägen | ||
}} | |||
=== <span style="color:magenta;">Part/Teil A (2 wall)</span> === | === <span style="color:magenta;">Part/Teil A (2 wall)</span> === | ||
{| class="toptextcells" | {| class="toptextcells" | ||
| colspan=2 | '''Walk 2, ¼ | | colspan=2 | '''[[Walk]] 2, ¼ Turn l, [[Hold]], [[Sailor Step|Sailor step]], [[Cross]], Hold''' | ||
{{Stepline|1-2| | {{Stepline|1-2|RF Schritt nach vorn – LF Schritt nach vorn}} | ||
{{Stepline|3-4|¼ Drehung links | {{Stepline|3-4|¼ Drehung nach links und RF Schritt nach rechts – Halten (9 Uhr)}} | ||
{{Stepline|5&6| | {{Stepline|5&6|LF hinter rechten kreuzen & RF Schritt nach rechts und LF entlasten & Gewicht zurück auf LF}} | ||
{{Stepline|7-8| | {{Stepline|7-8|RF über LF kreuzen – Halten}} | ||
{{Headline| | {{Headline|Cross, ¼ Turn r, [[Side]], Hold, [[Side Rock|Rock side]], [[Kick-Ball-Cross|Kick-ball-cross]]}} | ||
{{Stepline|&1-2| | {{Stepline|&1-2|LF an RF heransetzen & RF über LF kreuzen – ¼ Drehung nach rechts und LF Schritt zurück (12 Uhr)}} | ||
{{Stepline|3-4|Schritt nach | {{Stepline|3-4|RF Schritt nach rechts – Halten}} | ||
{{Stepline|&5-6| | {{Stepline|&5-6|LF an RF heransetzen & RF Schritt nach rechts und LF entlasten – Gewicht zurück auf LF}} | ||
{{Stepline|7&8| | {{Stepline|7&8|RF nach vorn kicken & RF an LF heransetzen & LF über RF kreuzen}} | ||
{{Headline|Side, | {{Headline|Side, [[Touch]], Kick-ball-cross, Rock side, Sailor step with ¼ turn l}} | ||
{{Stepline|1-2|Schritt nach | {{Stepline|1-2|RF Schritt nach rechts– LF neben RF auftippen}} | ||
{{Stepline|3&4| | {{Stepline|3&4|LF nach vorn kicken & LF an RF heransetzen & RF über LF kreuzen}} | ||
{{Stepline|5-6|Schritt nach links | {{Stepline|5-6|LF Schritt nach links und RF entlasten – Gewicht zurück auf RF}} | ||
{{Stepline|7&8| | {{Stepline|7&8|LF hinter RF kreuzen & ¼ Drehung nach links und RF an LF heransetzen & LF Schritt nach vorn (9 Uhr)}} | ||
{{Headline|Rock forward, | {{Headline|[[Rock Step|Rock forward]], [[Coaster Step|Coaster step]], [[Heels Bounces|Heels bounces]] with ¼ turn l, [[Recover]]}} | ||
{{Stepline|1-2|Schritt nach vorn | {{Stepline|1-2|RF Schritt nach vorn und LF entlasten – Gewicht zurück auf LF}} | ||
{{Stepline|3&4|Schritt | {{Stepline|3&4|RF Schritt zurück & LF an RF heransetzen & RF kleinen Schritt nach vorn}} | ||
{{Stepline|5-8|Beide Hacken 3x heben und senken, dabei eine ¼ Drehung links | {{Stepline|5-8|Beide Hacken 3x heben und senken, dabei eine ¼ Drehung nach links – Gewicht auf LF (6 Uhr)}} | ||
|} | |} | ||
=== <span style="color:magenta;">Part/Teil B (1 wall; beginnt Richtung 12 Uhr)</span> === | === <span style="color:magenta;">Part/Teil B (1 wall; beginnt Richtung 12 Uhr)</span> === | ||
{| class="toptextcells" | {| class="toptextcells" | ||
| colspan=2 | '''Heel | | colspan=2 | '''(B1:) [[Heel]], [[Step]], Touch behind, [[Back]], Heel, Heel, Step, Touch behind, Back, Heel, [[Brush-Ball-Change|Brush-ball-change]]''' | ||
{{Stepline|1&| | {{Stepline|1&|RF Hacke vorn auftippen & RF Schritt nach vorn}} | ||
{{Stepline|2&| | {{Stepline|2&|LF Spitze hinter RF auftippen & LF Schritt zurück}} | ||
{{Stepline|3&| | {{Stepline|3&|RF Hacke vorn auftippen & RF an LF heransetzen}} | ||
{{Stepline|4&| | {{Stepline|4&|LF Hacke vorn auftippen & LF Schritt nach vorn}} | ||
{{Stepline|5&| | {{Stepline|5&|RF Spitze hinter LF auftippen & RF Schritt zurück}} | ||
{{Stepline|6&| | {{Stepline|6&|LF Hacke vorn auftippen & LF an RF heransetzen}} | ||
{{Stepline|7&8| | {{Stepline|7&8|RF nach vorn schwingen & RF an LF heransetzen & LF Schritt auf der Stelle}} | ||
{{Headline|Point | {{Headline|(B2:) [[Point]] r, Point l, [[Kick-Ball-Step|Kick-ball-step]], Step, ¼ [[Pivot Turn|Pivot turn]] l, Walk 2}} | ||
{{Stepline|1&| | {{Stepline|1&|RF Spitze rechts auftippen & RF an LF heransetzen}} | ||
{{Stepline|2&| | {{Stepline|2&|LF Spitze links auftippen & LF an RF heransetzen}} | ||
{{Stepline|3&4| | {{Stepline|3&4|RF nach vorn kicken & RF an LF heransetzen & LF Schritt nach vorn}} | ||
{{Stepline|5-6|Schritt nach vorn | {{Stepline|5-6|RF Schritt nach vorn – ¼ Drehung nach links auf beiden Ballen, Gewicht auf LF (9 Uhr)}} | ||
{{Stepline|7-8| | {{Stepline|7-8|RF Schritt nach vorn – LF Schritt nach vorn}} | ||
{{Headline|Heel | {{Headline|Heel, Step, Touch behind, Back, Heel, Heel, Step, Touch behind, Back, Heel, Brush-ball-change}} | ||
{{Stepline|1-8|Wie | {{Stepline|1-8|Wie B1}} | ||
{{Headline|Point | {{Headline|Point r, Point l, Kick-ball-step, Step, ¼ Pivot turnl, Walk 2}} | ||
{{Stepline|1-8|Wie | {{Stepline|1-8|Wie B2 (6 Uhr)}} | ||
{{Headline|Heel | {{Headline|Heel, Step, Touch behind, Back, Heel, Heel, Step, Touch behind, Back, Heel, Brush-ball-change}} | ||
{{Stepline|1-8|Wie | {{Stepline|1-8|Wie B1}} | ||
{{Headline|Point | {{Headline|Point r, Point l, Kick-ball-step, Step, ¼ Pivot turnl, Walk 2}} | ||
{{Stepline|1-8|Wie | {{Stepline|1-8|Wie B2 (3 Uhr)}} | ||
{{Headline|Heel | {{Headline|Heel, Step, Touch behind, Back, Heel, Heel, Step, Touch behind, Back, Heel, Brush-ball-change}} | ||
{{Stepline|1-8|Wie | {{Stepline|1-8|Wie B1}} | ||
{{Headline|Point | {{Headline|Point r, Point l, Kick-ball-step, Step, ¼ Pivot turnl, Walk 2}} | ||
{{Stepline|1-8|Wie | {{Stepline|1-8|Wie B2 (12 Uhr)}} | ||
|} | |} | ||
=== <span style="color:magenta;">Tag/Brücke (2 wall; beginnt Richtung 6 Uhr)</span> === | === <span style="color:magenta;">Tag/Brücke (2 wall; beginnt Richtung 6 Uhr)</span> === | ||
{| class="toptextcells" | {| class="toptextcells" | ||
| colspan=2 | '''Side, | | colspan=2 | '''Side, [[Drag]], Touch behind, ½ Pivot turn l, Walk 2 | ||
{{Stepline|1-4|Schritt nach | {{Stepline|1-4|RF Schritt nach rechts – LF über 3 Counts an RF heranziehen}} | ||
{{Stepline|5-6| | {{Stepline|5-6|LF Spitze hinter RF Fuß auftippen – ½ Drehung nach links auf beiden Ballen, Gewicht auf LF (12 Uhr)}} | ||
{{Stepline|7-8| | {{Stepline|7-8|RF Schritt nach vorn – LF Schritt nach vorn}} | ||
|} | |} | ||
Aktuelle Version vom 7. Juni 2025, 16:36 Uhr
Choreographie: | Ivonne Verhagen, Kate Sala, Jef Camps & Roy Verdonk |
Beschreibung: | Teil A: 32 Count – Teil B: 64 Count – Tag: 8 Count, 2 Wall, Phrased Intermediate Line Dance |
Musik: | „Head Over Boots“ von Phil Dust & Jaron Strom |
Aufstellung: | In Reihen neben- und hintereinander |
Sequenz: | A-A-A-Tag-B-A-A-A-Tag-B-A |
Hinweis: | Der Tanz beginnt nach 32 Taktschlägen |
Legende: LF = linker Fuß, RF = rechter Fuß
Part/Teil A (2 wall)
Walk 2, ¼ Turn l, Hold, Sailor step, Cross, Hold | |
1-2 | RF Schritt nach vorn – LF Schritt nach vorn |
3-4 | ¼ Drehung nach links und RF Schritt nach rechts – Halten (9 Uhr) |
5&6 | LF hinter rechten kreuzen & RF Schritt nach rechts und LF entlasten & Gewicht zurück auf LF |
7-8 | RF über LF kreuzen – Halten |
Cross, ¼ Turn r, Side, Hold, Rock side, Kick-ball-cross | |
&1-2 | LF an RF heransetzen & RF über LF kreuzen – ¼ Drehung nach rechts und LF Schritt zurück (12 Uhr) |
3-4 | RF Schritt nach rechts – Halten |
&5-6 | LF an RF heransetzen & RF Schritt nach rechts und LF entlasten – Gewicht zurück auf LF |
7&8 | RF nach vorn kicken & RF an LF heransetzen & LF über RF kreuzen |
Side, Touch, Kick-ball-cross, Rock side, Sailor step with ¼ turn l | |
1-2 | RF Schritt nach rechts– LF neben RF auftippen |
3&4 | LF nach vorn kicken & LF an RF heransetzen & RF über LF kreuzen |
5-6 | LF Schritt nach links und RF entlasten – Gewicht zurück auf RF |
7&8 | LF hinter RF kreuzen & ¼ Drehung nach links und RF an LF heransetzen & LF Schritt nach vorn (9 Uhr) |
Rock forward, Coaster step, Heels bounces with ¼ turn l, Recover | |
1-2 | RF Schritt nach vorn und LF entlasten – Gewicht zurück auf LF |
3&4 | RF Schritt zurück & LF an RF heransetzen & RF kleinen Schritt nach vorn |
5-8 | Beide Hacken 3x heben und senken, dabei eine ¼ Drehung nach links – Gewicht auf LF (6 Uhr) |
Part/Teil B (1 wall; beginnt Richtung 12 Uhr)
(B1:) Heel, Step, Touch behind, Back, Heel, Heel, Step, Touch behind, Back, Heel, Brush-ball-change | |
1& | RF Hacke vorn auftippen & RF Schritt nach vorn |
2& | LF Spitze hinter RF auftippen & LF Schritt zurück |
3& | RF Hacke vorn auftippen & RF an LF heransetzen |
4& | LF Hacke vorn auftippen & LF Schritt nach vorn |
5& | RF Spitze hinter LF auftippen & RF Schritt zurück |
6& | LF Hacke vorn auftippen & LF an RF heransetzen |
7&8 | RF nach vorn schwingen & RF an LF heransetzen & LF Schritt auf der Stelle |
(B2:) Point r, Point l, Kick-ball-step, Step, ¼ Pivot turn l, Walk 2 | |
1& | RF Spitze rechts auftippen & RF an LF heransetzen |
2& | LF Spitze links auftippen & LF an RF heransetzen |
3&4 | RF nach vorn kicken & RF an LF heransetzen & LF Schritt nach vorn |
5-6 | RF Schritt nach vorn – ¼ Drehung nach links auf beiden Ballen, Gewicht auf LF (9 Uhr) |
7-8 | RF Schritt nach vorn – LF Schritt nach vorn |
Heel, Step, Touch behind, Back, Heel, Heel, Step, Touch behind, Back, Heel, Brush-ball-change | |
1-8 | Wie B1 |
Point r, Point l, Kick-ball-step, Step, ¼ Pivot turnl, Walk 2 | |
1-8 | Wie B2 (6 Uhr) |
Heel, Step, Touch behind, Back, Heel, Heel, Step, Touch behind, Back, Heel, Brush-ball-change | |
1-8 | Wie B1 |
Point r, Point l, Kick-ball-step, Step, ¼ Pivot turnl, Walk 2 | |
1-8 | Wie B2 (3 Uhr) |
Heel, Step, Touch behind, Back, Heel, Heel, Step, Touch behind, Back, Heel, Brush-ball-change | |
1-8 | Wie B1 |
Point r, Point l, Kick-ball-step, Step, ¼ Pivot turnl, Walk 2 | |
1-8 | Wie B2 (12 Uhr) |
Tag/Brücke (2 wall; beginnt Richtung 6 Uhr)
Side, Drag, Touch behind, ½ Pivot turn l, Walk 2 | |
1-4 | RF Schritt nach rechts – LF über 3 Counts an RF heranziehen |
5-6 | LF Spitze hinter RF Fuß auftippen – ½ Drehung nach links auf beiden Ballen, Gewicht auf LF (12 Uhr) |
7-8 | RF Schritt nach vorn – LF Schritt nach vorn |