Loreley (Bello): Unterschied zwischen den Versionen

Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt)
Zeile 6: Zeile 6:
| Aufstellung  = In Reihen neben- und hintereinander
| Aufstellung  = In Reihen neben- und hintereinander
| Sequenz      =  
| Sequenz      =  
| Hinweis      = Der Tanz beginnt direkt nach dem 2. Glockenschlag;<br>Die Hände während des ganzen Tanzes hinter dem Rücken lassen
| Hinweis      = Der Tanz beginnt direkt nach dem 2. Glockenschlag<br>Die Hände während des ganzen Tanzes hinter dem Rücken lassen
}}
}}
{| class="toptextcells"
{| class="toptextcells"
| colspan=2 | '''Touch forward & touch forward & touch forward, Touch, Touch forward, Touch across, Chassé r'''
| colspan=2 | '''[[Touch]] forward & touch forward & touch forward, Touch, Touch forward, Touch across, [[Chassé]] r'''
{{Stepline|1&2|RF Spitze vorn auftippen & RF an LF heransetzen & LF Spitze vorn auftippen}}
{{Stepline|1&2|RF Spitze vorn auftippen & RF an LF heransetzen & LF Spitze vorn auftippen}}
{{Stepline|&3-4|LF an RF heransetzen & RF Spitze vorn auftippen – RF Spitze neben LF auftippen}}
{{Stepline|&3-4|LF an RF heransetzen & RF Spitze vorn auftippen – RF Spitze neben LF auftippen}}
Zeile 33: Zeile 33:
{{Stepline|7&8|LF Schritt nach links & RF an LF heransetzen & LF Schritt nach links}}
{{Stepline|7&8|LF Schritt nach links & RF an LF heransetzen & LF Schritt nach links}}
   
   
{{Headline|Step, ½ Pivot turn l 2x}}
{{Headline|[[Step]], ½ [[Pivot Turn|Pivot turn]] l 2x}}
{{Stepline|1-2|RF Schritt nach vorn – ½ Drehung nach links auf beiden Ballen, Gewicht am Ende links (6 Uhr)}}
{{Stepline|1-2|RF Schritt nach vorn – ½ Drehung nach links auf beiden Ballen, Gewicht am Ende links (6 Uhr)}}
{{Stepline|3-4|RF Schritt nach vorn – ½ Drehung nach links auf beiden Ballen, Gewicht am Ende links (12 Uhr)}}
{{Stepline|3-4|RF Schritt nach vorn – ½ Drehung nach links auf beiden Ballen, Gewicht am Ende links (12 Uhr)}}
   
   
{{Headline|Chassé r turning ¼ r, Step, ¾ Pivot turn r+l}}
{{Headline|Chassé with ¼ turn, Step, ¾ Pivot turn r+l}}
{{Stepline|1&2|RF Schritt nach rechts & LF an RF heransetzen, ¼ Drehung nach rechts & RF Schritt nach (3 Uhr)}}
{{Stepline|1&2|RF Schritt nach rechts & LF an RF heransetzen, ¼ Drehung nach rechts & RF Schritt nach (3 Uhr)}}
{{Stepline|3-4|LF Schritt nach vorn – ¾ Drehung nach rechts auf beiden Ballen, Gewicht am Ende rechts (12 Uhr)}}
{{Stepline|3-4|LF Schritt nach vorn – ¾ Drehung nach rechts auf beiden Ballen, Gewicht am Ende rechts (12 Uhr)}}
Zeile 43: Zeile 43:
{{Stepline|7-8|RF Schritt nach vorn – ¾ Drehung nach links auf beiden Ballen, Gewicht am Ende links (12 Uhr)}}
{{Stepline|7-8|RF Schritt nach vorn – ¾ Drehung nach links auf beiden Ballen, Gewicht am Ende links (12 Uhr)}}
   
   
{{Headline|Side, Behind, Side & Stomp r+l}}
{{Headline|[[Side]], [[Behind]], Side & [[Stomp]] r+l}}
{{Stepline|1-2|RF Schritt nach rechts – LF hinter RF kreuzen}}
{{Stepline|1-2|RF Schritt nach rechts – LF hinter RF kreuzen}}
{{Stepline|3&4|RF Schritt nach rechts & LF an RF heransetzen & RF neben LF aufstampfen}}
{{Stepline|3&4|RF Schritt nach rechts & LF an RF heransetzen & RF neben LF aufstampfen}}
Zeile 49: Zeile 49:
{{Stepline|7&8|LF Schritt nach links & RF an LF heransetzen & LF neben RF aufstampfen}}
{{Stepline|7&8|LF Schritt nach links & RF an LF heransetzen & LF neben RF aufstampfen}}
   
   
{{Headline|Chassé r turning ¼ r, Step, ¾ Pivot turn r+l}}
{{Headline|Chassé turning ¼, Step, ¾ Pivot turn r+l}}
{{Stepline|1&2|RF Schritt nach rechts & LF an RF heransetzen, ¼ Drehung nach rechts & RF Schritt nach (3 Uhr)}}
{{Stepline|1&2|RF Schritt nach rechts & LF an RF heransetzen, ¼ Drehung nach rechts & RF Schritt nach (3 Uhr)}}
{{Stepline|3-4|LF Schritt nach vorn – ¾ Drehung nach rechts auf beiden Ballen, Gewicht am Ende rechts (12 Uhr)}}
{{Stepline|3-4|LF Schritt nach vorn – ¾ Drehung nach rechts auf beiden Ballen, Gewicht am Ende rechts (12 Uhr)}}
Zeile 61: Zeile 61:
{{Stepline|7&8|LF Schritt nach links & RF an LF heransetzen & LF neben RF aufstampfen}}
{{Stepline|7&8|LF Schritt nach links & RF an LF heransetzen & LF neben RF aufstampfen}}
   
   
{{Headline|Touch forward, Point, Coaster step r+l}}
{{Headline|Touch forward, [[Point]], [[Coaster Step|Coaster step]] r+l}}
{{Stepline|1-2|RF Spitze vorn auftippen – RF Spitze rechts auftippen}}
{{Stepline|1-2|RF Spitze vorn auftippen – RF Spitze rechts auftippen}}
{{Stepline|3&4|RF Schritt zurück & LF an RF heransetzen & RF kleinen Schritt nach vorn}}
{{Stepline|3&4|RF Schritt zurück & LF an RF heransetzen & RF kleinen Schritt nach vorn}}
Zeile 67: Zeile 67:
{{Stepline|7&8|LF Schritt zurück & RF an LF heransetzen & LF kleinen Schritt nach vorn}}
{{Stepline|7&8|LF Schritt zurück & RF an LF heransetzen & LF kleinen Schritt nach vorn}}
   
   
{{Headline|Kick, Kick side, Shuffle in place turning ½ r, Kick, Kick side, Shuffle in place turning ¼ l}}
{{Headline|[[Kick]], Kick side, [[Shuffle]] in place with ½ turn r, Kick, Kick side, Shuffle in place with ¼ turn l}}
{{Stepline|1-2|RF nach vorn kicken – RF nach rechts kicken}}
{{Stepline|1-2|RF nach vorn kicken – RF nach rechts kicken}}
{{Stepline|3&4|Cha Cha auf der Stelle, dabei ½ Drehung nach rechts ausführen (r-l-r) (6 Uhr)}}
{{Stepline|3&4|Cha Cha auf der Stelle, dabei ½ Drehung nach rechts ausführen (r-l-r) (6 Uhr)}}
Zeile 84: Zeile 84:
[[Kategorie:Line Dance:84 Count]]
[[Kategorie:Line Dance:84 Count]]
[[Kategorie:Line Dance:4 Wall]]
[[Kategorie:Line Dance:4 Wall]]
[[Kategorie:Line Dance:Countrybears Linedancer]]
[[Kategorie:Line Dance:Dancing Boots Linedancer]]