C.C.S. (Davis/Hammer): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Cowboy (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „{{Stepsheetheader | Choreographie = Tracey Davis & Joerg Hammer | Beschreibung = 32 Count, 4 Wall, Beginner Line Dance | Musik = „If I Never Stop Loving You“ von David Kersh<br>„Lovin‘ You Against My Will“ von Gary Allan<br>„Oh Girl“ von Vince Gill | Aufstellung = In Reihen neben- und hintereinander | Sequenz = | Hinweis = Der Tanz beginnt mit Einsatz des Gesangs }} {| class="toptextcells" | colspan=2 | '''Side, […“ |
Cowboy (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{DISPLAYTITLE:C.C.S.}} | |||
{{Stepsheetheader | {{Stepsheetheader | ||
| Choreographie = Tracey Davis & Joerg Hammer | | Choreographie = Tracey Davis & Joerg Hammer | ||
| Zeile 44: | Zeile 45: | ||
[[Kategorie:Line Dance:32 Count]] | [[Kategorie:Line Dance:32 Count]] | ||
[[Kategorie:Line Dance:4 Wall]] | [[Kategorie:Line Dance:4 Wall]] | ||
[[Kategorie:Line Dance:Countrybears Linedancer]] | |||
[[Kategorie:Line Dance:Rosehill Linedancer]] | |||
Aktuelle Version vom 16. Juni 2026, 12:36 Uhr
Legende: L = links, R = rechts, LF = linker Fuß, RF = rechter Fuß
| Side, Rock forward, Chassé, Rock back, Shuffle forward | |
| 1 | RF Schritt nach rechts |
| 2-3 | LF Schritt nach vorn und RF entlasten – Gewicht zurück auf RF |
| 4&5 | LF Schritt nach links & RF an LF heransetzen & LF Schritt nach links |
| 6-7 | RF Schritt zurück und LF entlasten – Gewicht zurück auf LF |
| 8&1 | RF Schritt nach vorn & LF an RF heransetzen & RF Schritt nach vorn |
| Step, ½ Pivot turn r, Shuffle forward, Step, ½ Pivot turn l, Rock side, Cross | |
| 2-3 | LF Schritt nach vorn – ½ Drehung nach rechts auf beiden Ballen, Gewicht auf RF (6 Uhr) |
| 4&5 | LF Schritt nach vorn & RF an LF heransetzen & LF Schritt nach vorn |
| 6-7 | RF Schritt nach vorn – ½ Drehung nach links auf beiden Ballen, Gewicht auf LF (12 Uhr) |
| 8&1 | RF Schritt nach rechts und LF entlasten – Gewicht zurück auf LF & RF über LF kreuzen |
| Rock side, Cross l+r, Touch, Step, Shuffle forward | |
| 2&3 | LF Schritt nach links und RF entlasten & Gewicht zurück auf RF & LF über RF kreuzen |
| 4&5 | RF Schritt nach rechts und LF entlasten & Gewicht zurück auf LF & RF über LF kreuzen |
| 6-7 | LF neben RF auftippen – LF Schritt nach vorn |
| 8&1 | RF Schritt nach vorn & LF an RF heransetzen & Schritt nach vorn |
| Step, ¼ Pivot turn r, Shuffle across, Rock side, Chassé | |
| 2-3 | LF Schritt nach vorn – ¼ Drehung nach rechts auf beiden Ballen, Gewicht RF |
| 4&5 | LF weit über RF kreuzen & RF an LF heranziehen & LF weit über RF kreuzen |
| 6-7 | RF Schritt nach rechts und LF entlasten – Gewicht zurück auf LF |
| 8&(1) | RF Schritt nach rechts & LF an RF heransetzen (& RF Schritt nach rechts) |
| Wieder von vorne beginnen | |
