Not At This Party: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Cowboy’s Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 6: Zeile 6:
| Sequenz      =  
| Sequenz      =  
| Hinweis      = Der Tanz beginnt nach 16 Taktschlägen
| Hinweis      = Der Tanz beginnt nach 16 Taktschlägen
}}{{In Arbeit|[[Benutzer:Cowboy|der Cowboy<sup>®</sup>]]}}
}}
{|
{| class="toptextcells"
| colspan=2 | '''Stomp side, behind-side-cross, side, sailor step turning ¼ l, step, ½ turn r'''
| colspan=2 | '''[[Stomp]] side, [[Behind-Side-Cross|Behind-side-cross]], [[Side]], [[Sailor Step|Sailor step]] with ¼ turn l, step, ½ Turn r'''
|-
|-
| style="white-space:nowrap; vertigal-slign:top;" | 1 || Rechten Fuß rechts aufstampfen
| style="white-space:nowrap;" | 1 || RF rechts aufstampfen
|-
|-
| style="white-space:nowrap; vertigal-slign:top;" | 2&3 || Linken Fuß hinter rechten kreuzen - Schritt nach rechts mit rechts und linken Fuß über rechten kreuzen
| style="white-space:nowrap;" | 2&3 || LF hinter RF kreuzen & RF Schritt nach rechts & LF über RF kreuzen
|-
|-
| style="white-space:nowrap; vertigal-slign:top;" | 4 || Schritt nach rechts mit rechts
| style="white-space:nowrap;" | 4 || RF Schritt nach rechts
|-
|-
| style="white-space:nowrap; vertigal-slign:top;" | 5&6 || Linken Fuß hinter rechten kreuzen - ¼ Drehung links herum, rechten Fuß an linken heransetzen und Schritt nach vorn mit links (9 Uhr)
| style="white-space:nowrap;" | 5&6 || LF hinter RF kreuzen & ¼ Drehung nach links und RF an LF heransetzen & LF Schritt nach vorn (9 Uhr)
|-
|-
| style="white-space:nowrap; vertigal-slign:top;" | 7-8 || Schritt nach vorn mit rechts - ½ Drehung rechts herum und Schritt nach hinten mit links (3 Uhr)
| style="white-space:nowrap;" | 7-8 || RF Schritt nach vorn ½ Drehung nach rechts und LF Schritt zurück (3 Uhr)
|-
|-
| colspan=2 | &nbsp;
| colspan=2 | &nbsp;
|-
|-
| colspan=2 | '''¼ turn r, hold & side, cross, back, side, cross, side'''
| colspan=2 | '''¼ Turn r, [[Hold]], Side, [[Jazz Box|Jazz box]], Side'''
|-
|-
| style="white-space:nowrap; vertigal-slign:top;" | 1-2 || ¼ Drehung rechts herum und (großen) Schritt nach rechts mit rechts - Halten (Linken Fuß an rechten heranziehen) (6 Uhr)
| style="white-space:nowrap;" | 1-2 || ¼ Drehung nach rechts und RF (großen) Schritt nach rechts Halten (6 Uhr)
|-
|-
| style="white-space:nowrap; vertigal-slign:top;" | &3-4&nbsp;&nbsp; || Linken Fuß an rechten heransetzen und Schritt nach rechts mit rechts - Linken Fuß über rechten kreuzen
| style="white-space:nowrap;" | &3-4&nbsp;&nbsp; || LF an RF heransetzen & RF Schritt nach rechts – LF über RF kreuzen
|-
|-
| style="white-space:nowrap; vertigal-slign:top;" | 5-6 || Schritt nach hinten mit rechts - Schritt nach links mit links
| style="white-space:nowrap;" | 5-6 || RF Schritt zurück – LF Schritt nach links
|-
|-
| style="white-space:nowrap; vertigal-slign:top;" | 7-8 || Rechten Fuß über linken kreuzen - Schritt nach links mit links
| style="white-space:nowrap;" | 7-8 || RF über LF kreuzen – LF Schritt nach links
|-
|-
| colspan=2 | &nbsp;
| colspan=2 | &nbsp;
|-
|-
| colspan=2 | '''Shuffle back, shuffle back turning ½ l, step, pivot ½ l, kick-ball-step'''
| colspan=2 | '''[[Shuffle]] back, Shuffle back with ½ turn l, [[Step]], ½ [[Pivon Turn|Pivot turn]] l, [[Kick-Ball-Step|Kick-ball-step]]'''
|-
|-
| style="white-space:nowrap; vertigal-slign:top;" | 1&2 || Schritt nach hinten mit rechts - Linken Fuß an rechten heransetzen und Schritt nach hinten mit rechts
| style="white-space:nowrap;" | 1&2 || RF Schritt zurück & LF an RF heransetzen & RF Schritt zurück
|-
|-
| style="white-space:nowrap; vertigal-slign:top;" | 3&4 || ¼ Drehung links herum und Schritt nach links mit links - Rechten Fuß an linken heransetzen, ¼ Drehung links herum und Schritt nach vorn mit links (12 Uhr)
| style="white-space:nowrap;" | 3&4 || ¼ Drehung nach links und LF Schritt nach links & RF an LF heransetzen & ¼ Drehung nach links und LF Schritt nach vorn (12 Uhr)
|-
|-
| style="white-space:nowrap; vertigal-slign:top;" | 5-6 || Schritt nach vorn mit rechts - ½ Drehung links herum auf beiden Ballen, Gewicht am Ende links (6 Uhr)
| style="white-space:nowrap;" | 5-6 || RF Schritt nach vorn ½ Drehung nach links auf beiden Ballen, Gewicht auf LF (6 Uhr)
|-
|-
| style="white-space:nowrap; vertigal-slign:top;" | 7&8 || Rechten Fuß nach vorn kicken - Rechten Fuß an linken heransetzen und Schritt nach vorn mit links
| style="white-space:nowrap;" | 7&8 || RF nach vorn kicken & RF an LF heransetzen LF Schritt nach vorn
|-
|-
| colspan=2 | &nbsp;
| colspan=2 | &nbsp;
|-
|-
| colspan=2 | '''Heel grind side & heel grind side & cross, ¼ turn r-out-out-in-cross'''
| colspan=2 | '''[[Heel Grind|Heel grind]] side, Heel grind side, [[Cross]], ¼ Turn r, [[Out-Out-In-Cross|Out-out-in-cross]]'''
|-
|-
| style="white-space:nowrap; vertigal-slign:top;" | 1-2 || Rechten Fuß über linken kreuzen, nur die Hacke aufsetzen (Fußspitze zeigt nach links) - Schritt nach links mit links (rechte Fußspitze nach rechts drehen)
| style="white-space:nowrap;" | 1-2 || RF über LF kreuzen, nur die Hacke aufsetzen (Fußspitze zeigt nach links) – LF Schritt nach links (rechte Fußspitze nach rechts drehen)
|-
|-
| style="white-space:nowrap; vertigal-slign:top;" | &3-4 || Rechten Fuß an linken heransetzen und linken Fuß über rechten kreuzen, nur die Hacke aufsetzen (Fußspitze zeigt nach rechts) - Schritt nach rechts mit rechts (linke Fußspitze nach links drehen)
| style="white-space:nowrap;" | &3-4 || RF an LF heransetzen & LF über RF kreuzen, nur die Hacke aufsetzen (Fußspitze zeigt nach rechts) – RF Schritt nach rechts (linke Fußspitze nach links drehen)
|-
|-
| style="white-space:nowrap; vertigal-slign:top;" | &5-6 || Linken Fuß an rechten heransetzen und rechten Fuß über linken kreuzen - ¼ Drehung rechts herum und Schritt nach hinten mit links (9 Uhr)
| style="white-space:nowrap;" | &5-6 || LF an RF heransetzen & RF über LF kreuzen ¼ Drehung nach rechts und LF Schritt zurück (9 Uhr)
|-
|-
| style="white-space:nowrap; vertigal-slign:top;" | &7 || Kleinen Schritt nach rechts mit rechts und nach links mit links
| style="white-space:nowrap;" | &7 || RF kleinen Schritt nach rechts & LF kleinen Schritt nach links
|-
|-
| style="white-space:nowrap; vertigal-slign:top;" | &8 || Schritt zurück in die Ausgangsposition mit rechts und linken Fuß über rechten kreuzen
| style="white-space:nowrap;" | &8 || RF Schritt zurück in die Ausgangsposition & LF über RF kreuzen
|-
|-
| colspan=2 | &nbsp;
| colspan=2 | &nbsp;
Zeile 64: Zeile 64:


=== Tag/Brücke  (nach Ende der 4. Runde - 12 Uhr) ===
=== Tag/Brücke  (nach Ende der 4. Runde - 12 Uhr) ===
 
{| class="toptextcells"
T1-1: Heel & heel & heel-hook-heel & r + l
| colspan=2 | '''[[Heel]], Heel, Heel, Hook, Heel r+l'''
 
|-
1&
| style="white-space:nowrap;" | 1& || RF Hacke vorn auftippen & RF an LF heransetzen
Rechte Hacke vorn auftippen und rechten Fuß an linken heransetzen
|-
 
| style="white-space:nowrap;" | 2& || LF Hacke vorn auftippen & LF an RF heransetzen
2&
|-
Linke Hacke vorn auftippen und linken Fuß an rechten heransetzen
| style="white-space:nowrap;" | 3& || RF Hacke vorn auftippen & RF anheben und vor linkem Schienbein kreuzen
 
|-
3&
| style="white-space:nowrap;" | 4& || RF Hacke vorn auftippen & RF an LF heransetzen
Rechte Hacke vorn auftippen, rechten Fuß anheben und vor linkem Schienbein kreuzen
|-
 
| style="white-space:nowrap;" | 5& || LF Hacke vorn auftippen & LF an RF heransetzen
4&
|-
Rechte Hacke vorn auftippen und rechten Fuß an linken heransetzen
| style="white-space:nowrap;" | 6& || RF Hacke vorn auftippen & RF an LF heransetzen
 
|-
5&
| style="white-space:nowrap;" | 7& || LF Hacke vorn auftippen & LF anheben und vor rechtem Schienbein kreuzen
Linke Hacke vorn auftippen und linken Fuß an rechten heransetzen
|-
 
| style="white-space:nowrap;" | 8& || LF Hacke vorn auftippen & LF an RF heransetzen
6&
|-
Rechte Hacke vorn auftippen und rechten Fuß an linken heransetzen
| colspan=2 | &nbsp;
 
|-
7&
| colspan=2 | '''[[Rocking Chair|Rocking chair]], Jazz box with cross
Linke Hacke vorn auftippen, linken Fuß anheben und vor rechtem Schienbein kreuzen
|-
 
| style="white-space:nowrap;" | 1-2&nbsp;&nbsp; || RF Schritt nach vorn und LF entlasten – Gewicht zurück auf LF
8&
|-
Linke Hacke vorn auftippen und linken Fuß an rechten heransetzen
| style="white-space:nowrap;" | 3-4 || RF Schritt zurück und LF entlasten – Gewicht zurück auf LF
 
|-
T1-2: Rocking chair, jazz box with cross
| style="white-space:nowrap;" | 5-6 || RF über LF kreuzen – LF Schritt zurück
 
|-
1-2
| style="white-space:nowrap;" | 7-8 || RF Schritt nach rechts – LF über RF kreuzen
Schritt nach vorn mit rechts - Gewicht zurück auf den linken Fuß
|}
 
3-4
Schritt nach hinten mit rechts - Gewicht zurück auf den linken Fuß
 
5-6
Rechten Fuß über linken kreuzen - Schritt nach hinten mit links
 
7-8
Schritt nach rechts mit rechts - Linken Fuß über rechten kreuzen
 
<youtube>https://www.youtube.com/watch?v=MZkTZwJXxSw</youtube>
<youtube>https://www.youtube.com/watch?v=MZkTZwJXxSw</youtube>


[[Kategorie:Line Dance]]
[[Kategorie:Line Dance:Stepsheet]]
[[Kategorie:Line Dance:Stepsheet]]
[[Kategorie:Anleitung]]
[[Kategorie:Anleitung]]

Aktuelle Version vom 23. März 2025, 18:18 Uhr

Choreographie:Gary O'Reilly
Beschreibung:32 Count, 4 Wall, Improver Line Dance
Musik:„Not At This Party“ von Dasha
Aufstellung:In Reihen neben- und hintereinander
Hinweis:Der Tanz beginnt nach 16 Taktschlägen
Legende: LF = linker Fuß, RF = rechter Fuß


Stomp side, Behind-side-cross, Side, Sailor step with ¼ turn l, step, ½ Turn r
1 RF rechts aufstampfen
2&3 LF hinter RF kreuzen & RF Schritt nach rechts & LF über RF kreuzen
4 RF Schritt nach rechts
5&6 LF hinter RF kreuzen & ¼ Drehung nach links und RF an LF heransetzen & LF Schritt nach vorn (9 Uhr)
7-8 RF Schritt nach vorn – ½ Drehung nach rechts und LF Schritt zurück (3 Uhr)
 
¼ Turn r, Hold, Side, Jazz box, Side
1-2 ¼ Drehung nach rechts und RF (großen) Schritt nach rechts – Halten (6 Uhr)
&3-4   LF an RF heransetzen & RF Schritt nach rechts – LF über RF kreuzen
5-6 RF Schritt zurück – LF Schritt nach links
7-8 RF über LF kreuzen – LF Schritt nach links
 
Shuffle back, Shuffle back with ½ turn l, Step, ½ Pivot turn l, Kick-ball-step
1&2 RF Schritt zurück & LF an RF heransetzen & RF Schritt zurück
3&4 ¼ Drehung nach links und LF Schritt nach links & RF an LF heransetzen & ¼ Drehung nach links und LF Schritt nach vorn (12 Uhr)
5-6 RF Schritt nach vorn – ½ Drehung nach links auf beiden Ballen, Gewicht auf LF (6 Uhr)
7&8 RF nach vorn kicken & RF an LF heransetzen LF Schritt nach vorn
 
Heel grind side, Heel grind side, Cross, ¼ Turn r, Out-out-in-cross
1-2 RF über LF kreuzen, nur die Hacke aufsetzen (Fußspitze zeigt nach links) – LF Schritt nach links (rechte Fußspitze nach rechts drehen)
&3-4 RF an LF heransetzen & LF über RF kreuzen, nur die Hacke aufsetzen (Fußspitze zeigt nach rechts) – RF Schritt nach rechts (linke Fußspitze nach links drehen)
&5-6 LF an RF heransetzen & RF über LF kreuzen – ¼ Drehung nach rechts und LF Schritt zurück (9 Uhr)
&7 RF kleinen Schritt nach rechts & LF kleinen Schritt nach links
&8 RF Schritt zurück in die Ausgangsposition & LF über RF kreuzen
 
Wieder von vorne beginnen

Tag/Brücke (nach Ende der 4. Runde - 12 Uhr)

Heel, Heel, Heel, Hook, Heel r+l
1& RF Hacke vorn auftippen & RF an LF heransetzen
2& LF Hacke vorn auftippen & LF an RF heransetzen
3& RF Hacke vorn auftippen & RF anheben und vor linkem Schienbein kreuzen
4& RF Hacke vorn auftippen & RF an LF heransetzen
5& LF Hacke vorn auftippen & LF an RF heransetzen
6& RF Hacke vorn auftippen & RF an LF heransetzen
7& LF Hacke vorn auftippen & LF anheben und vor rechtem Schienbein kreuzen
8& LF Hacke vorn auftippen & LF an RF heransetzen
 
Rocking chair, Jazz box with cross
1-2   RF Schritt nach vorn und LF entlasten – Gewicht zurück auf LF
3-4 RF Schritt zurück und LF entlasten – Gewicht zurück auf LF
5-6 RF über LF kreuzen – LF Schritt zurück
7-8 RF Schritt nach rechts – LF über RF kreuzen