Tanzliste: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Cowboy’s Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(384 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
In dieser Liste werden alle Tänze aufgelistet, die der [[Benutzer:Cowboy|Cowboy 🤠]] und/oder sein Cowgirl zumindest mal versucht haben. Zum Teil sind die Titel auf die entsprechenden Stepsheets hier im Wiki verlinkt.
In dieser Liste werden alle Tänze aufgelistet, die der [[Benutzer:Cowboy|Cowboy 🤠]] und/oder sein [[Benutzerin:Cowgirl|Cowgirl]] zumindest mal versucht haben.<br>Die Titel sind auf die entsprechenden [[:Kategorie:Line Dance:Stepsheet|Stepsheets]] hier im Wiki verlinkt, bei roten Links fehlen die Stepsheets noch.<br>Wenn keine Videolinks angegeben sind, gibt es scheinbar (noch) keine Videos zu dem entsprechenden Tanz.
{{Hinweis|{{In Arbeit|Diese Liste befindet sich im Aufbau und wird ständig erweitert.}}}}
 
<div style="float:left;">
<inputbox>
type=create
placeholder=Neues Stepsheet anlegen
buttonlabel=Stepsheet anlegen
preload=Kategorie:Line Dance:Stepsheet/Preload
width=30
break=no
</inputbox>
</div>
{{Clear}}
 
{{Hinweis|Diese Liste befindet sich im Aufbau und wird ständig erweitert.}}
 
 
{{Hinweis|Mit Klick auf die Spaltenköpfe ist die Tabelle alphabetisch sortierbar.}}
{{Clear}}
 
{{Tabellenstile}}
{{Tabellenstile}}
{| class="wikitable sortable zebra toptextcells tabelle-zaehler tabelle-kopf-fixiert tabelle-zeile-aktiv"
{| class="wikitable sortable zebra toptextcells tabelle-zaehler tabelle-kopf-fixiert tabelle-zeile-aktiv"
! Tanz !! Choreographie !! Beschreibung !! Musik !! Videolink
! Tanz !! Choreographie !! Beschreibung !! Musik !! class="unsortable" | Videolink
|-
|-
| [[Not At This Party]] || Gary O'Reilly (Mar 2025) || 32 Count, 4 Wall, Improver Line Dance; 0 Restarts, 1 Tag || „Not At This Party“, Dasha || [https://www.youtube.com/watch?v=MZkTZwJXxSw YouTube]
| [[Memphis (Schiering)|Memphis]] || Karin Schiering || 44 Count, 4 Wall, Beginner Line Dance; 0 Restarts, 0 Tags || „Memphis“ von Rene Schiering<br>„It Don't Get Better Than This“ von Caught In The Act ||
|-
|-
| [[High Time]] || Tobias Jentzsch || 32 Count, 4 Wall, Improver Line Dance; 0 Restarts, 1 Tag || „High Time“, Nickelback || [https://www.youtube.com/watch?v=aUTwP3v7NYA YouTube]
| [[Stilbaai Charleston (Dixon)|Stilbaai Charleston]] || Alison Dixon || 32 Count, 4 Wall, Improver Line Dance; 0 Restarts, 0 Tags || „Technoband“ von Swing City || [https://www.youtube.com/watch?v=j7Ptp3Up1l0 YouTube]
|-
|-
| [[A Rattlesnake Kiss]] || Maddison Glover || 32 Count, 4 Wall, Improver Line Dance; 0 Restarts, 0 Tags || „Ain't In Kansas Anymore“, Miranda Lambert || [https://www.youtube.com/watch?v=UU8m9ob7i1o YouTube]
| [[Bring On The Good Times (O'Reilly/Gallagher)|Bring On The Good Times]] || Gary O'Reilly & Maggie Gallagher || 32 Count, 4 Wall, Improver Line Dance; 2 Restarts, 0 Tags || „Bring On The Good Times“ von Lisa McHugh || [https://www.youtube.com/watch?v=1ogOguVG4eU YouTube]
|-
|-
| [[Elvis Shuffle]] || Patricia E. Stott || 32 Count, 4 Wall, Beginner Line Dance; 0 Restarts, 0 Tags || „Return To Sender“, Elvis Presley<br>„She's Not You“, Elvis Presley<br>„Pack Up“, Eliza Doolittle || [https://www.youtube.com/watch?v=sEyrEmAyI3o YouTube]
| [[Jannaman (Köhler)|Jannaman]] || Kimberly Köhler || 32 Count, 4 Wall, High Improver Line Dance; 1 Restart, 0 Tags || „Jannaman“ von Dodo Nyoka || [https://www.youtube.com/watch?v=gEi3yHiJ4vg YouTube]
|-
|-
| [[A Bar Song]] || Ben Murphy || 32 Count, 4 Wall, Beginner Line Dance; 0 Restarts, 0 Tags || „A Bar Song (Tipsy)“, Shaboozey || [https://www.youtube.com/watch?v=bgX2K6Ag8Ic YouTube]
| [[Dixie (Moggia)|Dixie]] || Bruno Moggia || 48 Count, 2 Wall, Beginner Line Dance; 2 Restarts, 0 Tags || „About the South“ von Rodney Atkins || [https://www.youtube.com/watch?v=BDlffGbkCwQ YouTube]
|-
|-
| [[Cri Cri]] || Big Andrea Gragnaniello || 32 Count, 2 Wall, Beginner Line Dance; 1 Restart, 0 Tags || „Hey Old Lover“, Kip Moore || [https://www.youtube.com/watch?v=xhGu1lRlNO0 YouTube]
| [[Come Dance With Me (Szymanski)|Come Dance With Me]] || Jo Thompson Szymanski || 32 Count, 4 Wall, Beginner Line Dance; 0 Restarts, 0 Tags || „Come Dance With Me“ von Nancy Hays || [https://www.youtube.com/watch?v=j2yJIB-6DT8 YouTube]
|-
|-
| [[Do It All Again]] || Gary O’Reilly & Maggy Gallagher || 32 Count, 4 Wall, Improver Line Dance; 0 Restarte, 0 Tags || „Do It All Again“, Guilty Pleasure, Enisa & Faydee || [https://www.youtube.com/watch?v=zUDRSSHscEQ YouTube]
| [[Patsy Fagan (Sittrop)|Patsy Fagan]] || Francien Sittrop || 32 Count 4 Wall, Low intermediate Line Dance; 0 Restarts, 1 Tag (2x) || „Patsy Fagan“ von Derek Ryan || [https://www.youtube.com/watch?v=9OJab4Eamls YouTube]
|-
|-
| [[A Little Bit Of Mambo]] || Jenifer (Reaume) Wolf || 32 Count, 2 Wall, Beginner Line Dance, 0 Restarts, 0 Tags || „Bye Bye”, David Civera<br>„Mambo No. 5”, Lou Bega<br>„If You Wanna Be Happy”, Dr. Victor & Rasta Rebels || [https://www.youtube.com/watch?v=J1pFpN6AX1Y YouTube]
| [[One Step Forward (Wilson/Lucia)|One Step Forward]] || Betty Wilson & Charlotte Lucia || 20 Count, 4 Wall, Beginner Line Dance; 0 Restarts, 0 Tags || „One Step Forward“ von Desert Rose Band<br>„Nothin’ ’Bout Love Makes Sense“ von LeAnn Rimes<br>„Dreamworld“ von Ohlsen Brothers || [https://www.youtube.com/watch?v=6OXlqrBQ-kg YouTube]
|-
|-
| [[One]] || Adriano Castagnoli, Stefano Civa & Isabella Ghinolfi || Teil A: 32 counts - Teil B: 32 counts - Tag: 32 count, 2 Wall, Phrased Improver Line Dance || „Keepin It Country“, James Johnston || [https://www.youtube.com/watch?v=Z659evlEpyE YouTube]
| [[No No Never – Niemals (Gomes)|No No Never – Niemals]] || Thunder Gomes || 32 Count, 2 Wall Beginner Line Dance; 2 Restarts, 0 Tags || „No No Never (Niemals)“ von Jill Fisher<br>„No No Never“ von Texas Lightning || [https://www.youtube.com/watch?v=w73IKVDlBzU YouTube]
|-
|-
| [[Stand By Me]] || Raymond Sarlemijn & Roy Verdonk || 32 Count, 4 Wall, Absolute Beginner Line Dance; 0 Restarts, 0 Tags || „Stand by Me (Ivan Jack Remix)“, 45 Stars || [https://www.youtube.com/watch?v=9vrFtG8g47o YouTube]
| [[No Angel (Unknown)|No Angel]] || Unbekannt || 28 Count, Circle, Beginner Partner Dance; 0 Restarts, 0 Tags || „You Are No Angel“ von Brendan Shine || [https://www.youtube.com/watch?v=cevIa7cch5A YouTube]
|-
|-
| [[Tag On]] || David 'Lizard' Villellas || 64 Count, 2 Wall, Low Intermediate Line Dance; 2 Restarts, 0 Tags || „Too Strong To Break“, Beccy Cole || [https://www.youtube.com/watch?v=xwsthfKgsyw YouTube]
| [[Doodles (Rodgers)|Doodles]] || Glynn Rodgers || 32 Count, 4 Wall, Intermediate Line Dance; 1 Restart, 2 Tags || „Doodles“ von Rose Betts || [https://www.youtube.com/watch?v=8zSDVGOhyw4 YouTube]
|-
|-
| [[When You're Drunk]] || Heather Barton & Glynn Rodgers || 48 Count, 2 Wall, Intermediate Line Dance; 3 Restarts, 1 Tag || „I Hate You When You're Drunk“, Olly Murs || [https://www.youtube.com/watch?v=QIp_OJ_R1DU YouTube]
| [[Southern Delight (Lord)|Southern Delight]] || Rossella Corsi-Lord & Fred Lord || 32 Count, 4 Wall, Intermediate Line Dance; 0 Restarts, 0 Tags || „Levantando Las Manos“ von El Simbolo || [https://www.youtube.com/watch?v=QDojwTl0mAc YouTube]
|-
|-
| ''[[Jack Is Back]]'' || Jenifer (Reaume) Wolf || 32 Count, 2 Wall, Beginner Line Dance; 0 Restarts, 0 Tags || „Bye Bye”, David Civera<br>„Mambo No. 5”, Lou Bega<br>„If You Wanna Be Happy”, Dr. Victor & Rasta Rebels || [https://www.youtube.com/watch?v=J1pFpN6AX1Y YouTube]
| [[Beautiful Day (Teather)|Beautiful Day]] || Gaye Teather || 32 Count, 4 Wall, Beginner Line Dance; 0 Restarts, 0 Tags || „A Beautifull Day“ von Dave Sheriff || [https://youtu.be/bfgyD4RkAxc YouTube]
|-
|-
| [[Triple You]] || Gudrun Schneider & Silvia Schill || 32 Count, 2 Wall, Improver Line Dance; 0 Restarts, 2 Tags || „YOU“, The BossHoss & Ilse DeLange || [https://www.youtube.com/watch?v=BbNrx2TUHEo YouTube]
| ''[[Dirt On My Boots (Tengler)|Dirt On My Boots]]'' || Justin Tengler || 32 Count, 2 Wall, Improver Line Dance; 2 Restarts, 1 Tag || „Dirt On My Boots“ von Jon Pardi || [https://www.youtube.com/watch?v=v4zXeMYfR0M YouTube]
|-
|-
| [[Sunset Road]] || Henrik Lassen || 32 Count, 4 Wall, Beginner Line Dance; 0 Restarts, 1 Tag || „You Just Can't See Him From The Road“, Paul Bogart || YouTube
| [[Mudd (Tengler)|Mudd]] || Justin Tengler || 32 Count, 2 Wall, Improver Line Dance; 2 Restarts, 1 Tag || „Dirt On My Boots“ von Jon Pardi || [https://www.youtube.com/watch?v=v4zXeMYfR0M YouTube]
|-
|-
| [[Silver & Gold]] || Tina Argyle || 32 Count, 4 Wall, Improver Line Dance; 0 Restarts, 0 Tags || „Silver and Gold“, Dolly Parton || YouTube
| [[Madly Off In All Directions (Perron)|Madly Off In All Directions]] || Michele Perron || 48 Count, 1 Wall, Intermediate Line Dance; 0 Restarts, 0 Tags || „Gonna Move Across The River“ von Bill Pinkney & The Original Drifters<br>„(She’s) Some Kind Of Wonderful“ von Huey Lewis & The News<br>„Look At That Cadillac“ von Stray Cats<br>„My Guy“ von Mary Wells<br>„It Hurts To Be In Love“ von Annie Laurie || [https://www.youtube.com/watch?v=wvrT3TUfZ-4 YouTube]
|-
|-
| [['Til You Can't|Til You Can't]] || Gary O'Reilly || 32 Count, 4 Wall, Intermediate Line Dance; 1 Restart, 0 Tags || „'Til You Can't“, Cody Johnson || [https://www.youtube.com/watch?v=226wu11_XAk YouTube]
| ''[[3L (Fowler)|3L]]'' || Rob Fowler || 32 Count, 4 Wall Beginner Line Dance; 0 Restarts, 0 Tags || „Live, Laugh, Love“ von Clay Walker || [https://www.youtube.com/watch?v=WlgXjvGeZN8 YouTube]
|-
|-
| [[16 Step]] || Jim Ferrazanno || 24 Count, Circle, Beginner Couple Dance; 0 Restarts, 0 Tags || „Bop“, Marty Stuart<br>„Orange Blossom“, Mark O'Corner<br>„Redneck Girl“, The Bellamy Brothers || [https://www.youtube.com/watch?v=xYngwxAEAIw YouTube]
| [[Loreley (Bello)|Loreley]] || „Countrybell“ Manuela Bello || 84 Count, 4 Wall, Beginner/Intermediate Line Dance; 0 Restarts, 0 Tags || „Loreley“ von Blackmore’s Night || [https://www.youtube.com/watch?v=oLHXKW2U9r8 YouTube]
|-
|-
| [[El Paso]] || Unbekannt || 28 Count, Circle, Beginner Couple Dance; 0 Restarts, 0 Tags || „Neon Moon“, Brooks & Dunn || YouTube
| [[Long Long Way (DJ Dan/Miller)|Long Long Way]] || DJ Dan & Wynette Miller || 32 Counts, Circle, Beginner/Intermediate Parner Dance; 0 Restarts, 0 Tags || „Long Long Way“ von Alan Jackson || [https://www.youtube.com/watch?v=h92AFv33ggE YouTube]
|-
|-
| [[Knock Off]] || Guylaine Bourdages, Chrystel Durand, Julie Lépine, Stéphane Cormier, Nicolas Lachance & Niels Poulsen || 52 Count, 2 Wall, Intermediate Line Dance; 2 Restarts, 0 Tags || „Knock Off“, Jess Moskaluke || YouTube
| [[Little White Church (Di Vito)|Little White Church]] || Nathalie Di Vito || 32 Count, 2 Wall, Intermediate Line Dance; 1 Restart, 1 Brücke (4x) || „Little White Church“ von Little Big Town || [https://www.youtube.com/watch?v=iz-58XifnTk YouTube]
|-
|-
| [[Playboys]] || Karl-Harry Winson || 32 Count, 4 Wall, Improver Line Dance; 4 Restarts, 1 Tag || „Playboys“, Midland || YouTube
| [[Lindi Shuffle (Smee)|Lindi Shuffle]] || Jane Smee || 16 Count, 2 Wall, Beginner Contra Line Dance; 0 Restarts, 0 Tags || „Billy Bill“ von Twister Alley (Original-Choreo)<br>„I Need More Of You“ von Bellamy Brothers<br>„Restless“ von Shelby Lynne<br>„I Can’t Wait For Payday“ von Dave Sheriff<br>„Shooter“ von Rednex<br>„Love U Too Much“ von Brady Seals || [https://www.youtube.com/watch?v=GkXTtfpX7GU&t=25s YouTube]
|-
|-
| [[Baby Belle]] || Gaye Teather || 32 Count, 4 Wall, Beginner Line Dance; 0 Restarts, 0 Tags || „The Belle Of Liverpool“, Derek Ryan || [https://www.youtube.com/watch?v=n0vf_LZPP6A YouTube]
| [[Burning Love Festival (Cho)|Burning Love Festival]] || May Cho || 32 Count, 2 Wall, Beginner Line Dance, 0 Restarts, 0 Tags || „Burning Love“ von Guylaine Tanguay || [https://www.youtube.com/watch?v=nMDeUy-9700 YouTube]
|-
|-
| [[Tell The World]] || Robbie McGowan Hickie || 32 Count, 4 Wall, Low Intermediate Line Dance; 0 Restarts, 0 Tags || „Tell The World“, Eric Hutchinson || YouTube
| [[My Bucket List (Bloch)|My Bucket List]] || Markus Bloch || 32 Count, 4 Wall, Improver Line Dance; 0 Restarts, 0 Tags || „My Bucket List“ von HoneyGirl Ela ||
|-
|-
| [[Go Cat Go]] || Gaye Teather || 32 Count, 4 Wall, Beginner Line Dance; 0 Restarts, 0 Tags || „Please Mama Please“, Go Cat Go || YouTube
| [[Kiss My Country Ass (Moggia)|Kiss My Country Ass]] || Bruno Moggia || Teil A: 32 Count – Teil B: 32 Count, 2 Wall, Phrased Intermediate Line Dance; 0 Restarts, 0 Tags || „My Kind Of Music“ von Ray Scott || [https://www.youtube.com/watch?v=h-AvG4ilHCA YouTube]
|-
|-
| [[Beer For My Horses]] || Christine Bass || 40 Count, 4 Wall, Improver Line Dance; 0 Restarts, 0 Tags || „Beer For My Horses“, Toby Keith || [https://www.youtube.com/watch?v=C3cSgPjVuOY YouTube]
| ''[[Copperhead Road (Smith)|Copperhead Road]]'' || Steve Smith || 24 Count, 4 Wall, Beginner Line Dance; 0 Restarts, 0 Tags || „Take It Easy“ von Eagles<br>„Elvira“ von Oak Ridge Boys<br>„Copperhead Road“ von Steve Earl<br>„Ain’t Going Down (Til The Sun Comes Up)“ von Garth Brooks || [https://www.youtube.com/watch?v=j_mqulKNKrk YouTube]
|-
|-
| [[Neon Moon]] || Unbekannt || 34 Count, 2 Wall, Beginner Line Dance; 0 Restarts, 0 Tags || „Neon Moon“, Brooks & Dunn || [https://www.youtube.com/watch?v=3vreACBIxgQ YouTube]
| [[Kentucky Chug (Smith)|Kentucky Chug]] || Steve Smith || 24 Count, 4 Wall, Beginner Line Dance; 0 Restarts, 0 Tags || „Take It Easy“ von Eagles<br>„Elvira“ von Oak Ridge Boys<br>„Copperhead Road“ von Steve Earl<br>„Ain’t Going Down (Til The Sun Comes Up)“ von Garth Brooks || [https://www.youtube.com/watch?v=j_mqulKNKrk YouTube]
|-
|-
| [[1-2-3-4]] || Niels B. Poulsen || 64 Count, 2 Wall, Beginner/Intermediate Line Dance; 1 Restart, 3 Tags || „1, 2, 3“, Ann Tayler || [https://www.youtube.com/watch?v=WLaq311e69o YouTube]
| [[Jambalaya (St. Leon)|Jambalaya]] || Ian St. Leon || 32 Count, 4 Wall, Intermediate Line Dance; 0 Restarts, 0 Tags || „Jambalaya” von Led Loader & The Barrels || [https://www.youtube.com/watch?v=pZCO-Knc7hE YouTube]
|-
|-
| [[16 Bars]] || Edu Roldós & Lidia Calderero || 64 Count, 2 Wall, Intermediate Line Dance; 1 Restart, 0 Tags || „16 Bars“, Connor Christian & Southern Gothic || [https://www.youtube.com/watch?v=ASMP82y6-Nw YouTube]
| [[Jailhouse Creole (Trouble)|Jailhouse Creole]] || Double Trouble || 32 Count, 4 Wall, Beginner Line Dance; 0 Restarts, 0 Tags || „Jailhouse Rock/King Creole“ von Billy Swan || [https://www.youtube.com/watch?v=mvB8Xa9Tpb4 YouTube]
|-
|-
| [[8 Ball]] || Sandrine Tassinari & Magali Lebrun || 32 Count, 2 Wall, Beginner/Intermediate (Contra) Line Dance; 0 Restarts, 0 Tags || „Outback Booty Call“, 8 Ball Aitken || [https://www.youtube.com/watch?v=hmr2f7yyszE YouTube]
| [[Irish Stew (Lightfoot)|Irish Stew]] || Lois Lightfoot || 32 Count, 4 Wall, Beginner/Intermediate Line Dance; 0 Restarts, 0 Tags || „Irish Stew“ von Sham Rock || [https://www.youtube.com/watch?v=E7sBe97tB-E YouTube]
|-
|-
| [[Achy Breaky Heart]] || Unbekannt || 20 Counts, 4 Wall, Beginner Line Dance; 0 Restarts, 0 Tags || „Achy Breaky Heart“, Billy Ray Cyrus || [https://www.youtube.com/watch?v=X2u2YTOUTsQ YouTube]
| [[Irish Pub Song EZ (Jørgensen)|Irish Pub Song EZ]] || Henning Jørgensen || 32 Count, 4 Wall, Beginner Line Dance; 3 Restarts, 0 Tags || „Irish Pub Song“ von The High Kings || [https://www.youtube.com/watch?v=IdrRurXZ7PE YouTube]
|-
|-
| [[Action]] || Darren „Daz“ Bailey || 32 Count, 2 Wall, Beginner/Intermediate Line Dance; 0 Restarts, 0 Tags || „A Little Less Talk And A Lot More Action“, Toby Keith || [https://www.youtube.com/watch?v=KeGmXgIK7_w YouTube]
| [[In The Room (Mursell)|In The Room]] || Lorna Mursell || 48 Count, 2 Wall, Improver Line Dance; 2 Restarts, 0 Tags || „Every Time You Walk In The Room“ von Mike Denver || [https://www.youtube.com/watch?v=0uqT7CIfvhE YouTube]
|-
|-
| [[Back In Time]] || Robbie McGowan Hickie || 32 Count, 4 Wall, Beginner/Intermediate Line Dance; 0Restarts, 0 Tags || „Bajo La Luna“, Sparx<br>„She Can’t Let Go“, Glenn Frey<br>„Wouldn’t It Be Nice“, Jason Allen<br>„Just Like A Boomerang“, Andres Esteche || [https://www.youtube.com/watch?v=aJo1bIRFJNU YouTube]
| [[Hully Gully (Unknown)|Hully Gully]] || Unbekannt || 20 Count, 4 Wall, Beginner Line Dance; 0 Restarts, 0 Tags || „Honky Tonk Song“ von BR5-49<br>„It‘s So Easy“ von Linda Ronstadt || [https://www.youtube.com/watch?v=YqF12y0T7s4 YouTube]
|-
|-
| [[Bad Moon On The Rise]] || Alison Biggs || 64 Count, 4 Wall, Intermediate Line Dance; 0 Restarts, 0 Tags || „Bad Moon Rising“, Creedence Clearwater Revival || [https://www.youtube.com/watch?v=w6M70mtZ9WE YouTube]
| [[Hooked On Country (Ferrazzano)|Hooked On Country]] || Jim Ferrazzano || 32 Count, 4 Wall, Intermediate Line Dance; 0 Restarts, 0 Tags || „Hooked On Country“ von The Atlanta Pop Orchestra<br>„Sharp Dressed Men“ von Brad Paisley || [https://www.youtube.com/watch?v=fNTqZFnGg0U YouTube]
|-
|-
| [[Barn Dance]] || Dick Matteis & Geneva Owsley || 32 Count, Circle, Beginner Couple Dance; 0 Restarts, 0 Tags || „Wild Wild West“, Escape Club<br>„I Love This Bar“, Toby Keith<br>„The Longest Day“, Escape Club<br>„Early In The Morning“, Hank Williams Jr.<br>„Whose Bed Have You Boots Been Under?“, Shania Twain || [https://www.youtube.com/watch?v=VEbcbMm4asM YouTube]
| [[The Locomotion (Thompson/Szymanski)|The Locomotion]] || Jo & Rita Thompson || 32 Count, 4 Wall, Beginner Line Dance; 0 Restarts, 0 Tags || „Locomotion“ von Scooter Lee<br>„We Are Family“ von Scooter Lee<br>„Sweet Home New Orleans“ von Scooter Lee<br>„Pretend“ von Scooter Lee || [https://www.youtube.com/watch?v=T8Q3kN64XxA YouTube]
|-
|-
| [[Glass Of Wine]] || || || || YouTube
| [[Honky Tonk Twist (Perry)|Honky Tonk Twist]] || Max Perry || 64 Count, 4 Wall, Beginner Line Dance; 0 Restarts, 0 Tags || „Honky Tonk Twist“ von Scooter Lee || [https://www.youtube.com/watch?v=mY4TafSW09Y YouTube]
|-
|-
| [[Dance Like You're The Only One]] || Teresa Lawrence & Vera Fisher || 32 Count, 4 Wall, Beginner Line Dance; 0 Restarts, 0 Tags || „Sun Goes Down“, David Jordan || [https://youtu.be/93dVYzez_5A YouTube]
| [[Heel, Toe, Rodeo (O'Reilly)|Heel, Toe, Rodeo]] || Gary O'Reilly || 32 Count, 4 Wall, Improver Line Dance; 1 Restart, 0 Tags || „Cowboy Up“ von Kaylee Bell || [https://www.youtube.com/watch?v=7G7EUOIRafE YouTube]
|-
|-
| [[Deck Of Cards]] || || || || YouTube
| [[On The Rocks (Metelnick)|On The Rocks]] || Peter Metelnick || 32 Count, 4 Wall, Beginner Line Dance; 0 Restarts, 0 Tags || „Say I“ von Alabama<br>„The Streets Of Nashville“ von Claudia Church || [https://www.youtube.com/watch?v=tioP4HjXa-A&t=64s YouTube]
|-
|-
| [[Rock Around The Clock]] || || || || YouTube
| [[Halleluja (Castagnoli)|Halleluja]] || Adriano Castagnoli || 68 Count, 2 Wall, Intermediate Line Dance; 0 Restarts, 0 Tags || „Joy's Gonna Come In The Morning“ von The Samaritans || [https://youtu.be/gJtVypOsZxg YouTube]
|-
|-
| [[Spring Swing]] || || || || YouTube
| [[Thirty (Calsina/Monfà)|Thirty]] || Silvia Calsina & Jose Mª Monfà || 32 Count, 2 Wall, Beginner Line Dance; 0 Restarts, 2 Tags || „Every Little Honky Tonk Bar“ von George Strait || [https://www.youtube.com/watch?v=n8Rce-xQZaQ YouTube]
|-
|-
| [[Dizzy]] || || || || YouTube
| [[Tequila Time (Castagnoli)|Tequila Time]] || Adriano Castagnoli || 32 Count, 4 Wall, Improver Line Dance; 0 Restarts, 0 Tags || „Where Gone Girls Go“ von Laurie LeBlanc || [https://www.youtube.com/watch?v=2PYJv_bSAFY YouTube]
|-
|-
| [[God Bless Texas]] || || || || YouTube
| [[Ranger (Pasin)|Ranger]] || Jgor Pasin || 48 Count, 2 Wall, Beginner Line Dance; 2 Restarts, 0 Tags || „Travellin' Band“ von Creedence Clearwater Revival || [https://www.youtube.com/watch?v=lU_3sbiP9rk YouTube]
|-
|-
| [[Speak To The Sky]] || || || || YouTube
| [[E.T. (Müller)|E.T.]] || Fabian Müller || 36 Count, 4 Wall, Low Improver Line Dance, 2 Restarts, 1 Tag (Break) || „Help Pour Out The Rain (Lacey's Song)“ von Buddy Jewell || [https://www.youtube.com/watch?v=i6oz8n7t7NI YouTube]
|-
|-
| [[Not Fair]] || || || || YouTube
| [[Nothing Like This (Istria)|Nothing Like This]] || Nans Istria || 32 Count, 2 Wall, Beginner Line Dance; 1 Restart, 0 Tags || „Ain't Seen Nothin'“ von Paper Kings || [https://www.youtube.com/watch?v=IxM6SPd%208ok YouTube]
|-
|-
| [[Be Strong]] || Audrey Watson || 32 Count, 4 Wall, Beginner/Intermediate Line Dance; 0 Restarts, 2 Tags || „The Words ‚I Love You’“, Chris De Burgh || [https://www.youtube.com/watch?v=DYvZlw4PPz8 YouTube]
| [[Virginia County Line]] || Unbekannt || 20 Count, 4 Wall, Beginner Line Dance; 0 Restarts, 0 Tags || „Where'm I Gonna Live“ von Billy Ray Cyrus<br>„Favourite Song On The Radio“ von Ramblin Eddy<br>„One Night At A Time“ von George Stait<br>„Engelbewaarder“ von Marco Schuitmaker || [https://www.youtube.com/watch?v=OrvDexWbYf4 YouTube]
|-
|-
| [[American Kids]] || Randy Pelletier || 32 Count, 4 Wall, High Beginner Line Dance; 1 Restart, 0 Tags || „American Kids“, Kenny Chesney || [https://www.youtube.com/watch?v=NawsI5zfNw4 YouTube]
| [[Wave On Wave]] || Alan G. Birchall || 32 Count, 2 Wall, Beginner/Intermediate Line Dance; 0 Restarts, 0 Tags || „Wave On Wave“ von Pat Green || [https://www.youtube.com/watch?v=_zq6fwfHpIk YouTube]
|-
|-
| [[Back To The Start]] || Hayley Wheatley || 32 Count, 4 Wall, Absolute Beginner Line Dance; 1 Restart, 0 Tags || „Back To The Start“, Michael Schulte || [https://youtu.be/wO0ajnBiagQ YouTube]
| [[Sugar, Sugar (Miranda)|Sugar, Sugar]] || Doug Miranda || 32 Count, 4 Wall, Improver Line Dance; 0 Restarts, 0 Tags || „Sugar Sugar“ von The Archies || [https://www.youtube.com/watch?v=r-GoopZMcZk YouTube]
|-
|-
| [[Bring Down The House]] || Stéphane Cormier & Denis Henley || 32 Count, 4 Wall, Intermediate Line Dance; 4 Restarts, 2 Tags || „Bring Down The House“, Dean Brody || [https://www.youtube.com/watch?v=xLqtx6CvVz4 YouTube]
| [[Darlin' Please Believe Me (Wodlei)|Darlin' Please Believe Me]] || Guenther Wodlei || 32 Count, 4 Wall, Absolute Beginner Line Dance; 0 Restarts, 0 Tags || „I Couldn't Leave You If I Tried“ von Rodney Crowell || [https://www.youtube.com/watch?v=8JqSnSwda6Y YouTube]
|-
|-
| [[Galway Girls]] || || || || YouTube
| [[Give Me Your Tempo (Gardiner)|Give Me Your Tempo]] || Nathan Gardiner || 32 Count, 2 Wall, Improver Line Dance; 0 Restarts, 2 Tags (je 2x) || „Tempo“ von Matteo Bocelli || [https://www.youtube.com/watch?v=gK0mt%20XVpuU YouTube]
|-
|-
| [[Chasing Down A Good Time]] || || || || YouTube
| [[Bella Ciao (Wandolski)|Bella Ciao]] || Ramona Wandolski || 32 Count, 4 Wall, Intermediate Line Dance; 0 Restarts, 0 Tags || „Bella Ciao“ von Chico & The Gypsies ||
|-
|-
| [[Trail]] || || || || YouTube
| [[Dixie Girl]] || Séverine Fillion || 64 Count, 2 Wall, Intermediate Line Dance; 1 Restart, 0 Tags || „Dixie Girl“ von Johnathan East || [https://www.youtube.com/watch?v=xaqWwIaB1dw YouTube]
|-
|-
| [[P3]] || || || || YouTube
| [[Magic 5]] || J&T Dancer (aufgeschrieben von Sabine Funke) || 32 Count, 4 Wall, Improver Line Dance; 0 Restarts, 1 Tag (mehrfach) || „The Magic 5 (Radio Mix)“ von Gabriel Kent & Lars Jacobsen || [https://www.youtube.com/watch?v=Nhu_uioKME4 YouTube]
|-
|-
| [[Me And You]] || || || || YouTube
| [[Bethlehem Child]] || Roy Verdonk, Sebastiaan Holtland & José Miguel Belloque Vane || 28 Count, 4 Wall, Intermediate Line Dance; 1 Restart, 4 Tags (mehrfach) || „Children, Go Where I Send Thee (feat. Home Free)“ von Kenny Rogers || [https://www.youtube.com/watch?v=SGg-pdXPEJM YouTube]
|-
|-
| [[Ghost Train]] || || || || YouTube
| [[Paradise (Zeckert)|Paradise]] || Marcus Zeckert || 32 Count, 2 Wall, Improver Line Dance, 0 Restarts, 1 Tag || „Paradise“ von George Ezra || [https://youtu.be/d0JMlUDuDvk YouTube]
|-
|-
| [[Billy’s Dance]] || Pierre Mercier || 48 Counts, Circle, Beginner/Intermediate Couple Dance; 0 Restarts, 0 Tags || „San Francisco”, Olsen Brothers || [https://www.youtube.com/watch?v=HSS7B1DrZ4E YouTube]
