Go Mama Go: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Cowboy (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Cowboy (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
| Sequenz = | | Sequenz = | ||
| Hinweis = Der Tanz beginnt nach 16 Taktschlägen des schweren Beats | | Hinweis = Der Tanz beginnt nach 16 Taktschlägen des schweren Beats | ||
}} | |||
{| class="toptextcells" | {| class="toptextcells" | ||
| colspan=2 | '''[[Side]], [[Close]], ¼ Turn r, [[Hold]], [[Step]], ½ [[Pivot Turn|Pivot turn]] r, ¼ Turn r, Hold''' | | colspan=2 | '''[[Side]], [[Close]], ¼ Turn r, [[Hold]], [[Step]], ½ [[Pivot Turn|Pivot turn]] r, ¼ Turn r, Hold''' | ||
{{Stepline|1-2|Schritt nach | {{Stepline|1-2|RF Schritt nach rechts – LF an RF heransetzen}} | ||
{{Stepline|3-4|¼ Drehung rechts | {{Stepline|3-4|¼ Drehung nach rechts und RF Schritt nach vorn (3 Uhr) – Halten}} | ||
{{Stepline|5-6|Schritt nach vorn | {{Stepline|5-6|LF Schritt nach vorn – ½ Drehung nach rechts auf beiden Ballen, Gewicht auf RF (9 Uhr)}} | ||
{{Stepline|7-8|¼ Drehung rechts | {{Stepline|7-8|¼ Drehung nach rechts und LF Schritt nach links (12 Uhr) – Halten}} | ||
{{Headline|[[Rock Back|Rock back]], [[Toe Strut|Toe strut]] side r+l}} | {{Headline|[[Rock Back|Rock back]], [[Toe Strut|Toe strut]] side r+l}} | ||
{{Stepline|1-2|Schritt | {{Stepline|1-2|RF Schritt zurück und LF entlasten – Gewicht zurück auf LF}} | ||
{{Stepline|3-4|Schritt nach | {{Stepline|3-4|RF Schritt nach rechts, nur die Spitze aufsetzen – RF Hacke absenken}} | ||
{{Stepline|5-6|Schritt | {{Stepline|5-6|LF Schritt zurück und RF entlasten – Gewicht zurück auf RF}} | ||
{{Stepline|7-8|Schritt nach | {{Stepline|7-8|LF Schritt nach links, nur die Spitze aufsetzen – LF Hacke absenken}} | ||
{{Ende| | {{Ende|Der Tanz endet hier in der 8. Runde. 7-8 ersetzen mit:}} | ||
{{Stepline|7-8|¼ Drehung nach links und LF Schritt nach vorn (12 Uhr) – Halten und Pose}} | |||
{{Stepline|7-8|¼ Drehung links | |||
{{Headline|[[Behind]], Side, [[Cross]], Hold, [[Side Rock|Rock side]] with ¼ turn r, Step, Hold}} | {{Headline|[[Behind]], Side, [[Cross]], Hold, [[Side Rock|Rock side]] with ¼ turn r, Step, Hold}} | ||
{{Stepline|1-2| | {{Stepline|1-2|RF hinter LF kreuzen – LF Schritt nach links}} | ||
{{Stepline|3-4| | {{Stepline|3-4|RF über LF kreuzen – Halten}} | ||
{{Stepline|5-6|Schritt nach links | {{Stepline|5-6|LF Schritt nach links und RF entlasten – ¼ Drehung nach rechts und Gewicht zurück auf RF (3 Uhr)}} | ||
{{Stepline|7-8|Schritt nach vorn | {{Stepline|7-8|LF Schritt nach vorn – Halten}} | ||
{{Headline|Step, [[Lock]], Step, [[Scuff]] r+l}} | {{Headline|Step, [[Lock]], Step, [[Scuff]] r+l}} | ||
{{Stepline|1-2|Schritt nach schräg rechts vorn | {{Stepline|1-2|RF Schritt nach schräg rechts vorn – LF hinter RF einkreuzen}} | ||
{{Stepline|3-4|Schritt nach schräg rechts vorn | {{Stepline|3-4|RF Schritt nach schräg rechts vorn – LF nach vorn schwingen, dabei Hacke am Boden schleifen lassen}} | ||
{{Stepline|5-6|Schritt nach schräg links vorn | {{Stepline|5-6|LF Schritt nach schräg links vorn – RF hinter LF einkreuzen}} | ||
{{Stepline|7-8|Schritt nach schräg links vorn | {{Stepline|7-8|LF Schritt nach schräg links vorn – RF nach vorn schwingen, dabei Hacke am Boden schleifen lassen}} | ||
{{Headline|Side, Close, [[Back]], Hold, Side, Close, Step, Hold}} | {{Headline|Side, Close, [[Back]], Hold, Side, Close, Step, Hold}} | ||
{{Stepline|1-2|Schritt nach | {{Stepline|1-2|RF Schritt nach rechts – LF an RF heransetzen}} | ||
{{Stepline|3-4|Schritt | {{Stepline|3-4|RF Schritt zurück – Halten}} | ||
{{Stepline|5-6|Schritt nach | {{Stepline|5-6|LF Schritt nach links – RF an LF heransetzen}} | ||
{{Stepline|7-8|Schritt nach vorn | {{Stepline|7-8|LF Schritt nach vorn – Halten}} | ||
{{Headline|Step, ½ Pivot turn l, Step, Hold, ½ Turn r, ½ Turn r, Step, Hold}} | {{Headline|Step, ½ Pivot turn l, Step, Hold, ½ Turn r, ½ Turn r, Step, Hold}} | ||
{{Stepline|1-2|Schritt nach vorn | {{Stepline|1-2|RF Schritt nach vorn – ½ Drehung nach links auf beiden Ballen, Gewicht auf LF (9 Uhr)}} | ||
{{Stepline|3-4|Schritt nach vorn | {{Stepline|3-4|RF Schritt nach vorn – Halten}} | ||
{{Stepline|5-6|½ Drehung rechts | {{Stepline|5-6|½ Drehung nach rechts und LF Schritt zurück – ½ Drehung nach rechts und RF Schritt nach vorn}} | ||
{{Stepline|7-8|Schritt nach vorn | {{Stepline|7-8|LF Schritt nach vorn – Halten}} | ||
{{Headline|Side, [[Touch]], [[Point]], Touch r+l}} | {{Headline|Side, [[Touch]], [[Point]], Touch r+l}} | ||
{{Stepline|1-2| | {{Stepline|1-2|RF großen Schritt nach rechts – LF Spitze neben RF auftippen}} | ||
{{Stepline|3-4| | {{Stepline|3-4|LF Spitze links auftippen – LF Spitze neben RF auftippen}} | ||
{{Stepline|5-6| | {{Stepline|5-6|LF großen Schritt nach links – RF Spitze neben LF auftippen}} | ||
{{Stepline|7-8| | {{Stepline|7-8|RF Spitze rechts auftippen – RF Spitze neben LF auftippen}} | ||
{{Headline|[[Rock Step|Rock forward]], ½ Turn r, Hold, [[Stomp]], Hold 3}} | {{Headline|[[Rock Step|Rock forward]], ½ Turn r, Hold, [[Stomp]], Hold 3}} | ||
{{Stepline|1-2|Schritt nach vorn | {{Stepline|1-2|RF Schritt nach vorn und LF entlasten – Gewicht zurück auf LF}} | ||
{{Stepline|3-4|½ Drehung rechts | {{Stepline|3-4|½ Drehung nach rechts und RF Schritt nach vorn (3 Uhr) – Halten}} | ||
{{Stepline|5| | {{Stepline|5|LF vorn aufstampfen}} | ||
{{Stepline|6-8|Halten (Hände zur Seite strecken)}} | {{Stepline|6-8|Halten (dabei Hände zur Seite strecken)}} | ||
{{Headline|Wieder von vorne beginnen}} | {{Headline|Wieder von vorne beginnen}} | ||
Zeile 65: | Zeile 64: | ||
{| class="toptextcells" | {| class="toptextcells" | ||
| colspan=2 | '''Side, Close, ¼ Turn r, Hold, Step, ½ Pivot turn r, ¼ Turn r, Hold''' | | colspan=2 | '''Side, Close, ¼ Turn r, Hold, Step, ½ Pivot turn r, ¼ Turn r, Hold''' | ||
{{Stepline|1-2|Schritt nach | {{Stepline|1-2|RF Schritt nach rechts – LF an RF heransetzen}} | ||
{{Stepline|3-4|¼ Drehung rechts | {{Stepline|3-4|¼ Drehung nach rechts und RF Schritt nach vorn (6 Uhr) – Halten}} | ||
{{Stepline|5-6|Schritt nach vorn | {{Stepline|5-6|LF Schritt nach vorn – ½ Drehung nach rechts auf beiden Ballen, Gewicht auf RF (12 Uhr)}} | ||
{{Stepline|7-8|¼ Drehung rechts | {{Stepline|7-8|¼ Drehung nach rechts und LF Schritt nach links (3 Uhr) – Halten}} | ||
{{Headline|Behind, Hold, ¼ Turn l, Hold, Cross, Hold, Back, Hold}} | {{Headline|Behind, Hold, ¼ Turn l, Hold, Cross, Hold, Back, Hold}} | ||
{{Stepline|1-2| | {{Stepline|1-2|RF hinter LF kreuzen – Halten}} | ||
{{Stepline|3-4|¼ Drehung links | {{Stepline|3-4|¼ Drehung nach links und LF Schritt nach vorn (12 Uhr) – Halten}} | ||
{{Stepline|5-6| | {{Stepline|5-6|RF über LF kreuzen – Halten}} | ||
{{Stepline|7-8|Schritt | {{Stepline|7-8|LF Schritt zurück – Halten}} | ||
{{Headline|Side, Hold, Cross, Hold}} | {{Headline|Side, Hold, Cross, Hold}} | ||
{{Stepline|1-2|Schritt nach | {{Stepline|1-2|RF Schritt nach rechts – Halten}} | ||
{{Stepline|3-4| | {{Stepline|3-4|LF über RF kreuzen – Halten}} | ||
|} | |} | ||
Aktuelle Version vom 10. Juni 2025, 23:57 Uhr
Choreographie: | Kate Sala & Robbie McGowan Hickie |
Beschreibung: | 64 Count, 4 Wall, Beginner/Intermediate Line Dance |
Musik: | „Let Your Momma Go“ von Ann Tayler |
Aufstellung: | In Reihen neben- und hintereinander |
Hinweis: | Der Tanz beginnt nach 16 Taktschlägen des schweren Beats |
Legende: LF = linker Fuß, RF = rechter Fuß
Side, Close, ¼ Turn r, Hold, Step, ½ Pivot turn r, ¼ Turn r, Hold | |
1-2 | RF Schritt nach rechts – LF an RF heransetzen |
3-4 | ¼ Drehung nach rechts und RF Schritt nach vorn (3 Uhr) – Halten |
5-6 | LF Schritt nach vorn – ½ Drehung nach rechts auf beiden Ballen, Gewicht auf RF (9 Uhr) |
7-8 | ¼ Drehung nach rechts und LF Schritt nach links (12 Uhr) – Halten |
Rock back, Toe strut side r+l | |
1-2 | RF Schritt zurück und LF entlasten – Gewicht zurück auf LF |
3-4 | RF Schritt nach rechts, nur die Spitze aufsetzen – RF Hacke absenken |
5-6 | LF Schritt zurück und RF entlasten – Gewicht zurück auf RF |
7-8 | LF Schritt nach links, nur die Spitze aufsetzen – LF Hacke absenken |
(Ende: Der Tanz endet hier in der 8. Runde. 7-8 ersetzen mit:) | |
7-8 | ¼ Drehung nach links und LF Schritt nach vorn (12 Uhr) – Halten und Pose |
Behind, Side, Cross, Hold, Rock side with ¼ turn r, Step, Hold | |
1-2 | RF hinter LF kreuzen – LF Schritt nach links |
3-4 | RF über LF kreuzen – Halten |
5-6 | LF Schritt nach links und RF entlasten – ¼ Drehung nach rechts und Gewicht zurück auf RF (3 Uhr) |
7-8 | LF Schritt nach vorn – Halten |
Step, Lock, Step, Scuff r+l | |
1-2 | RF Schritt nach schräg rechts vorn – LF hinter RF einkreuzen |
3-4 | RF Schritt nach schräg rechts vorn – LF nach vorn schwingen, dabei Hacke am Boden schleifen lassen |
5-6 | LF Schritt nach schräg links vorn – RF hinter LF einkreuzen |
7-8 | LF Schritt nach schräg links vorn – RF nach vorn schwingen, dabei Hacke am Boden schleifen lassen |
Side, Close, Back, Hold, Side, Close, Step, Hold | |
1-2 | RF Schritt nach rechts – LF an RF heransetzen |
3-4 | RF Schritt zurück – Halten |
5-6 | LF Schritt nach links – RF an LF heransetzen |
7-8 | LF Schritt nach vorn – Halten |
Step, ½ Pivot turn l, Step, Hold, ½ Turn r, ½ Turn r, Step, Hold | |
1-2 | RF Schritt nach vorn – ½ Drehung nach links auf beiden Ballen, Gewicht auf LF (9 Uhr) |
3-4 | RF Schritt nach vorn – Halten |
5-6 | ½ Drehung nach rechts und LF Schritt zurück – ½ Drehung nach rechts und RF Schritt nach vorn |
7-8 | LF Schritt nach vorn – Halten |
Side, Touch, Point, Touch r+l | |
1-2 | RF großen Schritt nach rechts – LF Spitze neben RF auftippen |
3-4 | LF Spitze links auftippen – LF Spitze neben RF auftippen |
5-6 | LF großen Schritt nach links – RF Spitze neben LF auftippen |
7-8 | RF Spitze rechts auftippen – RF Spitze neben LF auftippen |
Rock forward, ½ Turn r, Hold, Stomp, Hold 3 | |
1-2 | RF Schritt nach vorn und LF entlasten – Gewicht zurück auf LF |
3-4 | ½ Drehung nach rechts und RF Schritt nach vorn (3 Uhr) – Halten |
5 | LF vorn aufstampfen |
6-8 | Halten (dabei Hände zur Seite strecken) |
Wieder von vorne beginnen |
Tag/Brücke (nach Ende der 5. Runde – 3 Uhr)
Side, Close, ¼ Turn r, Hold, Step, ½ Pivot turn r, ¼ Turn r, Hold | |
1-2 | RF Schritt nach rechts – LF an RF heransetzen |
3-4 | ¼ Drehung nach rechts und RF Schritt nach vorn (6 Uhr) – Halten |
5-6 | LF Schritt nach vorn – ½ Drehung nach rechts auf beiden Ballen, Gewicht auf RF (12 Uhr) |
7-8 | ¼ Drehung nach rechts und LF Schritt nach links (3 Uhr) – Halten |
Behind, Hold, ¼ Turn l, Hold, Cross, Hold, Back, Hold | |
1-2 | RF hinter LF kreuzen – Halten |
3-4 | ¼ Drehung nach links und LF Schritt nach vorn (12 Uhr) – Halten |
5-6 | RF über LF kreuzen – Halten |
7-8 | LF Schritt zurück – Halten |
Side, Hold, Cross, Hold | |
1-2 | RF Schritt nach rechts – Halten |
3-4 | LF über RF kreuzen – Halten |