Sweet Sweet Smile: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Cowboy (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „{{Stepsheetheader | Choreographie = Fi Scott & Johnny Two-Step | Beschreibung = 32 Count, 4 Wall, Beginner/Intermediate Line Dance | Musik = „Sweet Sweet Smile” von Carpenters<br>„Sweet Sweet Smile” von Scooter Lee | Aufstellung = In Reihen neben- und hintereinander | Sequenz = | Hinweis = Der Tanz beginnt mit Einsatz des Gesangs }}{{In Arbeit}} {| class="toptextcells" | colspan=2 | '''Point-touch-point, Behind-side-cross…“ Markierungen: Mobile Bearbeitung Mobile Web-Bearbeitung Erweiterte mobile Bearbeitung |
Cowboy (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
| Sequenz = | | Sequenz = | ||
| Hinweis = Der Tanz beginnt mit Einsatz des Gesangs | | Hinweis = Der Tanz beginnt mit Einsatz des Gesangs | ||
}} | |||
{| class="toptextcells" | {| class="toptextcells" | ||
| colspan=2 | '''Point- | | colspan=2 | '''[[Point]], [[Touch]], Point, [[Behind-Side-Cross|Behind-side-cross]] r+l''' | ||
1&2 RF Spitze rechts auftippen & RF Spitze neben LF auftippen & RF Spitze rechts auftippen | {{Stepline|1&2|RF Spitze rechts auftippen & RF Spitze neben LF auftippen & RF Spitze rechts auftippen}} | ||
3&4 RF hinter LF kreuzen & LF Schritt nach links & RF über LF kreuzen | {{Stepline|3&4|RF hinter LF kreuzen & LF Schritt nach links & RF über LF kreuzen}} | ||
5&6 LF Spitze links auftippen & LF Spitze neben RF auftippen & LF Spitze links auftippen | {{Stepline|5&6|LF Spitze links auftippen & LF Spitze neben RF auftippen & LF Spitze links auftippen}} | ||
7&8 LF hinter RF kreuzen & RF Schritt nach rechts & LF über RF kreuzen | {{Stepline|7&8|LF hinter RF kreuzen & RF Schritt nach rechts & LF über RF kreuzen}} | ||
Shuffle forward r+l, Step, ½ Pivot turn l, Step, ¼ Pivot turn l | {{Headline|[[Shuffle]] forward r+l, [[Step]], ½ [[Pivot Turn|Pivot turn]] l, Step, ¼ Pivot turn l}} | ||
1&2 RF Schritt nach vorn & LF an RF heransetzen & RF Schritt nach vorn | {{Stepline|1&2|RF Schritt nach vorn & LF an RF heransetzen & RF Schritt nach vorn}} | ||
3&4 LF Schritt nach vorn & RF an LF heransetzen & LF Schritt nach vorn | {{Stepline|3&4|LF Schritt nach vorn & RF an LF heransetzen & LF Schritt nach vorn}} | ||
5-6 RF Schritt nach vorn – ½ Drehung nach links auf beiden Ballen, Gewicht am Ende LF (6 Uhr) | {{Stepline|5-6|RF Schritt nach vorn – ½ Drehung nach links auf beiden Ballen, Gewicht am Ende LF (6 Uhr)}} | ||
7-8 RF Schritt nach vorn – ¼ Drehung nach links auf beiden Ballen, Gewicht am Ende LF (3 Uhr) | {{Stepline|7-8|RF Schritt nach vorn – ¼ Drehung nach links auf beiden Ballen, Gewicht am Ende LF (3 Uhr)}} | ||
Heel | {{Headline|[[Heel]], [[Hook]], Heel, [[Flick]], Shuffle forward r+l}} | ||
1& | {{Stepline|1&|RF Hacke vorn auftippen & RF anheben und vor linkem Schienbein kreuzen}} | ||
2& | {{Stepline|2&|RF Hacke vorn auftippen & RF nach hinten schnellen}} | ||
3&4 RF Schritt nach vorn & LF an RF heransetzen & RF Schritt nach vorn | {{Stepline|3&4|RF Schritt nach vorn & LF an RF heransetzen & RF Schritt nach vorn}} | ||
5& | {{Stepline|5&|LF Hacke vorn auftippen & LF anheben und vor rechtem Schienbein kreuzen}} | ||
6& | {{Stepline|6&|LF Hacke vorn auftippen & LF nach hinten schnellen}} | ||
7&8 LF Schritt nach vorn & RF an LF heransetzen & LF Schritt nach vorn | {{Stepline|7&8|LF Schritt nach vorn & RF an LF heransetzen & LF Schritt nach vorn}} | ||
Shuffle back | {{Headline|Shuffle back with ½ turn r, Shuffle forward with ½ turn r, [[Coaster Step|Coaster step]], [[Kick-Ball-Touch|Kick-ball-touch]]}} | ||
1&2 ¼ Drehung nach rechts und RF Schritt nach rechts & LF an RF heransetzen & ¼ Drehung nach rechts und RF Schritt nach vorn (9 Uhr) | {{Stepline|1&2|¼ Drehung nach rechts und RF Schritt nach rechts & LF an RF heransetzen & ¼ Drehung nach rechts und RF Schritt nach vorn (9 Uhr)}} | ||
3&4 ¼ Drehung nach rechts und LF Schritt nach links & RF an LF heransetzen & ¼ Drehung nach rechts und LF Schritt zurück (3 Uhr) | {{Stepline|3&4|¼ Drehung nach rechts und LF Schritt nach links & RF an LF heransetzen & ¼ Drehung nach rechts und LF Schritt zurück (3 Uhr)}} | ||
5&6 RF Schritt zurück & LF an RF heransetzen & RF kleinen Schritt nach vorn | {{Stepline|5&6|RF Schritt zurück & LF an RF heransetzen & RF kleinen Schritt nach vorn}} | ||
7&8 LF nach vorn kicken & LF an RF heransetzen & RF neben LF auftippen | {{Stepline|7&8|LF nach vorn kicken & LF an RF heransetzen & RF neben LF auftippen}} | ||
{{Headline|Wieder von vorne beginnen}} | {{Headline|Wieder von vorne beginnen}} | ||
|} | |} | ||
<youtube> | <youtube>https://youtu.be/Vge6C_zTV5w</youtube> | ||
<!-- Die Kategorien bitte anpassen --> | <!-- Die Kategorien bitte anpassen --> |
Aktuelle Version vom 18. Juni 2025, 20:41 Uhr
Choreographie: | Fi Scott & Johnny Two-Step |
Beschreibung: | 32 Count, 4 Wall, Beginner/Intermediate Line Dance |
Musik: | „Sweet Sweet Smile” von Carpenters „Sweet Sweet Smile” von Scooter Lee |
Aufstellung: | In Reihen neben- und hintereinander |
Hinweis: | Der Tanz beginnt mit Einsatz des Gesangs |
Legende: LF = linker Fuß, RF = rechter Fuß
Point, Touch, Point, Behind-side-cross r+l | |
1&2 | RF Spitze rechts auftippen & RF Spitze neben LF auftippen & RF Spitze rechts auftippen |
3&4 | RF hinter LF kreuzen & LF Schritt nach links & RF über LF kreuzen |
5&6 | LF Spitze links auftippen & LF Spitze neben RF auftippen & LF Spitze links auftippen |
7&8 | LF hinter RF kreuzen & RF Schritt nach rechts & LF über RF kreuzen |
Shuffle forward r+l, Step, ½ Pivot turn l, Step, ¼ Pivot turn l | |
1&2 | RF Schritt nach vorn & LF an RF heransetzen & RF Schritt nach vorn |
3&4 | LF Schritt nach vorn & RF an LF heransetzen & LF Schritt nach vorn |
5-6 | RF Schritt nach vorn – ½ Drehung nach links auf beiden Ballen, Gewicht am Ende LF (6 Uhr) |
7-8 | RF Schritt nach vorn – ¼ Drehung nach links auf beiden Ballen, Gewicht am Ende LF (3 Uhr) |
Heel, Hook, Heel, Flick, Shuffle forward r+l | |
1& | RF Hacke vorn auftippen & RF anheben und vor linkem Schienbein kreuzen |
2& | RF Hacke vorn auftippen & RF nach hinten schnellen |
3&4 | RF Schritt nach vorn & LF an RF heransetzen & RF Schritt nach vorn |
5& | LF Hacke vorn auftippen & LF anheben und vor rechtem Schienbein kreuzen |
6& | LF Hacke vorn auftippen & LF nach hinten schnellen |
7&8 | LF Schritt nach vorn & RF an LF heransetzen & LF Schritt nach vorn |
Shuffle back with ½ turn r, Shuffle forward with ½ turn r, Coaster step, Kick-ball-touch | |
1&2 | ¼ Drehung nach rechts und RF Schritt nach rechts & LF an RF heransetzen & ¼ Drehung nach rechts und RF Schritt nach vorn (9 Uhr) |
3&4 | ¼ Drehung nach rechts und LF Schritt nach links & RF an LF heransetzen & ¼ Drehung nach rechts und LF Schritt zurück (3 Uhr) |
5&6 | RF Schritt zurück & LF an RF heransetzen & RF kleinen Schritt nach vorn |
7&8 | LF nach vorn kicken & LF an RF heransetzen & RF neben LF auftippen |
Wieder von vorne beginnen |