Tanzliste: Unterschied zwischen den Versionen

Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(8 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
In dieser Liste werden alle Tänze aufgelistet, die der [[Benutzer:Cowboy|Cowboy 🤠]] und/oder sein [[Benutzerin:Cowgirl|Cowgirl]] zumindest mal versucht haben. Die Titel sind auf die entsprechenden Stepsheets hier im Wiki verlinkt, bei roten Links fehlen die Stepsheets noch.<br>
In dieser Liste werden alle Tänze aufgelistet, die der [[Benutzer:Cowboy|Cowboy 🤠]] und/oder sein [[Benutzerin:Cowgirl|Cowgirl]] zumindest mal versucht haben. Die Titel sind auf die entsprechenden Stepsheets hier im Wiki verlinkt, bei roten Links fehlen die Stepsheets noch.<br>
Derzeit sind im Wiki '''{{PAGESINCATEGORY:Line Dance:Stepsheet|pages}}''' Stepsheets hinterlegt.
Derzeit sind im Wiki [[:Kategorie:Line_Dance:Stepsheet#mw-pages|'''{{PAGESINCATEGORY:Line Dance:Stepsheet|pages}}''' Stepsheets]] hinterlegt.
{{Hinweis|Diese Liste befindet sich im Aufbau und wird ständig erweitert.}}
{{Hinweis|Diese Liste befindet sich im Aufbau und wird ständig erweitert.}}
{{Tabellenstile}}
{{Tabellenstile}}
Zeile 283: Zeile 283:
|-
|-
| [[Down On The Corner]] || Peter Metelnick || 32 Count, 4 Wall, Intermediate Line Dance; 0 Resarts, 0 Tags || „Down On The Corner“, Mavericks || [https://www.youtube.com/watch?v=EZ5C0eqkn7Q YouTube]
| [[Down On The Corner]] || Peter Metelnick || 32 Count, 4 Wall, Intermediate Line Dance; 0 Resarts, 0 Tags || „Down On The Corner“, Mavericks || [https://www.youtube.com/watch?v=EZ5C0eqkn7Q YouTube]
|-
| ''[[Copperhead Road]]'' || Unbekannt || 20 Count, 4 Wall, Beginner Line Dance; 0 Restarts, 0 Tags || „Copperhead Road“, Steve Earl || [https://www.youtube.com/watch?v=g3zwEDiU53I YouTube]
|-
| [[Drunken Cowboy]] || Unbekannt || 20 Count, 4 Wall, Beginner Line Dance; 0 Restarts, 0 Tags || „Copperhead Road“, Steve Earl || [https://www.youtube.com/watch?v=g3zwEDiU53I YouTube]
|-
| [[East Coast Switch]] || Fred Rapoport & Debbie Small || 48 Counts, Circle, Intermediate Couple Dance; 0 Restarts, 0 Tags || „Billy B. Bad“ von George Jones<br>„No One Needs To Know“ von Shania Twain<br>Jeder andere East Coast Swing mit 136-146 BPM || [https://www.youtube.com/watch?v=VXqrbqqeRw4 YouTube]
|-
| [[Mileys Flowers]] || Trude Dalene || 52 Count, 2 Wall, Improver Line Dance; 1 Restart, 0 Tags || „Flowers“, Miley Cyrus || [https://www.youtube.com/watch?v=ce6VZTZb5fw YouTube]
|-
| [[Wintergreen]] ||  ||  ||  || YouTube
|-
| [[Summer Fly]] ||  ||  ||  || YouTube
|}
|}


[[Kategorie:Line Dance]]
[[Kategorie:Line Dance]]
[[Kategorie:Liste]]
[[Kategorie:Liste]]