Tanzliste: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Cowboy (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Cowboy (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
In dieser Liste werden alle Tänze aufgelistet, die der [[Benutzer:Cowboy|Cowboy 🤠]] und/oder sein [[Benutzerin:Cowgirl|Cowgirl]] zumindest mal versucht haben. Die Titel sind auf die entsprechenden Stepsheets hier im Wiki verlinkt, bei roten Links fehlen die Stepsheets noch.<br> | In dieser Liste werden alle Tänze aufgelistet, die der [[Benutzer:Cowboy|Cowboy 🤠]] und/oder sein [[Benutzerin:Cowgirl|Cowgirl]] zumindest mal versucht haben. Die Titel sind auf die entsprechenden Stepsheets hier im Wiki verlinkt, bei roten Links fehlen die Stepsheets noch.<br> | ||
Derzeit sind im Wiki [[:Kategorie:Line_Dance:Stepsheet#mw-pages|'''{{PAGESINCATEGORY:Line Dance:Stepsheet|pages}}''' Stepsheets]] hinterlegt. | Derzeit sind im Wiki [[:Kategorie:Line_Dance:Stepsheet#mw-pages|'''{{PAGESINCATEGORY:Line Dance:Stepsheet|pages}}''' Stepsheets]] hinterlegt. | ||
{{Tabellenstile}} | |||
{| class="wikitable toptextcells zebra tabelle-zeile-aktiv" | |||
|+ (Sinngemäße) Übersetzungen der Schwierigkeitsgrade (Level) | |||
|- | |||
! English !! Deutsch | |||
|- | |||
| Absolute Beginner || Absoluter Anfänger, auch schon mal als „Easy Beginner“ bezeichnet | |||
|- | |||
| Beginner || Anfänger | |||
|- | |||
| Improver || Ein Level zwischen Anfänger und Mittelstufe, kann auch als „High Beginner“ oder „Low Intermediate“ bezeichnet werden | |||
|- | |||
| Intermediate || Mittelstufe | |||
|- | |||
| Advanced || Fortgeschritten | |||
|- | |||
| Expert || Experte | |||
|} | |||
{{Hinweis|Diese Liste befindet sich im Aufbau und wird ständig erweitert.}} | {{Hinweis|Diese Liste befindet sich im Aufbau und wird ständig erweitert.}} | ||
{{ | |||
<div style="float:left;"> | |||
<inputbox> | |||
type=create | |||
placeholder=Neues Stepsheet anlegen | |||
buttonlabel=Stepsheet anlegen | |||
preload=Kategorie:Line Dance:Stepsheet/Preload | |||
width=30 | |||
break=no | |||
</inputbox> | |||
</div> | |||
{{Clear}} | |||
{| class="wikitable sortable zebra toptextcells tabelle-zaehler tabelle-kopf-fixiert tabelle-zeile-aktiv" | {| class="wikitable sortable zebra toptextcells tabelle-zaehler tabelle-kopf-fixiert tabelle-zeile-aktiv" | ||
! Tanz !! Choreographie !! Beschreibung !! Musik !! Videolink | ! Tanz !! Choreographie !! Beschreibung !! Musik !! Videolink | ||
|- | |- | ||
| [[Not At This Party]] || Gary O'Reilly (Mar 2025) || 32 Count, 4 Wall, Improver Line Dance; 0 Restarts, 1 Tag || „Not At This Party“ | | [[Not At This Party]] || Gary O'Reilly (Mar 2025) || 32 Count, 4 Wall, Improver Line Dance; 0 Restarts, 1 Tag || „Not At This Party“ von Dasha || [https://www.youtube.com/watch?v=MZkTZwJXxSw YouTube] | ||
|- | |- | ||
| [[High Time]] || Tobias Jentzsch || 32 Count, 4 Wall, Improver Line Dance; 0 Restarts, 1 Tag || „High Time“ | | [[High Time]] || Tobias Jentzsch || 32 Count, 4 Wall, Improver Line Dance; 0 Restarts, 1 Tag || „High Time“ von Nickelback || [https://www.youtube.com/watch?v=aUTwP3v7NYA YouTube] | ||
|- | |- | ||
| [[A Rattlesnake Kiss]] || Maddison Glover || 32 Count, 4 Wall, Improver Line Dance; 0 Restarts, 0 Tags || „Ain't In Kansas Anymore“ | | [[A Rattlesnake Kiss]] || Maddison Glover || 32 Count, 4 Wall, Improver Line Dance; 0 Restarts, 0 Tags || „Ain't In Kansas Anymore“ von Miranda Lambert || [https://www.youtube.com/watch?v=UU8m9ob7i1o YouTube] | ||
|- | |- | ||
| [[Elvis Shuffle]] || Patricia E. Stott || 32 Count, 4 Wall, Beginner Line Dance; 0 Restarts, 0 Tags || „Return To Sender“ | | [[Elvis Shuffle]] || Patricia E. Stott || 32 Count, 4 Wall, Beginner Line Dance; 0 Restarts, 0 Tags || „Return To Sender“ von Elvis Presley<br>„She's Not You“ von Elvis Presley<br>„Pack Up“ von Eliza Doolittle || [https://www.youtube.com/watch?v=sEyrEmAyI3o YouTube] | ||
|- | |- | ||
| [[A Bar Song]] || Ben Murphy || 32 Count, 4 Wall, Beginner Line Dance; 0 Restarts, 0 Tags || „A Bar Song (Tipsy)“ | | [[A Bar Song]] || Ben Murphy || 32 Count, 4 Wall, Beginner Line Dance; 0 Restarts, 0 Tags || „A Bar Song (Tipsy)“ von Shaboozey || [https://www.youtube.com/watch?v=bgX2K6Ag8Ic YouTube] | ||
|- | |- | ||
| [[Cri Cri]] || Big Andrea Gragnaniello || 32 Count, 2 Wall, Beginner Line Dance; 1 Restart, 0 Tags || „Hey Old Lover“ | | [[Cri Cri]] || Big Andrea Gragnaniello || 32 Count, 2 Wall, Beginner Line Dance; 1 Restart, 0 Tags || „Hey Old Lover“ von Kip Moore || [https://www.youtube.com/watch?v=xhGu1lRlNO0 YouTube] | ||
|- | |- | ||
| [[Do It All Again]] || Gary O’Reilly & Maggy Gallagher || 32 Count, 4 Wall, Improver Line Dance; 0 Restarte, 0 Tags || „Do It All Again“ | | [[Do It All Again]] || Gary O’Reilly & Maggy Gallagher || 32 Count, 4 Wall, Improver Line Dance; 0 Restarte, 0 Tags || „Do It All Again“ von Guilty Pleasure, Enisa & Faydee || [https://www.youtube.com/watch?v=zUDRSSHscEQ YouTube] | ||
|- | |- | ||
| [[A Little Bit Of Mambo]] || Jenifer (Reaume) Wolf || 32 Count, 2 Wall, Beginner Line Dance, 0 Restarts, 0 Tags || „Bye | | [[A Little Bit Of Mambo]] || Jenifer (Reaume) Wolf || 32 Count, 2 Wall, Beginner Line Dance, 0 Restarts, 0 Tags || „Bye Bye“ von David Civera<br>„Mambo No. 5“ von Lou Bega<br>„If You Wanna Be Happy“ von Dr. Victor & Rasta Rebels || [https://www.youtube.com/watch?v=J1pFpN6AX1Y YouTube] | ||
|- | |- | ||
| [[One]] || Adriano Castagnoli, Stefano Civa & Isabella Ghinolfi || Teil A: 32 Count - Teil B: 32 Count - Tag: 32 Count, 2 Wall, Phrased Improver Line Dance || „Keepin It Country“ | | [[One]] || Adriano Castagnoli, Stefano Civa & Isabella Ghinolfi || Teil A: 32 Count - Teil B: 32 Count - Tag: 32 Count, 2 Wall, Phrased Improver Line Dance || „Keepin It Country“ von James Johnston || [https://www.youtube.com/watch?v=Z659evlEpyE YouTube] | ||
|- | |- | ||
| [[Stand By Me]] || Raymond Sarlemijn & Roy Verdonk || 32 Count, 4 Wall, Absolute Beginner Line Dance; 0 Restarts, 0 Tags || „Stand by Me (Ivan Jack Remix)“ | | [[Stand By Me]] || Raymond Sarlemijn & Roy Verdonk || 32 Count, 4 Wall, Absolute Beginner Line Dance; 0 Restarts, 0 Tags || „Stand by Me (Ivan Jack Remix)“ von 45 Stars || [https://www.youtube.com/watch?v=9vrFtG8g47o YouTube] | ||
|- | |- | ||
| [[Tag On]] || David 'Lizard' Villellas || 64 Count, 2 Wall, Low Intermediate Line Dance; 2 Restarts, 0 Tags || „Too Strong To Break“ | | [[Tag On]] || David 'Lizard' Villellas || 64 Count, 2 Wall, Low Intermediate Line Dance; 2 Restarts, 0 Tags || „Too Strong To Break“ von Beccy Cole || [https://www.youtube.com/watch?v=xwsthfKgsyw YouTube] | ||
|- | |- | ||
| [[When You're Drunk]] || Heather Barton & Glynn Rodgers || 48 Count, 2 Wall, Intermediate Line Dance; 3 Restarts, 1 Tag || „I Hate You When You're Drunk“ | | [[When You're Drunk]] || Heather Barton & Glynn Rodgers || 48 Count, 2 Wall, Intermediate Line Dance; 3 Restarts, 1 Tag || „I Hate You When You're Drunk“ von Olly Murs || [https://www.youtube.com/watch?v=QIp_OJ_R1DU YouTube] | ||
|- | |- | ||
| ''[[Jack Is Back]]'' || Jenifer (Reaume) Wolf || 32 Count, 2 Wall, Beginner Line Dance; 0 Restarts, 0 Tags || „Bye | | ''[[Jack Is Back]]'' || Jenifer (Reaume) Wolf || 32 Count, 2 Wall, Beginner Line Dance; 0 Restarts, 0 Tags || „Bye Bye“ von David Civera<br>„Mambo No. 5“ von Lou Bega<br>„If You Wanna Be Happy“ von Dr. Victor & Rasta Rebels || [https://www.youtube.com/watch?v=J1pFpN6AX1Y YouTube] | ||
|- | |- | ||
| ''[[Rentnermambo]]'' || Jenifer (Reaume) Wolf || 32 Count, 2 Wall, Beginner Line Dance; 0 Restarts, 0 Tags || „Bye | | ''[[Rentnermambo]]'' || Jenifer (Reaume) Wolf || 32 Count, 2 Wall, Beginner Line Dance; 0 Restarts, 0 Tags || „Bye Bye“ von David Civera<br>„Mambo No. 5“ von Lou Bega<br>„If You Wanna Be Happy“ von Dr. Victor & Rasta Rebels || [https://www.youtube.com/watch?v=J1pFpN6AX1Y YouTube] | ||
|- | |- | ||
| [[Triple You]] || Gudrun Schneider & Silvia Schill || 32 Count, 2 Wall, Improver Line Dance; 0 Restarts, 2 Tags || „YOU“ | | [[Triple You]] || Gudrun Schneider & Silvia Schill || 32 Count, 2 Wall, Improver Line Dance; 0 Restarts, 2 Tags || „YOU“ von The BossHoss & Ilse DeLange || [https://www.youtube.com/watch?v=BbNrx2TUHEo YouTube] | ||
|- | |- | ||
| [[Sunset Road]] || Henrik Lassen || 32 Count, 4 Wall, Beginner Line Dance; 0 Restarts, 1 Tag || „You Just Can't See Him From The Road“ | | [[Sunset Road]] || Henrik Lassen || 32 Count, 4 Wall, Beginner Line Dance; 0 Restarts, 1 Tag || „You Just Can't See Him From The Road“ von Paul Bogart || [https://www.youtube.com/watch?v=3Uznk0JcLWo YouTube] | ||
|- | |- | ||
| [[Silver & Gold]] || Tina Argyle || 32 Count, 4 Wall, Improver Line Dance; 0 Restarts, 0 Tags || „Silver and Gold“ | | [[Silver & Gold]] || Tina Argyle || 32 Count, 4 Wall, Improver Line Dance; 0 Restarts, 0 Tags || „Silver and Gold“ von Dolly Parton || [https://www.youtube.com/watch?v=iM1p8nNjL6U YouTube] | ||
|- | |- | ||
| [['Til You Can't|Til You Can't]] || Gary O'Reilly || 32 Count, 4 Wall, Intermediate Line Dance; 1 Restart, 0 Tags || „'Til You Can't“ | | [['Til You Can't|Til You Can't]] || Gary O'Reilly || 32 Count, 4 Wall, Intermediate Line Dance; 1 Restart, 0 Tags || „'Til You Can't“ von Cody Johnson || [https://www.youtube.com/watch?v=226wu11_XAk YouTube] | ||
|- | |- | ||
| [[16 Step]] || Jim Ferrazanno || 24 Count, Circle, Beginner Couple Dance; 0 Restarts, 0 Tags || „Bop“ | | [[16 Step]] || Jim Ferrazanno || 24 Count, Circle, Beginner Couple Dance; 0 Restarts, 0 Tags || „Bop“ von Marty Stuart<br>„Orange Blossom“ von Mark O'Corner<br>„Redneck Girl“ von The Bellamy Brothers || [https://www.youtube.com/watch?v=xYngwxAEAIw YouTube] | ||
|- | |- | ||
| [[El Paso]] || Unbekannt || 28 Count, Circle, Beginner Couple Dance; 0 Restarts, 0 Tags || „Luckenbach, Texas“ | | [[El Paso]] || Unbekannt || 28 Count, Circle, Beginner Couple Dance; 0 Restarts, 0 Tags || „Luckenbach, Texas“ von Waylon Jennings<br>„Neon Moon“ von Brooks & Dunn<br>„Shine On“ von Jeff Carson || [https://www.youtube.com/watch?v=xqlv-GKODtA YouTube] | ||
|- | |- | ||
| [[Knock Off]] || Guylaine Bourdages, Chrystel Durand, Julie Lépine,<br>Stéphane Cormier, Nicolas Lachance & Niels Poulsen || 52 Count, 2 Wall, Intermediate Line Dance; 2 Restarts, 0 Tags || „Knock Off“ | | [[Knock Off]] || Guylaine Bourdages, Chrystel Durand, Julie Lépine,<br>Stéphane Cormier, Nicolas Lachance & Niels Poulsen || 52 Count, 2 Wall, Intermediate Line Dance; 2 Restarts, 0 Tags || „Knock Off“ von Jess Moskaluke || [https://www.youtube.com/watch?v=wy0PNAudIMw YouTube] | ||
|- | |- | ||
| [[Playboys]] || Karl-Harry Winson || 32 Count, 4 Wall, Improver Line Dance; 4 Restarts, 1 Tag || „Playboys“ | | [[Playboys]] || Karl-Harry Winson || 32 Count, 4 Wall, Improver Line Dance; 4 Restarts, 1 Tag || „Playboys“ von Midland || [https://www.youtube.com/watch?v=FahUr79uR8w YouTube] | ||
|- | |- | ||
| [[Baby Belle]] || Gaye Teather || 32 Count, 4 Wall, Beginner Line Dance; 0 Restarts, 0 Tags || „The Belle Of Liverpool“ | | [[Baby Belle]] || Gaye Teather || 32 Count, 4 Wall, Beginner Line Dance; 0 Restarts, 0 Tags || „The Belle Of Liverpool“ von Derek Ryan || [https://www.youtube.com/watch?v=n0vf_LZPP6A YouTube] | ||
|- | |- | ||
| [[Tell The World]] || Robbie McGowan Hickie || 32 Count, 4 Wall, Low Intermediate Line Dance; 0 Restarts, 0 Tags || „Tell The World“ | | [[Tell The World]] || Robbie McGowan Hickie || 32 Count, 4 Wall, Low Intermediate Line Dance; 0 Restarts, 0 Tags || „Tell The World“ von Eric Hutchinson || [https://www.youtube.com/watch?v=oui6iT7yMGQ YouTube] | ||
|- | |- | ||
| [[Go Cat Go]] || Gaye Teather || 32 Count, 4 Wall, Beginner Line Dance; 0 Restarts, 0 Tags || „Please Mama Please“ | | [[Go Cat Go]] || Gaye Teather || 32 Count, 4 Wall, Beginner Line Dance; 0 Restarts, 0 Tags || „Please Mama Please“ von Go Cat Go || [https://youtu.be/hRhI8AHxfd8 YouTube] | ||
|- | |- | ||
| [[Beer For My Horses]] || Christine Bass || 40 Count, 4 Wall, Improver Line Dance; 0 Restarts, 0 Tags || „Beer For My Horses“ | | [[Beer For My Horses]] || Christine Bass || 40 Count, 4 Wall, Improver Line Dance; 0 Restarts, 0 Tags || „Beer For My Horses“ von Toby Keith || [https://www.youtube.com/watch?v=C3cSgPjVuOY YouTube] | ||
|- | |- | ||
| [[Neon Moon]] || Unbekannt || 34 Count, 2 Wall, Beginner Line Dance; 0 Restarts, 0 Tags || „Neon Moon“ | | [[Neon Moon]] || Unbekannt || 34 Count, 2 Wall, Beginner Line Dance; 0 Restarts, 0 Tags || „Neon Moon“ von Brooks & Dunn || [https://www.youtube.com/watch?v=3vreACBIxgQ YouTube] | ||
|- | |- | ||
| [[1-2-3-4]] || Niels B. Poulsen || 64 Count, 2 Wall, Beginner/Intermediate Line Dance; 1 Restart, 3 Tags || „1, 2, 3“ | | [[1-2-3-4]] || Niels B. Poulsen || 64 Count, 2 Wall, Beginner/Intermediate Line Dance; 1 Restart, 3 Tags || „1, 2, 3“ von Ann Tayler || [https://www.youtube.com/watch?v=WLaq311e69o YouTube] | ||
|- | |- | ||
| [[16 Bars]] || Edu Roldós & Lidia Calderero || 64 Count, 2 Wall, Intermediate Line Dance; 1 Restart, 0 Tags || „16 Bars“ | | [[16 Bars]] || Edu Roldós & Lidia Calderero || 64 Count, 2 Wall, Intermediate Line Dance; 1 Restart, 0 Tags || „16 Bars“ von Connor Christian & Southern Gothic || [https://www.youtube.com/watch?v=ASMP82y6-Nw YouTube] | ||
|- | |- | ||
| [[8 Ball]] || Sandrine Tassinari & Magali Lebrun || 32 Count, 2 Wall, Beginner/Intermediate (Contra) Line Dance; 0 Restarts, 0 Tags || „Outback Booty Call“ | | [[8 Ball]] || Sandrine Tassinari & Magali Lebrun || 32 Count, 2 Wall, Beginner/Intermediate (Contra) Line Dance; 0 Restarts, 0 Tags || „Outback Booty Call“ von 8 Ball Aitken || [https://www.youtube.com/watch?v=hmr2f7yyszE YouTube] | ||
|- | |- | ||
| [[Achy Breaky Heart]] || Unbekannt || 20 Count, 4 Wall, Beginner Line Dance; 0 Restarts, 0 Tags || „Achy Breaky Heart“ | | [[Achy Breaky Heart]] || Unbekannt || 20 Count, 4 Wall, Beginner Line Dance; 0 Restarts, 0 Tags || „Achy Breaky Heart“ von Billy Ray Cyrus || [https://www.youtube.com/watch?v=X2u2YTOUTsQ YouTube] | ||
|- | |- | ||
| [[Action]] || Darren „Daz“ Bailey || 32 Count, 2 Wall, Beginner/Intermediate Line Dance; 0 Restarts, 0 Tags || „A Little Less Talk And A Lot More Action“ | | [[Action]] || Darren „Daz“ Bailey || 32 Count, 2 Wall, Beginner/Intermediate Line Dance; 0 Restarts, 0 Tags || „A Little Less Talk And A Lot More Action“ von Toby Keith || [https://www.youtube.com/watch?v=KeGmXgIK7_w YouTube] | ||
|- | |- | ||
| [[Back In Time]] || Robbie McGowan Hickie || 32 Count, 4 Wall, Beginner/Intermediate Line Dance; 0 Restarts, 0 Tags || „Bajo La Luna“ | | [[Back In Time]] || Robbie McGowan Hickie || 32 Count, 4 Wall, Beginner/Intermediate Line Dance; 0 Restarts, 0 Tags || „Bajo La Luna“ von Sparx<br>„She Can’t Let Go“ von Glenn Frey<br>„Wouldn’t It Be Nice“ von Jason Allen<br>„Just Like A Boomerang“ von Andres Esteche || [https://www.youtube.com/watch?v=aJo1bIRFJNU YouTube] | ||
|- | |- | ||
| [[Bad Moon On The Rise]] || Alison Biggs || 64 Count, 4 Wall, Intermediate Line Dance; 0 Restarts, 0 Tags || „Bad Moon Rising“ | | [[Bad Moon On The Rise]] || Alison Biggs || 64 Count, 4 Wall, Intermediate Line Dance; 0 Restarts, 0 Tags || „Bad Moon Rising“ von Creedence Clearwater Revival || [https://www.youtube.com/watch?v=w6M70mtZ9WE YouTube] | ||
|- | |- | ||
| [[Barn Dance]] || Dick Matteis & Geneva Owsley || 32 Count, Circle, Beginner Couple Dance; 0 Restarts, 0 Tags || „Wild Wild West“ | | [[Barn Dance]] || Dick Matteis & Geneva Owsley || 32 Count, Circle, Beginner Couple Dance; 0 Restarts, 0 Tags || „Wild Wild West“ von Escape Club<br>„I Love This Bar“ von Toby Keith<br>„The Longest Day“ von Escape Club<br>„Early In The Morning“ von Hank Williams Jr.<br>„Whose Bed Have You Boots Been Under?“ von Shania Twain || [https://www.youtube.com/watch?v=VEbcbMm4asM YouTube] | ||
|- | |- | ||
| [[Glass Of Wine]] || Malene Jakobsen || 32 Count, 4 Wall, Absolute Beginner Line Dance; 0 Restarts, 0 Tags || „Cry To Me“ | | [[Glass Of Wine]] || Malene Jakobsen || 32 Count, 4 Wall, Absolute Beginner Line Dance; 0 Restarts, 0 Tags || „Cry To Me“ von Kilotile || [https://www.youtube.com/watch?v=5PtzzDK14xQ YouTube] | ||
|- | |- | ||
| [[Dance Like You're The Only One]] || Teresa Lawrence & Vera Fisher || 32 Count, 4 Wall, Beginner Line Dance; 0 Restarts, 0 Tags || „Sun Goes Down“ | | [[Dance Like You're The Only One]] || Teresa Lawrence & Vera Fisher || 32 Count, 4 Wall, Beginner Line Dance; 0 Restarts, 0 Tags || „Sun Goes Down“ von David Jordan || [https://youtu.be/93dVYzez_5A YouTube] | ||
|- | |- | ||
| [[Deck Of Cards]] || Woelfke Woelfie & Wiya Wambli || 32 Count, 4 Wall, Beginner Line Dance; 0 Restarts, 0 Tags || „Like A Deck Of Cards“ | | [[Deck Of Cards]] || Woelfke Woelfie & Wiya Wambli || 32 Count, 4 Wall, Beginner Line Dance; 0 Restarts, 0 Tags || „Like A Deck Of Cards“ von Ove Støylen || [https://www.youtube.com/watch?v=lGHFunB0G3I YouTube] | ||
|- | |- | ||
| [[Rock Around The Clock]] || Unbekannt || 48 Count, 4 Wall, Beginner Line Dance; 0 Restarts, 0 Tags || „Rock Around The Clock“ | | [[Rock Around The Clock]] || Unbekannt || 48 Count, 4 Wall, Beginner Line Dance; 0 Restarts, 0 Tags || „Rock Around The Clock“ von Bill Haley & The Comets<br>„Down At The Twist And Shout“ von Mary Chapin Carpenter || [https://www.youtube.com/watch?v=uyFEifCzxDM YouTube] | ||
|- | |- | ||
| [[Spring Swing]] || Rick & Deborah Bates || 32 Count, Intermediate Partner Dance; 0 Restarts, 0 Tags || „Fresh Coat Of Paint“ | | [[Spring Swing]] || Rick & Deborah Bates || 32 Count, Intermediate Partner Dance; 0 Restarts, 0 Tags || „Fresh Coat Of Paint“ von Lee Roy Parnell<br>„The City Put The Country Back In Me“ von Neal McCoy || [https://www.youtube.com/watch?v=qKPuIS1fYAo YouTube] | ||
|- | |- | ||
| [[Dizzy]] || Jo Thompson Szymanski || 32 Count, 4 Wall, Intermediate Line Dance; 0 Restarts, 0 Tags || „Dizzy“ | | [[Dizzy]] || Jo Thompson Szymanski || 32 Count, 4 Wall, Intermediate Line Dance; 0 Restarts, 0 Tags || „Dizzy“ von Scooter Lee || [https://www.youtube.com/watch?v=ms5q8EqHXig YouTube] | ||
|- | |- | ||
| [[God Blessed Texas]] || Shirley K. Batson || 32 Count, 2 Wall, Beginner Line Dance; 0 Restarts, 0 Tags || „God Blessed Texas“ | | [[God Blessed Texas]] || Shirley K. Batson || 32 Count, 2 Wall, Beginner Line Dance; 0 Restarts, 0 Tags || „God Blessed Texas“ von Little Texas || [https://www.youtube.com/watch?v=NEI9nsjuTm8 YouTube] | ||
|- | |- | ||
| [[Speak To The Sky]] || Keith Davies || 56 Count, 2 Wall, Beginner/Intermediate Line Dance; 0 Restarts, 1 Tag (2x) || „Speak To The Sky“ | | [[Speak To The Sky]] || Keith Davies || 56 Count, 2 Wall, Beginner/Intermediate Line Dance; 0 Restarts, 1 Tag (2x) || „Speak To The Sky“ von Brendon Walmsley || [https://www.youtube.com/watch?v=iMqr2Z5WCSg YouTube] | ||
|- | |- | ||
| [[Not Fair]] || Gudrun Schneider || 32 Count, 4 Wall, Beginner Line Dance; 0 Restarts, 0 Tags || „Not Fair“ | | [[Not Fair]] || Gudrun Schneider || 32 Count, 4 Wall, Beginner Line Dance; 0 Restarts, 0 Tags || „Not Fair“ von Lily Allen || [https://www.youtube.com/watch?v=RS2DSdT04jw YouTube] | ||
|- | |- | ||
| [[Be Strong]] || Audrey Watson || 32 Count, 4 Wall, Beginner/Intermediate Line Dance; 0 Restarts, 2 Tags || „The Words ‚I Love You’“ | | [[Be Strong]] || Audrey Watson || 32 Count, 4 Wall, Beginner/Intermediate Line Dance; 0 Restarts, 2 Tags || „The Words ‚I Love You’“ von Chris De Burgh || [https://www.youtube.com/watch?v=DYvZlw4PPz8 YouTube] | ||
|- | |- | ||
| [[American Kids]] || Randy Pelletier || 32 Count, 4 Wall, High Beginner Line Dance; 1 Restart, 0 Tags || „American Kids“ | | [[American Kids]] || Randy Pelletier || 32 Count, 4 Wall, High Beginner Line Dance; 1 Restart, 0 Tags || „American Kids“ von Kenny Chesney || [https://www.youtube.com/watch?v=NawsI5zfNw4 YouTube] | ||
|- | |- | ||
| [[Back To The Start]] || Hayley Wheatley || 32 Count, 4 Wall, Absolute Beginner Line Dance; 1 Restart, 0 Tags || „Back To The Start“ | | [[Back To The Start]] || Hayley Wheatley || 32 Count, 4 Wall, Absolute Beginner Line Dance; 1 Restart, 0 Tags || „Back To The Start“ von Michael Schulte || [https://youtu.be/wO0ajnBiagQ YouTube] | ||
|- | |- | ||
| [[Bring Down The House]] || Stéphane Cormier & Denis Henley || 32 Count, 4 Wall, Intermediate Line Dance; 4 Restarts, 2 Tags || „Bring Down The House“ | | [[Bring Down The House]] || Stéphane Cormier & Denis Henley || 32 Count, 4 Wall, Intermediate Line Dance; 4 Restarts, 2 Tags || „Bring Down The House“ von Dean Brody || [https://www.youtube.com/watch?v=xLqtx6CvVz4 YouTube] | ||
|- | |- | ||
| [[Galway Girls]] || Chris Hodgson || 31 Count, 2 Wall, Beginner/Intermediate Line Dance; 1 Restart, 0 Tags || „Galway Girl“ | | [[Galway Girls]] || Chris Hodgson || 31 Count, 2 Wall, Beginner/Intermediate Line Dance; 1 Restart, 0 Tags || „Galway Girl“ von Sharon Shannon & Steve Earle || [https://www.youtube.com/watch?v=8ZD2hR01YM4 YouTube] | ||
|- | |- | ||
| [[Chasing Down A Good Time]] || Dan Albro || 48 Count, 4 Wall, Intermediate Line Dance; 1 Restart, 0 Tags || „Chasing Down A Good Time“ | | [[Chasing Down A Good Time]] || Dan Albro || 48 Count, 4 Wall, Intermediate Line Dance; 1 Restart, 0 Tags || „Chasing Down A Good Time“ von Randy Houser || [https://www.youtube.com/watch?v=KeKFQO9VKYo YouTube] | ||
|- | |- | ||
| [[The Trail]] || Judy McDonald || 64 Count, 2 Wall, Intermediate Line Dance; 1 Restart, 1 Tag || „Trail Of Tears“ | | [[The Trail]] || Judy McDonald || 64 Count, 2 Wall, Intermediate Line Dance; 1 Restart, 1 Tag || „Trail Of Tears“ von Billy Ray Cyrus || [https://www.youtube.com/watch?v=cJ3vZrIpoFY YouTube] | ||
|- | |- | ||
| [[P3]] || Gabi Ibanez || 32 Count, 2 Wall, Beginner Line Dance, 4 Restarts, 0 Tags || „Take It Or Break It“ | | [[P3]] || Gabi Ibanez || 32 Count, 2 Wall, Beginner Line Dance, 4 Restarts, 0 Tags || „Take It Or Break It“ von Wilson Fairchild || [https://www.youtube.com/watch?v=T6IrNfYDLHk YouTube] | ||
|- | |- | ||
| [[Me & You]] || Séverine Fillion || 32 Count, 4 Wall, Beginner Line Dance; 1 Restart, 0 Tags || „Me“ | | [[Me & You]] || Séverine Fillion || 32 Count, 4 Wall, Beginner Line Dance; 1 Restart, 0 Tags || „Me“ von Ashleigh Dallas || [https://www.youtube.com/watch?v=RbGpE5z4zIU YouTube] | ||
|- | |- | ||
| [[Ghost Train]] || Kathy Hunyadi || 32 Count, 4 Wall, Beginner Line Dance; 0 Restarts, 0 Tags || „Ghost Train“ | | [[Ghost Train]] || Kathy Hunyadi || 32 Count, 4 Wall, Beginner Line Dance; 0 Restarts, 0 Tags || „Ghost Train“ von Australia‘s Tornado<br>„Zorba’s Dance“ von LCD || [https://www.youtube.com/watch?v=PKfX7oARA_s YouTube] | ||
|- | |- | ||
| [[Billy’s Dance]] || Pierre Mercier || 48 Count, Circle, Beginner/Intermediate Couple Dance; 0 Restarts, 0 Tags || „San Francisco”, Olsen Brothers || [https://www.youtube.com/watch?v=HSS7B1DrZ4E YouTube] | | [[Billy’s Dance]] || Pierre Mercier || 48 Count, Circle, Beginner/Intermediate Couple Dance; 0 Restarts, 0 Tags || „San Francisco”, Olsen Brothers || [https://www.youtube.com/watch?v=HSS7B1DrZ4E YouTube] | ||
|- | |- | ||
| [[Lonely Drum]] || Darren Mitchell || 32 Count, 4 Wall, Low Intermediate Line Dance; 0 Restarts, 1 Tag || „Lonely Drum“ | | [[Lonely Drum]] || Darren Mitchell || 32 Count, 4 Wall, Low Intermediate Line Dance; 0 Restarts, 1 Tag || „Lonely Drum“ von Aaron Goodvin || [https://www.youtube.com/watch?v=VhzTAeHoH18 YouTube] | ||
|- | |- | ||
| [[Rhyme Or Reason]] || Rachael McEnaney || 64 Count, 4 Wall, Beginner/Intermediate Line Dance, 1 Restart, 0 Tags || „It Happens“ | | [[Rhyme Or Reason]] || Rachael McEnaney || 64 Count, 4 Wall, Beginner/Intermediate Line Dance, 1 Restart, 0 Tags || „It Happens“ von Sugarland || [https://youtu.be/CMuGdPqFS3E YouTube] | ||
|- | |- | ||
