Tanzliste: Unterschied zwischen den Versionen

Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 173: Zeile 173:
| [[In The Valley]] || Ivonne Verhagen || 32 Count, 2 Wall, Beginner Line Dance; 0 Restarts, 1 Tag (2x) || „Down In The Valley“ von Little Texas || [https://www.youtube.com/watch?v=dFYYArsyrAQ&t=86s YouTube]
| [[In The Valley]] || Ivonne Verhagen || 32 Count, 2 Wall, Beginner Line Dance; 0 Restarts, 1 Tag (2x) || „Down In The Valley“ von Little Texas || [https://www.youtube.com/watch?v=dFYYArsyrAQ&t=86s YouTube]
|-
|-
|[[Texas Girls]] || Dan Albro || 48 Count, 4 Wall, Improver Line Dance; 0 Restarts, 0 Tags || „Texas“ von Blake Shelton || [https://www.youtube.com/watch?v=sCt4phw3tDQ YouTube]
| [[Texas Girls]] || Dan Albro || 48 Count, 4 Wall, Improver Line Dance; 0 Restarts, 0 Tags || „Texas“ von Blake Shelton || [https://www.youtube.com/watch?v=sCt4phw3tDQ YouTube]
|-
|-
| [[Ready For It (This Is It)]] || Evan VanScoyk || 48 Count, 2 Wall, Improver Line Dance; 0 Restarts, 0 Tags || „This Is It“ von Oh The Larceny<br>„Honky-Tonk“ von Josiah Siska || [https://www.youtube.com/watch?v=E9gimdF0CC0&t=113s YouTube]
| [[Ready For It (This Is It)]] || Evan VanScoyk || 48 Count, 2 Wall, Improver Line Dance; 0 Restarts, 0 Tags || „This Is It“ von Oh The Larceny<br>„Honky-Tonk“ von Josiah Siska || [https://www.youtube.com/watch?v=E9gimdF0CC0&t=113s YouTube]
Zeile 213: Zeile 213:
| [[The Buzzkill!]] || Ben Murphy & Sascha Wolf || 32 Count, 4 Wall, Improver Line Dance; 0 Restarts, 0 Tags || „Buzzkill“ von Lanie Gardner || [https://www.youtube.com/watch?v=xbUJhgeOrrs YouTube]
| [[The Buzzkill!]] || Ben Murphy & Sascha Wolf || 32 Count, 4 Wall, Improver Line Dance; 0 Restarts, 0 Tags || „Buzzkill“ von Lanie Gardner || [https://www.youtube.com/watch?v=xbUJhgeOrrs YouTube]
|-
|-
| [[Every Little Thing]] || || || || YouTube
| [[Every Little Thing]] || Peg Rechka || 32 Count, 4 Wall, Ultra Beginner Line Dance; 0 Restarts, 0 Tags || „Every Little Thing“ von Jennifer Nettles || [https://www.youtube.com/watch?v=ru39cvMytS8 YouTube]
|-
|-
| [[Jolene, Jolene]] || Silvia Schill || 40 Count, 2 Wall, Intermediate Line Dance; 0 Restarts, 2 Tags || „Jolene (feat. The Common Linnets)“ von The BossHoss || [https://www.youtube.com/watch?v=kknluFcE2RU YouTube]
| [[Jolene, Jolene]] || Silvia Schill || 40 Count, 2 Wall, Intermediate Line Dance; 0 Restarts, 2 Tags || „Jolene (feat. The Common Linnets)“ von The BossHoss || [https://www.youtube.com/watch?v=kknluFcE2RU YouTube]
Zeile 333: Zeile 333:
| [[Faith, Hope & Love]] || Paula Frohn & Michael Silva || 64 Count, Beginner/Intermediate Couple Dance; 0 Restarts, 0 Tags || „Where were you“ von Alan Jackson<br>„She’s Taken A Shine“ von John Berry ||
| [[Faith, Hope & Love]] || Paula Frohn & Michael Silva || 64 Count, Beginner/Intermediate Couple Dance; 0 Restarts, 0 Tags || „Where were you“ von Alan Jackson<br>„She’s Taken A Shine“ von John Berry ||
|-
|-
| [[Miss Molly]] || Günther Wodlei || 32 Count, 4 Wall, Absolute Beginner Line Dance; 0 Restarts, 0 Tags || „Queen Of The Hop“ von Bobby Darin ||  [https://www.youtube.com/watch?v=W8aD-bgsWoQ YouTube]
| [[Miss Molly]] || Günther Wodlei || 32 Count, 4 Wall, Ultra Beginner Line Dance; 0 Restarts, 0 Tags || „Queen Of The Hop“ von Bobby Darin ||  [https://www.youtube.com/watch?v=W8aD-bgsWoQ YouTube]
|-
|-
| [[Country Walking]] || || || || YouTube
| [[Country Walkin']] || Teree Desarro || 32 Count, 4 Wall, Beginner Line Dance; 0 Restarts, 0 Tags || „Walkin' The Country“ von The Ranch<br>„Strike It Up“ von Black Box<br>„Old Pop In An Oak“ von Rednex || [https://youtu.be/SduaUTLg3rw YouTube]
|-
|-
| [[Azizam (Hayes)|Azizam]] || Andrew Hayes || 32 Count, 4 Wall, Absolute Beginner Line Dance; 0 Restarts, 0 Tags || „Azizam“ von Ed Sheeran || [https://www.youtube.com/watch?v=tMgAEK7XeXo YouTube]
| [[Azizam (Hayes)|Azizam]] || Andrew Hayes || 32 Count, 4 Wall, Absolute Beginner Line Dance; 0 Restarts, 0 Tags || „Azizam“ von Ed Sheeran || [https://www.youtube.com/watch?v=tMgAEK7XeXo YouTube]
|-
|-
| [[You're The One That I Want]] || || || || YouTube
| [[You're The One That I Want]] || Leslie Fjelltveit || 32 Count, 4 Wal, Beginner Line Dance; 0 Restarts, 3 Tags || „You're the One That I Want“ - John Travolta & Olivia Newton-John || [https://youtu.be/3-p9DBrSHXE YouTube]
|-
|-
| [[Fake I.D.]] || Jamal Sims & Dondraico Johnson || Teil A: 32 Count – Teil B: 16 Count – Tag: 4 Count, 4 Wall, Phrased Intermediate/Advanced Line Dance; 0 Restarts, 1 Tag || „Fake I.D.“ von Big & Rich (feat. Gretchen Wilson) ||[https://www.youtube.com/watch?v=ZuuHbRW6FcI YouTube]
| [[Fake I.D.]] || Jamal Sims & Dondraico Johnson || Teil A: 32 Count – Teil B: 16 Count – Tag: 4 Count, 4 Wall, Phrased Intermediate/Advanced Line Dance; 0 Restarts, 1 Tag || „Fake I.D.“ von Big & Rich (feat. Gretchen Wilson) ||[https://www.youtube.com/watch?v=ZuuHbRW6FcI YouTube]
Zeile 346: Zeile 346:
|-
|-
| [[De La Plata]] || Country Motorockers || 32 Count, 4 Wall, Beginner Line Dance; 1 Restart, 0 Tags || „Centerfield“ von John Fogerty || [https://youtu.be/-l-1eCtg0SI?si=knXeZL-vMAe-t_Gf YouTube]
| [[De La Plata]] || Country Motorockers || 32 Count, 4 Wall, Beginner Line Dance; 1 Restart, 0 Tags || „Centerfield“ von John Fogerty || [https://youtu.be/-l-1eCtg0SI?si=knXeZL-vMAe-t_Gf YouTube]
|-
| [[Fare Ye Well]] || Angele Vidal || 36 Counts, 2 Wall, Beginner Contra Line Dance; 0 Restarts, 0 Tags || „Fare Ye Well” von Ritchi Remo || [https://www.youtube.com/watch?v=extzs707yGg YouTube]
|}
|}


[[Kategorie:Line Dance]]
[[Kategorie:Line Dance]]
[[Kategorie:Liste]]
[[Kategorie:Liste]]