Tanzliste: Unterschied zwischen den Versionen

Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Markierungen: Mobile Bearbeitung Mobile Web-Bearbeitung Erweiterte mobile Bearbeitung
 
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 27: Zeile 27:
| [[Stilbaai Charleston (Dixon)|Stilbaai Charleston]] || Alison Dixon || 32 Count, 4 Wall, Improver Line Dance; 0 Restarts, 0 Tags || „Technoband“ von Swing City || [https://www.youtube.com/watch?v=j7Ptp3Up1l0 YouTube]
| [[Stilbaai Charleston (Dixon)|Stilbaai Charleston]] || Alison Dixon || 32 Count, 4 Wall, Improver Line Dance; 0 Restarts, 0 Tags || „Technoband“ von Swing City || [https://www.youtube.com/watch?v=j7Ptp3Up1l0 YouTube]
|-
|-
| [[Bring On The Good Times (O'Reilly/Gallagher)|Bring On The Good Times]] || Gary O'Reilly & Maggie Gallagher || 32 Count, 4 Wall, Improver Line Dance; 2 restarts, 0 Tags || „Bring On The Good Times“ von Lisa McHugh || [https://www.youtube.com/watch?v=1ogOguVG4eU YouTube]
| [[Bring On The Good Times (O'Reilly/Gallagher)|Bring On The Good Times]] || Gary O'Reilly & Maggie Gallagher || 32 Count, 4 Wall, Improver Line Dance; 2 Restarts, 0 Tags || „Bring On The Good Times“ von Lisa McHugh || [https://www.youtube.com/watch?v=1ogOguVG4eU YouTube]
|-
|-
| [[Jannaman (Köhler)|Jannaman]] || Kimberly Köhler || 32 Count, 4 Wall, High Improver Line Dance; 1 Restart, 0 Tags || „Jannaman“ von Dodo Nyoka || [https://www.youtube.com/watch?v=gEi3yHiJ4vg YouTube]
| [[Jannaman (Köhler)|Jannaman]] || Kimberly Köhler || 32 Count, 4 Wall, High Improver Line Dance; 1 Restart, 0 Tags || „Jannaman“ von Dodo Nyoka || [https://www.youtube.com/watch?v=gEi3yHiJ4vg YouTube]
Zeile 67: Zeile 67:
| [[Burning Love Festival (Cho)|Burning Love Festival]] || May Cho || 32 Count, 2 Wall, Beginner Line Dance, 0 Restarts, 0 Tags || „Burning Love“ von Guylaine Tanguay || [https://www.youtube.com/watch?v=nMDeUy-9700 YouTube]
| [[Burning Love Festival (Cho)|Burning Love Festival]] || May Cho || 32 Count, 2 Wall, Beginner Line Dance, 0 Restarts, 0 Tags || „Burning Love“ von Guylaine Tanguay || [https://www.youtube.com/watch?v=nMDeUy-9700 YouTube]
|-
|-
| [[My Bucket List (Bloch)|My Bucket List]] || Markus Bloch mit ChatGPT || 32 Count, 4 Wall, Improver Line Dance; 0 Restarts, 0 Tags || „My Bucket List“ von HoneyGirl Ela ||
| [[My Bucket List (Bloch)|My Bucket List]] || Markus Bloch || 32 Count, 4 Wall, Improver Line Dance; 0 Restarts, 0 Tags || „My Bucket List“ von HoneyGirl Ela ||
|-
|-
| [[Kiss My Country Ass (Moggia)|Kiss My Country Ass]] || Bruno Moggia || Teil A: 32 Count – Teil B: 32 Count, 2 Wall, Phrased Intermediate Line Dance; 0 Restarts, 0 Tags || „My Kind Of Music“ von Ray Scott || [https://www.youtube.com/watch?v=h-AvG4ilHCA YouTube]
| [[Kiss My Country Ass (Moggia)|Kiss My Country Ass]] || Bruno Moggia || Teil A: 32 Count – Teil B: 32 Count, 2 Wall, Phrased Intermediate Line Dance; 0 Restarts, 0 Tags || „My Kind Of Music“ von Ray Scott || [https://www.youtube.com/watch?v=h-AvG4ilHCA YouTube]
Zeile 217: Zeile 217:
| [[Playboys]] || Karl-Harry Winson || 32 Count, 4 Wall, Improver Line Dance; 4 Restarts, 1 Tag || „Playboys“ von Midland || [https://www.youtube.com/watch?v=FahUr79uR8w YouTube]
| [[Playboys]] || Karl-Harry Winson || 32 Count, 4 Wall, Improver Line Dance; 4 Restarts, 1 Tag || „Playboys“ von Midland || [https://www.youtube.com/watch?v=FahUr79uR8w YouTube]
|-
|-
| [[Baby Belle]] || Gaye Teather || 32 Count, 4 Wall, Beginner Line Dance; 0 Restarts, 0 Tags || „The Belle Of Liverpool“ von Derek Ryan || [https://www.youtube.com/watch?v=n0vf_LZPP6A YouTube]
| [[Baby Belle (Teather)|Baby Belle]] || Gaye Teather || 32 Count, 4 Wall, Beginner Line Dance; 0 Restarts, 0 Tags || „The Belle Of Liverpool“ von Derek Ryan || [https://www.youtube.com/watch?v=n0vf_LZPP6A YouTube]
|-
|-
| [[Tell The World]] || Robbie McGowan Hickie || 32 Count, 4 Wall, Low Intermediate Line Dance; 0 Restarts, 0 Tags || „Tell The World“ von Eric Hutchinson || [https://www.youtube.com/watch?v=oui6iT7yMGQ YouTube]
| [[Tell The World]] || Robbie McGowan Hickie || 32 Count, 4 Wall, Low Intermediate Line Dance; 0 Restarts, 0 Tags || „Tell The World“ von Eric Hutchinson || [https://www.youtube.com/watch?v=oui6iT7yMGQ YouTube]
Zeile 237: Zeile 237:
| [[Action (Bailey)|Action]] || Darren „Daz“ Bailey || 32 Count, 2 Wall, Beginner/Intermediate Line Dance; 0 Restarts, 0 Tags || „A Little Less Talk And A Lot More Action“ von Toby Keith || [https://www.youtube.com/watch?v=KeGmXgIK7_w YouTube]
| [[Action (Bailey)|Action]] || Darren „Daz“ Bailey || 32 Count, 2 Wall, Beginner/Intermediate Line Dance; 0 Restarts, 0 Tags || „A Little Less Talk And A Lot More Action“ von Toby Keith || [https://www.youtube.com/watch?v=KeGmXgIK7_w YouTube]
|-
|-
| [[Back In Time]] || Robbie McGowan Hickie || 32 Count, 4 Wall, Beginner/Intermediate Line Dance; 0 Restarts, 0 Tags || „Bajo La Luna“ von Sparx<br>„She Can’t Let Go“ von Glenn Frey<br>„Wouldn’t It Be Nice“ von Jason Allen<br>„Just Like A Boomerang“ von Andres Esteche || [https://www.youtube.com/watch?v=aJo1bIRFJNU YouTube]
| [[Back In Time (McGowan Hickie)|Back In Time]] || Robbie McGowan Hickie || 32 Count, 4 Wall, Beginner/Intermediate Line Dance; 0 Restarts, 0 Tags || „Bajo La Luna“ von Sparx<br>„She Can’t Let Go“ von Glenn Frey<br>„Wouldn’t It Be Nice“ von Jason Allen<br>„Just Like A Boomerang“ von Andres Esteche || [https://www.youtube.com/watch?v=aJo1bIRFJNU YouTube]
|-
|-
| [[Bad Moon On The Rise]] || Alison Biggs || 64 Count, 4 Wall, Intermediate Line Dance; 0 Restarts, 0 Tags || „Bad Moon Rising“ von Creedence Clearwater Revival || [https://www.youtube.com/watch?v=w6M70mtZ9WE YouTube]
| [[Bad Moon On The Rise]] || Alison Biggs || 64 Count, 4 Wall, Intermediate Line Dance; 0 Restarts, 0 Tags || „Bad Moon Rising“ von Creedence Clearwater Revival || [https://www.youtube.com/watch?v=w6M70mtZ9WE YouTube]