Choosin' Texas (McLean): Unterschied zwischen den Versionen

Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 10: Zeile 10:
}}
}}
{| class="toptextcells"
{| class="toptextcells"
| colspan=2 | '''S1: Step Sweep x2, Cross-rock recover, Chasse'''
| colspan=2 | '''S1: [[Step]], [[Sweep]] r+l, [[Cross Rock|Cross rock]], [[Chassé]]'''
{{Stepline|1-2|Step R forward [1], Sweep L to front [2]}}
{{Stepline|1-2|RF Schritt nach vorn – LF im Bogen nach vorn schwingen}}
{{Stepline|3-4|Step L forward [3], Sweep R to front [4]}}
{{Stepline|3-4|LF Schritt nach vorn – RF im Bogen nach vorn schwingen}}
{{Stepline|5-6|Rock R across L [5], Recover onto L [6]}}
{{Stepline|5-6|RF über LF kreuzen unf LF entlasten – Gewicht zurück auf LF}}
{{Stepline|7&8|Step R to right side [7], Close L to R [&], Step R to right side [8]}}
{{Stepline|7&8|RF Schritt nach rechts & LF an RF heransetzen & RF Schritt nach rechts}}


{{Headline|S2: Chasse in a box, Cross-rock recover}}
{{Headline|S2: Chassé l with ¼ turn l, Chassé r with ¼ turn l, Chassé l with ½ turn l, Cross rock}}
{{Stepline|1&2|Step L backward with ¼ turn left [1], Close R to L [&], Step L to left side [2] (9:00)}}
{{Stepline|1&2|LF Schritt zurück und ¼ Drehung nach links & RF an LF heransetzen & LF Schritt nach links (9 Uhr)}}
{{Stepline|3&4|Step R forward with ¼ turn left [3], Close L to R [&], Step R to right side [4] (6:00)}}
{{Stepline|3&4|RF Schritt nach vorn und ¼ Drehung nach links & LF an RF heransetzen & RF Schritt nach rechts (6 Uhr)}}
{{Stepline|5&6|Step L backward with ¼ turn left [5], Close R to L [&], Step L to left with ¼ turn left [6] (12:00)}}
{{Stepline|5&6|LF Schritt zurück und ¼ Drehung nach links & RF an LF heransetzen & LF Schritt nach links und ¼ Drehung nach links (12 Uhr)}}
{{Stepline|7-8|Rock R across L [7], Recover onto L [8]}}
{{Stepline|7-8|RF Schritt nach rechts & LF an RF heransetzen – RF Schritt nach rechts}}


{{Headline|S3: Chasse Right ¼ turn, Cross ½ pivot turn, Chasse Left ¼ turn, Rock ¼ turn recover}}
{{Headline|S3: Chasse Right ¼ turn, Cross ½ pivot turn, Chasse Left ¼ turn, Rock ¼ turn recover}}
Zeile 55: Zeile 55:
|}
|}


=== {{Magenta|Tag/Brücke 1 (nach 40 County in der 5. Runde – Richtung 12 Uhr)}} ===
=== {{Magenta|Tag/Brücke 1 (nach 40 County in der 5. Runde – Richtung 3 Uhr)}} ===
{| class="toptextcells"
{| class="toptextcells"
| colspan=2 | '''¼ Turn r'''
| colspan=2 | '''¼ Turn r'''
{{Stepline|1|make an extra ¼ turn on rolling vine to face 12 o’clock}}
{{Stepline|1|¼ Drehung nach links (12 Uhr)}}
|}
|}