T-Bone Shuffle (Metelnick): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Cowboy (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „{{DISPLAYTITLE:T-Bone Shuffle}} {{Stepsheetheader | Choreographie = Peter Metelnick | Beschreibung = 48 Count, 4 Wall, Intermediate Line Dance | Musik = „T-Bone Shuffle“ von Boz Scaggs<br>„Billy B. Bad“ von George Jones<br>„Sunchyme“ von Dario G | Aufstellung = In Reihen neben- und hintereinander | Sequenz = | Hinweis = Der Tanz beginnt mit Einsatz des Gesangs }} {{In Bearbeitung}} {| class="toptextcells" | colspan=2 |…“ |
Cowboy (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 8: | Zeile 8: | ||
| Hinweis = Der Tanz beginnt mit Einsatz des Gesangs | | Hinweis = Der Tanz beginnt mit Einsatz des Gesangs | ||
}} | }} | ||
{| class="toptextcells" | {| class="toptextcells" | ||
| colspan=2 | '''Step, Brush, Brush across, Brush, Shuffle forward, Step, Pivot turn ½ l''' | | colspan=2 | '''Step, Brush, Brush across, Brush, Shuffle forward, Step, Pivot turn ½ l''' | ||
1-2 | {{Stepline|1-2|RF Schritt nach vorn – LF nach vorn schwingen}} | ||
3-4 | {{Stepline|3-4|LF nach hinten vor rechtes Schienbein schwingen – LF nach schräg links vorn schwingen}} | ||
5&6 | {{Stepline|5&6|LF Schritt nach vorn & RF an LF heransetzen & LF Schritt nach vorn}} | ||
7-8 | {{Stepline|7-8|RF Schritt nach vorn – ½ Drehung nach links auf beiden Ballen, Gewicht am Ende auf LF}} | ||
Step, Brush, Brush across, Brush, Shuffle forward, Step, Pivot turn ½ l | {{Headline|Step, Brush, Brush across, Brush, Shuffle forward, Step, Pivot turn ½ l}} | ||
1-2 | {{Stepline|1-2|RF Schritt nach vorn – LF nach vorn schwingen}} | ||
3-4 | {{Stepline|3-4|LF nach hinten vor rechtes Schienbein schwingen – LF nach schräg links vorn schwingen}} | ||
5&6 | {{Stepline|5&6|LF Schritt nach vorn & RF an LF heransetzen & LF Schritt nach vorn}} | ||
7-8 | {{Stepline|7-8|RF Schritt nach vorn – ½ Drehung nach links auf beiden Ballen, Gewicht am Ende auf LF}} | ||
Rock across, Shuffle back turning ½ r, Rock forward, Coaster step | {{Headline|Rock across, Shuffle back turning ½ r, Rock forward, Coaster step}} | ||
1-2 | {{Stepline|1-2|RF über LF kreuzen und LF entlasten – Gewicht zurück auf LF}} | ||
3&4 | {{Stepline|3&4|RF Schritt zurück, dabei ¼ Drehung nach rechts & LF an RF heransetzen & ¼ Drehung nach rechts und RF Schritt nach vorn}} | ||
5-6 | {{Stepline|5-6|LF Schritt nach vorn und RF entlasten – Gewicht zurück auf RF}} | ||
7&8 | {{Stepline|7&8|LF Schritt zurück & RF an LF heransetzen & LF kleinen Schritt nach vorn}} | ||
Rock across, Shuffle back turning ¾ r, Rock forward, Coaster step | {{Headline|Rock across, Shuffle back turning ¾ r, Rock forward, Coaster step}} | ||
1-2 | {{Stepline|1-2|RF über LF kreuzen und LF entlasten – Gewicht zurück auf LF}} | ||
3&4 | {{Stepline|3&4|¼ Drehung nach rechts und RF Schritt nach rechts & ¼ Drehung nach rechts und LF an RF heransetzen & ¼ Drehung nach rechts und RF Schritt nach vorn}} | ||
5-6 | {{Stepline|5-6|LF Schritt nach vorn und RF entlasten – Gewicht zurück auf RF}} | ||
7&8 | {{Stepline|7&8|LF Schritt zurück & RF an LF heransetzen & LF kleinen Schritt nach vorn}} | ||
Chassé r, ½ Turn r, Hold/clap, ½ Turn r, Hold/clap, Chassé l | {{Headline|Chassé r, ½ Turn r, Hold/clap, ½ Turn r, Hold/clap, Chassé l}} | ||
1&2 | {{Stepline|1&2|RF Schritt nach rechts & LF an RF heransetzen & RF Schritt nach rechts}} | ||
3-4 | {{Stepline|3-4|½ Drehung nach rechts auf dem rechten Ballen und LF Schritt nach links – Halten/klatschen}} | ||
5-6 | {{Stepline|5-6|½ Drehung nach rechts auf dem linken Ballen und RF Schritt nach rechts – Halten/klatschen}} | ||
7&8 | {{Stepline|7&8|LF Schritt nach links & RF an LF heransetzen & LF Schritt nach links}} | ||
¼ Turn l/shuffle forward, Shuffle forward, Step, Pivot turn ½ l, Step, Pivot turn ¼ l | {{Headline|¼ Turn l/shuffle forward, Shuffle forward, Step, Pivot turn ½ l, Step, Pivot turn ¼ l}} | ||
1&2 | {{Stepline|1&2|¼ Drehung nach links auf dem linken Ballen und RF Schritt nach vorn & LF an RF heransetzen & RF Schritt nach vorn}} | ||
3&4 | {{Stepline|3&4|LF Schritt nach vorn & RF an LF heransetzen & LF Schritt nach vorn}} | ||
5-6 | {{Stepline|5-6|RF Schritt nach vorn – ½ Drehung nach links auf beiden Ballen, Gewicht am Ende auf LF}} | ||
7-8 | {{Stepline|7-8|RF Schritt nach vorn – ¼ Drehung nach links auf beiden Ballen, Gewicht am Ende auf LF}} | ||
{{Headline|Wieder von vorne beginnen}} | {{Headline|Wieder von vorne beginnen}} | ||
Aktuelle Version vom 18. Januar 2026, 13:15 Uhr
Legende: L = links, R = rechts, LF = linker Fuß, RF = rechter Fuß
| Step, Brush, Brush across, Brush, Shuffle forward, Step, Pivot turn ½ l | |
| 1-2 | RF Schritt nach vorn – LF nach vorn schwingen |
| 3-4 | LF nach hinten vor rechtes Schienbein schwingen – LF nach schräg links vorn schwingen |
| 5&6 | LF Schritt nach vorn & RF an LF heransetzen & LF Schritt nach vorn |
| 7-8 | RF Schritt nach vorn – ½ Drehung nach links auf beiden Ballen, Gewicht am Ende auf LF |
| Step, Brush, Brush across, Brush, Shuffle forward, Step, Pivot turn ½ l | |
| 1-2 | RF Schritt nach vorn – LF nach vorn schwingen |
| 3-4 | LF nach hinten vor rechtes Schienbein schwingen – LF nach schräg links vorn schwingen |
| 5&6 | LF Schritt nach vorn & RF an LF heransetzen & LF Schritt nach vorn |
| 7-8 | RF Schritt nach vorn – ½ Drehung nach links auf beiden Ballen, Gewicht am Ende auf LF |
| Rock across, Shuffle back turning ½ r, Rock forward, Coaster step | |
| 1-2 | RF über LF kreuzen und LF entlasten – Gewicht zurück auf LF |
| 3&4 | RF Schritt zurück, dabei ¼ Drehung nach rechts & LF an RF heransetzen & ¼ Drehung nach rechts und RF Schritt nach vorn |
| 5-6 | LF Schritt nach vorn und RF entlasten – Gewicht zurück auf RF |
| 7&8 | LF Schritt zurück & RF an LF heransetzen & LF kleinen Schritt nach vorn |
| Rock across, Shuffle back turning ¾ r, Rock forward, Coaster step | |
| 1-2 | RF über LF kreuzen und LF entlasten – Gewicht zurück auf LF |
| 3&4 | ¼ Drehung nach rechts und RF Schritt nach rechts & ¼ Drehung nach rechts und LF an RF heransetzen & ¼ Drehung nach rechts und RF Schritt nach vorn |
| 5-6 | LF Schritt nach vorn und RF entlasten – Gewicht zurück auf RF |
| 7&8 | LF Schritt zurück & RF an LF heransetzen & LF kleinen Schritt nach vorn |
| Chassé r, ½ Turn r, Hold/clap, ½ Turn r, Hold/clap, Chassé l | |
| 1&2 | RF Schritt nach rechts & LF an RF heransetzen & RF Schritt nach rechts |
| 3-4 | ½ Drehung nach rechts auf dem rechten Ballen und LF Schritt nach links – Halten/klatschen |
| 5-6 | ½ Drehung nach rechts auf dem linken Ballen und RF Schritt nach rechts – Halten/klatschen |
| 7&8 | LF Schritt nach links & RF an LF heransetzen & LF Schritt nach links |
| ¼ Turn l/shuffle forward, Shuffle forward, Step, Pivot turn ½ l, Step, Pivot turn ¼ l | |
| 1&2 | ¼ Drehung nach links auf dem linken Ballen und RF Schritt nach vorn & LF an RF heransetzen & RF Schritt nach vorn |
| 3&4 | LF Schritt nach vorn & RF an LF heransetzen & LF Schritt nach vorn |
| 5-6 | RF Schritt nach vorn – ½ Drehung nach links auf beiden Ballen, Gewicht am Ende auf LF |
| 7-8 | RF Schritt nach vorn – ¼ Drehung nach links auf beiden Ballen, Gewicht am Ende auf LF |
| Wieder von vorne beginnen | |
