High Time: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Cowboy’s Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Die Seite wurde neu angelegt: „{{Stepsheetheader | Choreographie = | Beschreibung = | Musik = | Aufstellung = | Sequenz = | Hinweis = }}“
 
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 1: Zeile 1:
{{Stepsheetheader
{{Stepsheetheader
| Choreographie =  
| Choreographie = Tobias Jentzsch
| Beschreibung  =  
| Beschreibung  = 32 Count, 4 Wall, Improver Line Dance;
| Musik        =  
| Musik        = „High Time“ von Nickelback
| Aufstellung  =  
| Aufstellung  = In Reihen neben- und hintereinander
| Sequenz      =  
| Sequenz      =  
| Hinweis      =  
| Hinweis      = Der Tanz beginnt nach 12 Taktschlägen mit Einsatz des Gesangs
}}
}}
{|
| colspan=2 | '''[[Walk]] 2x, [[Anchor Step|Anchor step]], [[Rock Back|Rock back]], [[Step]], ¼ [[Pivot Turn|Pivot turn]] r, [[Cross]]'''
|-
| style="white-space:nowrap; vertical-align:top;" | 1-2   || RF Schritt nach vorn – LF Schritt nach vorn
|-
| style="white-space:nowrap; vertical-align:top;" | 3&4 || RF hinter LF einkreuzen & LF Schritt auf am Platz & RF kleinen Schritt zurücl
|-
| style="white-space:nowrap; vertical-align:top;" | 5-6 || LF Schritt zurück und RF entlasten – Gewicht zurück auf RF
|-
| style="white-space:nowrap; vertical-align:top;" | 7&8 || LF Schritt nach vorn & ¼ Drehung nach rechts auf beiden Ballen, Gewicht auf RF & LF über RF kreuzen (3 Uhr)
|-
| colspan=2 |  
|-
| colspan=2 | '''Side & step, side & back, shuffle back turning ½ r, step-pivot ¼ r-cross'''
|-
| style="white-space:nowrap; vertical-align:top;" | 1&2 || Schritt nach rechts mit rechts - Linken Fuß an rechten heransetzen und Schritt nach vorn mit rechts
|-
| style="white-space:nowrap; vertical-align:top;" | 3&4 || Schritt nach links mit links - Rechten Fuß an linken heransetzen und Schritt nach hinten mit links
|-
| style="white-space:nowrap; vertical-align:top;" | 5&6 || ¼ Drehung rechts herum und Schritt nach rechts mit rechts - Linken Fuß an rechten heransetzen, ¼ Drehung rechts herum und Schritt nach vorn mit rechts (9 Uhr)
|-
| style="white-space:nowrap; vertical-align:top;" | 7&8 || Schritt nach vorn mit links - ¼ Drehung rechts herum auf beiden Ballen, Gewicht am Ende rechts, und linken Fuß über rechten kreuzen (12 Uhr)
|-
| colspan=2 |  
|-
| colspan=2 | '''Point-touch-heel-hook-locking shuffle forward, point-touch-point, sailor step turning ¼ l'''
|-
| style="white-space:nowrap; vertical-align:top;" | 1& || Rechte Fußspitze rechts und neben linkem Fuß auftippen
|-
| style="white-space:nowrap; vertical-align:top;" | 2& || Rechte Hacke vorn auftippen, rechten Fuß anheben und vor linkem Schienbein kreuzen
|-
| style="white-space:nowrap; vertical-align:top;" | 3&4 || Schritt nach vorn mit rechts - Linken Fuß hinter rechten einkreuzen und Schritt nach vorn mit rechts
|-
| style="white-space:nowrap; vertical-align:top;" | 5&6 || Linke Fußspitze links auftippen - Linke Fußspitze neben rechtem Fuß und wieder links auftippen
|-
| style="white-space:nowrap; vertical-align:top;" | 7&8 || Linken Fuß hinter rechten kreuzen - ¼ Drehung links herum, rechten Fuß an linken heransetzen und Schritt nach vorn mit links (9 Uhr)
|-
| colspan=2 |  
|-
| colspan=2 | '''Touch-heel-cross, touch-heel-step, Mambo forward, anchor step'''
|-
| style="white-space:nowrap; vertical-align:top;" | 1&2 || Rechte Fußspitze neben linkem Fuß auftippen (Knie nach innen) - Rechte Hacke neben linkem Fuß auftippen (Fußspitze nach außen) und rechten Fuß über linken kreuzen
|-
| style="white-space:nowrap; vertical-align:top;" | 3&4 || Linke Fußspitze neben rechtem Fuß auftippen (Knie nach innen) - Linke Hacke neben rechtem Fuß auftippen (Fußspitze nach außen) und kleinen Schritt nach vorn mit links
|-
| style="white-space:nowrap; vertical-align:top;" | 5&6 || Schritt nach vorn mit rechts - Gewicht zurück auf den linken Fuß und Schritt nach hinten mit rechts
|-
| style="white-space:nowrap; vertical-align:top;" | 7&8 || Linken Fuß hinter rechten einkreuzen - Schritt auf der Stelle mit rechts und Schritt auf der Stelle mit links
|-
| colspan=2 |  
|-
| colspan=2 | '''Wieder von vorne beginnen'''
|}
=== Tag/Brücke  (nach Ende der 7. Runde - 3 Uhr) ===
{|
| colspan=2 | '''Walk 2x, Mambo forward, Back 2x, Sailor step with ½ turn l'''
|-
| style="white-space:nowrap; vertical-align:top;" | 1-2   || RF Schritt nach vorn – LF Schritt nach vorn
|-
| style="white-space:nowrap; vertical-align:top;" | 3&4 || RF Schritt nach vorn & Gewicht zurück auf LF & RF Schritt zurück
|-
| style="white-space:nowrap; vertical-align:top;" | 5-6 || LF Schritt zurück – RF Schritt zurück
|-
| style="white-space:nowrap; vertical-align:top;" | 7&8 || LF hinter RF kreuzen & ½ Drehung nach links herum und RF an LF heransetzen & LF Schritt nach vorn (9 Uhr)
|}
<youtube>https://www.youtube.com/watch?v=aUTwP3v7NYA</youtube>
[[Kategorie:Line Dance]]
[[Kategorie:Line Dance:Stepsheet]]
[[Kategorie:Anleitung]]
[[Kategorie:Line Dance:Improver]]
[[Kategorie:Line Dance:32 Count]]
[[Kategorie:Line Dance:4 Wall]]
[[Kategorie:Line Dance:Brücke]]
[[Kategorie:Line Dance:Tag]]

Version vom 20. März 2025, 01:07 Uhr

Choreographie:Tobias Jentzsch
Beschreibung:32 Count, 4 Wall, Improver Line Dance;
Musik:„High Time“ von Nickelback
Aufstellung:In Reihen neben- und hintereinander
Hinweis:Der Tanz beginnt nach 12 Taktschlägen mit Einsatz des Gesangs
Legende: LF = linker Fuß, RF = rechter Fuß


Walk 2x, Anchor step, Rock back, Step, ¼ Pivot turn r, Cross
1-2   RF Schritt nach vorn – LF Schritt nach vorn
3&4 RF hinter LF einkreuzen & LF Schritt auf am Platz & RF kleinen Schritt zurücl
5-6 LF Schritt zurück und RF entlasten – Gewicht zurück auf RF
7&8 LF Schritt nach vorn & ¼ Drehung nach rechts auf beiden Ballen, Gewicht auf RF & LF über RF kreuzen (3 Uhr)
 
Side & step, side & back, shuffle back turning ½ r, step-pivot ¼ r-cross
1&2 Schritt nach rechts mit rechts - Linken Fuß an rechten heransetzen und Schritt nach vorn mit rechts
3&4 Schritt nach links mit links - Rechten Fuß an linken heransetzen und Schritt nach hinten mit links
5&6 ¼ Drehung rechts herum und Schritt nach rechts mit rechts - Linken Fuß an rechten heransetzen, ¼ Drehung rechts herum und Schritt nach vorn mit rechts (9 Uhr)
7&8 Schritt nach vorn mit links - ¼ Drehung rechts herum auf beiden Ballen, Gewicht am Ende rechts, und linken Fuß über rechten kreuzen (12 Uhr)
 
Point-touch-heel-hook-locking shuffle forward, point-touch-point, sailor step turning ¼ l
1& Rechte Fußspitze rechts und neben linkem Fuß auftippen
2& Rechte Hacke vorn auftippen, rechten Fuß anheben und vor linkem Schienbein kreuzen
3&4 Schritt nach vorn mit rechts - Linken Fuß hinter rechten einkreuzen und Schritt nach vorn mit rechts
5&6 Linke Fußspitze links auftippen - Linke Fußspitze neben rechtem Fuß und wieder links auftippen
7&8 Linken Fuß hinter rechten kreuzen - ¼ Drehung links herum, rechten Fuß an linken heransetzen und Schritt nach vorn mit links (9 Uhr)
 
Touch-heel-cross, touch-heel-step, Mambo forward, anchor step
1&2 Rechte Fußspitze neben linkem Fuß auftippen (Knie nach innen) - Rechte Hacke neben linkem Fuß auftippen (Fußspitze nach außen) und rechten Fuß über linken kreuzen
3&4 Linke Fußspitze neben rechtem Fuß auftippen (Knie nach innen) - Linke Hacke neben rechtem Fuß auftippen (Fußspitze nach außen) und kleinen Schritt nach vorn mit links
5&6 Schritt nach vorn mit rechts - Gewicht zurück auf den linken Fuß und Schritt nach hinten mit rechts
7&8 Linken Fuß hinter rechten einkreuzen - Schritt auf der Stelle mit rechts und Schritt auf der Stelle mit links
 
Wieder von vorne beginnen

Tag/Brücke (nach Ende der 7. Runde - 3 Uhr)

Walk 2x, Mambo forward, Back 2x, Sailor step with ½ turn l
1-2   RF Schritt nach vorn – LF Schritt nach vorn
3&4 RF Schritt nach vorn & Gewicht zurück auf LF & RF Schritt zurück
5-6 LF Schritt zurück – RF Schritt zurück
7&8 LF hinter RF kreuzen & ½ Drehung nach links herum und RF an LF heransetzen & LF Schritt nach vorn (9 Uhr)