High Time: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Cowboy’s Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 20: Zeile 20:
| colspan=2 |  
| colspan=2 |  
|-
|-
| colspan=2 | '''Side & step, side & back, shuffle back turning ½ r, step-pivot ¼ r-cross'''
| colspan=2 | '''[[Side]], Step, Side, [[Back]], [[Shuffle]] back with ½ turn r, Step, ¼ Pivot turn r, Cross'''
|-
|-
| style="white-space:nowrap; vertical-align:top;" | 1&2 || Schritt nach rechts mit rechts - Linken Fuß an rechten heransetzen und Schritt nach vorn mit rechts
| style="white-space:nowrap; vertical-align:top;" | 1&2 || RF Schritt nach rechts & LF an RF heransetzen & RF Schritt nach vorn
|-
|-
| style="white-space:nowrap; vertical-align:top;" | 3&4 || Schritt nach links mit links - Rechten Fuß an linken heransetzen und Schritt nach hinten mit links
| style="white-space:nowrap; vertical-align:top;" | 3&4 || LF Schritt nach links & RF an LF heransetzen & LF Schritt nach hinten
|-
|-
| style="white-space:nowrap; vertical-align:top;" | 5&6 || ¼ Drehung rechts herum und Schritt nach rechts mit rechts - Linken Fuß an rechten heransetzen, ¼ Drehung rechts herum und Schritt nach vorn mit rechts (9 Uhr)
| style="white-space:nowrap; vertical-align:top;" | 5&6 || ¼ Drehung nach rechts und RF Schritt nach rechts & LF an RF heransetzen & ¼ Drehung nach rechts und RF Schritt nach vorn (9 Uhr)
|-
|-
| style="white-space:nowrap; vertical-align:top;" | 7&8 || Schritt nach vorn mit links - ¼ Drehung rechts herum auf beiden Ballen, Gewicht am Ende rechts, und linken Fuß über rechten kreuzen (12 Uhr)
| style="white-space:nowrap; vertical-align:top;" | 7&8 || LF Schritt nach vorn & ¼ Drehung nach rechts auf beiden Ballen, Gewicht auf RF & LF über RF kreuzen (12 Uhr)
|-
|-
| colspan=2 |  
| colspan=2 |  
|-
|-
| colspan=2 | '''Point-touch-heel-hook-locking shuffle forward, point-touch-point, sailor step turning ¼ l'''
| colspan=2 | '''[[Point]], [[Touch]], [[Heel]], [[Hook]], [[Locking Shuffle]] forward, Point, Touch, Point, [[Sailor Step|Sailor step]] with ¼ turn l'''
|-
|-
| style="white-space:nowrap; vertical-align:top;" | 1& || Rechte Fußspitze rechts und neben linkem Fuß auftippen
| style="white-space:nowrap; vertical-align:top;" | 1& || RF Spitze rechts auftippen & RF Spitze neben LF auftippen
|-
|-
| style="white-space:nowrap; vertical-align:top;" | 2& || Rechte Hacke vorn auftippen, rechten Fuß anheben und vor linkem Schienbein kreuzen
| style="white-space:nowrap; vertical-align:top;" | 2& || RF Hacke vorn auftippen & RF vor l Schienbein kreuzen
|-
|-
| style="white-space:nowrap; vertical-align:top;" | 3&4 || Schritt nach vorn mit rechts - Linken Fuß hinter rechten einkreuzen und Schritt nach vorn mit rechts
| style="white-space:nowrap; vertical-align:top;" | 3&4 || RF Schritt nach vorn & LF hinter RF einkreuzen & RF Schritt nach vorn
|-
|-
| style="white-space:nowrap; vertical-align:top;" | 5&6 || Linke Fußspitze links auftippen - Linke Fußspitze neben rechtem Fuß und wieder links auftippen
| style="white-space:nowrap; vertical-align:top;" | 5&6 || LF Spitze links auftippen & LF Spitze neben RF auftippen & LF Spitze links auftippen
|-
|-
| style="white-space:nowrap; vertical-align:top;" | 7&8 || Linken Fuß hinter rechten kreuzen - ¼ Drehung links herum, rechten Fuß an linken heransetzen und Schritt nach vorn mit links (9 Uhr)
| style="white-space:nowrap; vertical-align:top;" | 7&8 || LF hinter RF kreuzen & ¼ Drehung nach links und RF an LF heransetzen & LF Schritt nach vorn (9 Uhr)
|-
|-
| colspan=2 |  
| colspan=2 |  
|-
|-
| colspan=2 | '''Touch-heel-cross, touch-heel-step, Mambo forward, anchor step'''
| colspan=2 | '''Touch, Heel, Cross, Touch, Heel, Step, [[Mambo Step|Mambo]] forward, Anchor step'''
|-
|-
| style="white-space:nowrap; vertical-align:top;" | 1&2 || Rechte Fußspitze neben linkem Fuß auftippen (Knie nach innen) - Rechte Hacke neben linkem Fuß auftippen (Fußspitze nach außen) und rechten Fuß über linken kreuzen
| style="white-space:nowrap; vertical-align:top;" | 1&2 || RF Spitze neben LF auftippen (Knie nach innen) & RF Hacke neben LF auftippen (Fußspitze nach außen) & RF über LF kreuzen
|-
|-
| style="white-space:nowrap; vertical-align:top;" | 3&4 || Linke Fußspitze neben rechtem Fuß auftippen (Knie nach innen) - Linke Hacke neben rechtem Fuß auftippen (Fußspitze nach außen) und kleinen Schritt nach vorn mit links
| style="white-space:nowrap; vertical-align:top;" | 3&4 || LF Spitze neben RF auftippen (Knie nach innen) & LF Hacke neben RF auftippen (Fußspitze nach außen) & LF kleinen Schritt nach vorn
|-
|-
| style="white-space:nowrap; vertical-align:top;" | 5&6 || Schritt nach vorn mit rechts - Gewicht zurück auf den linken Fuß und Schritt nach hinten mit rechts
| style="white-space:nowrap; vertical-align:top;" | 5&6 || RF Schritt nach vorn & Gewicht zurück auf LF & RF Schritt zurück
|-
|-
| style="white-space:nowrap; vertical-align:top;" | 7&8 || Linken Fuß hinter rechten einkreuzen - Schritt auf der Stelle mit rechts und Schritt auf der Stelle mit links
| style="white-space:nowrap; vertical-align:top;" | 7&8 || LF hinter RF einkreuzen & RF Schritt am Platz & LF Schritt am Platz
|-
|-
| colspan=2 |  
| colspan=2 |  

Version vom 20. März 2025, 23:25 Uhr

Choreographie:Tobias Jentzsch
Beschreibung:32 Count, 4 Wall, Improver Line Dance;
Musik:„High Time“ von Nickelback
Aufstellung:In Reihen neben- und hintereinander
Hinweis:Der Tanz beginnt nach 12 Taktschlägen mit Einsatz des Gesangs
Legende: LF = linker Fuß, RF = rechter Fuß


In Arbeit – der Cowboy® 00:43, 20. Mär. 2025 (CET)

Walk 2x, Anchor step, Rock back, Step, ¼ Pivot turn r, Cross
1-2 RF Schritt nach vorn – LF Schritt nach vorn
3&4   RF hinter LF einkreuzen & LF Schritt auf am Platz & RF kleinen Schritt zurücl
5-6 LF Schritt zurück und RF entlasten – Gewicht zurück auf RF
7&8 LF Schritt nach vorn & ¼ Drehung nach rechts auf beiden Ballen, Gewicht auf RF & LF über RF kreuzen (3 Uhr)
 
Side, Step, Side, Back, Shuffle back with ½ turn r, Step, ¼ Pivot turn r, Cross
1&2 RF Schritt nach rechts & LF an RF heransetzen & RF Schritt nach vorn
3&4 LF Schritt nach links & RF an LF heransetzen & LF Schritt nach hinten
5&6 ¼ Drehung nach rechts und RF Schritt nach rechts & LF an RF heransetzen & ¼ Drehung nach rechts und RF Schritt nach vorn (9 Uhr)
7&8 LF Schritt nach vorn & ¼ Drehung nach rechts auf beiden Ballen, Gewicht auf RF & LF über RF kreuzen (12 Uhr)
 
Point, Touch, Heel, Hook, Locking Shuffle forward, Point, Touch, Point, Sailor step with ¼ turn l
1& RF Spitze rechts auftippen & RF Spitze neben LF auftippen
2& RF Hacke vorn auftippen & RF vor l Schienbein kreuzen
3&4 RF Schritt nach vorn & LF hinter RF einkreuzen & RF Schritt nach vorn
5&6 LF Spitze links auftippen & LF Spitze neben RF auftippen & LF Spitze links auftippen
7&8 LF hinter RF kreuzen & ¼ Drehung nach links und RF an LF heransetzen & LF Schritt nach vorn (9 Uhr)
 
Touch, Heel, Cross, Touch, Heel, Step, Mambo forward, Anchor step
1&2 RF Spitze neben LF auftippen (Knie nach innen) & RF Hacke neben LF auftippen (Fußspitze nach außen) & RF über LF kreuzen
3&4 LF Spitze neben RF auftippen (Knie nach innen) & LF Hacke neben RF auftippen (Fußspitze nach außen) & LF kleinen Schritt nach vorn
5&6 RF Schritt nach vorn & Gewicht zurück auf LF & RF Schritt zurück
7&8 LF hinter RF einkreuzen & RF Schritt am Platz & LF Schritt am Platz
 
Wieder von vorne beginnen

Tag/Brücke (nach Ende der 7. Runde - 3 Uhr)

Walk 2x, Mambo forward, Back 2x, Sailor step with ½ turn l
1-2   RF Schritt nach vorn – LF Schritt nach vorn
3&4 RF Schritt nach vorn & Gewicht zurück auf LF & RF Schritt zurück
5-6 LF Schritt zurück – RF Schritt zurück
7&8 LF hinter RF kreuzen & ½ Drehung nach links herum und RF an LF heransetzen & LF Schritt nach vorn (9 Uhr)