Irish Boots (Verhagen/Sala/Camps/Verdonk): Unterschied zwischen den Versionen

Kopfzeilen und Teil A fertig
Teil B fertig
Zeile 36: Zeile 36:
=== <span style="color:magenta;">Part/Teil B (1 wall; beginnt Richtung 12 Uhr)</span> ===
=== <span style="color:magenta;">Part/Teil B (1 wall; beginnt Richtung 12 Uhr)</span> ===
{| class="toptextcells"
{| class="toptextcells"
| colspan=2 | '''[[Heel]], [[Step]], Touch behind, [[Back]], Heel, Heel, Step, Touch behind, Back, Heel, [[Brush-Ball-Change|Brush-ball-change]]'''
| colspan=2 | '''(B1:) [[Heel]], [[Step]], Touch behind, [[Back]], Heel, Heel, Step, Touch behind, Back, Heel, [[Brush-Ball-Change|Brush-ball-change]]'''
{{Stepline|1&|Rechte Hacke vorn auftippen und Schritt nach vorn mit rechts}}
{{Stepline|1&|RF Hacke vorn auftippen & RF Schritt nach vorn}}
{{Stepline|2&|Linke Fußspitze hinter rechtem Fuß auftippen und Schritt nach hinten mit links}}
{{Stepline|2&|LF Spitze hinter RF auftippen & LF Schritt zurück}}
{{Stepline|3&|Rechte Hacke vorn auftippen und rechten Fuß an linken heransetzen}}
{{Stepline|3&|RF Hacke vorn auftippen & RF an LF heransetzen}}
{{Stepline|4&|Linke Hacke vorn auftippen und Schritt nach vorn mit links}}
{{Stepline|4&|LF Hacke vorn auftippen & LF Schritt nach vorn}}
{{Stepline|5&|Rechte Fußspitze hinter linkem Fuß auftippen und Schritt nach hinten mit rechts}}
{{Stepline|5&|RF Spitze hinter LF auftippen & RF Schritt zurück}}
{{Stepline|6&|Linke Hacke vorn auftippen und linken Fuß an rechten heransetzen}}
{{Stepline|6&|LF Hacke vorn auftippen & LF an RF heransetzen}}
{{Stepline|7&8|Rechten Fuß nach vorn schwingen – Rechten Fuß an linken heransetzen und Schritt auf der Stelle mit links}}
{{Stepline|7&8|RF nach vorn schwingen & RF an LF heransetzen & LF Schritt auf der Stelle}}


{{Headline|[[Point]] r, Point l, [[Kick-Ball-Step|Kick-ball-step]], Step, ¼ [[Pivot Turn|Pivot turn]] l, Walk 2}}
{{Headline|(B2:) [[Point]] r, Point l, [[Kick-Ball-Step|Kick-ball-step]], Step, ¼ [[Pivot Turn|Pivot turn]] l, Walk 2}}
{{Stepline|1&|Rechte Fußspitze rechts auftippen und rechten Fuß an linken heransetzen}}
{{Stepline|1&|RF Spitze rechts auftippen & RF an LF heransetzen}}
{{Stepline|2&|Linke Fußspitze links auftippen und linken Fuß an rechten heransetzen}}
{{Stepline|2&|LF Spitze links auftippen & LF an RF heransetzen}}
{{Stepline|3&4|Rechten Fuß nach vorn kicken – Rechten Fuß an linken heransetzen und Schritt nach vorn mit links}}
{{Stepline|3&4|RF nach vorn kicken & RF an LF heransetzen & LF Schritt nach vorn}}
{{Stepline|5-6|Schritt nach vorn mit rechts – ¼ Drehung links herum auf beiden Ballen, Gewicht am Ende links (9 Uhr)}}
{{Stepline|5-6|RF Schritt nach vorn – ¼ Drehung nach links auf beiden Ballen, Gewicht auf LF (9 Uhr)}}
{{Stepline|7-8|2 Schritte nach vorn (r-l)}}
{{Stepline|7-8|RF Schritt nach vorn – LF Schritt nach vorn}}


{{Headline|Heel, Step, Touch behind, Back, Heel, Heel, Step, Touch behind, Back, Heel, Brush-ball-change}}
{{Headline|Heel, Step, Touch behind, Back, Heel, Heel, Step, Touch behind, Back, Heel, Brush-ball-change}}
{{Stepline|1-8|Wie Schrittfolge B1}}
{{Stepline|1-8|Wie B1}}


{{Headline|Point r, Point l, Kick-ball-step, Step, ¼ Pivot turnl, Walk 2}}
{{Headline|Point r, Point l, Kick-ball-step, Step, ¼ Pivot turnl, Walk 2}}
{{Stepline|1-8|Wie Schrittfolge B2 (6 Uhr)}}
{{Stepline|1-8|Wie B2 (6 Uhr)}}


{{Headline|Heel, Step, Touch behind, Back, Heel, Heel, Step, Touch behind, Back, Heel, Brush-ball-change}}
{{Headline|Heel, Step, Touch behind, Back, Heel, Heel, Step, Touch behind, Back, Heel, Brush-ball-change}}
{{Stepline|1-8|Wie Schrittfolge B1}}
{{Stepline|1-8|Wie B1}}


{{Headline|Point r, Point l, Kick-ball-step, Step, ¼ Pivot turnl, Walk 2}}
{{Headline|Point r, Point l, Kick-ball-step, Step, ¼ Pivot turnl, Walk 2}}
{{Stepline|1-8|Wie Schrittfolge B2 (3 Uhr)}}
{{Stepline|1-8|Wie B2 (3 Uhr)}}


{{Headline|Heel, Step, Touch behind, Back, Heel, Heel, Step, Touch behind, Back, Heel, Brush-ball-change}}
{{Headline|Heel, Step, Touch behind, Back, Heel, Heel, Step, Touch behind, Back, Heel, Brush-ball-change}}
{{Stepline|1-8|Wie Schrittfolge B1}}
{{Stepline|1-8|Wie B1}}


{{Headline|Point r, Point l, Kick-ball-step, Step, ¼ Pivot turnl, Walk 2}}
{{Headline|Point r, Point l, Kick-ball-step, Step, ¼ Pivot turnl, Walk 2}}
{{Stepline|1-8|Wie Schrittfolge B2 (12 Uhr)}}
{{Stepline|1-8|Wie B2 (12 Uhr)}}
|}
|}