Zeile 38: Zeile 38:
=== Part B (32 Count, 2 Wall) ===
=== Part B (32 Count, 2 Wall) ===
{|
{|
| colspan=2 | '''CHASSE TO RIGHT, L ROCK STEP, SHUFFLE LEFT TO L TURNING ¼ L, ½ PIVOT'''
| colspan=2 | '''Cassé r, Cross rock, Chassé l with ¼ turn l, ½ Pivot turn l'''
|-
|-
| 1&2   || Schritt RF zur Seite, LF neben RF setzen, Schritt RF zur Seite
| 1&2   || RF Schritt nach rechts & LF an RF heransetzen & RF Schritt nach rechts
|-
|-
| 3-4 || LF über RF kreuzen, Gewicht zurück auf RF
| 3-4 || LF über RF kreuzen und RF entlasten – Gewicht zurück auf RF
|-
|-
| 5&6 || Schritt links zur Seite, RF neben LF setzen, Schritt links zur Seite mit ¼ Drehung nach links (3:00)
| 5&6 || LF Schritt nach links & RF an LF heransetzen & LF Schritt nach links mit ¼ Drehung nach links (3:00)
|-
|-
| 7-8 || RF Schritt vor, ½ Drehung links auf den Fussballen (9:00) Gewicht am Ende LF
| 7-8 || RF Schritt nach vorn – ½ Drehung nach links auf beiden Fussballen, Gewicht auf LF (9:00)
|-
|-
| colspan=2 |  
| colspan=2 |  
|-
|-
| colspan=2 | '''CHASSE TO RIGHT, COASTER STEP TURNING ¼ LEFT, KICK BALL POINT X 2'''
| colspan=2 | '''Chassé r, Sailor step with ¼ turn l, Kick ball point r+l'''
|-
|-
| 1&2 || Schritt RF zur Seite, LF neben RF setzen, Schritt RF zur Seite
| 1&2 || RF Schritt nach r & LF an RF heransetzen & RF Schritt nach rechts
|-
|-
| 3&4 || Mit ¼ Drehung links Schritt zurück, RF neben LF setzen, Schritt links vor (12:00)
| 3&4 || ¼ Drehung nach links und LF Schritt zurück & RF an LF heransetzen & LF Schritt nach vorn (12:00)
|-
|-
| 5&6 || RF kick, RF neben LF setzen, LF zur Seite pointen
| 5&6 || RF Kick nach vorn & RF neben LF absetzen & LF Spitze nach links auftippen
|-
|-
| 7&8 || LF kick, LF neben RF setzen, RF zur Seite pointen
| 7&8 || LF Kick nach vorn & LF neben RF absetzen & RF Spitze nach rechts auftippen
|-
|-
| colspan=2 |  
| colspan=2 |  
|-
|-
| colspan=2 | '''SHUFFLE CROSS TO L, ROCK STEP, SHUFFLE CROSS TO R, ROCK STEP'''
| colspan=2 | '''Cross shuffle l, Side rock l, Cross shuffle r, Side rock r'''
|-
|-
| 1&2 || RF über LF kreuzen, Schritt links zur Seite, RF über LF kreuzen
| 1&2 || RF weit über LF kreuzen & LF an RF heranziehen & RF weit über LF kreuzen
|-
|-
| 3-4 || Schritt links zur Seite, Gewicht zurück auf RF
| 3-4 || LF Schritt nach links und RF entlasten – Gewicht zurück auf RF
|-
|-
| 5&6 || LF über RF kreuzen, Schritt RF zur Seite, LF über RF kreuzen
| 5&6 || LF weit über RF kreuzen & RF an LF heranziehen & LF weit über RF kreuzen
|-
|-
| 7-8 || Schritt RF zur Seite, Gewicht zurück auf LF
| 7-8 || RF Schritt nach rechts und LF entlasten – Gewicht zurück auf LF
|-
|-
| colspan=2 |  
| colspan=2 |  
|-
|-
| colspan=2 | '''R COASTER TURNING ½ R, L ROCK STEP, L COASTER, R SCUFF, HITCH, STOMP UP'''
| colspan=2 | ''' Coaster step with ½ turn r, Rock step l, Coaster step, Scuff, Hitch, Stomp up'''
|-
|-
| 1&2 || Mit ½ Drehung rechts (6:00) Schritt RF zurück, LF neben RF setzen, Schritt RF vor (Coaster Step)
| 1&2 || ½ Drehung nach rechts und RF Schritt zurück & LF an RF heransetzen & RF Schritt nach vorn (6:00)
|-
|-
| 3-4S || chritt links vor, Gewicht zurück auf RF
| 3-4S || LF Schritt nach vorn und RF entlasten – Gewicht zurück auf RF
|-
|-
| 5&6 || LF zurück, RF neben LF setzen, Schritt links vor
| 5&6 || LF Schritt zurück & RF an LF heransetzen & LF Schritt nach vorn
|-
|-
| 7&8 || RF neben LF scuffen, RF scoot, RF Schritt vor als stomp up
| 7&8 || RF Kick nach vorn, dabei Hacke über den Boden schleifen & R Knie anheben & RF nach vorn aufstampfen (Gewicht auf LF)
|}
|}