Tanzliste: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Cowboy (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Cowboy (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 55: | Zeile 55: | ||
|- | |- | ||
| [[Neon Moon]] || Unbekannt || 34 Count, 2 Wall, Beginner Line Dance; 0 Restarts, 0 Tags || „Neon Moon“, Brooks & Dunn || [https://www.youtube.com/watch?v=3vreACBIxgQ YouTube] | | [[Neon Moon]] || Unbekannt || 34 Count, 2 Wall, Beginner Line Dance; 0 Restarts, 0 Tags || „Neon Moon“, Brooks & Dunn || [https://www.youtube.com/watch?v=3vreACBIxgQ YouTube] | ||
|- | |||
| [[1-2-3-4]] || Niels B. Poulsen || 64 Count, 2 Wall, Beginner/Intermediate Line Dance; 1 Restart, 3 Tags || „1, 2, 3“, Ann Tayler || [https://www.youtube.com/watch?v=WLaq311e69o YouTube] | |||
|} | |} | ||
[[Kategorie:Line Dance]] | [[Kategorie:Line Dance]] | ||
[[Kategorie:Liste]] | [[Kategorie:Liste]] |
Version vom 26. März 2025, 17:11 Uhr
In dieser Liste werden alle Tänze aufgelistet, die der Cowboy 🤠 und/oder sein Cowgirl zumindest mal versucht haben. Zum Teil sind die Titel auf die entsprechenden Stepsheets hier im Wiki verlinkt.
Tanz | Choreographie | Beschreibung | Musik | Videolink |
---|---|---|---|---|
Not At This Party | Gary O'Reilly (Mar 2025) | 32 Count, 4 Wall, Improver Line Dance; 0 Restarts, 1 Tag | Dasha | YouTube |
High Time | Tobias Jentzsch | 32 Count, 4 Wall, Improver Line Dance; 0 Restarts, 1 Tag | „High Time“, Nickelback | YouTube |
A Rattlesnake Kiss | Maddison Glover | 32 Count, 4 Wall, Improver Line Dance; 0 Restarts, 0 Tags | „Ain't In Kansas Anymore“, Miranda Lambert | YouTube |
Elvis Shuffle | Patricia E. Stott | 32 Count, 4 Wall, Beginner Line Dance; 0 Restarts, 0 Tags | „Return To Sender“, Elvis Presley „She's Not You“, Elvis Presley „Pack Up“, Eliza Doolittle |
YouTube |
A Bar Song | Ben Murphy | 32 Count, 4 Wall, Beginner Line Dance; 0 Restarts, 0 Tags | „A Bar Song (Tipsy)“, Shaboozey | YouTube |
Cri Cri | Big Andrea Gragnaniello | 32 Count, 2 Wall, Beginner Line Dance; 1 Restart, 0 Tags | „Hey Old Lover“, Kip Moore | YouTube |
Do It All Again | Gary O’Reilly & Maggy Gallagher | 32 Count, 4 Wall, Improver Line Dance; 0 Restarte, 0 Tags | „Do It All Again“, Guilty Pleasure, Enisa & Faydee | YouTube |
A Little Bit Of Mambo | Jenifer (Reaume) Wolf | 32 Count, 2 Wall, Beginner Line Dance, 0 Restarts, 0 Tags | „Bye Bye”, David Civera „Mambo No. 5”, Lou Bega „If You Wanna Be Happy”, Dr. Victor & Rasta Rebels |
YouTube |
One | Adriano Castagnoli, Stefano Civa & Isabella Ghinolfi | Teil A: 32 counts - Teil B: 32 counts - Tag: 32 count, 2 Wall, Phrased Improver Line Dance | „Keepin It Country“, James Johnston | YouTube |
Stand By Me | Raymond Sarlemijn & Roy Verdonk | 32 Count, 4 Wall, Absolute Beginner Line Dance; 0 Restarts, 0 Tags | „Stand by Me (Ivan Jack Remix)“, 45 Stars | YouTube |
Tag On | David 'Lizard' Villellas | 64 Count, 2 Wall, Low Intermediate Line Dance; 2 Restarts, 0 Tags | „Too Strong To Break“, Beccy Cole | YouTube |
When You're Drunk | Heather Barton & Glynn Rodgers | 48 Count, 2 Wall, Intermediate Line Dance; 3 Restarts, 1 Tag | „I Hate You When You're Drunk“, Olly Murs | YouTube |
Jack Is Back | Jenifer (Reaume) Wolf | 32 Count, 2 Wall, Beginner Line Dance; 0 Restarts, 0 Tags | „Bye Bye”, David Civera „Mambo No. 5”, Lou Bega „If You Wanna Be Happy”, Dr. Victor & Rasta Rebels |
YouTube |
Triple You | Gudrun Schneider & Silvia Schill | 32 Count, 2 Wall, Improver Line Dance; 0 Restarts, 2 Tags | „YOU“, The BossHoss & Ilse DeLange | YouTube |
Sunset Road | Henrik Lassen | 32 Count, 4 Wall, Beginner Line Dance; 0 Restarts, 1 Tag | „You Just Can't See Him From The Road“, Paul Bogart | YouTube |
Silver & Gold | Tina Argyle | 32 Count, 4 Wall, Improver Line Dance; 0 Restarts, 0 Tags | „Silver and Gold“, Dolly Parton | YouTube |
'Til You Can't | Gary O'Reilly | 32 Count, 4 Wall, Intermediate Line Dance; 1 Restart, 0 Tags | „'Til You Can't“, Cody Johnson | YouTube |
16 Step | Jim Ferrazanno | 24 Count Beginner Couple Dance | „Bop“ von Marty Stuart „Orange Blossom“ von Mark O'Corner „Redneck Girl“ von The Bellamy Brothers |
YouTube |
El Paso | Unbekannt | 28 Count Beginner Couple Dance | „Neon Moon“, Brooks & Dunn | YouTube |
Knock Off | Guylaine Bourdages, Chrystel Durand, Julie Lépine, Stéphane Cormier, Nicolas Lachance & Niels Poulsen | 52 Count, 2 Wall, Intermediate Line Dance; 2 Restarts, 0 Tags | „Knock Off“, Jess Moskaluke | YouTube |
Playboys | Karl-Harry Winson | 32 Count, 4 Wall, Improver Line Dance; 4 Restarts, 1 Tag | „Playboys“, Midland | YouTube |
Baby Belle | Gaye Teather | 2 Count, 4 Wall, Beginner Line Dance; 0 Restarts, 0 Tags | „The Belle Of Liverpool“, Derek Ryan | YouTube |
Tell The World | Robbie McGowan Hickie | 32 Count, 4 Wall, Low Intermediate Line Dance; 0 Restarts, 0 Tags | „Tell The World“, Eric Hutchinson | YouTube |
Go Cat Go | Gaye Teather | 32 Count, 4 Wall, Beginner Line Dance; 0 Restarts, 0 Tags | „Please Mama Please“, Go Cat Go | YouTube |
Beer For My Horses | Christine Bass | 40 Count, 4 Wall, Improver Line Dance; 0 Restarts, 0 Tags | „Beer For My Horses“, Toby Keith | YouTube |
Neon Moon | Unbekannt | 34 Count, 2 Wall, Beginner Line Dance; 0 Restarts, 0 Tags | „Neon Moon“, Brooks & Dunn | YouTube |
1-2-3-4 | Niels B. Poulsen | 64 Count, 2 Wall, Beginner/Intermediate Line Dance; 1 Restart, 3 Tags | „1, 2, 3“, Ann Tayler | YouTube |