Chasing Down A Good Time: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Cowboy (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Cowboy (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Stepsheetheader | {{Stepsheetheader | ||
| Choreographie = Dan Albro | | Choreographie = Dan Albro | ||
| Beschreibung = 48 | | Beschreibung = 48 Counts, 4 Wall, Intermediate Line Dance | ||
| Musik = „Chasing Down A Good Time“ von Randy Houser | | Musik = „Chasing Down A Good Time“ von Randy Houser | ||
| Aufstellung = In Reihen neben- und hintereinander | | Aufstellung = In Reihen neben- und hintereinander | ||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
}}{{In Arbeit}} | }}{{In Arbeit}} | ||
{| class="toptextcells" | {| class="toptextcells" | ||
| colspan=2 | '''Locking shuffle forward | | colspan=2 | '''[[Locking Shuffle|Locking shuffle forward]], [[Brush]], Locking shuffle forward, Brush, [[Rock Step|Rock forward]], [[Shuffle]] back with ½ turn r''' | ||
{{Stepline|1&2|Schritt nach vorn | {{Stepline|1&2|RF Schritt nach vorn & LF hinter RF einkreuzen & RF Schritt nach vorn}} | ||
{{Stepline|&| | {{Stepline|&|LF nach vorn schwingen, dabei die Fußsohle über den Boden streifen}} | ||
{{Stepline|3&4|Schritt nach vorn | {{Stepline|3&4|LF Schritt nach vorn & RF hinter LF einkreuzen & LF Schritt nach vorn}} | ||
{{Stepline|&| | {{Stepline|&|RF nach vorn schwingen, dabei die Fußsohle über den Boden streifen}} | ||
{{Stepline|5-6|Schritt nach vorn | {{Stepline|5-6|RF Schritt nach vorn und LF entlasten – Gewicht zurück auf LF}} | ||
{{Stepline|7&8|¼ Drehung rechts | {{Stepline|7&8|¼ Drehung nach rechts und RF Schritt nach rechts & LF an RF heransetzen & ¼ Drehung nach rechts und RF Schritt nach vorn (6 Uhr)}} | ||
{{Headline|Locking shuffle forward | {{Headline|Locking shuffle forward, Brush, Locking shuffle forward, Brush, Rock forward, ¼ turn l, [[Chassé]] l}} | ||
{{Stepline|1&2|Schritt nach vorn | {{Stepline|1&2|LF Schritt nach vorn & RF hinter LF einkreuzen & LF Schritt nach vorn}} | ||
{{Stepline|&| | {{Stepline|&|RF nach vorn schwingen, dabei die Fußsohle über den Boden streifen}} | ||
{{Stepline|3&4|Schritt nach vorn | {{Stepline|3&4|RF Schritt nach vorn & LF hinter RF einkreuzen & RF Schritt nach vorn}} | ||
{{Stepline|&| | {{Stepline|&|LF nach vorn schwingen, dabei die Fußsohle über den Boden streifen}} | ||
{{Stepline|5-6|Schritt nach vorn | {{Stepline|5-6|LF Schritt nach vorn und RF entlasten – Gewicht zurück auf RF}} | ||
{{Stepline|7&8|¼ Drehung links | {{Stepline|7&8|¼ Drehung nach links und LF Schritt nach links (3 Uhr) & RF an LF heransetzen & LF Schritt nach links}} | ||
{{Restart|In der 3. Runde „7&8“ ersetzen durch einen '''[[Coaster Step|Coaster step]]''', | {{Restart|In der 3. Runde '''„7&8“''' ersetzen durch einen '''[[Coaster Step|Coaster step]]''', dann wieder von vorne beginnen – 12 Uhr}} | ||
{{Headline|Cross, | {{Headline|[[Cross]], [[Side]], [[Behind-Side-Heel|Behind-side-heel]], Cross, Side, Behind-side-heel}} | ||
{{Stepline|1-2| | {{Stepline|1-2|RF über LF kreuzen – LF Schritt nach links}} | ||
{{Stepline|3&| | {{Stepline|3&|RF hinter LF kreuzen & LF kleinen Schritt nach links}} | ||
{{Stepline|4&| | {{Stepline|4&|RF Hacke schräg rechts vorn auftippen & RF an LF heransetzen}} | ||
{{Stepline|5-6| | {{Stepline|5-6|LF über RF kreuzen – RF Schritt nach rechts}} | ||
{{Stepline|7&| | {{Stepline|7&|LF hinter RF kreuzen & RF kleinen Schritt nach rechts}} | ||
{{Stepline|8&| | {{Stepline|8&|LF Hacke schräg links vorn auftippen & LF an RF heransetzen}} | ||
{{Headline|Cross, ¼ | {{Headline|Cross, ¼ Turn r, ¼ Turn r, Chassé r with ¼ turn r, [[Step]], ½ [[Pivot Turn|Pivot turn]] r, Shuffle forward}} | ||
{{Stepline|1-2| | {{Stepline|1-2|RF über LF kreuzen – ¼ Drehung nach rechts und LF Schritt zurück (6 Uhr)}} | ||
{{Stepline|3&4|¼ Drehung rechts | {{Stepline|3&4|¼ Drehung nach rechts und RF Schritt nach rechts & LF an RF heransetzen & ¼ Drehung nach rechts und RF Schritt nach vorn (12 Uhr)}} | ||
{{Stepline|5-6|Schritt nach vorn | {{Stepline|5-6|LF Schritt nach vorn – ½ Drehung nach rechts auf beiden Ballen, Gewicht auf RF (6 Uhr)}} | ||
{{Stepline|7&8|Schritt nach vorn | {{Stepline|7&8|LF Schritt nach vorn & RF an LF heransetzen & LF Schritt nach vorn}} | ||
{{Headline|Rock forward | {{Headline|Rock forward, [[Heel]], Heel, Rock forward with ¼ turn l, Heel, Heel}} | ||
{{Stepline|1-2|Schritt nach vorn | {{Stepline|1-2|RF Schritt nach vorn und LF entlasten – Gewicht zurück auf LF}} | ||
{{Stepline|&3| | {{Stepline|&3|RF an LF heransetzen & LF Hacke vorn auftippen}} | ||
{{Stepline|&4| | {{Stepline|&4|LF an RF heransetzen & RF Hacke vorn auftippen}} | ||
{{Stepline|&5-6| | {{Stepline|&5-6|RF an LF heransetzen & LF Schritt nach vorn und RF entlasten – ¼ Drehung nach links und Gewicht zurück auf RF (3 Uhr)}} | ||
{{Stepline|&7| | {{Stepline|&7|LF an RF heransetzen & RF Hacke vorn auftippen}} | ||
{{Stepline|&8| | {{Stepline|&8|RF an LF heransetzen & LF Hacke vorn auftippen}} | ||
{{Headline|& step, pivot ¼ l, behind-side-cross, point & point-¼ turn l-heel/clap, close}} | {{Headline|& step, pivot ¼ l, behind-side-cross, point & point-¼ turn l-heel/clap, close}} | ||
{{Stepline|&1-2|Linken Fuß an rechten heransetzen und Schritt nach vorn mit rechts | {{Stepline|&1-2|Linken Fuß an rechten heransetzen und Schritt nach vorn mit rechts – ¼ Drehung links herum auf beiden Ballen, Gewicht am Ende links (12 Uhr)}} | ||
{{Stepline|3&4|Rechten Fuß hinter linken kreuzen | {{Stepline|3&4|Rechten Fuß hinter linken kreuzen – Schritt nach links mit links und rechten Fuß über linken kreuzen}} | ||
{{Stepline|5&|Linke Fußspitze links auftippen und linken Fuß an rechten heransetzen}} | {{Stepline|5&|Linke Fußspitze links auftippen und linken Fuß an rechten heransetzen}} | ||
{{Stepline|6&|Rechte Fußspitze rechts auftippen, ¼ Drehung links herum und rechten Fuß an linken heransetzen (9 Uhr)}} | {{Stepline|6&|Rechte Fußspitze rechts auftippen, ¼ Drehung links herum und rechten Fuß an linken heransetzen (9 Uhr)}} | ||
{{Stepline|7-8|Linke Hacke vorn auftippen/klatschen | {{Stepline|7-8|Linke Hacke vorn auftippen/klatschen – Linken Fuß an rechten heransetzen}} | ||
{{Headline|Wieder von vorne beginnen}} | {{Headline|Wieder von vorne beginnen}} |
Version vom 22. Mai 2025, 00:57 Uhr
Choreographie: | Dan Albro |
Beschreibung: | 48 Counts, 4 Wall, Intermediate Line Dance |
Musik: | „Chasing Down A Good Time“ von Randy Houser |
Aufstellung: | In Reihen neben- und hintereinander |
Hinweis: | Der Tanz beginnt nach 16 Taktschlägen mit Einsatz des Gesangs |
Legende: LF = linker Fuß, RF = rechter Fuß
In Arbeit
Locking shuffle forward, Brush, Locking shuffle forward, Brush, Rock forward, Shuffle back with ½ turn r | |
1&2 | RF Schritt nach vorn & LF hinter RF einkreuzen & RF Schritt nach vorn |
& | LF nach vorn schwingen, dabei die Fußsohle über den Boden streifen |
3&4 | LF Schritt nach vorn & RF hinter LF einkreuzen & LF Schritt nach vorn |
& | RF nach vorn schwingen, dabei die Fußsohle über den Boden streifen |
5-6 | RF Schritt nach vorn und LF entlasten – Gewicht zurück auf LF |
7&8 | ¼ Drehung nach rechts und RF Schritt nach rechts & LF an RF heransetzen & ¼ Drehung nach rechts und RF Schritt nach vorn (6 Uhr) |
Locking shuffle forward, Brush, Locking shuffle forward, Brush, Rock forward, ¼ turn l, Chassé l | |
1&2 | LF Schritt nach vorn & RF hinter LF einkreuzen & LF Schritt nach vorn |
& | RF nach vorn schwingen, dabei die Fußsohle über den Boden streifen |
3&4 | RF Schritt nach vorn & LF hinter RF einkreuzen & RF Schritt nach vorn |
& | LF nach vorn schwingen, dabei die Fußsohle über den Boden streifen |
5-6 | LF Schritt nach vorn und RF entlasten – Gewicht zurück auf RF |
7&8 | ¼ Drehung nach links und LF Schritt nach links (3 Uhr) & RF an LF heransetzen & LF Schritt nach links |
(Restart: In der 3. Runde „7&8“ ersetzen durch einen Coaster step, dann wieder von vorne beginnen – 12 Uhr) | |
Cross, Side, Behind-side-heel, Cross, Side, Behind-side-heel | |
1-2 | RF über LF kreuzen – LF Schritt nach links |
3& | RF hinter LF kreuzen & LF kleinen Schritt nach links |
4& | RF Hacke schräg rechts vorn auftippen & RF an LF heransetzen |
5-6 | LF über RF kreuzen – RF Schritt nach rechts |
7& | LF hinter RF kreuzen & RF kleinen Schritt nach rechts |
8& | LF Hacke schräg links vorn auftippen & LF an RF heransetzen |
Cross, ¼ Turn r, ¼ Turn r, Chassé r with ¼ turn r, Step, ½ Pivot turn r, Shuffle forward | |
1-2 | RF über LF kreuzen – ¼ Drehung nach rechts und LF Schritt zurück (6 Uhr) |
3&4 | ¼ Drehung nach rechts und RF Schritt nach rechts & LF an RF heransetzen & ¼ Drehung nach rechts und RF Schritt nach vorn (12 Uhr) |
5-6 | LF Schritt nach vorn – ½ Drehung nach rechts auf beiden Ballen, Gewicht auf RF (6 Uhr) |
7&8 | LF Schritt nach vorn & RF an LF heransetzen & LF Schritt nach vorn |
Rock forward, Heel, Heel, Rock forward with ¼ turn l, Heel, Heel | |
1-2 | RF Schritt nach vorn und LF entlasten – Gewicht zurück auf LF |
&3 | RF an LF heransetzen & LF Hacke vorn auftippen |
&4 | LF an RF heransetzen & RF Hacke vorn auftippen |
&5-6 | RF an LF heransetzen & LF Schritt nach vorn und RF entlasten – ¼ Drehung nach links und Gewicht zurück auf RF (3 Uhr) |
&7 | LF an RF heransetzen & RF Hacke vorn auftippen |
&8 | RF an LF heransetzen & LF Hacke vorn auftippen |
& step, pivot ¼ l, behind-side-cross, point & point-¼ turn l-heel/clap, close | |
&1-2 | Linken Fuß an rechten heransetzen und Schritt nach vorn mit rechts – ¼ Drehung links herum auf beiden Ballen, Gewicht am Ende links (12 Uhr) |
3&4 | Rechten Fuß hinter linken kreuzen – Schritt nach links mit links und rechten Fuß über linken kreuzen |
5& | Linke Fußspitze links auftippen und linken Fuß an rechten heransetzen |
6& | Rechte Fußspitze rechts auftippen, ¼ Drehung links herum und rechten Fuß an linken heransetzen (9 Uhr) |
7-8 | Linke Hacke vorn auftippen/klatschen – Linken Fuß an rechten heransetzen |
Wieder von vorne beginnen |