Irish Boots: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Cowboy (Diskussion | Beiträge) Brücke fertig |
Cowboy (Diskussion | Beiträge) Kopfzeilen und Teil A fertig |
||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
=== <span style="color:magenta;">Part/Teil A (2 wall)</span> === | === <span style="color:magenta;">Part/Teil A (2 wall)</span> === | ||
{| class="toptextcells" | {| class="toptextcells" | ||
| colspan=2 | '''Walk 2, ¼ | | colspan=2 | '''[[Walk]] 2, ¼ Turn l, [[Hold]], [[Sailor Step|Sailor step]], [[Cross]], Hold''' | ||
{{Stepline|1-2| | {{Stepline|1-2|RF Schritt nach vorn – LF Schritt nach vorn}} | ||
{{Stepline|3-4|¼ Drehung links | {{Stepline|3-4|¼ Drehung nach links und RF Schritt nach rechts – Halten (9 Uhr)}} | ||
{{Stepline|5&6| | {{Stepline|5&6|LF hinter rechten kreuzen & RF Schritt nach rechts und LF entlasten & Gewicht zurück auf LF}} | ||
{{Stepline|7-8| | {{Stepline|7-8|RF über LF kreuzen – Halten}} | ||
{{Headline| | {{Headline|Cross, ¼ Turn r, [[Side]], Hold, [[Side Rock|Rock side]], [[Kick-Ball-Cross|Kick-ball-cross]]}} | ||
{{Stepline|&1-2| | {{Stepline|&1-2|LF an RF heransetzen & RF über LF kreuzen – ¼ Drehung nach rechts und LF Schritt zurück (12 Uhr)}} | ||
{{Stepline|3-4|Schritt nach | {{Stepline|3-4|RF Schritt nach rechts – Halten}} | ||
{{Stepline|&5-6| | {{Stepline|&5-6|LF an RF heransetzen & RF Schritt nach rechts und LF entlasten – Gewicht zurück auf LF}} | ||
{{Stepline|7&8| | {{Stepline|7&8|RF nach vorn kicken & RF an LF heransetzen & LF über RF kreuzen}} | ||
{{Headline|Side, | {{Headline|Side, [[Touch]], Kick-ball-cross, Rock side, Sailor step with ¼ turn l}} | ||
{{Stepline|1-2|Schritt nach | {{Stepline|1-2|RF Schritt nach rechts– LF neben RF auftippen}} | ||
{{Stepline|3&4| | {{Stepline|3&4|LF nach vorn kicken & LF an RF heransetzen & RF über LF kreuzen}} | ||
{{Stepline|5-6|Schritt nach links | {{Stepline|5-6|LF Schritt nach links und RF entlasten – Gewicht zurück auf RF}} | ||
{{Stepline|7&8| | {{Stepline|7&8|LF hinter RF kreuzen & ¼ Drehung nach links und RF an LF heransetzen & LF Schritt nach vorn (9 Uhr)}} | ||
{{Headline|Rock forward, | {{Headline|[[Rock Step|Rock forward]], [[Coaster Step|Coaster step]], [[Heels Bounces|Heels bounces]] with ¼ turn l, [[Recover]]}} | ||
{{Stepline|1-2|Schritt nach vorn | {{Stepline|1-2|RF Schritt nach vorn und LF entlasten – Gewicht zurück auf LF}} | ||
{{Stepline|3&4|Schritt | {{Stepline|3&4|RF Schritt zurück & LF an RF heransetzen & RF kleinen Schritt nach vorn}} | ||
{{Stepline|5-8|Beide Hacken 3x heben und senken, dabei eine ¼ Drehung links | {{Stepline|5-8|Beide Hacken 3x heben und senken, dabei eine ¼ Drehung nach links – Gewicht auf LF (6 Uhr)}} | ||
|} | |} | ||
=== <span style="color:magenta;">Part/Teil B (1 wall; beginnt Richtung 12 Uhr)</span> === | === <span style="color:magenta;">Part/Teil B (1 wall; beginnt Richtung 12 Uhr)</span> === | ||
{| class="toptextcells" | {| class="toptextcells" | ||
| colspan=2 | '''Heel | | colspan=2 | '''[[Heel]], [[Step]], Touch behind, [[Back]], Heel, Heel, Step, Touch behind, Back, Heel, [[Brush-Ball-Change|Brush-ball-change]]''' | ||
{{Stepline|1&|Rechte Hacke vorn auftippen und Schritt nach vorn mit rechts}} | {{Stepline|1&|Rechte Hacke vorn auftippen und Schritt nach vorn mit rechts}} | ||
{{Stepline|2&|Linke Fußspitze hinter rechtem Fuß auftippen und Schritt nach hinten mit links}} | {{Stepline|2&|Linke Fußspitze hinter rechtem Fuß auftippen und Schritt nach hinten mit links}} | ||
Zeile 45: | Zeile 45: | ||
{{Stepline|7&8|Rechten Fuß nach vorn schwingen – Rechten Fuß an linken heransetzen und Schritt auf der Stelle mit links}} | {{Stepline|7&8|Rechten Fuß nach vorn schwingen – Rechten Fuß an linken heransetzen und Schritt auf der Stelle mit links}} | ||
{{Headline|Point | {{Headline|[[Point]] r, Point l, [[Kick-Ball-Step|Kick-ball-step]], Step, ¼ [[Pivot Turn|Pivot turn]] l, Walk 2}} | ||
{{Stepline|1&|Rechte Fußspitze rechts auftippen und rechten Fuß an linken heransetzen}} | {{Stepline|1&|Rechte Fußspitze rechts auftippen und rechten Fuß an linken heransetzen}} | ||
{{Stepline|2&|Linke Fußspitze links auftippen und linken Fuß an rechten heransetzen}} | {{Stepline|2&|Linke Fußspitze links auftippen und linken Fuß an rechten heransetzen}} | ||
Zeile 52: | Zeile 52: | ||
{{Stepline|7-8|2 Schritte nach vorn (r-l)}} | {{Stepline|7-8|2 Schritte nach vorn (r-l)}} | ||
{{Headline|Heel | {{Headline|Heel, Step, Touch behind, Back, Heel, Heel, Step, Touch behind, Back, Heel, Brush-ball-change}} | ||
{{Stepline|1-8|Wie Schrittfolge B1}} | {{Stepline|1-8|Wie Schrittfolge B1}} | ||
{{Headline|Point | {{Headline|Point r, Point l, Kick-ball-step, Step, ¼ Pivot turnl, Walk 2}} | ||
{{Stepline|1-8|Wie Schrittfolge B2 (6 Uhr)}} | {{Stepline|1-8|Wie Schrittfolge B2 (6 Uhr)}} | ||
{{Headline|Heel | {{Headline|Heel, Step, Touch behind, Back, Heel, Heel, Step, Touch behind, Back, Heel, Brush-ball-change}} | ||
{{Stepline|1-8|Wie Schrittfolge B1}} | {{Stepline|1-8|Wie Schrittfolge B1}} | ||
{{Headline|Point | {{Headline|Point r, Point l, Kick-ball-step, Step, ¼ Pivot turnl, Walk 2}} | ||
{{Stepline|1-8|Wie Schrittfolge B2 (3 Uhr)}} | {{Stepline|1-8|Wie Schrittfolge B2 (3 Uhr)}} | ||
{{Headline|Heel | {{Headline|Heel, Step, Touch behind, Back, Heel, Heel, Step, Touch behind, Back, Heel, Brush-ball-change}} | ||
{{Stepline|1-8|Wie Schrittfolge B1}} | {{Stepline|1-8|Wie Schrittfolge B1}} | ||
{{Headline|Point | {{Headline|Point r, Point l, Kick-ball-step, Step, ¼ Pivot turnl, Walk 2}} | ||
{{Stepline|1-8|Wie Schrittfolge B2 (12 Uhr)}} | {{Stepline|1-8|Wie Schrittfolge B2 (12 Uhr)}} | ||
|} | |} | ||
Zeile 76: | Zeile 76: | ||
{{Stepline|1-4|RF Schritt nach rechts – LF über 3 Counts an RF heranziehen}} | {{Stepline|1-4|RF Schritt nach rechts – LF über 3 Counts an RF heranziehen}} | ||
{{Stepline|5-6|LF Spitze hinter RF Fuß auftippen – ½ Drehung nach links auf beiden Ballen, Gewicht auf LF (12 Uhr)}} | {{Stepline|5-6|LF Spitze hinter RF Fuß auftippen – ½ Drehung nach links auf beiden Ballen, Gewicht auf LF (12 Uhr)}} | ||
{{Stepline|7-8|RF Schritt nach vorn | {{Stepline|7-8|RF Schritt nach vorn – LF Schritt nach vorn}} | ||
|} | |} | ||
Version vom 6. Juni 2025, 18:35 Uhr
Choreographie: | Ivonne Verhagen, Kate Sala, Jef Camps & Roy Verdonk |
Beschreibung: | Teil A: 32 Count – Teil B: 64 Count – Tag: 8 Count, 2 Wall, Phrased Intermediate Line Dance |
Musik: | „Head Over Boots“ von Phil Dust & Jaron Strom |
Aufstellung: | In Reihen neben- und hintereinander |
Sequenz: | A-A-A-Tag-B-A-A-A-Tag-B-A |
Hinweis: | Der Tanz beginnt nach 32 Taktschlägen |
Legende: LF = linker Fuß, RF = rechter Fuß
In Arbeit
Part/Teil A (2 wall)
Walk 2, ¼ Turn l, Hold, Sailor step, Cross, Hold | |
1-2 | RF Schritt nach vorn – LF Schritt nach vorn |
3-4 | ¼ Drehung nach links und RF Schritt nach rechts – Halten (9 Uhr) |
5&6 | LF hinter rechten kreuzen & RF Schritt nach rechts und LF entlasten & Gewicht zurück auf LF |
7-8 | RF über LF kreuzen – Halten |
Cross, ¼ Turn r, Side, Hold, Rock side, Kick-ball-cross | |
&1-2 | LF an RF heransetzen & RF über LF kreuzen – ¼ Drehung nach rechts und LF Schritt zurück (12 Uhr) |
3-4 | RF Schritt nach rechts – Halten |
&5-6 | LF an RF heransetzen & RF Schritt nach rechts und LF entlasten – Gewicht zurück auf LF |
7&8 | RF nach vorn kicken & RF an LF heransetzen & LF über RF kreuzen |
Side, Touch, Kick-ball-cross, Rock side, Sailor step with ¼ turn l | |
1-2 | RF Schritt nach rechts– LF neben RF auftippen |
3&4 | LF nach vorn kicken & LF an RF heransetzen & RF über LF kreuzen |
5-6 | LF Schritt nach links und RF entlasten – Gewicht zurück auf RF |
7&8 | LF hinter RF kreuzen & ¼ Drehung nach links und RF an LF heransetzen & LF Schritt nach vorn (9 Uhr) |
Rock forward, Coaster step, Heels bounces with ¼ turn l, Recover | |
1-2 | RF Schritt nach vorn und LF entlasten – Gewicht zurück auf LF |
3&4 | RF Schritt zurück & LF an RF heransetzen & RF kleinen Schritt nach vorn |
5-8 | Beide Hacken 3x heben und senken, dabei eine ¼ Drehung nach links – Gewicht auf LF (6 Uhr) |
Part/Teil B (1 wall; beginnt Richtung 12 Uhr)
Heel, Step, Touch behind, Back, Heel, Heel, Step, Touch behind, Back, Heel, Brush-ball-change | |
1& | Rechte Hacke vorn auftippen und Schritt nach vorn mit rechts |
2& | Linke Fußspitze hinter rechtem Fuß auftippen und Schritt nach hinten mit links |
3& | Rechte Hacke vorn auftippen und rechten Fuß an linken heransetzen |
4& | Linke Hacke vorn auftippen und Schritt nach vorn mit links |
5& | Rechte Fußspitze hinter linkem Fuß auftippen und Schritt nach hinten mit rechts |
6& | Linke Hacke vorn auftippen und linken Fuß an rechten heransetzen |
7&8 | Rechten Fuß nach vorn schwingen – Rechten Fuß an linken heransetzen und Schritt auf der Stelle mit links |
Point r, Point l, Kick-ball-step, Step, ¼ Pivot turn l, Walk 2 | |
1& | Rechte Fußspitze rechts auftippen und rechten Fuß an linken heransetzen |
2& | Linke Fußspitze links auftippen und linken Fuß an rechten heransetzen |
3&4 | Rechten Fuß nach vorn kicken – Rechten Fuß an linken heransetzen und Schritt nach vorn mit links |
5-6 | Schritt nach vorn mit rechts – ¼ Drehung links herum auf beiden Ballen, Gewicht am Ende links (9 Uhr) |
7-8 | 2 Schritte nach vorn (r-l) |
Heel, Step, Touch behind, Back, Heel, Heel, Step, Touch behind, Back, Heel, Brush-ball-change | |
1-8 | Wie Schrittfolge B1 |
Point r, Point l, Kick-ball-step, Step, ¼ Pivot turnl, Walk 2 | |
1-8 | Wie Schrittfolge B2 (6 Uhr) |
Heel, Step, Touch behind, Back, Heel, Heel, Step, Touch behind, Back, Heel, Brush-ball-change | |
1-8 | Wie Schrittfolge B1 |
Point r, Point l, Kick-ball-step, Step, ¼ Pivot turnl, Walk 2 | |
1-8 | Wie Schrittfolge B2 (3 Uhr) |
Heel, Step, Touch behind, Back, Heel, Heel, Step, Touch behind, Back, Heel, Brush-ball-change | |
1-8 | Wie Schrittfolge B1 |
Point r, Point l, Kick-ball-step, Step, ¼ Pivot turnl, Walk 2 | |
1-8 | Wie Schrittfolge B2 (12 Uhr) |
Tag/Brücke (2 wall; beginnt Richtung 6 Uhr)
Side, Drag, Touch behind, ½ Pivot turn l, Walk 2 | |
1-4 | RF Schritt nach rechts – LF über 3 Counts an RF heranziehen |
5-6 | LF Spitze hinter RF Fuß auftippen – ½ Drehung nach links auf beiden Ballen, Gewicht auf LF (12 Uhr) |
7-8 | RF Schritt nach vorn – LF Schritt nach vorn |