Wave On Wave (Birchall): Unterschied zwischen den Versionen

Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 15: Zeile 15:


{{Headline|[[Step]], [[Touch]] behind, [[Locking Shuffle|Locking shuffle]] back, [[Shuffle]] back with ½ turn l, Step, ½ [[Pivot Turn|Pivot turn]] l}}
{{Headline|[[Step]], [[Touch]] behind, [[Locking Shuffle|Locking shuffle]] back, [[Shuffle]] back with ½ turn l, Step, ½ [[Pivot Turn|Pivot turn]] l}}
{{Stepline|1-2|Schritt nach vorn mit links - Rechte Fußspitze hinter linkem Fuß auftippen}}
{{Stepline|1-2|LF Schritt nach vorn – RF Spitze hinter LF auftippen}}
{{Stepline|3&4|Schritt nach hinten mit rechts - Linken Fuß über rechten einkreuzen und Schritt nach hinten mit rechts}}
{{Stepline|3&4|RF Schritt zurück & LF über RF einkreuzen & RF Schritt zurück}}
{{Stepline|5&6|¼ Drehung links herum und Schritt nach links mit links - Rechten Fuß an linken heransetzen, ¼ Drehung links herum und Schritt nach vorn mit links (3 Uhr)}}
{{Stepline|5&6|¼ Drehung nach links und LF Schritt nach links & RF an LF heransetzen & ¼ Drehung nach links und LF Schritt nach vorn (3 Uhr)}}
{{Stepline|7-8|Schritt nach vorn mit rechts - ½ Drehung links herum auf beiden Ballen, Gewicht am Ende links (9 Uhr)}}
{{Stepline|7-8|RF Schritt nach vorn – ½ Drehung nach links auf beiden Ballen, Gewicht auf LF (9 Uhr)}}


{{Headline|Rock side, [[Cross Shuffle|Shuffle across]] r+l}}
{{Headline|Rock side, [[Cross Shuffle|Shuffle across]] r+l}}