Nothing Like This (Istria): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Cowboy (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „{{DISPLAYTITLE:Nothing Like This}} {{Stepsheetheader | Choreographie = Nans Istria | Beschreibung = 32 Count, 2 Wall, Beginner Line Dance | Musik = „Ain't Seen Nothin'“ von Paper Kings | Aufstellung = In Reihen neben- und hintereinander | Sequenz = | Hinweis = Der Tanz beginnt mit Einsatz des Gesangs }}{{In Arbeit}} {| class="toptextcells" | colspan=2 | '''RIGHT STOMP ROCK, WEAVE LEFT, LEFT STOMP ROCK, WEAVE RIGHT 1-2Stomp Rock…“ |
Cowboy (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 9: | Zeile 9: | ||
}}{{In Arbeit}} | }}{{In Arbeit}} | ||
{| class="toptextcells" | {| class="toptextcells" | ||
| colspan=2 | '''RIGHT STOMP ROCK, WEAVE LEFT, LEFT STOMP ROCK, WEAVE RIGHT | | colspan=2 | '''RIGHT STOMP ROCK, WEAVE LEFT, LEFT STOMP ROCK, WEAVE RIGHT''' | ||
1- | {{Steoline|1-2|Stomp Rock Right, Recover to Left}} | ||
3& | {{Steoline|3&4|Cross right behind left, step left side, cross right over left forward}} | ||
5- | {{Steoline|5-6|Stomp Rock Left, Recover to Right}} | ||
7& | {{Steoline|7&8|Cross left behind right, step right side, cross left over right forward}} | ||
TOE SWITCHES RIGHT - LEFT, HEEL SWITCHES RIGHT - LEFT, STEP RIGH DIAGONAL, TOUCH LEFT TOGETHER, STEP LEFT DIAGONAL, TOUCH RIGHT TOGETHER | {{Headline|TOE SWITCHES RIGHT - LEFT, HEEL SWITCHES RIGHT - LEFT, STEP RIGH DIAGONAL, TOUCH LEFT TOGETHER, STEP LEFT DIAGONAL, TOUCH RIGHT TOGETHER}} | ||
1& | {{Steoline|1&2|Toe Switches Right – Left}} | ||
3& | {{Steoline|3&4|Heel Switches Right – Left}} | ||
5- | {{Steoline|5-6|Step Right Diagonal Right, Touch Left Together}} | ||
7- | {{Steoline|7-8|Step Left Diagonal Left, Touch Right Together}} | ||
Restart | {{Restart|Here on wall 7}} | ||
ROCK STEP RIGHT FORWARD, SHUFFLE ½ TURN RIGHT, ROCK STEP LEFT FORWARD, SHUFFLE ½ TURN LEFT | {{Headline|ROCK STEP RIGHT FORWARD, SHUFFLE ½ TURN RIGHT, ROCK STEP LEFT FORWARD, SHUFFLE ½ TURN LEFT}} | ||
1- | {{Steoline|1-2|Rock Step Right Forward, Recover to Left}} | ||
3& | {{Steoline|3&4|Shuffle ½ Turn Right}} | ||
5- | {{Steoline|5-6|Rock Step Left Forward, Recover to Right}} | ||
7& | {{Steoline|7&8|Shuffle ½ Turn Left}} | ||
RIGHT KICK AND TOUCH, LEFT KICK AND TOUCH, RIGHT KICK FORWARD, CROSS OVER LEFT, TWIST ½ TURN LEFT AND TWO BOUNCE HEELS | {{Headline|RIGHT KICK AND TOUCH, LEFT KICK AND TOUCH, RIGHT KICK FORWARD, CROSS OVER LEFT, TWIST ½ TURN LEFT AND TWO BOUNCE HEELS}} | ||
1& | {{Steoline|1&2|Kick Right Forward, Recover to Right and Point Touch Left Side}} | ||
3& | {{Steoline|3&4|Kick Left Forward, Recover to Left and, Point Touch Right Side}} | ||
{{Steoline|5|Right Kick Forward}} | |||
{{Steoline|6|Right Cross Over Left}} | |||
7- | {{Steoline|7-8|Bounce Heels 2 Times as You Make ½ Turn Left}} | ||
{{Headline|Wieder von vorne beginnen}} | {{Headline|Wieder von vorne beginnen}} | ||
Version vom 21. September 2025, 10:36 Uhr
Legende: L = links, R = rechts, LF = linker Fuß, RF = rechter Fuß
In Arbeit
Vorlage:SteolineVorlage:SteolineVorlage:SteolineVorlage:SteolineVorlage:SteolineVorlage:SteolineVorlage:SteolineVorlage:SteolineVorlage:SteolineVorlage:SteolineVorlage:SteolineVorlage:SteolineVorlage:Steoline| RIGHT STOMP ROCK, WEAVE LEFT, LEFT STOMP ROCK, WEAVE RIGHT
Vorlage:Steoline Vorlage:Steoline Vorlage:Steoline Vorlage:Steoline | |
| TOE SWITCHES RIGHT - LEFT, HEEL SWITCHES RIGHT - LEFT, STEP RIGH DIAGONAL, TOUCH LEFT TOGETHER, STEP LEFT DIAGONAL, TOUCH RIGHT TOGETHER | |
| (Restart: Here on wall 7) | |
| ROCK STEP RIGHT FORWARD, SHUFFLE ½ TURN RIGHT, ROCK STEP LEFT FORWARD, SHUFFLE ½ TURN LEFT | |
| RIGHT KICK AND TOUCH, LEFT KICK AND TOUCH, RIGHT KICK FORWARD, CROSS OVER LEFT, TWIST ½ TURN LEFT AND TWO BOUNCE HEELS | |
| Wieder von vorne beginnen |
