|
|
| Zeile 1: |
Zeile 1: |
| {{Stepsheetheader
| | #WEITERLEITUNG [[Paradise (Zeckert)]] |
| | Choreographie = Marcus Zeckert
| |
| | Beschreibung = 32 Count, 2 Wall, Improver Line Dance
| |
| | Musik = „Paradise“ von George Ezra
| |
| | Aufstellung = In Reihen neben- und hintereinander
| |
| | Sequenz =
| |
| | Hinweis = Der Tanz beginnt nach 16 Taktschlägen
| |
| }}
| |
| {| class="toptextcells"
| |
| | colspan=2 | '''[[Chassé]], [[Rock Back|Rock back]] r+l'''
| |
| {{Stepline|1&2|RF Schritt nach rechts & LF an RF heransetzen & RF Schritt nach rechts}}
| |
| {{Stepline|3-4|LF Schritt und RF entlasten – Gewicht zurück auf RF}}
| |
| {{Stepline|5&6|LF Schritt nach links & RF an LF heransetzen LF Schritt nach links}}
| |
| {{Stepline|7-8|RF Schritt zurück und LF entlasten – Gewicht zurück auf LF}}
| |
| | |
| {{Headline|[[Rock Step|Rock forward]], ¼ Turn r/Chassé r, [[Cross]], [[Side]], [[Behind]], [[Side]]}}
| |
| {{Stepline|1-2|RF Schritt nach vorn und LF entlasten – Gewicht zurück auf LF}}
| |
| {{Stepline|3&4|¼ Drehung nach rechts und RF Schritt nach rechts (3 Uhr) & LF an RF heransetzen & Schritt nach rechts}}
| |
| {{Stepline|5-6|LF über RF kreuzen – RF Schritt nach rechts}}
| |
| {{Stepline|7-8|LF hinter RF kreuzen – RF Schritt nach rechts}}
| |
| | |
| {{Headline|Rock forward, Chassé l, Cross, Side, Behind, Side}}
| |
| {{Stepline|1-2|LF Schritt nach vorn und RF entlasten – Gewicht zurück auf RF}}
| |
| {{Stepline|3&4|LF Schritt nach links & RF an LF heransetzen & LF Schritt nach links}}
| |
| {{Stepline|5-6|RF über LF kreuzen – LF Schritt nach links}}
| |
| {{Stepline|7-8|RF hinter LF kreuzen – LF Schritt nach links}}
| |
| | |
| {{Headline|Rock forward, Chassé r with ¼ turn r, Rock forward, [[Coaster Step|Coaster step]]}}
| |
| {{Stepline|1-2|RF Schritt nach vorn und LF entlasten – Gewicht zurück auf LF}}
| |
| {{Stepline|3&4|RF Schritt nach rechts & LF an RF heransetzen & ¼ Drehung rechts und RF Schritt nach vorn (6 Uhr)}}
| |
| {{Stepline|5-6|LF Schritt nach vorn und RF entlasten – Gewicht zurück auf RF}}
| |
| {{Stepline|7&8|LF Schritt zurück & RF an LF heransetzen & LF kleinen Schritt nach vorn}}
| |
| {{Ende|Der Tanz endet nach ‚'''3-4'''‘ in der 15. Runde – Richtung 6 Uhr; zum Schluss „LF Schritt nach vorn – ½ Drehung nach rechts auf beiden Ballen, Gewicht auf RF“ – 12 Uhr}}
| |
| | |
| {{Headline|Wieder von vorne beginnen}}
| |
| |}
| |
| | |
| === {{Magenta|Tag/Brücke (nach Ende der 4. Runde – 12 Uhr)}} ===
| |
| {| class="toptextcells"
| |
| | colspan=2 | '''[[Step]], [[Touch]]/[[Clap]] r+l, [[Back]], Touch/Clap r+l, Step, Touch/Clap r+l'''
| |
| {{Stepline|1-2|RF Schritt nach schräg rechts vorn – LF neben RF auftippen und klatschen}}
| |
| {{Stepline|3-4|LF Schritt nach schräg links vorn – RF neben LF auftippen und klatschen}}
| |
| {{Stepline|5-6|RF Schritt schräg rechts zurück – LF neben RF auftippen und klatschen}}
| |
| {{Stepline|7-8|LF Schritt schräg links zurück – RF neben LF auftippen und klatschen}}
| |
| {{Stepline|9-10|RF Schritt nach schräg rechts vorn – LF neben RF auftippen und klatschen}}
| |
| {{Stepline|11-12|LF Schritt nach schräg links vorn – RF neben LF auftippen und klatschen}}
| |
| |}
| |
| | |
| <youtube>https://www.youtube.com/watch?v=4LqnVQZGsas</youtube>
| |
| | |
| <!-- Die Kategorien bitte anpassen -->
| |
| [[Kategorie:Line Dance:Stepsheet]]
| |
| [[Kategorie:Anleitung]]
| |
| [[Kategorie:Line Dance:Improver]]
| |
| [[Kategorie:Line Dance:32 Count]]
| |
| [[Kategorie:Line Dance:2 Wall]]
| |
| [[Kategorie:Line Dance:Brücke]]
| |
| [[Kategorie:Line Dance:Tag]]
| |