Heel, Toe, Rodeo (O'Reilly): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Cowboy (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „{{DISPLAYTITLE:Heel, Toe, Rodeo}} {{Stepsheetheader | Choreographie = Gary O'Reilly | Beschreibung = 32 Count, 4 Wall, Improver Line Dance | Musik = „Cowboy Up“ von Kaylee Bell | Aufstellung = In Reihen neben- und hintereinander | Sequenz = | Hinweis = Der Tanz beginnt nach 8 Taktschlägen }}{{In Arbeit}} {| class="toptextcells" | colspan=2 | '''Stomp forward, Heel, Touch, Heel, Rock forward, ½ Turn r…“ |
Cowboy (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 10: | Zeile 10: | ||
{| class="toptextcells" | {| class="toptextcells" | ||
| colspan=2 | '''[[Stomp]] forward, [[Heel]], [[Touch]], Heel, [[Rock Step|Rock forward]], ½ Turn r, ½ Turn r''' | | colspan=2 | '''[[Stomp]] forward, [[Heel]], [[Touch]], Heel, [[Rock Step|Rock forward]], ½ Turn r, ½ Turn r''' | ||
{{Stepline|1-2| | {{Stepline|1-2|RF vorn aufstampfen – LF Hacke vorn auftippen}} | ||
{{Stepline|&3| | {{Stepline|&3|LF an RF heransetzen & RF neben LF auftippen}} | ||
{{Stepline|&4| | {{Stepline|&4|RF an LF heransetzen & LF Hacke vorn auftippen}} | ||
{{Stepline|&5-6| | {{Stepline|&5-6|LF an RF heransetzen & RF Schritt nach vorn und LF entlasten – Gewicht zurück auf LF}} | ||
{{Stepline|7&8|½ Drehung rechts | {{Stepline|7&8|½ Drehung nach rechts und RF kleinen Schritt nach vorn & LF an RF heransetzen & ½ Drehung nach rechts und RF kleinen Schritt nach vorn}} | ||
{{Ende|Der Tanz endet hier in der 10. Runde – Richtung 9 Uhr; zum Schluss | {{Ende|Der Tanz endet hier in der 10. Runde – Richtung 9 Uhr; zum Schluss ‚¼ Drehung nach rechts und LF Schritt nach links‘ – 12 Uhr}} | ||
{{Headline|Rock forward, ½ | {{Headline|Rock forward, ½ Turn l, ½ Turn l, [[Coaster Step|Coaster step]], [[Kick-Ball-Step|Kick-ball-step]]}} | ||
{{Stepline|1-2|Schritt nach vorn | {{Stepline|1-2|LF Schritt nach vorn und RF entlasten – Gewicht zurück auf RF}} | ||
{{Stepline|3-4|½ Drehung links | {{Stepline|3-4|½ Drehung nach links und LF Schritt nach vorn – ½ Drehung nach links und RF Schritt zurück}} | ||
{{Stepline|5&6|Schritt | {{Stepline|5&6|LF Schritt zurück & RF an LF heransetzen & LF kleinen Schritt nach vorn}} | ||
{{Stepline|7&8| | {{Stepline|7&8|RF nach vorn kicken & RF an LF heransetzen und LF Schritt nach vorn}} | ||
{{Headline|Point | {{Headline|[[Point]] r+l+r, [[Hitch]] across, Point, [[Sailor Step|Sailor step]], Sailor step with ¼ turn l}} | ||
{{Stepline|1&| | {{Stepline|1&|RF Spitze rechts auftippen & RF an LF heransetzen}} | ||
{{Stepline|2&| | {{Stepline|2&|LF Spitze links auftippen & LF an RF heransetzen}} | ||
{{Stepline|3&4| | {{Stepline|3&4|RF Spitze rechts auftippen & R Knie über L Knie anheben & RF Spitze rechts auftippen}} | ||
{{Stepline|5&6| | {{Stepline|5&6|RF hinter LF kreuzen & LF Schritt nach links & RF kleinen Schritt nach vorn}} | ||
{{Stepline|7&8| | {{Stepline|7&8|LF hinter RF kreuzen & ¼ Drehung nach links und RF an LF heransetzen & LF Schritt nach vorn (9 Uhr)}} | ||
{{Restart|In der 4. Runde – Richtung 12 Uhr – hier abbrechen und von vorn beginnen}} | {{Restart|In der 4. Runde – Richtung 12 Uhr – hier abbrechen und von vorn beginnen}} | ||
{{Headline|Step, ½ | {{Headline|[[Step]], ½ Turn r, Coaster step, Step, ½ Turn l, Coaster step}} | ||
{{Stepline|1-2|Schritt nach vorn mit rechts – ½ Drehung rechts herum und Schritt nach hinten mit links (3 Uhr)}} | {{Stepline|1-2|Schritt nach vorn mit rechts – ½ Drehung rechts herum und Schritt nach hinten mit links (3 Uhr)}} | ||
{{Stepline|3&4|Schritt nach hinten mit rechts – Linken Fuß an rechten heransetzen und kleinen Schritt nach vorn mit rechts}} | {{Stepline|3&4|Schritt nach hinten mit rechts – Linken Fuß an rechten heransetzen und kleinen Schritt nach vorn mit rechts}} | ||
Version vom 3. Oktober 2025, 12:09 Uhr
Legende: L = links, R = rechts, LF = linker Fuß, RF = rechter Fuß
In Arbeit
| Stomp forward, Heel, Touch, Heel, Rock forward, ½ Turn r, ½ Turn r | |
| 1-2 | RF vorn aufstampfen – LF Hacke vorn auftippen |
| &3 | LF an RF heransetzen & RF neben LF auftippen |
| &4 | RF an LF heransetzen & LF Hacke vorn auftippen |
| &5-6 | LF an RF heransetzen & RF Schritt nach vorn und LF entlasten – Gewicht zurück auf LF |
| 7&8 | ½ Drehung nach rechts und RF kleinen Schritt nach vorn & LF an RF heransetzen & ½ Drehung nach rechts und RF kleinen Schritt nach vorn |
| (Ende: Der Tanz endet hier in der 10. Runde – Richtung 9 Uhr; zum Schluss ‚¼ Drehung nach rechts und LF Schritt nach links‘ – 12 Uhr) | |
| Rock forward, ½ Turn l, ½ Turn l, Coaster step, Kick-ball-step | |
| 1-2 | LF Schritt nach vorn und RF entlasten – Gewicht zurück auf RF |
| 3-4 | ½ Drehung nach links und LF Schritt nach vorn – ½ Drehung nach links und RF Schritt zurück |
| 5&6 | LF Schritt zurück & RF an LF heransetzen & LF kleinen Schritt nach vorn |
| 7&8 | RF nach vorn kicken & RF an LF heransetzen und LF Schritt nach vorn |
| Point r+l+r, Hitch across, Point, Sailor step, Sailor step with ¼ turn l | |
| 1& | RF Spitze rechts auftippen & RF an LF heransetzen |
| 2& | LF Spitze links auftippen & LF an RF heransetzen |
| 3&4 | RF Spitze rechts auftippen & R Knie über L Knie anheben & RF Spitze rechts auftippen |
| 5&6 | RF hinter LF kreuzen & LF Schritt nach links & RF kleinen Schritt nach vorn |
| 7&8 | LF hinter RF kreuzen & ¼ Drehung nach links und RF an LF heransetzen & LF Schritt nach vorn (9 Uhr) |
| (Restart: In der 4. Runde – Richtung 12 Uhr – hier abbrechen und von vorn beginnen) | |
| Step, ½ Turn r, Coaster step, Step, ½ Turn l, Coaster step | |
| 1-2 | Schritt nach vorn mit rechts – ½ Drehung rechts herum und Schritt nach hinten mit links (3 Uhr) |
| 3&4 | Schritt nach hinten mit rechts – Linken Fuß an rechten heransetzen und kleinen Schritt nach vorn mit rechts |
| 5-6 | Schritt nach vorn mit links – ½ Drehung links herum und Schritt nach hinten mit rechts (9 Uhr) |
| 7&8 | Schritt nach hinten mit links – Rechten Fuß an linken heransetzen und kleinen Schritt nach vorn mit links |
| Wieder von vorne beginnen | |
