Indian Spirit (Jerczynski): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Cowboy (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „{{DISPLAYTITLE:Indian Spirit}} {{Stepsheetheader | Choreographie = Marlene Jerczynski | Beschreibung = 72 Count, 2 Wall, Intermediate Line Dance | Musik = „Good Hearted Women“ von Johnny Russell<br>„Spirit Of The Hawk“ von Rednex<br>„Up“ von Shania Twain | Aufstellung = In Reihen neben- und hintereinander | Sequenz = | Hinweis = Der Tanz beginnt mit Einsatz des Gesangs }}{{In Arbeit}} {| class="toptextcells" | colspan=2…“ |
Cowboy (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 20: | Zeile 20: | ||
{{Stepline|5&6|RF hinter LF kreuzen & LF Schritt nach links & RF über LF kreuzen}} | {{Stepline|5&6|RF hinter LF kreuzen & LF Schritt nach links & RF über LF kreuzen}} | ||
{{Stepline|7-8|LF Schritt nach links und RF entlasten – Gewicht zurück auf RF}} | {{Stepline|7-8|LF Schritt nach links und RF entlasten – Gewicht zurück auf RF}} | ||
{{Headline|Weave, Side rock, Step, ½ Pivot turn l}} | |||
{{Stepline|1-2|LF über RF kreuzen – RF Schritt nach rechts}} | |||
{{Stepline|3&4|LF hinter RF kreuzen & RF Schritt nach rechts & LF über RF kreuzen}} | |||
{{Stepline|5-6|RF Schritt nach rechts und LF entlasten – Gewicht zurück auf LF}} | |||
{{Stepline|7-8|RF Schritt nach vorn – ½ Drehung nach links auf beiden Ballen, Gewicht auf LF}} | |||
{{Headline|[[Toe Strunt|Toe strut]] r+l, Step, ¼ Pivot turn l 2x}} | |||
{{Stepline|1-2|RF Schritt nach vorn, nur die Spitze aufsetzen – RF Hacke absenken}} | |||
{{Stepline|3-4|LF Schritt nach vorn, nur die Spitze aufsetzen – LF Hacke absenken}} | |||
{{Stepline|5-6|RF Schritt nach vorn – ¼ Drehung nach links auf beiden Ballen, Gewicht auf LF}} | |||
{{Stepline|7-8|RF Schritt nach vorn – ¼ Drehung nach links auf beiden Ballen, Gewicht auf LF}} | |||
{{Headline|[[Rock Back|Back rock]], Step, ½ Pivot turn l, [[Heel]], [[Hitch]]/[[Slap]] 2x, [[Locking Shuffle|Locking shuffle]]}} | |||
{{Stepline|1-2|RF Schritt zurück und LF entlasten – Gewicht zurück auf LF}} | |||
{{Stepline|3-4|RF Schritt nach vorn – ½ Drehung nach links auf beiden Ballen, Gewicht auf LF}} | |||
{{Stepline|5&|RF Hacke nach vorn auftippen & R Knie hochziehen und mit L Hand auf das Knie klatschen}} | |||
{{Stepline|6&|RF Hacke nach vorn auftippen & R Knie hochziehen und mit L Hand auf das Knie klatschen}} | |||
{{Stepline|7&8|RF Schritt nach schräg rechts vorn & LF hinter RF einkreuzen & RF kleinen Schritt nach vorn}} | |||
{{Headline|Heel, Hitch/Slap 2x, Locking Shuffle, Back rock, Step, ½ Pivot turn l}} | |||
{{Stepline|1&|LF Hacke nach vorn auftippen & L Knie hochziehen und mit L Hand auf das Knie klatschen}} | |||
{{Stepline|2&|LF Hacke nach vorn auftippen & L Knie hochziehen und mit L Hand auf das Knie klatschen}} | |||
{{Stepline|3&4|LF Schritt nach schräg links vorn & RF hinter LF einkreuzen & LF kleinen Schritt nach vorn}} | |||
{{Stepline|5-6|RF Schritt zurück und LF entlasten – Gewicht zurück auf LF}} | |||
{{Stepline|7-8|RF Schritt nach vorn – ½ Drehung nach links auf beiden Ballen, Gewicht auf LF}} | |||
{{Headline|Wieder von vorne beginnen}} | {{Headline|Wieder von vorne beginnen}} | ||
Version vom 29. November 2025, 21:59 Uhr
Legende: L = links, R = rechts, LF = linker Fuß, RF = rechter Fuß
In Arbeit
| Kick 2x, ½ Triple turn r+l | |
| 1-2 | RF 2x nach vorne kicken |
| 3&4 | 3 Schritte auf der Stelle (r-l-r), dabei ½ Drehung nach rechts |
| 5-6 | LF 2x nach vorne kicken |
| 7&8 | 3 Schritte auf der Stelle (l-r-l), dabei ½ Drehung nach links |
| Step, ½ Pivor turn l, Weave, Side rock | |
| 1-2 | RF Schritt nach vorn – ½ Drehung nach links auf beiden Ballen, Gewicht auf LF |
| 3-4 | RF über LF kreuzen – LF Schritt nach links |
| 5&6 | RF hinter LF kreuzen & LF Schritt nach links & RF über LF kreuzen |
| 7-8 | LF Schritt nach links und RF entlasten – Gewicht zurück auf RF |
| Weave, Side rock, Step, ½ Pivot turn l | |
| 1-2 | LF über RF kreuzen – RF Schritt nach rechts |
| 3&4 | LF hinter RF kreuzen & RF Schritt nach rechts & LF über RF kreuzen |
| 5-6 | RF Schritt nach rechts und LF entlasten – Gewicht zurück auf LF |
| 7-8 | RF Schritt nach vorn – ½ Drehung nach links auf beiden Ballen, Gewicht auf LF |
| Toe strut r+l, Step, ¼ Pivot turn l 2x | |
| 1-2 | RF Schritt nach vorn, nur die Spitze aufsetzen – RF Hacke absenken |
| 3-4 | LF Schritt nach vorn, nur die Spitze aufsetzen – LF Hacke absenken |
| 5-6 | RF Schritt nach vorn – ¼ Drehung nach links auf beiden Ballen, Gewicht auf LF |
| 7-8 | RF Schritt nach vorn – ¼ Drehung nach links auf beiden Ballen, Gewicht auf LF |
| Back rock, Step, ½ Pivot turn l, Heel, Hitch/Slap 2x, Locking shuffle | |
| 1-2 | RF Schritt zurück und LF entlasten – Gewicht zurück auf LF |
| 3-4 | RF Schritt nach vorn – ½ Drehung nach links auf beiden Ballen, Gewicht auf LF |
| 5& | RF Hacke nach vorn auftippen & R Knie hochziehen und mit L Hand auf das Knie klatschen |
| 6& | RF Hacke nach vorn auftippen & R Knie hochziehen und mit L Hand auf das Knie klatschen |
| 7&8 | RF Schritt nach schräg rechts vorn & LF hinter RF einkreuzen & RF kleinen Schritt nach vorn |
| Heel, Hitch/Slap 2x, Locking Shuffle, Back rock, Step, ½ Pivot turn l | |
| 1& | LF Hacke nach vorn auftippen & L Knie hochziehen und mit L Hand auf das Knie klatschen |
| 2& | LF Hacke nach vorn auftippen & L Knie hochziehen und mit L Hand auf das Knie klatschen |
| 3&4 | LF Schritt nach schräg links vorn & RF hinter LF einkreuzen & LF kleinen Schritt nach vorn |
| 5-6 | RF Schritt zurück und LF entlasten – Gewicht zurück auf LF |
| 7-8 | RF Schritt nach vorn – ½ Drehung nach links auf beiden Ballen, Gewicht auf LF |
| Wieder von vorne beginnen | |
HINWEIS: Zu diesem Tanz gibt es scheinbar noch kein Video.
