Indian Spirit (Jerczynski): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Cowboy (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Cowboy (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 47: | Zeile 47: | ||
{{Stepline|7-8|RF Schritt nach vorn – ½ Drehung nach links auf beiden Ballen, Gewicht auf LF}} | {{Stepline|7-8|RF Schritt nach vorn – ½ Drehung nach links auf beiden Ballen, Gewicht auf LF}} | ||
{{Headline|[[Grapevine]], Hitch, [[Hip Bumps|Hip bumps]]}} | {{Headline|[[Grapevine]], Hitch/[[Hop]], [[Hip Bumps|Hip bumps]]}} | ||
{{Stepline|1-2|RF Schritt nach rechts – LF hinter RF kreuzen}} | |||
{{Stepline|3-4|RF Schritt nach rechts – L Knie hochziehen und auf RF nach rechts hüpfen}} | |||
{{Stepline|5-6|LF an RF heransetzen und Hüften nach links schwingen – Hüften nach rechts schwingen}} | |||
{{Stepline|7-8|Hüften nach links schwingen – Hüften nach rechts schwingen}} | |||
{{Headline|Grapevine with ¼ turn l, Hitch, Hip bumps}} | {{Headline|Grapevine with ¼ turn l, Hitch/Hop, Hip bumps}} | ||
{{Stepline|1-2|LF Schritt nach links – RF hinter LF kreuzen}} | |||
{{Stepline|3-4|¼ Drehung nach links und LF Schritt nach vorn – R Knie hochziehen und auf LF nach vorne hüpfen}} | |||
{{Stepline|5-6|RF an LF heransetzen und Hüften nach rechts schwingen – Hüften nach links schwingen}} | |||
{{Stepline|7-8|Hüften nach rechts schwingen – Hüften nach links schwingen}} | |||
{{Headline|Step, ¼ Pivot turn l, Step, ½ Pivot turn l, Side, | {{Headline|Step, ¼ Pivot turn l, Step, ½ Pivot turn l, Side, [[Touch]]/[[Clap]] r+l}} | ||
{{Stepline|1-2|RF Schritt nach vorn – ¼ Drehung nach links auf beiden Ballen, Gewicht auf LF}} | |||
{{Stepline|3-4|RF Schritt nach vorn – ½ Drehung nach links auf beiden Ballen, Gewicht auf LF}} | |||
{{Stepline|5-6|RF Schritt nach rechts – LF Spitze neben RF auftippen und in die Hände klatschen}} | |||
{{Stepline|7-8|LF Schritt nach links – RF Spitze neben LF auftippen und in die Hände klatschen}} | |||
{{Headline|Wieder von vorne beginnen}} | {{Headline|Wieder von vorne beginnen}} | ||
Version vom 30. November 2025, 20:15 Uhr
Legende: L = links, R = rechts, LF = linker Fuß, RF = rechter Fuß
In Arbeit
| Kick 2x, ½ Triple turn r+l | |
| 1-2 | RF 2x nach vorne kicken |
| 3&4 | 3 Schritte auf der Stelle (r-l-r), dabei ½ Drehung nach rechts |
| 5-6 | LF 2x nach vorne kicken |
| 7&8 | 3 Schritte auf der Stelle (l-r-l), dabei ½ Drehung nach links |
| Step, ½ Pivor turn l, Weave, Side rock | |
| 1-2 | RF Schritt nach vorn – ½ Drehung nach links auf beiden Ballen, Gewicht auf LF |
| 3-4 | RF über LF kreuzen – LF Schritt nach links |
| 5&6 | RF hinter LF kreuzen & LF Schritt nach links & RF über LF kreuzen |
| 7-8 | LF Schritt nach links und RF entlasten – Gewicht zurück auf RF |
| Weave, Side rock, Step, ½ Pivot turn l | |
| 1-2 | LF über RF kreuzen – RF Schritt nach rechts |
| 3&4 | LF hinter RF kreuzen & RF Schritt nach rechts & LF über RF kreuzen |
| 5-6 | RF Schritt nach rechts und LF entlasten – Gewicht zurück auf LF |
| 7-8 | RF Schritt nach vorn – ½ Drehung nach links auf beiden Ballen, Gewicht auf LF |
| Toe strut r+l, Step, ¼ Pivot turn l 2x | |
| 1-2 | RF Schritt nach vorn, nur die Spitze aufsetzen – RF Hacke absenken |
| 3-4 | LF Schritt nach vorn, nur die Spitze aufsetzen – LF Hacke absenken |
| 5-6 | RF Schritt nach vorn – ¼ Drehung nach links auf beiden Ballen, Gewicht auf LF |
| 7-8 | RF Schritt nach vorn – ¼ Drehung nach links auf beiden Ballen, Gewicht auf LF |
| Back rock, Step, ½ Pivot turn l, Heel, Hitch/Slap 2x, Locking shuffle | |
| 1-2 | RF Schritt zurück und LF entlasten – Gewicht zurück auf LF |
| 3-4 | RF Schritt nach vorn – ½ Drehung nach links auf beiden Ballen, Gewicht auf LF |
| 5& | RF Hacke nach vorn auftippen & R Knie hochziehen und mit L Hand auf das Knie klatschen |
| 6& | RF Hacke nach vorn auftippen & R Knie hochziehen und mit L Hand auf das Knie klatschen |
| 7&8 | RF Schritt nach schräg rechts vorn & LF hinter RF einkreuzen & RF kleinen Schritt nach vorn |
| Heel, Hitch/Slap 2x, Locking Shuffle, Back rock, Step, ½ Pivot turn l | |
| 1& | LF Hacke nach vorn auftippen & L Knie hochziehen und mit L Hand auf das Knie klatschen |
| 2& | LF Hacke nach vorn auftippen & L Knie hochziehen und mit L Hand auf das Knie klatschen |
| 3&4 | LF Schritt nach schräg links vorn & RF hinter LF einkreuzen & LF kleinen Schritt nach vorn |
| 5-6 | RF Schritt zurück und LF entlasten – Gewicht zurück auf LF |
| 7-8 | RF Schritt nach vorn – ½ Drehung nach links auf beiden Ballen, Gewicht auf LF |
| Grapevine, Hitch/Hop, Hip bumps | |
| 1-2 | RF Schritt nach rechts – LF hinter RF kreuzen |
| 3-4 | RF Schritt nach rechts – L Knie hochziehen und auf RF nach rechts hüpfen |
| 5-6 | LF an RF heransetzen und Hüften nach links schwingen – Hüften nach rechts schwingen |
| 7-8 | Hüften nach links schwingen – Hüften nach rechts schwingen |
| Grapevine with ¼ turn l, Hitch/Hop, Hip bumps | |
| 1-2 | LF Schritt nach links – RF hinter LF kreuzen |
| 3-4 | ¼ Drehung nach links und LF Schritt nach vorn – R Knie hochziehen und auf LF nach vorne hüpfen |
| 5-6 | RF an LF heransetzen und Hüften nach rechts schwingen – Hüften nach links schwingen |
| 7-8 | Hüften nach rechts schwingen – Hüften nach links schwingen |
| Step, ¼ Pivot turn l, Step, ½ Pivot turn l, Side, Touch/Clap r+l | |
| 1-2 | RF Schritt nach vorn – ¼ Drehung nach links auf beiden Ballen, Gewicht auf LF |
| 3-4 | RF Schritt nach vorn – ½ Drehung nach links auf beiden Ballen, Gewicht auf LF |
| 5-6 | RF Schritt nach rechts – LF Spitze neben RF auftippen und in die Hände klatschen |
| 7-8 | LF Schritt nach links – RF Spitze neben LF auftippen und in die Hände klatschen |
| Wieder von vorne beginnen | |
HINWEIS: Zu diesem Tanz gibt es scheinbar noch kein Video.
