Never Ever (Kiesewetter): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Cowboy (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Cowboy (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 16: | Zeile 16: | ||
{{Headline|[[Rock Step|Rock forward]], Shuffle back with ½ turn r, ½ Turn r, ½ Turn r, ¼ Turn r, [[Hold]]}} | {{Headline|[[Rock Step|Rock forward]], Shuffle back with ½ turn r, ½ Turn r, ½ Turn r, ¼ Turn r, [[Hold]]}} | ||
{{Stepline|1-2|Schritt nach vorn | {{Stepline|1-2|RF Schritt nach vorn und LF entlasten – Gewicht zurück auf den LF}} | ||
{{Stepline|3&4|¼ Drehung rechts | {{Stepline|3&4|¼ Drehung nach rechts und RF Schritt nach rechts & LF an RF heransetzen & ¼ Drehung nach rechts und RF Schritt nach vorns (6 Uhr)}} | ||
{{Stepline|5-6|½ Drehung rechts | {{Stepline|5-6|½ Drehung nach rechts und LF Schritt zurück – ½ Drehung nach rechts und RF Schritt nach vorn}} | ||
{{Stepline|7-8|¼ Drehung rechts | {{Stepline|7-8|¼ Drehung nach rechts und LF großen Schritt nach links – Halten (9 Uhr)}} | ||
{{Headline|[[Sailor Step|Sailor step]], [[Kick]], Kick, Sailor step with ½ turn l, [[Skate]] r+l}} | {{Headline|[[Sailor Step|Sailor step]], [[Kick]], Kick, Sailor step with ½ turn l, [[Skate]] r+l}} | ||
Version vom 2. Januar 2026, 05:46 Uhr
Legende: L = links, R = rechts, LF = linker Fuß, RF = rechter Fuß
In Arbeit
| Side, Close, Shuffle forward r+l | |
| 1-2 | RF Schritt nach rechts – LF an RF heransetzen |
| 3&4 | RF Schritt nach vorn & LF an RF heransetzen & RF Schritt nach vorn |
| 5-6 | LF Schritt nach links – RF an LF heransetzen |
| 7&8 | LF Schritt nach vorn & RF an LF heransetzen & LF Schritt nach vorn |
| Rock forward, Shuffle back with ½ turn r, ½ Turn r, ½ Turn r, ¼ Turn r, Hold | |
| 1-2 | RF Schritt nach vorn und LF entlasten – Gewicht zurück auf den LF |
| 3&4 | ¼ Drehung nach rechts und RF Schritt nach rechts & LF an RF heransetzen & ¼ Drehung nach rechts und RF Schritt nach vorns (6 Uhr) |
| 5-6 | ½ Drehung nach rechts und LF Schritt zurück – ½ Drehung nach rechts und RF Schritt nach vorn |
| 7-8 | ¼ Drehung nach rechts und LF großen Schritt nach links – Halten (9 Uhr) |
| Sailor step, Kick, Kick, Sailor step with ½ turn l, Skate r+l | |
| 1&2 | Rechten Fuß hinter linken kreuzen – Schritt nach links mit links und Gewicht zurück auf den rechten Fuß |
| 3-4 | Linken Fuß nach vorn kicken – Linken Fuß nach schräg links vorn kicken |
| 5&6 | Linken Fuß hinter rechten kreuzen – ½ Drehung links herum, Schritt nach rechts mit rechts und Schritt nach schräg links vorn mit links (3 Uhr) |
| 7-8 | 2 Schritte nach vorn/jeweils auf der Diagonalen, Hacken nach innen drehen (r-l) |
| Locking shuffle forward, Rock forward, Locking shuffle back, Back 2 (with knee pops) | |
| 1&2 | Schritt nach vorn mit rechts – Linken Fuß hinter rechten einkreuzen und Schritt nach vorn mit rechts |
| 3-4 | Schritt nach vorn mit links – Gewicht zurück auf den rechten Fuß |
| 5&6 | Schritt nach hinten mit links – Rechten Fuß über linken einkreuzen und Schritt nach hinten mit links |
| 7-8 | 2 gleitende Schritte nach hinten/bei gleicher Höhe das jeweils andere Knie nach vorn schnellen (r-l) |
| Wieder von vorne beginnen | |
Tag/Brücke (nach Ende der 4. und 8. Runde, jeweils Richtung 12 Uhr)
| Locking shuffle forward, Rock forward, Locking shuffle back, Back 2 (with knee pops)
1-8 Wie Schrittfolge S4 |
