Whiskey Wiggle (Warren): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Cowboy (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „{{DISPLAYTITLE:Whiskey Wiggle}} <big>'''a.k.a. My Maria'''</big> {{In Bearbeitung}} {{Stepsheetheader | Choreographie = Joyce Warren | Beschreibung = 48 Counts, Circle, Intermediate Parner Dance | Musik = „The Whiskey Ain’t Workin‘ (It’s All About To Change)“ von Travis Tritt<br/>„Hotel Whiskey“ von Hank Williams jr. & Clint Black<br/>„Every Little Thing“ von Carlene Carter | Aufstellung = Closed Position im Kreis, der Her…“ |
Cowboy (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 11: | Zeile 11: | ||
}} | }} | ||
{| class="toptextcells" | {| class="toptextcells" | ||
| colspan=2 | '''{{Herr|Herr: Step l, Heel r, Back r, Toe l, Step l, Heel r, Back r, Toe l}}''' | | colspan=2 | '''S1: {{Herr|Herr: Step l, Heel r, Back r, Toe l, Step l, Heel r, Back r, Toe l}}''' | ||
Dame: Back r, Toe l, Step l, Heel r, Back r, Toe l diagonal, ½ Turn l | |- | ||
1-2 | | colspan=2 | '''{{Dame|Dame: Back r, Toe l, Step l, Heel r, Back r, Toe l diagonal, ½ Turn l}}''' | ||
{{Stepline|1-2|{{Herr|Herr: LF Schritt nach vorn – RF Hacke vorn auftippen}}}} | |||
3-4 | {{Stepline| |{{Dame|Dame: RF Schritt zurück – LF Spitze hinten auftippen}}}} | ||
{{Stepline|3-4|{{Herr|Herr: RF Schritt zurück – LF Spitze hinten auftippen}}}} | |||
5-6 | {{Stepline| |{{Dame|Dame: LF Schritt nach vorn – RF Hacke vorn auftippen}}}} | ||
{{Stepline|5-6|{{Herr|Herr: LF Schritt nach vorn – RF Hacke vorn auftippen}}}} | |||
7-8 | {{Stepline| |{{Dame|Dame: RF Schritt zurück – LF Spitze hinten auftippen}}}} | ||
{{Stepline|7-8|{{Herr|Herr: RF Schritt zurück – LF Spitze hinten auftippen}}}} | |||
Side-by-side position, Blickrichtung LOD (entgegen Uhrzeigersinn) | {{Stepline| |{{Dame|Dame: LF Schritt nach links vorn – ½ nach links auf LF, dabei rechtes Knie anheben}}}} | ||
{{Stephinweis|Side-by-side position, Blickrichtung LOD (entgegen Uhrzeigersinn)}} | |||
Herr: Shuffles l+r, Toe side l, Tap front, Side, Tap behind | {{Headline|S2: {{Herr|Herr: Shuffles l+r, Toe side l, Tap front, Side, Tap behind}}}} | ||
Dame: Shuffles r+l, Toe side r, Tap front, Side, Tap behind | |- | ||
1&2 | | colspan=2 | '''{{Dame|Dame: Shuffles r+l, Toe side r, Tap front, Side, Tap behind}}''' | ||
{{Stepline|1&2|{{Herr|Herr: LF Schritt nach vorn & RF an LF heranziehen & LF Schritt nach vorn}}}} | |||
3&4 | {{Stepline| |{{Dame|Dame: RF Schritt nach vorn & LF an RF heranziehen & RF Schritt nach vorn}}}} | ||
{{Stepline|3&4|{{Herr|Herr: RF Schritt nach vorn & LF an RF heranziehen & RF Schritt nach vorn}}}} | |||
5-6 | {{Stepline| |{{Dame|Dame: LF Schritt nach vorn & RF an LF heranziehen & LF Schritt nach vorn}}}} | ||
{{Stepline|5-6|{{Herr|Herr: LF Spitze links auftippen – LF vorn mit RF der Dame antippen}}}} | |||
7-8 | {{Stepline| |{{Dame|Dame: RF Spitze rechts auftippen – RF vorn mit LF des Herrn antippen}}}} | ||
{{Stepline|7-8|{{Herr|Herr: LF Spitze links auftippen – RF hinten kreuzend mit LF der Dame antippen}}}} | |||
{{Stepline| |{{Dame|Dame: RF Spitze rechts auftippen – RF hinten kreuzend mit LF des Herrn antippen}}}} | |||
Herr: Step l, ¼ Pivot r, Vine l, Kick r, Back r, Toe l | {{Headline|S3: {{Herr|Herr: Step l, ¼ Pivot r, Vine l, Kick r, Back r, Toe l}}}} | ||
Dame: Step r, ¼ Pivot l, Vine r, Kick l, Back l, Toe r | |- | ||
Herr lässt seine rechte Hand entlang der linken Schulter der Dame gleiten und nimmt geschlossene Position ein, Herr blickt O.L.O.D. (Blick nach außen) | | colspan=2 | '''{{Dame|Dame: Step r, ¼ Pivot l, Vine r, Kick l, Back l, Toe r}} | ||
1-2 | {{Stephinweis|Herr lässt seine rechte Hand entlang der linken Schulter der Dame gleiten und nimmt geschlossene Position ein, Herr blickt [[O.L.O.D.]] (Blick nach außen)}} | ||
{{Stepline|1-2|{{Herr|Herr: LF Schritt nach vorn – ¼ Drehung nach rechts auf beiden Ballen, Gewicht am Ende RF}}}} | |||
3-4 | {{Stepline| |{{Dame|Dame: RF Schritt nach vorn – ¼ Drehung nach links auf beiden Ballen, Gewicht am Ende LF}}}} | ||
{{Stepline|3-4|{{Herr|Herr: LF Schritt nach links – RF hinter LF kreuzen}}}} | |||
5-6 | {{Stepline| |{{Dame|Dame: RF Schritt nach rechts – LF hinter RF kreuzen}}}} | ||
{{Stepline|5-6|{{Herr|Herr: LF Schritt nach links – RF nach schräg vorn rechts kicken}}}} | |||
7-8 | {{Stepline| |{{Dame|Dame: RF Schritt nach rechts – LF zwischen den Füßen des Herrn nach vorn kicken}}}} | ||
{{Stepline|7-8|{{Herr|Herr: RF Schritt zurück – LF Spitze hinten auftippen}}}} | |||
{{Stepline| |{{Dame|Dame: LF Schritt zurück – RF Spitze hinten auftippen}}}} | |||
Herr: Step l, Drag r, Step l, ½ Turn l, Vine r, Kick l | Herr: Step l, Drag r, Step l, ½ Turn l, Vine r, Kick l | ||
Version vom 11. Juni 2026, 12:56 Uhr
a.k.a. My Maria
| Choreographie: | Joyce Warren | |
| Beschreibung: | 48 Counts, Circle, Intermediate Parner Dance | |
| Musik: | „The Whiskey Ain’t Workin‘ (It’s All About To Change)“ von Travis Tritt „Hotel Whiskey“ von Hank Williams jr. & Clint Black „Every Little Thing“ von Carlene Carter | |
| Aufstellung: | Closed Position im Kreis, der Herr schaut L.O.D., die Dame R.L.O.D. | |
| Hinweis: | Der Tanz beginnt mit Einsatz des Gesangs |
Legende: L = links, R = rechts, LF = linker Fuß, RF = rechter Fuß
| S1: Herr: Step l, Heel r, Back r, Toe l, Step l, Heel r, Back r, Toe l | |
| Dame: Back r, Toe l, Step l, Heel r, Back r, Toe l diagonal, ½ Turn l | |
| 1-2 | Herr: LF Schritt nach vorn – RF Hacke vorn auftippen |
| Dame: RF Schritt zurück – LF Spitze hinten auftippen | |
| 3-4 | Herr: RF Schritt zurück – LF Spitze hinten auftippen |
| Dame: LF Schritt nach vorn – RF Hacke vorn auftippen | |
| 5-6 | Herr: LF Schritt nach vorn – RF Hacke vorn auftippen |
| Dame: RF Schritt zurück – LF Spitze hinten auftippen | |
| 7-8 | Herr: RF Schritt zurück – LF Spitze hinten auftippen |
| Dame: LF Schritt nach links vorn – ½ nach links auf LF, dabei rechtes Knie anheben | |
| (Hinweis: Side-by-side position, Blickrichtung LOD (entgegen Uhrzeigersinn)) | |
| S2: Herr: Shuffles l+r, Toe side l, Tap front, Side, Tap behind | |
| Dame: Shuffles r+l, Toe side r, Tap front, Side, Tap behind | |
| 1&2 | Herr: LF Schritt nach vorn & RF an LF heranziehen & LF Schritt nach vorn |
| Dame: RF Schritt nach vorn & LF an RF heranziehen & RF Schritt nach vorn | |
| 3&4 | Herr: RF Schritt nach vorn & LF an RF heranziehen & RF Schritt nach vorn |
| Dame: LF Schritt nach vorn & RF an LF heranziehen & LF Schritt nach vorn | |
| 5-6 | Herr: LF Spitze links auftippen – LF vorn mit RF der Dame antippen |
| Dame: RF Spitze rechts auftippen – RF vorn mit LF des Herrn antippen | |
| 7-8 | Herr: LF Spitze links auftippen – RF hinten kreuzend mit LF der Dame antippen |
| Dame: RF Spitze rechts auftippen – RF hinten kreuzend mit LF des Herrn antippen | |
| S3: Herr: Step l, ¼ Pivot r, Vine l, Kick r, Back r, Toe l | |
| Dame: Step r, ¼ Pivot l, Vine r, Kick l, Back l, Toe r | |
| (Hinweis: Herr lässt seine rechte Hand entlang der linken Schulter der Dame gleiten und nimmt geschlossene Position ein, Herr blickt O.L.O.D. (Blick nach außen)) | |
| 1-2 | Herr: LF Schritt nach vorn – ¼ Drehung nach rechts auf beiden Ballen, Gewicht am Ende RF |
| Dame: RF Schritt nach vorn – ¼ Drehung nach links auf beiden Ballen, Gewicht am Ende LF | |
| 3-4 | Herr: LF Schritt nach links – RF hinter LF kreuzen |
| Dame: RF Schritt nach rechts – LF hinter RF kreuzen | |
| 5-6 | Herr: LF Schritt nach links – RF nach schräg vorn rechts kicken |
| Dame: RF Schritt nach rechts – LF zwischen den Füßen des Herrn nach vorn kicken | |
| 7-8 | Herr: RF Schritt zurück – LF Spitze hinten auftippen |
| Dame: LF Schritt zurück – RF Spitze hinten auftippen | |
| Wieder von vorne beginnen | |
