Benutzer:Cowboy/Zuteilung der Fahrerlaubnisklassen bei Umtausch der Fahrerlaubnis
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Klassenzuweisungen
Klasse alt | Erteilungsdatum | Klasse neu | Schlüsselzahlen |
---|---|---|---|
1 | vor dem 1.1.1989 | A, A2, A1, AM, L | L 174, 175 |
1a | vor dem 1.1.1989 | A, A2, A1, AM, L | L 174, 175 |
1b | nach dem 31.12.1988 | A1, AM, L | L 174, A1 79.05 |
2 | nach dem 31.3.1980 | A, A1, AM, B, BE, C1, C1E, C, CE, L, T | C 172, A1 79.03, A1 79.04, A 79.03, A79.04,BE 79.06 |
3 | vor dem 1.4.1980 | A, A1, AM, B, BE, C1, C1E, CE, L, T* | CE 79 (C1E>12 000 kg, L≤3), C1 171, L 174, 175,A1 79.05, A 79.03, A 79.04, BE 79.06 |
3 | nach dem 31.3.80 und vor dem 1.1.89 | A, A1, AM, B, BE, C1, C1E, CE, L, T* | CE 79 (C1E > 12 000 kg, L ≤ 3) ,C1 171, L 174, 175, A1 79.03, A1 79.04, A 79.03, A 79.04, BE 79.06 |
3 | nach dem 31.12.1988 | A, A1, AM, B, BE, C1, C1E, CE, L, T* | CE 79 (C1E > 12 000 kg, L ≤ 3), C1 171, L 174, A1 79.03, A1 79.04, A 79.03, A 79.04, BE 79.06 |
4 | vor dem 1.4.1980 | A1, AM, L | L 174, 175, A1 79.05 |
5 | vor dem 1.1.1989 | AM, L | L 174, 175, AM 79.02 |
A1 | vor dem 19.1.2013 | >A1, AM | A1 79.05 |
A (beschränkt) | vor dem 19.1.2013 | A2, A1, AM | |
A | vor dem 19.1.2013 | A, A2, A1, AM | |
B | vor dem 19.1.2013 | A, A1, AM, B, L | A1 79.03, A1 79.04, A 79.03, A 79.04 |
BE | vor dem 19.1.2013 | A, A1, AM, B, BE, L | A1 79.03, A1 79.04, A 79.03, A 79.04,BE 79.06 |
C1 | vor dem 19.1.2013 | A, A1, AM, B, C1, L | A1 79.03, A1 79.04, A 79.03, A 79.04 |
C1E | vor dem 19.1.2013 | A, A1, AM, B, BE, C1, C1E, L | A1 79.03, A1 79.04, A 79.03, A 79.04,BE 79.06 |
C | vor dem 19.1.2013 | A, A1, AM, B, C1, C, L | A1 79.03, A1 79.04, A 79.03, A 79.04 |
CE | vor dem 19.1.2013 | A, A1, AM, B, BE, C1, C1E, C, CE, L, T | A1 79.03, A1 79.04, A 79.03, A 79.04,BE 79.06 |
M | vor dem 19.1.2013 | AM | |
L | vor dem 19.1.2013 | L | |
S | vor dem 19.1.2013 | AM | AM 79.02 |
T | vor dem 19.1.2013 | AM, L, T |
* Erfolgt die Zuteilung der Klasse T nur auf Antrag, wird diese nur in der Land- und Forstwirtschaft tätigen Personen zugeteilt.
EU-weit gültige Schlüsselzahlen
Schlüsselzahl | Definition |
---|---|
01.01 | Brille |
01.02 | Kontaktlinse(n) |
01.06 | Brille oder Kontaktlinsen |
02 | Hörhilfe/Kommunikationshilfe |
03 | Prothese/Orthese der Gliedmaßen |
10 | Angepasste Schaltung |
15 | Angepasste Kupplung |
40 | Angepasste Lenkung |
50 | Beschränkung auf ein bestimmtes Fahrzeug/eine bestimmte Fahrgestellnummer (Angabe der Fahrzeugidentifizierungsnummer) |
61 | Beschränkung auf Fahrten bei Tag (z. B. eine Stunde nach Sonnenaufgang und eine Stunde vor Sonnenuntergang) |
70 | Umtausch des Führerscheins Nummer …, ausgestellt durch … (EU-Unterscheidungszeichen, im Falle eines Drittlandes z. B. „70.0123456789.NL“) |
71 | Duplikat des Führerscheins Nummer … (EU-Unterscheidungszeichen, im Falle eines Drittlandes, z. B. „71.987654321“ |
78 | Nur Fahrzeuge mit Automatikgetriebe |
79(C1E > 12 000 kg, L ≤ 3) | Beschränkung der Klasse CE auf Grund der aus der bisherigen Klasse 3 resultierenden Berechtigung zum Führen von dreiachsigen Zügen mit Zugfahrzeug der Klasse C1 und mehr als 12.000 kg Gesamtmasse und von Zügen mit Zugfahrzeug der Klasse C1 und zulassungsfreien Anhängern, wobei die Gesamtmasse mehr als 12.000 kg betragen kann und von dreiachsigen Zügen aus einem Zugfahrzeug der Klasse C1 und einem Anhänger, bei denen die zulässige Gesamtmasse des Anhängers die Leermasse des Zugfahrzeugs übersteigt (nicht durch C1E abgedeckter Teil). Die vorgenannten Berechtigungen gelten nicht für Sattelzüge mit einer zulässigen Gesamtmasse von mehr als 7,5 t. Der Buchstabe L steht in dieser Schlüsselung für die Anzahl der Achsen. |
79.02 | Nur dreirädrige oder vierrädrige Fahrzeuge der Klasse AM |
79.03 | Nur dreirädrige Fahrzeuge |
79.04 | Nur Fahrzeugkombinationen aus dreirädrigen Fahrzeugen und einem Anhänger mit einer zulässigen Gesamtmasse von höchstens 750 kg |
79.05 | Leichtkrafträder mit einem Leistungsgewicht von mehr als 0,1 kW/kg |
79.06 | Fahrzeugkombination der Klasse BE, sofern die zulässige Gesamtmasse des Anhängers 3500 kg übersteigt |
80 | Nur für Inhaber einer Fahrerlaubnis für dreirädrige Kraftfahrzeuge der Klasse A, die das 24. Lebensjahr noch nicht vollendet haben |
96 | Fahrzeugkombinationen aus Fahrzeugen der Klasse B und einem Anhänger, sofern die zu-lässige Gesamtmasse der Kombination nicht mehr als 4250 kg beträgt. |
Nur in Deutschland gültige Schlüsselzahlen
Schlüsselzahl | Definition |
---|---|
104 | Muss ein gültiges ärztliches Attest mitführen |
171 | Klasse C1, gültig auch für Kraftfahrzeuge der Klasse D mit einer zulässigen Gesamtmasse von nicht mehr als 7500 kg, jedoch ohne Fahrgäste |
172 | Klasse C, gültig auch für Kraftfahrzeuge der Klasse D, jedoch ohne Fahrgäste |
174 | Klasse L, gültig auch zum Führen von Zugmaschinen mit einer durch die Bauart bestimmten Höchstgeschwindigkeit von nicht mehr als 40 km/h, auch mit einachsigem Anhänger (wobei Achsen mit einem Abstand von weniger als 1 m voneinander als eine Achse gelten) sowie Kombinationen aus diesen Zugmaschinen und Anhängern, wenn sie mit einer Geschwindigkeit von nicht mehr als 25 km/h geführt werden |
175 | Klasse L, auch gültig zum Führen von Kraftfahrzeugen mit einer durch die Bauart bestimmten Höchstgeschwindigkeit von nicht mehr als 25 km/h und zum Führen von Kraftfahrzeugen mit Ausnahme der zu den Klassen A, A1, A2 und AM gehörenden mit einem Hubraum von nicht mehr als 50 cm³ |
184 |
Auflagen: Bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres Kraftfahrzeuge der Klasse B (und, sofern in der Prüfungsbescheinigung nicht durchgestrichen, der Klasse BE) und der Klasse B mit Schlüsselziffer 96
|
194 | Klasse B berechtigt im Inland
|
196 | Im Inland Krafträder (auch mit Beiwagen) mit einem Hubraum von bis zu 125 cm³, einer Motorleistung von nicht mehr als 11 kW, bei denen das Verhältnis der Leistung zum Gewicht 0,1 kW/kg nicht übersteigt. |
197 | Die Prüfung wurde auf einem Fahrzeug ohne Schaltgetriebe/mit Automatikgetriebe abgelegt (§ 17a FeV). |