Tanzliste
(Weitergeleitet von !Tanzliste)
In dieser Liste werden alle Tänze aufgelistet, die der Cowboy 🤠 und/oder sein Cowgirl zumindest mal versucht haben. Die Titel sind auf die entsprechenden Stepsheets hier im Wiki verlinkt, bei roten Links fehlen die Stepsheets noch.
Derzeit sind im Wiki 147 Stepsheets hinterlegt.
English | Deutsch |
---|---|
Absolute Beginner | Absoluter Anfänger, auch schon mal als „Easy Beginner“ bezeichnet |
Beginner | Anfänger |
Improver | Ein Level zwischen Anfänger und Mittelstufe, kann auch als „High Beginner“ oder „Low Intermediate“ bezeichnet werden |
Intermediate | Mittelstufe |
Advanced | Fortgeschritten |
Expert | Experte |
HINWEIS: Diese Liste befindet sich im Aufbau und wird ständig erweitert.
Tanz | Choreographie | Beschreibung | Musik | Videolink |
---|---|---|---|---|
Not At This Party | Gary O'Reilly (Mar 2025) | 32 Count, 4 Wall, Improver Line Dance; 0 Restarts, 1 Tag | „Not At This Party“ von Dasha | YouTube |
High Time | Tobias Jentzsch | 32 Count, 4 Wall, Improver Line Dance; 0 Restarts, 1 Tag | „High Time“ von Nickelback | YouTube |
A Rattlesnake Kiss | Maddison Glover | 32 Count, 4 Wall, Improver Line Dance; 0 Restarts, 0 Tags | „Ain't In Kansas Anymore“ von Miranda Lambert | YouTube |
Elvis Shuffle | Patricia E. Stott | 32 Count, 4 Wall, Beginner Line Dance; 0 Restarts, 0 Tags | „Return To Sender“ von Elvis Presley „She's Not You“ von Elvis Presley „Pack Up“ von Eliza Doolittle |
YouTube |
A Bar Song | Ben Murphy | 32 Count, 4 Wall, Beginner Line Dance; 0 Restarts, 0 Tags | „A Bar Song (Tipsy)“ von Shaboozey | YouTube |
Cri Cri | Big Andrea Gragnaniello | 32 Count, 2 Wall, Beginner Line Dance; 1 Restart, 0 Tags | „Hey Old Lover“ von Kip Moore | YouTube |
Do It All Again | Gary O’Reilly & Maggy Gallagher | 32 Count, 4 Wall, Improver Line Dance; 0 Restarte, 0 Tags | „Do It All Again“ von Guilty Pleasure, Enisa & Faydee | YouTube |
A Little Bit Of Mambo | Jenifer (Reaume) Wolf | 32 Count, 2 Wall, Beginner Line Dance, 0 Restarts, 0 Tags | „Bye Bye“ von David Civera „Mambo No. 5“ von Lou Bega „If You Wanna Be Happy“ von Dr. Victor & Rasta Rebels |
YouTube |
One | Adriano Castagnoli, Stefano Civa & Isabella Ghinolfi | Teil A: 32 Count - Teil B: 32 Count - Tag: 32 Count, 2 Wall, Phrased Improver Line Dance | „Keepin It Country“ von James Johnston | YouTube |
Stand By Me | Raymond Sarlemijn & Roy Verdonk | 32 Count, 4 Wall, Absolute Beginner Line Dance; 0 Restarts, 0 Tags | „Stand by Me (Ivan Jack Remix)“ von 45 Stars | YouTube |
Tag On | David 'Lizard' Villellas | 64 Count, 2 Wall, Low Intermediate Line Dance; 2 Restarts, 0 Tags | „Too Strong To Break“ von Beccy Cole | YouTube |
When You're Drunk | Heather Barton & Glynn Rodgers | 48 Count, 2 Wall, Intermediate Line Dance; 3 Restarts, 1 Tag | „I Hate You When You're Drunk“ von Olly Murs | YouTube |
Jack Is Back | Jenifer (Reaume) Wolf | 32 Count, 2 Wall, Beginner Line Dance; 0 Restarts, 0 Tags | „Bye Bye“ von David Civera „Mambo No. 5“ von Lou Bega „If You Wanna Be Happy“ von Dr. Victor & Rasta Rebels |
YouTube |
Rentnermambo | Jenifer (Reaume) Wolf | 32 Count, 2 Wall, Beginner Line Dance; 0 Restarts, 0 Tags | „Bye Bye“ von David Civera „Mambo No. 5“ von Lou Bega „If You Wanna Be Happy“ von Dr. Victor & Rasta Rebels |
YouTube |
Triple You | Gudrun Schneider & Silvia Schill | 32 Count, 2 Wall, Improver Line Dance; 0 Restarts, 2 Tags | „YOU“ von The BossHoss & Ilse DeLange | YouTube |
Sunset Road | Henrik Lassen | 32 Count, 4 Wall, Beginner Line Dance; 0 Restarts, 1 Tag | „You Just Can't See Him From The Road“ von Paul Bogart | YouTube |
Silver & Gold | Tina Argyle | 32 Count, 4 Wall, Improver Line Dance; 0 Restarts, 0 Tags | „Silver and Gold“ von Dolly Parton | YouTube |
Til You Can't | Gary O'Reilly | 32 Count, 4 Wall, Intermediate Line Dance; 1 Restart, 0 Tags | „'Til You Can't“ von Cody Johnson | YouTube |
16 Step | Jim Ferrazanno | 24 Count, Circle, Beginner Couple Dance; 0 Restarts, 0 Tags | „Bop“ von Marty Stuart „Orange Blossom“ von Mark O'Corner „Redneck Girl“ von The Bellamy Brothers |
YouTube |
El Paso | Unbekannt | 28 Count, Circle, Beginner Couple Dance; 0 Restarts, 0 Tags | „Luckenbach, Texas“ von Waylon Jennings „Neon Moon“ von Brooks & Dunn „Shine On“ von Jeff Carson |
YouTube |
Knock Off | Guylaine Bourdages, Chrystel Durand, Julie Lépine, Stéphane Cormier, Nicolas Lachance & Niels Poulsen |
52 Count, 2 Wall, Intermediate Line Dance; 2 Restarts, 0 Tags | „Knock Off“ von Jess Moskaluke | YouTube |
Playboys | Karl-Harry Winson | 32 Count, 4 Wall, Improver Line Dance; 4 Restarts, 1 Tag | „Playboys“ von Midland | YouTube |
Baby Belle | Gaye Teather | 32 Count, 4 Wall, Beginner Line Dance; 0 Restarts, 0 Tags | „The Belle Of Liverpool“ von Derek Ryan | YouTube |
Tell The World | Robbie McGowan Hickie | 32 Count, 4 Wall, Low Intermediate Line Dance; 0 Restarts, 0 Tags | „Tell The World“ von Eric Hutchinson | YouTube |
Go Cat Go | Gaye Teather | 32 Count, 4 Wall, Beginner Line Dance; 0 Restarts, 0 Tags | „Please Mama Please“ von Go Cat Go | YouTube |
Beer For My Horses | Christine Bass | 40 Count, 4 Wall, Improver Line Dance; 0 Restarts, 0 Tags | „Beer For My Horses“ von Toby Keith | YouTube |
Neon Moon | Unbekannt | 34 Count, 2 Wall, Beginner Line Dance; 0 Restarts, 0 Tags | „Neon Moon“ von Brooks & Dunn | YouTube |
1-2-3-4 | Niels B. Poulsen | 64 Count, 2 Wall, Beginner/Intermediate Line Dance; 1 Restart, 3 Tags | „1, 2, 3“ von Ann Tayler | YouTube |
16 Bars | Edu Roldós & Lidia Calderero | 64 Count, 2 Wall, Intermediate Line Dance; 1 Restart, 0 Tags | „16 Bars“ von Connor Christian & Southern Gothic | YouTube |
8 Ball | Sandrine Tassinari & Magali Lebrun | 32 Count, 2 Wall, Beginner/Intermediate (Contra) Line Dance; 0 Restarts, 0 Tags | „Outback Booty Call“ von 8 Ball Aitken | YouTube |
Achy Breaky Heart | Unbekannt | 20 Count, 4 Wall, Beginner Line Dance; 0 Restarts, 0 Tags | „Achy Breaky Heart“ von Billy Ray Cyrus | YouTube |
Action | Darren „Daz“ Bailey | 32 Count, 2 Wall, Beginner/Intermediate Line Dance; 0 Restarts, 0 Tags | „A Little Less Talk And A Lot More Action“ von Toby Keith | YouTube |
Back In Time | Robbie McGowan Hickie | 32 Count, 4 Wall, Beginner/Intermediate Line Dance; 0 Restarts, 0 Tags | „Bajo La Luna“ von Sparx „She Can’t Let Go“ von Glenn Frey „Wouldn’t It Be Nice“ von Jason Allen „Just Like A Boomerang“ von Andres Esteche |
YouTube |
Bad Moon On The Rise | Alison Biggs | 64 Count, 4 Wall, Intermediate Line Dance; 0 Restarts, 0 Tags | „Bad Moon Rising“ von Creedence Clearwater Revival | YouTube |
Barn Dance | Dick Matteis & Geneva Owsley | 32 Count, Circle, Beginner Couple Dance; 0 Restarts, 0 Tags | „Wild Wild West“ von Escape Club „I Love This Bar“ von Toby Keith „The Longest Day“ von Escape Club „Early In The Morning“ von Hank Williams Jr. „Whose Bed Have You Boots Been Under?“ von Shania Twain |
YouTube |
Glass Of Wine | Malene Jakobsen | 32 Count, 4 Wall, Absolute Beginner Line Dance; 0 Restarts, 0 Tags | „Cry To Me“ von Kilotile | YouTube |
Dance Like You're The Only One | Teresa Lawrence & Vera Fisher | 32 Count, 4 Wall, Beginner Line Dance; 0 Restarts, 0 Tags | „Sun Goes Down“ von David Jordan | YouTube |
Deck Of Cards | Woelfke Woelfie & Wiya Wambli | 32 Count, 4 Wall, Beginner Line Dance; 0 Restarts, 0 Tags | „Like A Deck Of Cards“ von Ove Støylen | YouTube |
Rock Around The Clock | Unbekannt | 48 Count, 4 Wall, Beginner Line Dance; 0 Restarts, 0 Tags | „Rock Around The Clock“ von Bill Haley & The Comets „Down At The Twist And Shout“ von Mary Chapin Carpenter |
YouTube |
Spring Swing | Rick & Deborah Bates | 32 Count, Intermediate Partner Dance; 0 Restarts, 0 Tags | „Fresh Coat Of Paint“ von Lee Roy Parnell „The City Put The Country Back In Me“ von Neal McCoy |
YouTube |
Dizzy | Jo Thompson Szymanski | 32 Count, 4 Wall, Intermediate Line Dance; 0 Restarts, 0 Tags | „Dizzy“ von Scooter Lee | YouTube |
God Blessed Texas | Shirley K. Batson | 32 Count, 2 Wall, Beginner Line Dance; 0 Restarts, 0 Tags | „God Blessed Texas“ von Little Texas | YouTube |
Speak To The Sky | Keith Davies | 56 Count, 2 Wall, Beginner/Intermediate Line Dance; 0 Restarts, 1 Tag (2x) | „Speak To The Sky“ von Brendon Walmsley | YouTube |
Not Fair | Gudrun Schneider | 32 Count, 4 Wall, Beginner Line Dance; 0 Restarts, 0 Tags | „Not Fair“ von Lily Allen | YouTube |
Be Strong | Audrey Watson | 32 Count, 4 Wall, Beginner/Intermediate Line Dance; 0 Restarts, 2 Tags | „The Words ‚I Love You’“ von Chris De Burgh | YouTube |
American Kids | Randy Pelletier | 32 Count, 4 Wall, High Beginner Line Dance; 1 Restart, 0 Tags | „American Kids“ von Kenny Chesney | YouTube |
Back To The Start | Hayley Wheatley | 32 Count, 4 Wall, Absolute Beginner Line Dance; 1 Restart, 0 Tags | „Back To The Start“ von Michael Schulte | YouTube |
Bring Down The House | Stéphane Cormier & Denis Henley | 32 Count, 4 Wall, Intermediate Line Dance; 4 Restarts, 2 Tags | „Bring Down The House“ von Dean Brody | YouTube |
Galway Girls | Chris Hodgson | 31 Count, 2 Wall, Beginner/Intermediate Line Dance; 1 Restart, 0 Tags | „Galway Girl“ von Sharon Shannon & Steve Earle | YouTube |
Chasing Down A Good Time | Dan Albro | 48 Count, 4 Wall, Intermediate Line Dance; 1 Restart, 0 Tags | „Chasing Down A Good Time“ von Randy Houser | YouTube |
The Trail | Judy McDonald | 64 Count, 2 Wall, Intermediate Line Dance; 1 Restart, 1 Tag | „Trail Of Tears“ von Billy Ray Cyrus | YouTube |
P3 | Gabi Ibanez | 32 Count, 2 Wall, Beginner Line Dance, 4 Restarts, 0 Tags | „Take It Or Break It“ von Wilson Fairchild | YouTube |
Me & You | Séverine Fillion | 32 Count, 4 Wall, Beginner Line Dance; 1 Restart, 0 Tags | „Me“ von Ashleigh Dallas | YouTube |
Ghost Train | Kathy Hunyadi | 32 Count, 4 Wall, Beginner Line Dance; 0 Restarts, 0 Tags | „Ghost Train“ von Australia‘s Tornado „Zorba’s Dance“ von LCD |
YouTube |
Billy’s Dance | Pierre Mercier | 48 Count, Circle, Beginner/Intermediate Couple Dance; 0 Restarts, 0 Tags | „San Francisco”, Olsen Brothers | YouTube |
Lonely Drum | Darren Mitchell | 32 Count, 4 Wall, Low Intermediate Line Dance; 0 Restarts, 1 Tag | „Lonely Drum“ von Aaron Goodvin | YouTube |
Rhyme Or Reason | Rachael McEnaney | 64 Count, 4 Wall, Beginner/Intermediate Line Dance, 1 Restart, 0 Tags | „It Happens“ von Sugarland | YouTube |
Rose Garden | Jo Thompson Szymanski | 32 Count, 4 Wall, Intermediate Line Dance; 0 Restarts, 0 Tags | „(I Never Promised You A) Rose Garden“ von Scooter Lee | YouTube |
Around The Fire | Kate Sala, Chrystel Durand, Darren Bailey & Guillaume Richard |
48 Count, 2 Wall, Intermediate Line Dance; 3 Restarts, 0 Tags | „Old Country Barn“ von James Johnston | YouTube |
Brokenhearted | Gary Lafferty | 32 Count, 4 Wall, Improver Line Dance; 0 Restarts, 1 Tag | „Brokenhearted“ von William Michael Morgan | YouTube |
Cold Heart | Maddison Glover | 32 Count, 4 Wall, Improver Line Dance; 0 Restarts, 0 Tags | „Cold Heart (PNAU Remix)“ von Elton John & Dua Lipa | YouTube |
Down On Your Uppers | Gary O'Reilly | 32 Count, 4 Wall, Beginner Line Dance; 0 Restarts, 0 Tags | „Down On Your Uppers“ von Derek Ryan | YouTube |
Rock Paper Scissors | Maggie Gallagher | 36 Count, 4 Wall, Beginner/Intermediate Line Dance; 0 Restats, 1 Tag | „Rock Paper Scissors“ von Katzenjammer | YouTube |
Corn | Rob Fowler | 32 Count, 4 Wall, Improver Line Dance; 1 Restart, 0 Tags | „Corn“ von Blake Shelton | YouTube |
Pour Me A Drink | Lilly & Leia | 32 Count, 4 Wall, Improver Linke Dance; 1 Restart, 1 Tag | „Pour Me A Drink (feat. Blake Shelton)“ von Post Malone | YouTube |
The Flute | Maggie Gallagher | 64 Count, 3 Wall, Intermediate Line Dance; 2 Restarts, 0 Tags | „Flute“ von Barcode Brothers | YouTube |
Corn Don't Grow | Tina Argyle | 64 Count, 4 Wall, Low Improver Line Dance; 0 Restarts, 1 Tag | „Where Corn Don't Grow“ von Travis Tritt | YouTube |
In The Valley | Ivonne Verhagen | 32 Count, 2 Wall, Beginner Line Dance; 0 Restarts, 1 Tag (2x) | „Down In The Valley“ von Little Texas | YouTube |
Texas Girls | Dan Albro | 48 Count, 4 Wall, Improver Line Dance; 0 Restarts, 0 Tags | „Texas“ von Blake Shelton | YouTube |
Ready For It (This Is It) | Evan VanScoyk | 48 Count, 2 Wall, Improver Line Dance; 0 Restarts, 0 Tags | „This Is It“ von Oh The Larceny „Honky-Tonk“ von Josiah Siska |
YouTube |
Love Ain't | Darren Bailey | 24 Count, 4 Wall, Beginner Line Dance; 0 Restarts, 0 Tags | „Love Ain't“ von Eli Young Band | YouTube |
Blinding Lights | Gudrun Schneider & Danny Dick | 32 Count, 4 Wall, Improver Line Dance; 0 Restarts, 0 Tags | „Blinding Lights“ von The Weeknd | YouTube |
Before The Devil | Alan G. Birchall | 32 Count, 4 Wall, Beginner/Intermediate Line Dance; 0 Restarts, 0 Tags | „If You're Going Through Hell“ von Rodney Atkins | YouTube |
Austin | Dasha | 32 Count, 1 Wall, Beginner Line Dance; 0 Restarts, 0 Tags modify last 8 counts to be a 4 wall |
„Austin“ von Dasha | YouTube |
Sweet Sweet Smile | Fi Scott & Johnny Two-Step | 32 Count, 4 Wall, Beginner/Intermediate Line Dance; 0 Restarts, 0 Tags | „Sweet Sweet Smile“ von Carpenters „Sweet Sweet Smile”, Scooter Lee |
YouTube |
Over The Moon | Stephen & Claire Rutter | 32 Count, 4 Wall, Absolute Beginner Line Dance; 0 Restarts, 0 Tags | „Runaround Sue“ von The Overtones | YouTube |
Live, Laugh, Love (3L) | Rob Fowler | 32 Count, 4 Wall Beginner Line Dance; 0 Restarts, 0 Tags | „Live, Laugh, Love“ von Clay Walker | YouTube |
Chattahoochee | Unbekannt | 48 Count, 4 Wall, Beginner Line Dance; 0 Restarts, 0 Tags | „Chattahoochee“ von Alan Jackson | YouTube |
Shakin Mix | Yvonne van Baalen | 32 Count, 4 Wall, Beginner Line Dance; 0 Restarts, 0 Tags | „Hitmix“ von Shakin' Stevens | YouTube |
Love Is A Cowboy | Iris Wolff | 32 Count, 2 Wall, Beginner Line Dance; 0 Restarts, 0 Tags | „Love Is A Cowboy“ von Kelsea Ballerini | YouTube |
Runaround Sue | Raymond Sarlemijn & Ira Weisburd | 32 Count, 4 Wall, Improver Line Dance; 0 Restarts, 1 Tag (2x) | „Runaround Sue“ von The Overtones | YouTube |
Country 2 Step | Masters In Line | 40 Count, 4 Wall, Beginner Line Dance; 0 Restarts, 0 Tags | „I Just Want My Baby Back“ von Jerry Kilgore | YouTube |
Boots Off | Rachael McEnaney | 32 Count, 4 Wall, Improver Line Dance; 1 Restart, 0 Tags | „Boots Off“ von Jon Pardi | YouTube |
Clickety Clack | Peter Metelnick & Kathy Hunyadi | 68 Count, 4 Wall, Intermediate Line Dance, 0 Restarts, 0 Tags | „Southbound Train“ von Travis Tritt | YouTube |
Ah Si! | Rita Masur | 32 Count, 4 Wall, Absolute Beginner Line Dance; 0 Restarts, 0 Tags | „Levantando Las Manos“ von El Simbolo „Te Quiero Maß“ von Formula Albierta |
YouTube |
Twenty Two (22) | Michelle Risley | 32 Count, 4 Wall, Absolute Beginner Line Dance; 0 Restarts, 0 Tags | „You Look Like You Love Me“ von Ella Langley & Riley Green | YouTube |
Aspire | Bracken & Linda Ellis | 48 Count, 4 Wall, Beginner Line Dance; 0 Restarts, 0 Tags | „Born To Be Alive“ von Patrick Hernandez | YouTube |
The Buzzkill! | Ben Murphy & Sascha Wolf | 32 Count, 4 Wall, Improver Line Dance; 0 Restarts, 0 Tags | „Buzzkill“ von Lanie Gardner | YouTube |
Every Little Thing | YouTube | |||
Jolene, Jolene | Silvia Schill | 40 Count, 2 Wall, Intermediate Line Dance; 0 Restarts, 2 Tags | „Jolene (feat. The Common Linnets)“ von The BossHoss | YouTube |
Ain't Gone Yet | Maggie Gallagher | 16 Count, 4 Wall, Beginner Line Dance; 0 Restarts, 0 Tags | „Livin' Ain't Killed Me Yet“ von Naomi Cooke Johnson | YouTube |
The Gambler | Guy Dubé & Denis Henley | 32 Count, 4 Wall, Improver Line Dance; 0 Restarts, 2 Tags | „The Gambler (Robert Wilsdon Remix)“ von Kenny Rogers | YouTube |
Irish Boots | Ivonne Verhagen, Kate Sala, Jef Camps & Roy Verdonk | Teil A: 32 Count - Teil B: 64 Count - Tag: 8 Count, 2 Wall, Phrased Intermediate Line Dance; 0 Restarts, 1 Tag (2x) | „Head Over Boots“ von Phil Dust & Jaron Strom | YouTube |
JR | Gabi Ibáñez | 32 Count, 4 Wall, Beginner Line Dance; 0 Restarts, 0 Tags | „All You Need Is Me“ von Joey & Rory | YouTube |
Open Heart Cowboy | Sandrine Tassinari & Magali Lebrun | 64 Count, 2 Wall, Beginner/Intermediate Line Dance; 1 Restart, 0 Tags | „Little Yellow Blanket“ von Dean Brody | YouTube |
Go Mama Go | Kate Sala & Robbie McGowan Hickie | 64 Count, 4 Wall, Beginner/Intermediate Line Dance; 0 Restarts, 1 Tag | „Let Your Momma Go“ von Ann Tayler | YouTube |
Booze Cruise | Donna Manning | 32 Count, 2 Wall, Low Intermediate Line Dance; 0 Restarts, 0 Tags | „The Booze Cruise“ von Blackjack Billy | YouTube |
Chill Factor | Daniel Whittaker & Hayley Westhead | 48 Count, 4 Wall, Intermediate Line Dance; 0 Restarts, 0 Tags | „Last Night“ von Chris Anderson „Let’s Dance“ von Five |
YouTube |
How Long | Jo Thompson Szymanski | 32 Count, 4 Wall, Beginner Line Dance; 0 Restarts, 1 Tag | „How Long“ von The Eagles | YouTube |
Hurricane Kiss | Séverine Fillion & Arnaud Marraffa | 32 Count, 4 Wall, Intermediate Line Dance; 1 Restart, 0 Tags | „Down“ von Chris Young | YouTube |
Take Me High | Patrick Hering, Astrid Kaeswurm & Silvia Schill | 32 Count, 4 Wall, Beginner Line Dance; 0 Restarts, 0 Tags | „Take Me High“ von Midnight Creek | YouTube |
We Went | Kristina Kovatch | 24 Count, 4 Wall, Beginner Line Dance; 0 Restarts, 0 Tags | „We Went“ von Randy Houser | YouTube |
Black Coffee | Helen O’Malley | 48 Count, 4 Wall, Beginner/Intermediate Line Dance; 0 Restarts, 0 Tags | „Black Coffee“ von Lacy J. Dalton | YouTube |
9 To 5 | Victor van der Meer | 32 Count, 2 Wall, Improver Line Dance; 0 Restarts, 1 Tag | „9 To 5“ von Dolly Parton | |
Black Horse | Kate Sala | 32 Count, 4 Wall, Intermediate Line Dance; 2 Restarts, 0 Tags | „The Black Horse And The Cherry Tree“ von KT Tunstall | YouTube |
Boot Scootin‘ Boogie | Unbekannt | 24 Count, 2 Wall, Beginner Line Dance; 0 Restarts, 0 Tags | „Boot Scootin‘ Boogie“ von Brooks & Dunn „Mercury Blues“ von Alan Jackson |
YouTube |
Made In Me | Adriano Castagnoli | 32 Count, 4 Wall, Beginner Line Dance; 2 Restarts, 0 Tags | „Made In Mexico“ von Neon Union | YouTube |
Nancy Mulligan | Maggie Gallagher & Gary O'Reilly | 32 Count, 4 Wall, Improver Line Dance; 1 Restart, 0 Tags | „Nancy Mulligan“ von Ed Sheeran | YouTube |
AB Working 9 To 5 | Lesley Stewart | 32 Count, 4 Wall, Absolute Beginner Line Dance; 1 Restart, 0 Tags | „9 To 5“ von Dolly Parton | YouTube |
Gypsy Queen | Hazel Pace | 32 Count, 4 Wall, Low Intermediate Line Dance; 0 Restarts, 0 Tags | „Gypsy Queen“ von Chris Norman | YouTube |
Butterfly | Unbekannt | 24 Count, Circle, Beginner/Intermediate Couple Dance; 0 Restarts, 0 Tags | „www.memory.com“ von Alan Jackson | YouTube |
Before | Els ten Brink | 32 Count, 4 Wall, Beginner Line Dance; 0 Restarts, 0 Tags | „Mr. Rock N Roll“ von Amy McDonald | YouTube |
Drive | ChatGPT | 32 Count, 4 Wall, Improver Line Dance; 0 Restarts, 0 Tags | „Drive“ von Ed Sheeran | |
C.C.S. | Tracey Davis & Joerg Hammer | 32 Count, 4 Wall, Beginner Line Dance; 0 Restarts, 0 Tags | „If I Never Stop Loving You“ von David Kersh „Lovin‘ You Against My Will“ von Gary Allan „Oh Girl“ von Vince Gill |
YouTube |
Cabo San Lucas | Rep Ghazali | 32 Count, 4 Wall, Beginner Line Dance; 0 Restarts, 0 Tags | „Cabo San Lucas“ von Toby Keith | YouTube |
Caliente | Unbekannt | 24 Count, Circle, Beginner, Partner Dance; 0 Restarts, 0 Tags | „Lovin' Cajun Style“ von Black Hills Country Band „Hey Baby Que Paso“ von Texas Tornados „Is Anybody Goin' To San Antone“ von Texas Tornados |
YouTube |
Thelma & Louise | Stefano Civa & Gianmarco „Johnny“ Rossato | 32 Count, 2 Wall, Intermediate Line Dance; 1 Intro, 2 Tag/Restarts, 1 Tag | „Thelma And Louise“ von Anna Bergendahl | YouTube |
Canadian Stomp | Unbekannt | 36 Count, 4 Wall, Beginner Line Dance; 0 Restarts, 0 Tags | „Any Man Of Mine“ von Shania Twain | YouTube |
Thank God For The Radio | Micaela Svensson Erlandsson | 32 Count, 4 Wall, Beginner Line Dance; 0 Restarts, 0 Tags | „Thank God for the Radio“ von The Kendalls „Thank God for the Radio“ von Alan Jackson |
YouTube |
Roots | Tina Argyle | 48 Count, 4 Wall, Low Intermediate Line Dance; 2 Restarts, 0 Tags | „Roots“ von Zac Brown Band | YouTube |
Cannibal Stomp | Lisa Firth | 72 Count, 2 Wall, Intermediate Line Dance; 0 Restarts, 0 Tags | „Cannibals“ von Mark Knopfler | YouTube |
Cardio Jive | Ike & Virginia Po | 32 Count, 4 Wall, Easy Intermediate Line-Dance, 0 Restarts, 1 Tag (2x) | „Every Little Thing“ von Charlene Carter | YouTube |
Country Queen | Markus Bloch mit ChatGPT | 56 Count, 4 Wall, Intermediate Line Dance; 0 Restarts, 0 Tags | „Dancing Queen“ von Max Jackson | |
Cash Back | Dave Fife | 72 Count, 4 Wall, Low Intermediate Line Dance; 0 Restarts, 0 Tags | „I Walk The Line (Revisited)“ von Rodney Crowell | YouTube |
Cha Cha One | Sho Botham | 32 Count, 1 Wall, Beginner (Contra) Line Dance; 0 Restarts, 0 Tags | „Some Kind Of Trouble“ von Tanya Tucker | YouTube |
Cherokee Boogie | Unbekannt | 32 Count, 2 Wall, Beginner (Contra) Line Dance; 0 Restarts, 0 Tags | „Cherokee Boogie“ von BR5-49 „Choo Choo Ch‘Boogie“ von Asleep At The Wheel |
YouTube |
Codigo | Pat Stott | 32 Count, 4 Wall, High Beginner Line Dance; 1 Restart, 0 Tags | „Código“ von George Strait | YouTube |
Coffee Days And Whiskey Nights | Ivonne Verhagen | 2 Count, 2 Wall, Beginner Line Dance; 0 Restarts, 0 Tags | „Coffee Days And Whiskey Nights“ von Robynn Shayne | YouTube |
Country Bears | Herbert Habiger | 32 Count, 2 Wall, Beginner Contra Line Dance; 0 Restarts, 0 Tags | „Except For Monday“ von Lorrie Morgan | |
Wind Rider | Markus Bloch mit ChatGPT | 64 Count, 4 Wall, Advanced Line Dance; 0 Restarts, 0 Tags | „Weren’t For The Wind“ von Ella Langley | |
Country Roads | Kate Sala | 32 Counts, 4 Wall, Intermediate Line Dance; 0 Restarts, 1 Tag | „Country Roads”, Hermes House Band | YouTube |
Cowboy Hustle | Unbekannt | 32 Count, 4 Wall, Beginner/Intermediate Line Dance; 0 Restarts, 0 Tags | „Bobbie Ann Mason“ von Rick Trevino „Pickin‘ Up Strangers“ von Johnny Lee „Black Sheep“ von John Anderson „Heartbroke“ von Ricky Skaggs „Girls Night Out“ von Judds |
YouTube |
Cowgirl’s Twist | Bill Bader | 32 Count, 4 Wall, Beginner Line Dance; 0 Restarts, 0 Tags | „Rock ‚N‘ Roll Angel“ von Kentucky Headhunters „Rockin‘ With The Rhythm Of The Rain“ von Judds „What The Cowgirls Do“ von Vince Gill „That’s What I Like (Twist Mix)“ von Jive Bunny & The Mastermixers |
YouTube |
Dance With Me Tonight | Karen Tripp | 64 Counts, 4 Wall, Beginner/Intermediate Line Dance; 1 Restart, 0 Tags | „Dance with Me Tonight“ von Olly Murs | YouTube |
Darlin | Linda Sansoucy | 32 Count, Circle, Beginner Couple Dance; 0 Restarts, 0 Tags | „Darlin‘“ von Johnny Reid | YouTube |
Darlin‘ | Jan Wyllie | 32 Count, 2 Wall, Easy Intermediate Line Dance; 1 Restart, 0 Tags | „Darlin‘“ von Johnny Reid | YouTube |
Dirty Boots | Dan Albro | 32 Count, Circle, Intermediate Partner Dance; 0 Restarts, 0 Tags | „Dirt On My Boots“ von Jon Pardi | YouTube |
Doctor, Doctor | Masters In Line | 80 Count, 4 Wall, Intermediate Line Dance; 2 Restarts, 1 Tag | „Bad Case Of Loving You“ von Robert Palmer | YouTube |
Down On The Corner | Peter Metelnick | 32 Count, 4 Wall, Intermediate Line Dance; 0 Resarts, 0 Tags | „Down On The Corner“ von Mavericks | YouTube |
Copperhead Road | Unbekannt | 20 Count, 4 Wall, Beginner Line Dance; 0 Restarts, 0 Tags | „Copperhead Road“ von Steve Earl | YouTube |
Drunken Cowboy | Unbekannt | 20 Count, 4 Wall, Beginner Line Dance; 0 Restarts, 0 Tags | „Copperhead Road“ von Steve Earl | YouTube |
East Coast Switch | Fred Rapoport & Debbie Small | 48 Counts, Circle, Intermediate Couple Dance; 0 Restarts, 0 Tags | „Billy B. Bad“ von George Jones „No One Needs To Know“ von Shania Twain Jeder andere East Coast Swing mit 136-146 BPM |
YouTube |
Mileys Flowers | Trude Dalene | 52 Count, 2 Wall, Improver Line Dance; 1 Restart, 0 Tags | „Flowers“ von Miley Cyrus | YouTube |
Wintergreen | Maggie Gallagher | 64 Count, 4 Wall, Intermediate Line Dance; 1 Restart, 0 Tags | „Wintergreen“ von The East Pointers | YouTube |
Summer Fly | Geoffrey Rothwell | 32 Count, 2 Wall, Beginner/Intermediate Line Dance; 0 Restarts 1 Tag | „Summer Fly“ von Hayley Westenra | YouTube |
Easy Swivel | Séverine Fillion | 32 Count, 4 Wall, Beginner Line Dance; 0 Restarts, 0 Tags | „Little Heartbreaker“ von Marty Stuart | YouTube |
