Lightning Polka
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Legende: L = links, R = rechts, LF = linker Fuß, RF = rechter Fuß
| S1: Rock side, Behind-side-cross, Rock side, Sailor step | |
| 1-2 | RF Schritt nach rechts und LF entlasten – Gewicht zurück auf LF |
| 3&4 | RF hinter LF kreuzen & LF Schritt nach links & RF über LF kreuzen |
| 5-6 | LF Schritt nach links und RF entlasten – Gewicht zurück auf RF |
| 7&8 | LF hinter RF kreuzen & RF Schritt nach rechts und LF entlasten & Gewicht zurück auf LF |
| S2: Shuffle forward, Step, ½ Pivot turn r, Heel & Heel & Heel, Touch across | |
| 1&2 | RF Schritt nach vorn & LF an RF heransetzen & RF Schritt nach vorn |
| 3-4 | LF Schritt nach vorn – ½ Drehung nach rechts auf beiden Ballen, Gewicht auf RF (6 Uhr) |
| 5&6 | LF Hacke vorn auftippen & LF an RF heransetzen & RF Hacke vorn auftippen |
| &7-8 | RF an fLF heransetzen & LF Hacke vorn auftippen - LF Spitze rechts von RF auftippen |
| S3: Shuffle forward, Step, ½ Pivot turn l, Heel & Heel & Stomp, ¼ Turn r/Kick | |
| 1&2 | LF Schritt nach vorn & RF an LF heransetzen & LF Schritt nach vorn |
| 3-4 | RF Schritt nach vorn – ½ Drehung nach links auf beiden Ballen, Gewicht auf LF (12 Uhr) |
| 5&6 | RF Hacke vorn auftippen & RF an LF heransetzen & LF Hacke vorn auftippen |
| &7-8 | LF an RF heransetzen & RF neben LF aufstampfen (ohne Gewichtswechsel) – ¼ Drehung nach rechts und RF nach vorn kicken (3 Uhr) |
| S4: Coaster step, Shuffle forward, Step, ½ Pivot turn l, Step, Step (½ Turn l, ½ Turn l) | |
| 1&2 | RF Schritt zurück & LF an RF heransetzen & RF kleinen Schritt nach vorn |
| 3&4 | LF Schritt nach vorn & RF an LF heransetzen & LFSchritt nach vorn |
| 5-6 | RF Schritt nach vorn – ½ Drehung nach links auf beiden Ballen, Gewicht auf LF (9 Uhr) |
| 7-8 | RF Schritt nach vorn – LF Schritt nach vorn |
| (Option: Auf 7-8 in Richtung nach vorn eine volle Umdrehung links herum ausführen) | |
| Wieder von vorne beginnen | |
