Sweet Caroline
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Legende: L = links, R = rechts, LF = linker Fuß, RF = rechter Fuß
Part/Teil A (32 Count, 2 Wall)
| A1: Point, Touch, Side, Drag/Touch r+l | |
| 1-2 | RF Spitze rechts auftippen – RF neben LF auftippen |
| 3-4 | RF großen Schritt nach rechts – LF an RF heranziehen/auftippen |
| 5-6 | LF Spitze links auftippen – LF neben RF auftippen |
| 7-8 | LF großen Schritt nach links – RF an LF heranziehen/auftippen |
| A2: V-Steps with ¼ turn r 2x | |
| 1-2 | RF Schritt nach schräg rechts vorn – LF kleinen Schritt nach links |
| 3-4 | ¼ Drehung nach rechts und RF an LF (3 Uhr) – LF Schritt auf der Stelle |
| 1-2 | RF Schritt nach schräg rechts vorn – LF kleinen Schritt nach links |
| 3-4 | ¼ Drehung nach rechts und RF an LF (6 Uhr) – LF Schritt auf der Stelle |
| A3: Vine, Touch r+l | |
| 1-2 | RF Schritt nach rechts – LF hinter RF kreuzen |
| 3-4 | RF Schritt nach rechts – LF neben RF auftippen |
| 5-6 | LF Schritt nach links – RF hinter LF kreuzen |
| 7-8 | LF Schritt nach links – RF neben LF auftippen |
| (Tag/Restart: Bei A* hier abbrechen – Richtung 6 Uhr, Brücke 2 tanzen und dann mit Teil B weitertanzen) | |
| A4: Walk 3, Kick, Back 3, Touch | |
| 1-2 | RF Schritt nach vorn – LF Schritt nach vorn |
| 3-4 | RF Schritt nach vorn – LF nach vorn kicken |
| 5-6 | LF Schritt zurück – RF Schritt zurück |
| 7-8 | LF Schritt zurück – RF neben LF auftippen |
Part/Teil B (24 Count, 1 Wall)
| B1: Side rock, Cross, Hold, Side rock, Cross, Side | |
| 1-2 | RF Schritt nach rechts und LF entlasten – Gewicht zurück auf LF |
| 3-4 | RF über LF kreuzen – Halten |
| 5-6 | LF Schritt nach links und RF entlasten – Gewicht zurück auf RF |
| 7-8 | LF über RF kreuzen – RF Schritt nach rechts |
| B2: Cross, Hold, Side rock, Cross, Side, Behind, ¼ Turn l | |
| 1-2 | LF über RF kreuzen – Halten |
| 3-4 | RF Schritt nach rechts und LF entlasten – Gewicht zurück auf LF |
| 5-6 | RF über LF kreuzen – LF Schritt nach links |
| 7-8 | RF hinter LF kreuzen – ¼ Drehung nach links und LF Schritt nach vorn (9 Uhr) |
| B3: Step, Snap, ¼ Pivot turn l, Snap, Step, Snap, ½ Pivot turn l, Snap | |
| 1-2 | RF Schritt nach vorn – R Hand Finger schnipsen |
| 3-4 | ¼ Drehung nach links auf beiden Ballen, Gewicht aauf LF (6 Uhr) – R Hand Finger schnipsen |
| 5-6 | RF Schritt nach vorn – R Hand Fingers schnipsen |
| 7-8 | ½ Drehung nach links auf beiden Ballen, Gewicht auf LF (12 Uhr) – R Hand Finger schnipsen |
| Wieder von vorne beginnen | |
Tag/Brücke 1
| T1: Side, Touch/Clap, Side, ¼ Turn l/Touch/Clap 2x | |
| 1-2 | RF Schritt nach rechts – LF neben RF auftippen und in die Hände klatschen |
| 3-4 | LF Schritt nach links – ¼ Drehung nach links und RF neben LF auftippen (3 Uhr) |
| 5-6 | RF Schritt nach rechts – LF neben RF auftippen und in die Hände klatschen |
| 7-8 | LF Schritt nach links – ¼ Drehung nach links und RF neben LF auftippen (12 Uhr) |
Tag/Brücke 2
| T2: ¼ Turn l/Side rock 2x | |
| 1-2 | ¼ Drehung nach links und RF Schritt nach rechts, Hüften nach rechts schwingen (3 Uhr) – Gewicht zurück auf LF |
| 3-4 | ¼ Drehung nach links und RF Schritt nach rechts, Hüften nach rechts schwingen (12 Uhr) – Gewicht zurück auf LF |
