Vorlage:IstZahl/Test
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Erster Parameter
| Testfall | Code | Ergebnis ist | Ergebnis soll |
|---|---|---|---|
| Parameter fehlt: | {{IstZahl}} | »« | »« |
| Parameter fehlt: | {{IstZahl|}} | »« | »« |
| nicht numerisch: | {{IstZahl|hugo}} | »« | »« |
| integer: | {{IstZahl|4711}} | »1« | Ok |
| integer (groß): | {{IstZahl|98765432109876543210}} | »1« | »98765432109876543210« |
| integer (groß): | {{IstZahl|99999999999999999999}} | »1« | Ok |
| Dezimalpunkt: | {{IstZahl|0.0}} | »1« | Ok |
| Dezimalkomma: | {{IstZahl|0,0}} | »« | »« |
| lange Zahl: | {{IstZahl|123456789}} | »1« | Ok |
| lange neg. Zahl: | {{IstZahl|-123456789}} | »1« | Ok |
| negative Zahl mit monadischem '-': | {{IstZahl|--123456789}} | »1« | »« |
| '-' innerhalb Zahl nicht zulässig: | {{IstZahl|-1234-56789}} | »1« | »« |
| Mathematische Formel: | {{IstZahl|2*3}} | »1« | »« |
| Zwei Dezimalpunkte: | {{IstZahl|0.0.0}} | »1« | »« |
| Dezimalpunkt und -komma: | {{IstZahl|0.0,0}} | »« | »« |
| Zwei Dezimalpunkte: | {{IstZahl|1.0.0}} | »1« | »« |
| Datum: | {{IstZahl|31.12.2006}} | »1« | »« |
| ISO-Datum: | {{IstZahl|2006-12-31}} | »1« | »« |
| Zahl mit direkt folgenden nicht numerischen Zeichen: | {{IstZahl|0hugo}} | »« | »« |
| Zahl mit folgenden nicht numerischen Zeichen, durch space getrennt: | {{IstZahl|4711 m}} | »« | »« |
| nobody is perfect | {{IstZahl|Expression error: Unrecognised word "expression"}} | »« | »« |
| nobody is perfect | {{IstZahl|Expression-Fehler: Unerkanntes Wort „expression“}} | »« | »« |
| Einbettung in #if: | {{#if: {{IstZahl|4711}}|{{Höhe|4711}}|4711 xxx}} | »Vorlage:Höhe« | |
| Einbettung in #if: | {{#if: {{IstZahl|}}|{{Höhe|0}}|0 mxxx}} | »0 mxxx« | |
| Einbettung in #if: | {{#if: {{IstZahl|0}}|{{Höhe|0}}|0 mxxx}} | »Vorlage:Höhe« | |
| Einbettung in #if: | {{#if: {{IstZahl|4711 m}}|{{Höhe|4711 m}}|0 mxxx}} | »0 mxxx« | |
| trailing blank | {{IstZahl|4711 }} | »1« | Nein |
| gerade nicht zu klein ??? | {{IstZahl|0.123456789012}} | »1« | ??? |
| zu klein ??? | {{IstZahl|0.123456789012345}} | »1« | ??? |
| #expr val | Ergebnis | #expr val == val | comment | |
|---|---|---|---|---|
| #expr: 0.123456789 | → | 0.123456789 | Ja | |
| #expr: 0.123456789012 | → | 0.123456789012 | Ja | |
| #expr: 0.1234567890123 | → | 0.123456789012 | Nein | ergebnis zufällig cache leeren! |
| #expr: 99999999999999999999 | → | 1.0E+20 | Ja | |
| #expr: 98765432109876543210 | → | 9.87654321099E+19 | Nein | anzahl stellen zufällig cache leeren! |
Zweiter Parameter
| Testwerte | R default | R- | R+ | Z | Z- | Z+ / N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ›void‹ | ||||||
| x | ||||||
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 1.1 | 1 | 1 | ||||
| -1.1 | 1 | 1 | ||||
| 1.000 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 1.001 | 1 | 1 | ||||
| 2*3-1.1 | 1 | 1 |
Dritter Parameter
{{IstZahl|pi}}: 1{{IstZahl|pi|R}}: 1{{IstZahl|pi|R|3}:{{IstZahl|pi round 3|R+|3}}: 1
- falscher Parametertyp
{{IstZahl|pi round 3|R+|x}}: