Tanzliste und Aberdeen (Schill): Unterschied zwischen den Seiten

Aus Cowboy’s Wiki
(Unterschied zwischen Seiten)
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
Die Seite wurde neu angelegt: „{{DISPLAYTITLE:Aberdeen}} {{In Bearbeitung}} {{Stepsheetheader | Choreographie = Silvia Schill | Beschreibung = 56 Count, 4 Wall, Improver Line Dance | Musik = „Aberdeen“ von Avi Kaplan | Aufstellung = In Reihen neben- und hintereinander | Sequenz = | Hinweis = Der Tanz beginnt mit Einsatz des Gesangs }} {| class="toptextcells" | colspan=2 | '''S1: Side, close, step, hold r + l''' 1-2 Schritt nach rechts mit rechts – Linken…“
 
Zeile 1: Zeile 1:
In dieser Liste werden alle Tänze aufgelistet, die der [[Benutzer:Cowboy|Cowboy 🤠]] und/oder sein [[Benutzerin:Cowgirl|Cowgirl]] zumindest mal versucht haben.<br>Die Titel sind auf die entsprechenden Stepsheets hier im Wiki verlinkt, bei roten Links fehlen die Stepsheets noch.<br>Wenn keine Videolinks angegeben sind, gibt es scheinbar (noch) keine Videos zu dem entsprechenden Tanz.
{{DISPLAYTITLE:Aberdeen}}
{{Hinweis|Diese Liste befindet sich im Aufbau und wird ständig erweitert.}}
{{In Bearbeitung}}
{{Stepsheetheader
| Choreographie = Silvia Schill
| Beschreibung  = 56 Count, 4 Wall, Improver Line Dance
| Musik        = „Aberdeen“ von Avi Kaplan
| Aufstellung  = In Reihen neben- und hintereinander
| Sequenz      =
| Hinweis      = Der Tanz beginnt mit Einsatz des Gesangs
}}
{| class="toptextcells"
| colspan=2 | '''S1: Side, close, step, hold r + l'''


1-2
Schritt nach rechts mit rechts – Linken Fuß an rechten heransetzen


{{Hinweis|Mit Klick auf die Spaltenköpfe ist die Tabelle alphabetisch sortierbar.}}
3-4
Schritt nach vorn mit rechts – Halten


{{Clear}}
5-6
{{Tabellenstile}}
Schritt nach links mit links – Rechten Fuß an linken heransetzen
{| class="wikitable sortable zebra toptextcells tabelle-zaehler tabelle-kopf-fixiert tabelle-zeile-aktiv"
 
! Tanz !! Choreographie !! Beschreibung !! Musik !! class="unsortable" | Videolink
7-8
|-
Schritt nach vorn mit links – Halten
| [[Virginia County Line]] || Unbekannt || 20 Count, 4 Wall, Beginner Line Dance; 0 Restarts, 0 Tags || „Where'm I Gonna Live“ von Billy Ray Cyrus<br>„Favourite Song On The Radio“ von Ramblin Eddy<br>„One Night At A Time“ von George Stait<br>„Engelbewaarder“ von Marco Schuitmaker || [https://www.youtube.com/watch?v=OrvDexWbYf4 YouTube]
 
|-
S2: Step, pivot ½ l, ½ turn l, hold, back, hook, step, brush
| [[Wave On Wave]] || Alan G. Birchall || 32 Count, 2 Wall, Beginner/Intermediate Line Dance; 0 Restarts, 0 Tags || „Wave On Wave“ von Pat Green || [https://www.youtube.com/watch?v=_zq6fwfHpIk YouTube]
 
|-
1-2
| [[Sugar Sugar]] ||  ||  ||  ||
Schritt nach vorn mit rechts – ½ Drehung links herum auf beiden Ballen, Gewicht am Ende links (6 Uhr)
|-
 
| [[Darlin' Please Believe Me]] ||  ||  ||  ||
3-4
|-
½ Drehung links herum und Schritt nach hinten mit rechts – Halten (12 Uhr)
| [[Give Me Your Tempo]] ||  ||  ||  ||
 
|-
| [[Bella Ciao]] ||  ||  ||  ||
(Tag/Restart: In der 4. und 8. Runde – Richtung 3 Uhr/6 Uhr – hier abbrechen, die Brücke tanzen und dann von vorn beginnen)
|-
 
| [[Dixie Girl]] || Séverine Fillion || 64 Count, 2 Wall, Intermediate Line Dance; 1 Restart, 0 Tags || „Dixie Girl“ von Johnathan East || [https://www.youtube.com/watch?v=xaqWwIaB1dw YouTube]
5-6
|-
Schritt nach hinten mit links – Rechten Fuß vor linkem Schienbein anheben und kreuzen
| [[Magic 5]] || J&T Dancer (aufgeschrieben von Sabine Funke) || 32 Count, 4 Wall, Improver Line Dance; 0 Restarts, 1 Tag (mehrfach) || „The Magic 5 (Radio Mix)“ von Gabriel Kent & Lars Jacobsen || [https://www.youtube.com/watch?v=Nhu_uioKME4 YouTube]
 
|-
7-8
| [[Bethlehem Child]] || Roy Verdonk, Sebastiaan Holtland & José Miguel Belloque Vane || 28 Count, 4 Wall, Intermediate Line Dance; 1 Restart, 4 Tags (mehrfach) || „Children, Go Where I Send Thee (feat. Home Free)“ von Kenny Rogers || [https://www.youtube.com/watch?v=SGg-pdXPEJM YouTube]
Schritt nach vorn mit rechts – Linken Fuß nach vorn schwingen
|-
 
| [[Paradise]] || Marcus Zeckert || 32 Count, 2 Wall, Improver Line Dance, 0 Restarts, 1 Tag || „Paradise“ von George Ezra || [https://www.youtube.com/watch?v=4LqnVQZGsas YouTube]
S3: Step, lock, step, hold, step, pivot ½ l, step, hold
|-
 
| [[Dance With Me And Smile]] || Moni & her „Wild West“ Friends || 32 Count, 1 Wall, Beginner (Contra) Line Dance; 0 Restarts, 0 Tags || „Until The Money's Gone“ von The Bellamy Brothers || [https://www.youtube.com/watch?v=8zmQzAKT8zs YouTube]
1-2
|-
Schritt nach vorn mit links – Rechten Fuß hinter linken einkreuzen
| [[Honky Tonk Time Machine]] || Dan Albro || 64 Count, 4 Wall, Intermediate Line Dance; 1 Restart, 0 Tags || „Honky Tonk Time Machine“ von George Strait || [https://www.youtube.com/watch?v=EhLSsyiec0c YouTube]
 
|-
3-4
| [[Honky Tonk Stomp]] || Phyllis Watson || 32 Count, 2 Wall, Beginner (Contra) Line Dance; 0 Restarts, 0 Tags || „Little Miss Honky Tonk“ von Brooks & Dunn<br>„Holed Up In Some Honky Tonk“ von Dean Dillon<br>oder jede andere schnelle Musik mit einem stampfenden Rhythmus || [https://www.youtube.com/watch?v=RLLsUgNQV20 YouTube]
Schritt nach vorn mit links – Halten
|-
 
| [[Hearts And Flowers]] || Adrian Churm || 32 Count, 4 Wall, Beginner Line Dance; 0 Restarts, 0 Tags || „Hearts And Flowers“ von Dave Sheriff || [https://www.youtube.com/watch?v=scAzHMozirA YouTube]
5-6
|-
Schritt nach vorn mit rechts – ½ Drehung links herum auf beiden Ballen, Gewicht am Ende links (6 Uhr)
| [[Grundy Gallop]] || Jenny Rockett || 32 Count, 2 Wall, Beginner Line Dance; 0 Restarts, 0 Tags || „Sold“ von John Michael Montgomery<br>„To Be Loved By You“ von Wynonna<br>„Dust On The Bottle“ von David Lee Murphy || [https://www.youtube.com/watch?v=5p756IECSNQ YouTube]
 
|-
7-8
| [[Closer]] || Mary Kelly || 32 Count, 4 Wall, Beginner/Intermediate Line Dance; 0 Restarts, 0 Tags || „Closer“ von Susan Ashton<br>„Little Unlucky At Love“ von Jenai || [https://www.youtube.com/watch?v=rizQBjPz8Qc YouTube]
Schritt nach vorn mit rechts – Halten
|-
 
| [[Good Time]] || Jenny Cain || 48 Count, 4 Wall, Beginner Line Dance; 0 Restarts, 0 Tags || „Good Time“ von Alan Jackson || [https://www.youtube.com/watch?v=bk9T3AqNqWU YouTube]
S4: ½ turn r, ½ turn r, step, hold, heel strut forward r + l
|-
 
| [[Gold Digger]] || Rachael McEnaney || 32 Count, 4 Wall, Beginner Line Dance; 0 Restarts, 0 Tags || „Gold Digger“ von Jody Booth || [https://www.youtube.com/watch?v=tDMtCzq5kf8 YouTube]
1-2
|-
½ Drehung rechts herum und Schritt nach hinten mit links – ½ Drehung rechts herum und Schritt nach vorn mit rechts
| [[God‘s Country]] || Stephen Pistoia || 32 Count, 4 Wall, Beginner Line Dance; 0 Restarts, 0 Tags || „God‘s Country“ von Blake Shelton || [https://www.youtube.com/watch?v=BPihiPvL_lY YouTube]
 
|-
3-4
| [[Dig Your Heels]] || Maddison Glover || Teil A: 32 Count - Teil B: 20 Count - Tag: 20 Count, 4 Wall, Phrased Intermediate Line Dance; 0 Restarts, 1 Tag (3x) || „Here's To You & I“ von The McClymonts || [https://www.youtube.com/watch?v=bO_WWTFGyDc YouTube]
Schritt nach vorn mit links – Halten
|-
 
| [[Urban Living]] || Val Myers || 32 Count, 2 Wall, Beginner Line Dance; 0 Restarts, 0 Tags || „Live To Love Another Day“ von Keith Urban<br>„Days Go By“ von Keith Urban<br>„Lower East Side“ von Eric Heatherly || [https://www.youtube.com/watch?v=o7rcEyBWjsA YouTube]
5-6
|-
Schritt nach vorn mit rechts, nur die Hacke aufsetzen – Rechte Fußspitze absenken
| [[Ten Tonne Truck]] || Jan Brookfield || 2 Count, 4 Wall, Beginner Line Dance; 0 Restarts, 0 Tags || „Ten Tonne Truck“ von Tami Neilson || [https://www.youtube.com/watch?v=GlJUnq7aALQ YouTube]
 
|-
7-8
| [[Askin' Questions]] || Larry Bass || 32 Count, 4 Wall, Beginner/Intermediate Line Dance; 0 Restarts, 0 Tags || „Askin' Questions“ von Brady Seals || [https://www.youtube.com/watch?v=8UQMTIF4iSY YouTube]
Schritt nach vorn mit links, nur die Hacke aufsetzen – Linke Fußspitze absenken
|-
 
| [[Ghost Rider]] || Gordon Elliott & Mark Harding || 80 Count, 4 Wall, Intermediate Line Dance; 0 Restarts, 0 Tags || „Ghost Riders“ von Australia’s Tornado || [https://www.youtube.com/watch?v=8smx29vnh9o YouTube]
S5: Step, pivot ¼ l, cross, hold, side, behind, side, cross
|-
 
| [[Don Angel Rock You]] || José Miguel Belloque Vane, Ivonne Verhagen, Séverine Fillion, Chrystel Durand, Sébastien Bonnier & Colin Ghys || 32 Count, 4 Wall, Improver Line Dance; 0 Restarts, 0 Tags || „We Will Rock You“ von Bishop Briggs || [https://www.youtube.com/watch?v=FIgDylhkHN8 YouTube]
1-2
|-
Schritt nach vorn mit rechts – ¼ Drehung links herum auf beiden Ballen, Gewicht am Ende links (3 Uhr)
| [[18 Wheels AB]] || Lydia Chaverot || 32 Count, 2 Wall, Absolute Beginner Line Dance; 1 Restart, 0 Tags || „Eighteen Wheels And A Dozen Roses“ von Carly Pearce || [https://www.youtube.com/watch?v=-CFIoc0MZKI YouTube]
 
|-
3-4
| [[Freestyle]] || Unbekannt || 28 Count, 2 Wall, Beginner Contra Line Dance; 0 Restarts, 0 Tags || „Third Rock From The Sun“ von Joe Diffie ||
Rechten Fuß über linken kreuzen – Halten
|-
 
| [[Forever And Ever]] || Benny Ray Naayen || 64 Count, 4 Wall, Beginner Line Dance; 1 Restert, 0 Tags || „Forever And Ever, Amen“ von Randy Travis || [https://www.youtube.com/watch?v=C6fzbXfEuAs YouTube]
5-6
|-
Schritt nach links mit links – Rechten Fuß hinter linken kreuzen
| [[Foot Boogie]] || Ryan Dobry || 32 Count, 2 Wall, Beginner Contra Line Dance; 0 Restarts, 0 Tags || „Anyway The Wind Blows“ von Brother Phelps<br>„Baby Likes To Rock It“ von The Tractors || [https://www.youtube.com/watch?v=rmq4yh77__s YouTube]
 
|-
7-8
| [[Flobie Slide]] || Flo Cook || 32 Count, 2 Wall, Beginner Line Dance; 0 Restarts, 0 Tags || „Sticks & Stones“ von Tracy Lawrence<br>„I Love A Rainy Night“ von Eddie Rabbitt<br>„I’m Holdin‘ On To Love“ von Shania Twain || [https://www.youtube.com/watch?v=EcXORQ2rnOg YouTube]
Schritt nach links mit links – Rechten Fuß über linken kreuzen
|-
 
| [[Fisher’s Hornpipe]] || Val Reeves || 32 Count, 4 Wall, Beginner/Intermediate Line Dance; 0 Restarts, 0 Tags || „Fisher’s Hornpipe“ von David Schnaufer || [https://www.youtube.com/watch?v=Fyha771R3fU YouTube]
S6: Side, drag, rock back, heel, touch, kick 2x
|-
 
| [[Footloose (Fowler)|Footloose]] || Rob Fowler || 48 Count, 4 Wall, Intermediate Line Dance; 3 Restarts, 3 Tags || „Footloose“ von Blake Shelton || [https://www.youtube.com/watch?v=HLVWx9Jo99A YouTube]
1-2
|-
Großen Schritt nach links mit links – Rechten Fuß an linken heranziehen
| [[Not At This Party]] || Gary O'Reilly (Mar 2025) || 32 Count, 4 Wall, Improver Line Dance; 0 Restarts, 1 Tag || „Not At This Party“ von Dasha || [https://www.youtube.com/watch?v=MZkTZwJXxSw YouTube]
 
|-
3-4
| [[High Time]] || Tobias Jentzsch || 32 Count, 4 Wall, Improver Line Dance; 0 Restarts, 1 Tag || „High Time“ von Nickelback || [https://www.youtube.com/watch?v=aUTwP3v7NYA YouTube]
Schritt nach hinten mit rechts – Gewicht zurück auf den linken Fuß
|-
 
| [[A Rattlesnake Kiss]] || Maddison Glover || 32 Count, 4 Wall, Improver Line Dance; 0 Restarts, 0 Tags || „Ain't In Kansas Anymore“ von Miranda Lambert || [https://www.youtube.com/watch?v=UU8m9ob7i1o YouTube]
5-6
|-
Rechte Hacke schräg rechts vorn auftippen – Rechten Fuß neben linkem auftippen
| [[Elvis Shuffle]] || Patricia E. Stott || 32 Count, 4 Wall, Beginner Line Dance; 0 Restarts, 0 Tags || „Return To Sender“ von Elvis Presley<br>„She's Not You“ von Elvis Presley<br>„Pack Up“ von Eliza Doolittle || [https://www.youtube.com/watch?v=sEyrEmAyI3o YouTube]
 
|-
7-8
| [[A Bar Song]] || Ben Murphy || 32 Count, 4 Wall, Beginner Line Dance; 0 Restarts, 0 Tags || „A Bar Song (Tipsy)“ von Shaboozey || [https://www.youtube.com/watch?v=bgX2K6Ag8Ic YouTube]
Rechten Fuß 2x nach schräg rechts vorn kicken
|-
 
| [[Cri Cri]] || Big Andrea Gragnaniello || 32 Count, 2 Wall, Beginner Line Dance; 1 Restart, 0 Tags || „Hey Old Lover“ von Kip Moore || [https://www.youtube.com/watch?v=xhGu1lRlNO0 YouTube]
S7: Back, close, step, hold, step, pivot ½ r, step, hold
|-
 
| [[Do It All Again]] || Gary O’Reilly & Maggy Gallagher || 32 Count, 4 Wall, Improver Line Dance; 0 Restarte, 0 Tags || „Do It All Again“ von Guilty Pleasure, Enisa & Faydee || [https://www.youtube.com/watch?v=zUDRSSHscEQ YouTube]
1-2
|-
Schritt nach hinten mit rechts – Linken Fuß an rechten heransetzen
| [[A Little Bit Of Mambo]] || Jenifer (Reaume) Wolf || 32 Count, 2 Wall, Beginner Line Dance, 0 Restarts, 0 Tags || „Bye Bye“ von David Civera<br>„Mambo No. 5“ von Lou Bega<br>„If You Wanna Be Happy“ von Dr. Victor & Rasta Rebels || [https://www.youtube.com/watch?v=J1pFpN6AX1Y YouTube]
 
|-
3-4
| [[One]] || Adriano Castagnoli, Stefano Civa & Isabella Ghinolfi || Teil A: 32 Count - Teil B: 32 Count - Tag: 32 Count, 2 Wall, Phrased Improver Line Dance || „Keepin It Country“ von James Johnston || [https://www.youtube.com/watch?v=Z659evlEpyE YouTube]
Schritt nach vorn mit rechts – Halten
|-
 
| [[Stand By Me]] || Raymond Sarlemijn & Roy Verdonk || 32 Count, 4 Wall, Absolute Beginner Line Dance; 0 Restarts, 0 Tags || „Stand by Me (Ivan Jack Remix)“ von 45 Stars || [https://www.youtube.com/watch?v=9vrFtG8g47o YouTube]
5-6
|-
Schritt nach vorn mit links – ½ Drehung rechts herum auf beiden Ballen, Gewicht am Ende rechts (9 Uhr)
| [[Tag On]] || David 'Lizard' Villellas || 64 Count, 2 Wall, Low Intermediate Line Dance; 2 Restarts, 0 Tags || „Too Strong To Break“ von Beccy Cole || [https://www.youtube.com/watch?v=xwsthfKgsyw YouTube]
 
|-
7-8
| [[When You're Drunk]] || Heather Barton & Glynn Rodgers || 48 Count, 2 Wall, Intermediate Line Dance; 3 Restarts, 1 Tag || „I Hate You When You're Drunk“ von Olly Murs || [https://www.youtube.com/watch?v=QIp_OJ_R1DU YouTube]
Schritt nach vorn mit links Halten
|-
 
| ''[[Jack Is Back]]'' || Jenifer (Reaume) Wolf || 32 Count, 2 Wall, Beginner Line Dance; 0 Restarts, 0 Tags || „Bye Bye“ von David Civera<br>„Mambo No. 5“ von Lou Bega<br>„If You Wanna Be Happy“ von Dr. Victor & Rasta Rebels || [https://www.youtube.com/watch?v=J1pFpN6AX1Y YouTube]
{{Headline|Wieder von vorne beginnen}}
|-
| ''[[Rentnermambo]]'' || Jenifer (Reaume) Wolf || 32 Count, 2 Wall, Beginner Line Dance; 0 Restarts, 0 Tags || „Bye Bye“ von David Civera<br>„Mambo No. 5“ von Lou Bega<br>„If You Wanna Be Happy“ von Dr. Victor & Rasta Rebels || [https://www.youtube.com/watch?v=J1pFpN6AX1Y YouTube]
|-
| [[Triple You]] || Gudrun Schneider & Silvia Schill || 32 Count, 2 Wall, Improver Line Dance; 0 Restarts, 2 Tags || „YOU“ von The BossHoss & Ilse DeLange || [https://www.youtube.com/watch?v=BbNrx2TUHEo YouTube]
|-
| [[Sunset Road]] || Henrik Lassen || 32 Count, 4 Wall, Beginner Line Dance; 0 Restarts, 1 Tag || „You Just Can't See Him From The Road“ von Paul Bogart || [https://www.youtube.com/watch?v=3Uznk0JcLWo YouTube]
|-
| [[Silver & Gold]] || Tina Argyle || 32 Count, 4 Wall, Improver Line Dance; 0 Restarts, 0 Tags || „Silver and Gold“ von Dolly Parton || [https://www.youtube.com/watch?v=iM1p8nNjL6U YouTube]
|-
| [['Til You Can't|Til You Can't]] || Gary O'Reilly || 32 Count, 4 Wall, Intermediate Line Dance; 1 Restart, 0 Tags || „'Til You Can't“ von Cody Johnson || [https://www.youtube.com/watch?v=226wu11_XAk YouTube]
|-
| [[16 Step]] || Jim Ferrazanno || 24 Count, Circle, Beginner Couple Dance; 0 Restarts, 0 Tags || „Bop“ von Marty Stuart<br>„Orange Blossom“ von Mark O'Corner<br>„Redneck Girl“ von The Bellamy Brothers || [https://www.youtube.com/watch?v=xYngwxAEAIw YouTube]
|-
| [[El Paso]] || Unbekannt || 28 Count, Circle, Beginner Couple Dance; 0 Restarts, 0 Tags || „Luckenbach, Texas“ von Waylon Jennings<br>„Neon Moon“ von Brooks & Dunn<br>„Shine On“ von Jeff Carson || [https://www.youtube.com/watch?v=xqlv-GKODtA YouTube]
|-
| [[Knock Off]] || Guylaine Bourdages, Chrystel Durand, Julie Lépine,<br>Stéphane Cormier, Nicolas Lachance & Niels Poulsen || 52 Count, 2 Wall, Intermediate Line Dance; 2 Restarts, 0 Tags || „Knock Off“ von Jess Moskaluke || [https://www.youtube.com/watch?v=wy0PNAudIMw YouTube]
|-
| [[Playboys]] || Karl-Harry Winson || 32 Count, 4 Wall, Improver Line Dance; 4 Restarts, 1 Tag || „Playboys“ von Midland || [https://www.youtube.com/watch?v=FahUr79uR8w YouTube]
|-
| [[Baby Belle]] || Gaye Teather || 32 Count, 4 Wall, Beginner Line Dance; 0 Restarts, 0 Tags || „The Belle Of Liverpool“ von Derek Ryan || [https://www.youtube.com/watch?v=n0vf_LZPP6A YouTube]
|-
| [[Tell The World]] || Robbie McGowan Hickie || 32 Count, 4 Wall, Low Intermediate Line Dance; 0 Restarts, 0 Tags || „Tell The World“ von Eric Hutchinson || [https://www.youtube.com/watch?v=oui6iT7yMGQ YouTube]
|-
| [[Go Cat Go]] || Gaye Teather || 32 Count, 4 Wall, Beginner Line Dance; 0 Restarts, 0 Tags || „Please Mama Please“ von Go Cat Go || [https://youtu.be/hRhI8AHxfd8 YouTube]
|-
| [[Beer For My Horses]] || Christine Bass || 40 Count, 4 Wall, Improver Line Dance; 0 Restarts, 0 Tags || „Beer For My Horses“ von Toby Keith || [https://www.youtube.com/watch?v=C3cSgPjVuOY YouTube]
|-
| [[Neon Moon]] || Unbekannt || 34 Count, 2 Wall, Beginner Line Dance; 0 Restarts, 0 Tags || „Neon Moon“ von Brooks & Dunn || [https://www.youtube.com/watch?v=3vreACBIxgQ YouTube]
|-
| [[1-2-3-4]] || Niels B. Poulsen || 64 Count, 2 Wall, Beginner/Intermediate Line Dance; 1 Restart, 3 Tags || „1, 2, 3“ von Ann Tayler || [https://www.youtube.com/watch?v=WLaq311e69o YouTube]
|-
| [[16 Bars]] || Edu Roldós & Lidia Calderero || 64 Count, 2 Wall, Intermediate Line Dance; 1 Restart, 0 Tags || „16 Bars“ von Connor Christian & Southern Gothic || [https://www.youtube.com/watch?v=ASMP82y6-Nw YouTube]
|-
| [[8 Ball]] || Sandrine Tassinari & Magali Lebrun || 32 Count, 2 Wall, Beginner/Intermediate (Contra) Line Dance; 0 Restarts, 0 Tags || „Outback Booty Call“ von 8 Ball Aitken || [https://www.youtube.com/watch?v=hmr2f7yyszE YouTube]
|-
| [[Achy Breaky Heart]] || Unbekannt || 20 Count, 4 Wall, Beginner Line Dance; 0 Restarts, 0 Tags || „Achy Breaky Heart“ von Billy Ray Cyrus || [https://www.youtube.com/watch?v=X2u2YTOUTsQ YouTube]
|-
| [[Action]] || Darren „Daz“ Bailey || 32 Count, 2 Wall, Beginner/Intermediate Line Dance; 0 Restarts, 0 Tags || „A Little Less Talk And A Lot More Action“ von Toby Keith || [https://www.youtube.com/watch?v=KeGmXgIK7_w YouTube]
|-
| [[Back In Time]] || Robbie McGowan Hickie || 32 Count, 4 Wall, Beginner/Intermediate Line Dance; 0 Restarts, 0 Tags || „Bajo La Luna“ von Sparx<br>„She Can’t Let Go“ von Glenn Frey<br>„Wouldn’t It Be Nice“ von Jason Allen<br>„Just Like A Boomerang“ von Andres Esteche || [https://www.youtube.com/watch?v=aJo1bIRFJNU YouTube]
|-
| [[Bad Moon On The Rise]] || Alison Biggs || 64 Count, 4 Wall, Intermediate Line Dance; 0 Restarts, 0 Tags || „Bad Moon Rising“ von Creedence Clearwater Revival || [https://www.youtube.com/watch?v=w6M70mtZ9WE YouTube]
|-
| [[Barn Dance]] || Dick Matteis & Geneva Owsley || 32 Count, Circle, Beginner Couple Dance; 0 Restarts, 0 Tags || „Wild Wild West“ von Escape Club<br>„I Love This Bar“ von Toby Keith<br>„The Longest Day“ von Escape Club<br>„Early In The Morning“ von Hank Williams Jr.<br>„Whose Bed Have You Boots Been Under?“ von Shania Twain || [https://www.youtube.com/watch?v=VEbcbMm4asM YouTube]
|-
| [[Glass Of Wine]] || Malene Jakobsen || 32 Count, 4 Wall, Absolute Beginner Line Dance; 0 Restarts, 0 Tags || „Cry To Me“ von Kilotile || [https://www.youtube.com/watch?v=5PtzzDK14xQ YouTube]
|-
| [[Dance Like You're The Only One]] || Teresa Lawrence & Vera Fisher || 32 Count, 4 Wall, Beginner Line Dance; 0 Restarts, 0 Tags || „Sun Goes Down“ von David Jordan || [https://youtu.be/93dVYzez_5A YouTube]
|-
| [[Deck Of Cards]] || Woelfke Woelfie & Wiya Wambli || 32 Count, 4 Wall, Beginner Line Dance; 0 Restarts, 0 Tags || „Like A Deck Of Cards“ von Ove Støylen || [https://www.youtube.com/watch?v=lGHFunB0G3I YouTube]
|-
| [[Rock Around The Clock]] || Unbekannt || 48 Count, 4 Wall, Beginner Line Dance; 0 Restarts, 0 Tags || „Rock Around The Clock“ von Bill Haley & The Comets<br>„Down At The Twist And Shout“ von Mary Chapin Carpenter || [https://www.youtube.com/watch?v=uyFEifCzxDM YouTube]
|-
| [[Spring Swing]] || Rick & Deborah Bates || 32 Count, Intermediate Partner Dance; 0 Restarts, 0 Tags || „Fresh Coat Of Paint“ von Lee Roy Parnell<br>„The City Put The Country Back In Me“ von Neal McCoy || [https://www.youtube.com/watch?v=qKPuIS1fYAo YouTube]
|-
| [[Dizzy]] || Jo Thompson Szymanski || 32 Count, 4 Wall, Intermediate Line Dance; 0 Restarts, 0 Tags || „Dizzy“ von Scooter Lee || [https://www.youtube.com/watch?v=ms5q8EqHXig YouTube]
|-
| [[God Blessed Texas]] || Shirley K. Batson || 32 Count, 2 Wall, Beginner Line Dance; 0 Restarts, 0 Tags || „God Blessed Texas“ von Little Texas || [https://www.youtube.com/watch?v=NEI9nsjuTm8 YouTube]
|-
| [[Speak To The Sky]] || Keith Davies || 56 Count, 2 Wall, Beginner/Intermediate Line Dance; 0 Restarts, 1 Tag (2x) || „Speak To The Sky“ von Brendon Walmsley || [https://www.youtube.com/watch?v=iMqr2Z5WCSg YouTube]
|-
| [[Not Fair]] || Gudrun Schneider || 32 Count, 4 Wall, Beginner Line Dance; 0 Restarts, 0 Tags || „Not Fair“ von Lily Allen || [https://www.youtube.com/watch?v=RS2DSdT04jw YouTube]
|-
| [[Be Strong]] || Audrey Watson || 32 Count, 4 Wall, Beginner/Intermediate Line Dance; 0 Restarts, 2 Tags || „The Words ‚I Love You’“ von Chris De Burgh || [https://www.youtube.com/watch?v=DYvZlw4PPz8 YouTube]
|-
| [[American Kids]] || Randy Pelletier || 32 Count, 4 Wall, High Beginner Line Dance; 1 Restart, 0 Tags || „American Kids“ von Kenny Chesney || [https://www.youtube.com/watch?v=NawsI5zfNw4 YouTube]
|-
| [[Back To The Start]] || Hayley Wheatley || 32 Count, 4 Wall, Absolute Beginner Line Dance; 1 Restart, 0 Tags || „Back To The Start“ von Michael Schulte || [https://youtu.be/wO0ajnBiagQ YouTube]
|-
| [[Bring Down The House]] || Stéphane Cormier & Denis Henley || 32 Count, 4 Wall, Intermediate Line Dance; 4 Restarts, 2 Tags || „Bring Down The House“ von Dean Brody || [https://www.youtube.com/watch?v=xLqtx6CvVz4 YouTube]
|-
| [[Galway Girls]] || Chris Hodgson || 31 Count, 2 Wall, Beginner/Intermediate Line Dance; 1 Restart, 0 Tags || „Galway Girl“ von Sharon Shannon & Steve Earle || [https://www.youtube.com/watch?v=8ZD2hR01YM4 YouTube]
|-
| [[Chasing Down A Good Time]] || Dan Albro || 48 Count, 4 Wall, Intermediate Line Dance; 1 Restart, 0 Tags || „Chasing Down A Good Time“ von Randy Houser || [https://www.youtube.com/watch?v=KeKFQO9VKYo YouTube]
|-
| [[The Trail]] || Judy McDonald || 64 Count, 2 Wall, Intermediate Line Dance; 1 Restart, 1 Tag || „Trail Of Tears“ von Billy Ray Cyrus || [https://www.youtube.com/watch?v=cJ3vZrIpoFY YouTube]
|-
| [[P3]] || Gabi Ibanez || 32 Count, 2 Wall, Beginner Line Dance, 4 Restarts, 0 Tags || „Take It Or Break It“ von Wilson Fairchild || [https://www.youtube.com/watch?v=T6IrNfYDLHk YouTube]
|-
| [[Me & You]] || Séverine Fillion || 32 Count, 4 Wall, Beginner Line Dance; 1 Restart, 0 Tags || „Me“ von Ashleigh Dallas || [https://www.youtube.com/watch?v=RbGpE5z4zIU YouTube]
|-
| [[Ghost Train]] || Kathy Hunyadi || 32 Count, 4 Wall, Beginner Line Dance; 0 Restarts, 0 Tags || „Ghost Train“ von Australia‘s Tornado<br>„Zorba’s Dance“ von LCD || [https://www.youtube.com/watch?v=PKfX7oARA_s YouTube]
|-
| [[Billy’s Dance]] || Pierre Mercier || 48 Count, Circle, Beginner/Intermediate Couple Dance; 0 Restarts, 0 Tags || „San Francisco”, Olsen Brothers || [https://www.youtube.com/watch?v=HSS7B1DrZ4E YouTube]
|-
| [[Lonely Drum]] || Darren Mitchell || 32 Count, 4 Wall, Low Intermediate Line Dance; 0 Restarts, 1 Tag || „Lonely Drum“ von Aaron Goodvin || [https://www.youtube.com/watch?v=VhzTAeHoH18 YouTube]
|-
| [[Rhyme Or Reason]] || Rachael McEnaney || 64 Count, 4 Wall, Beginner/Intermediate Line Dance, 1 Restart, 0 Tags || „It Happens“ von Sugarland || [https://youtu.be/CMuGdPqFS3E YouTube]
|-
| [[Rose Garden]] || Jo Thompson Szymanski || 32 Count, 4 Wall, Intermediate Line Dance; 0 Restarts, 0 Tags || „(I Never Promised You A) Rose Garden“ von Scooter Lee || [https://www.youtube.com/watch?v=e4Bvwjo-OMk YouTube]
|-
