Not Your Man (Gauthier/DAILLY/Langagne): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Cowboy (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Cowboy (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 16: | Zeile 16: | ||
{{Stepline|7&8|RF hinter LF kreuzen & ¼ Drehung nach rechts und LF Schritt nach links & RF Schritt nach vorn (3 Uhr)}} | {{Stepline|7&8|RF hinter LF kreuzen & ¼ Drehung nach rechts und LF Schritt nach links & RF Schritt nach vorn (3 Uhr)}} | ||
{{Headline|S2 | {{Headline|S2: [[Rock Step Switches|Rock step switches]] l+r, [[V-Steps|Out-out, In-in]], Step, ½ [[Pivot Turn|Pivot turn]] l}} | ||
{{Stepline|1-2&|LF | {{Stepline|1-2&|LF Schritt nach vorn und RF entlasten – Gewicht zurück auf RF & LF an RF heransetzen}} | ||
{{Stepline|3-4|RF | {{Stepline|3-4|RF Schritt nach vorn unf LF entlasten – Gewicht zurück auf LF}} | ||
{{Stepline|&5|RF | {{Stepline|&5&6|RF Schritt nach rechts & LF Schritt nach links & RF zurück in Ausgangsposition & LF an RF heransetzen}} | ||
{{Stepline|7-8|RF Schritt nach vorn – ½ Drehung nach links auf beiden Ballen (Gewicht auf LF) (9 Uhr)}} | |||
{{Stepline|7-8|RF | |||
{{Headline|S3 | {{Headline|S3: [[Side Rock|Side rock]], [[Behind-Side-Cross|Behind-side-cross]], Side rock, ¼ Sailor turn l}} | ||
{{Stepline|1-2|RF | {{Stepline|1-2|RF Schritt nach rechts und LF entlasten – Gewicht zurück auf LF}} | ||
{{Stepline|3&4| | {{Stepline|3&4|RF hinter LF kreuzen & LF Schritt nach links & RG über LF kreuzen}} | ||
{{Stepline|5-6|LF | {{Stepline|5-6|LF Schritt nach links und RF entlasten – Gewicht zurück auf RF}} | ||
{{Stepline|7&8| | {{Stepline|7&8|LF hinter RF kreuzen & ¼ Drehung nach links und RF Schritt nach rechts & LF Schritt nach vorn (6 Uhr}} | ||
{{Headline|S4 | {{Headline|S4: [[Shuffle]] back with ½ turn l, [[Coaster Step|Coaster step]], [[Kick-Ball-Step|Kick-ball-step]] 2x}} | ||
{{Stepline|1&2|¼ Turn L – RF to the R, Together, ¼ Turn L – RF Back (12:00)}} | {{Stepline|1&2|¼ Turn L – RF to the R, Together, ¼ Turn L – RF Back (12:00)}} | ||
{{Stepline|3&4|LF Back, Together, LF Fwd}} | {{Stepline|3&4|LF Back, Together, LF Fwd}} | ||
{{Stepline|5&6|Kick RF Fwd, Together, LF Fwd}} | {{Stepline|5&6|Kick RF Fwd, Together, LF Fwd}} | ||
{{Stepline|7&8|Kick RF Fwd, Together, LF Fwd}} | {{Stepline|7&8|Kick RF Fwd, Together, LF Fwd}} | ||
{{Restart| | {{Restart|In der 5. Runde – Richtung 12 Uhr – hier abbrechen und von vorne beginnen}} | ||
{{Headline|S5 | {{Headline|S5: [[Walk]] 2, [[Anchor Step|Anchor step]], [[Back]] 2, Coaster step}} | ||
{{Stepline|1-2|Walk R - L}} | {{Stepline|1-2|Walk R - L}} | ||
{{Stepline|3&4|RF Behind LF, Weight on LF, Weight on RF Slightly Back}} | {{Stepline|3&4|RF Behind LF, Weight on LF, Weight on RF Slightly Back}} | ||
| Zeile 42: | Zeile 41: | ||
{{Stepline|7&8|LF Back, Together, LF Fwd}} | {{Stepline|7&8|LF Back, Together, LF Fwd}} | ||
{{Headline|S6 | {{Headline|S6: [[Vaudeville]] r+l, [[Cross]], [[Side]], ¼ Turn r, [[Together]]}} | ||
{{Stepline|1&2&|Cross RF Over LF, LF Back, R Heel Diagonally Fwd R & Together}} | {{Stepline|1&2&|Cross RF Over LF, LF Back, R Heel Diagonally Fwd R & Together}} | ||
{{Stepline|3&4&|Cross LF Over RF, RF Back, L Heel Diagonally Fwd L & Together}} | {{Stepline|3&4&|Cross LF Over RF, RF Back, L Heel Diagonally Fwd L & Together}} | ||
| Zeile 48: | Zeile 47: | ||
{{Stepline|7-8|¼ Turn R – RF to the R (3:00), Together (Weight on LF)}} | {{Stepline|7-8|¼ Turn R – RF to the R (3:00), Together (Weight on LF)}} | ||
{{Headline|S7 CHASSE R, ¼ TURN R CHASSE L, COASTER HEEL, & CROSS, SIDE}} | {{Headline|S7: CHASSE R, ¼ TURN R CHASSE L, COASTER HEEL, & CROSS, SIDE}} | ||
{{Stepline|1&2|RF to the R, Together, RF to the R}} | {{Stepline|1&2|RF to the R, Together, RF to the R}} | ||
{{Stepline|3&4|¼ Turn R – LF to the L, Together, LF to the L (6:00)}} | {{Stepline|3&4|¼ Turn R – LF to the L, Together, LF to the L (6:00)}} | ||
| Zeile 54: | Zeile 53: | ||
{{Stepline|7-8|Cross LF Over RF, RF to the R}} | {{Stepline|7-8|Cross LF Over RF, RF to the R}} | ||
{{Headline|S8 SHUFFLE ½ TURN L, STEP ½ TURN L, CROSS SAMBA R, STEP , POINT R TO R}} | {{Headline|S8: SHUFFLE ½ TURN L, STEP ½ TURN L, CROSS SAMBA R, STEP , POINT R TO R}} | ||
{{Stepline|1&2|¼ Turn L – LF to the L, Together, ¼ Turn L – LF Fwd (12:00)}} | {{Stepline|1&2|¼ Turn L – LF to the L, Together, ¼ Turn L – LF Fwd (12:00)}} | ||
{{Stepline|3-4|RF Fwd, ½ Turn L (Weight on LF) ( 6:00)}} | {{Stepline|3-4|RF Fwd, ½ Turn L (Weight on LF) ( 6:00)}} | ||
Aktuelle Version vom 5. Mai 2026, 19:40 Uhr
Legende: L = links, R = rechts, LF = linker Fuß, RF = rechter Fuß
| S1: Step, Point, Point forward, Point, Sailor step, ¼ Sailor turn r | |
| 1-2 | RF Schritt nach vorn – LF Spitze nach links auftippen |
| 3-4 | LF Spitze nach vorn auftippen – LF Spitze nach links auftippen |
| 5&6 | LF hinter RF kreuzen & RF Schritt nach rechts & LF Schritt nach links |
| 7&8 | RF hinter LF kreuzen & ¼ Drehung nach rechts und LF Schritt nach links & RF Schritt nach vorn (3 Uhr) |
| S2: Rock step switches l+r, Out-out, In-in, Step, ½ Pivot turn l | |
| 1-2& | LF Schritt nach vorn und RF entlasten – Gewicht zurück auf RF & LF an RF heransetzen |
| 3-4 | RF Schritt nach vorn unf LF entlasten – Gewicht zurück auf LF |
| &5&6 | RF Schritt nach rechts & LF Schritt nach links & RF zurück in Ausgangsposition & LF an RF heransetzen |
| 7-8 | RF Schritt nach vorn – ½ Drehung nach links auf beiden Ballen (Gewicht auf LF) (9 Uhr) |
| S3: Side rock, Behind-side-cross, Side rock, ¼ Sailor turn l | |
| 1-2 | RF Schritt nach rechts und LF entlasten – Gewicht zurück auf LF |
| 3&4 | RF hinter LF kreuzen & LF Schritt nach links & RG über LF kreuzen |
| 5-6 | LF Schritt nach links und RF entlasten – Gewicht zurück auf RF |
| 7&8 | LF hinter RF kreuzen & ¼ Drehung nach links und RF Schritt nach rechts & LF Schritt nach vorn (6 Uhr |
| S4: Shuffle back with ½ turn l, Coaster step, Kick-ball-step 2x | |
| 1&2 | ¼ Turn L – RF to the R, Together, ¼ Turn L – RF Back (12:00) |
| 3&4 | LF Back, Together, LF Fwd |
| 5&6 | Kick RF Fwd, Together, LF Fwd |
| 7&8 | Kick RF Fwd, Together, LF Fwd |
| (Restart: In der 5. Runde – Richtung 12 Uhr – hier abbrechen und von vorne beginnen) | |
| S5: Walk 2, Anchor step, Back 2, Coaster step | |
| 1-2 | Walk R - L |
| 3&4 | RF Behind LF, Weight on LF, Weight on RF Slightly Back |
| 5-6 | LF Back, RF Back |
| 7&8 | LF Back, Together, LF Fwd |
| S6: Vaudeville r+l, Cross, Side, ¼ Turn r, Together | |
| 1&2& | Cross RF Over LF, LF Back, R Heel Diagonally Fwd R & Together |
| 3&4& | Cross LF Over RF, RF Back, L Heel Diagonally Fwd L & Together |
| 5-6 | Cross RF Over LF, LF to the L |
| 7-8 | ¼ Turn R – RF to the R (3:00), Together (Weight on LF) |
| S7: CHASSE R, ¼ TURN R CHASSE L, COASTER HEEL, & CROSS, SIDE | |
| 1&2 | RF to the R, Together, RF to the R |
| 3&4 | ¼ Turn R – LF to the L, Together, LF to the L (6:00) |
| 5&6& | RF Behind LF, LF to the L, R Heel Diagonally Fwd R & Together |
| 7-8 | Cross LF Over RF, RF to the R |
| S8: SHUFFLE ½ TURN L, STEP ½ TURN L, CROSS SAMBA R, STEP , POINT R TO R | |
| 1&2 | ¼ Turn L – LF to the L, Together, ¼ Turn L – LF Fwd (12:00) |
| 3-4 | RF Fwd, ½ Turn L (Weight on LF) ( 6:00) |
| 5&6 | Cross RF Over LF (5), LF to the L (&), Recover on RF (6) |
| 7-8 | LF Fwd, Point R to the R |
| (Ende: The dance ends at count « 6 » (6 Uhr). Continue Point R to the R & Pivot ½ Turn R-Together) | |
| Wieder von vorne beginnen | |
