After The Storm (Argyle): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Cowboy (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „{{DISPLAYTITLE:After The Storm}} {{In Bearbeitung}} {{Stepsheetheader | Choreographie = Tina Argyle | Beschreibung = 32 Count, 2 Wall, Beginner Line Dance | Musik = „Calm After The Storm“ von The Common Linnets | Aufstellung = In Reihen neben- und hintereinander | Sequenz = | Hinweis = Der Tanz beginnt nach 8 Taktschlägen in Richtung 1:30 Uhr }} {| class="toptextcells" | colspan=2 | '''S1: Rock forward, shuffle back, rock back…“ |
Cowboy (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 10: | Zeile 10: | ||
}} | }} | ||
{| class="toptextcells" | {| class="toptextcells" | ||
| colspan=2 | '''S1: Rock forward, | | colspan=2 | '''S1: [[Rock Step|Rock forward]], [[Shuffle]] back, [[Rock Back|Rock back]], Shuffle forward''' | ||
{{Stepline|1-2|Schritt nach vorn mit rechts, linken Fuß etwas anheben (1:30 Uhr) | {{Stepline|1-2|Schritt nach vorn mit rechts, linken Fuß etwas anheben (1:30 Uhr) – Gewicht zurück auf den linken Fuß}} | ||
{{Stepline|3&4|Schritt nach hinten mit rechts | {{Stepline|3&4|Schritt nach hinten mit rechts – Linken Fuß an rechten heransetzen und Schritt nach hinten mit rechts}} | ||
{{Stepline|5-6|Schritt nach hinten mit links, rechten Fuß etwas anheben | {{Stepline|5-6|Schritt nach hinten mit links, rechten Fuß etwas anheben – Gewicht zurück auf den rechten Fuß}} | ||
{{Stepline|7&8|Schritt nach vorn mit links | {{Stepline|7&8|Schritt nach vorn mit links – Rechten Fuß an linken heransetzen und Schritt nach vorn mit links}} | ||
{{Headline|S2: Jazz box | {{Headline|S2: [[Jazz Box|Jazz box]] with ⅛ turn r, [[Side]], [[Behind]], [[Chassé]] r}} | ||
{{Stepline|1-2|Rechten Fuß über linken kreuzen | {{Stepline|1-2|Rechten Fuß über linken kreuzen – Schritt nach hinten mit links}} | ||
{{Stepline|3-4|⅛ Drehung rechts herum und Schritt nach rechts mit rechts (3 Uhr) | {{Stepline|3-4|⅛ Drehung rechts herum und Schritt nach rechts mit rechts (3 Uhr) – Linken Fuß über rechten kreuzen}} | ||
{{Stepline|5-6|Schritt nach rechts mit rechts | {{Stepline|5-6|Schritt nach rechts mit rechts – Linken Fuß hinter rechten kreuzen}} | ||
{{Stepline|7&8|Schritt nach rechts mit rechts | {{Stepline|7&8|Schritt nach rechts mit rechts – Linken Fuß an rechten heransetzen und Schritt nach rechts mit rechts}} | ||
{{Headline|S3: Rock across, ¼ | {{Headline|S3: [[Cross Rock|Rock across]], ¼ Turn l, Shuffle forward, Shuffle forward with ½ turn l, Rock back}} | ||
{{Stepline|1-2|Linken Fuß über rechten kreuzen, rechten Fuß etwas anheben | {{Stepline|1-2|Linken Fuß über rechten kreuzen, rechten Fuß etwas anheben – Gewicht zurück auf den rechten Fuß}} | ||
{{Stepline|3&4|¼ Drehung links herum und Schritt nach vorn mit links (12 Uhr) | {{Stepline|3&4|¼ Drehung links herum und Schritt nach vorn mit links (12 Uhr) – Rechten Fuß an linken heransetzen und Schritt nach vorn mit links}} | ||
{{Stepline|5&6|¼ Drehung links herum und Schritt nach rechts mit rechts | {{Stepline|5&6|¼ Drehung links herum und Schritt nach rechts mit rechts – Linken Fuß an rechten heransetzen, ¼ Drehung links herum und Schritt nach hinten mit rechts (6 Uhr)}} | ||
{{Stepline|7-8|Schritt nach hinten mit links, rechten Fuß etwas anheben | {{Stepline|7-8|Schritt nach hinten mit links, rechten Fuß etwas anheben – Gewicht zurück auf den rechten Fuß}} | ||
{{Headline|S4: Jazz box | {{Headline|S4: Jazz box, [[Side Rock|Rock side]] with ⅛ turn r, Shuffle forward}} | ||
{{Stepline|1-2| | {{Stepline|1-2|LF über RF kreuzen – RF Schritt zurück}} | ||
{{Stepline|3-4|Schritt nach links | {{Stepline|3-4|LF Schritt nach links – RF über LF kreuzen}} | ||
{{Stepline|5-6|Schritt nach links | {{Stepline|5-6|LF Schritt nach links und RF entlasten – ⅛ Drehung nach rechts und Gewicht zurück auf RF (7:30 Uhr)}} | ||
{{Stepline|7&8|Schritt nach vorn | {{Stepline|7&8|LF Schritt nach vorn & RF an LF heransetzen & LF Schritt nach vorn}} | ||
{{Headline|Wieder von vorne beginnen}} | {{Headline|Wieder von vorne beginnen}} | ||
Aktuelle Version vom 17. September 2026, 19:20 Uhr
Legende: L = links, R = rechts, LF = linker Fuß, RF = rechter Fuß
| S1: Rock forward, Shuffle back, Rock back, Shuffle forward | |
| 1-2 | Schritt nach vorn mit rechts, linken Fuß etwas anheben (1:30 Uhr) – Gewicht zurück auf den linken Fuß |
| 3&4 | Schritt nach hinten mit rechts – Linken Fuß an rechten heransetzen und Schritt nach hinten mit rechts |
| 5-6 | Schritt nach hinten mit links, rechten Fuß etwas anheben – Gewicht zurück auf den rechten Fuß |
| 7&8 | Schritt nach vorn mit links – Rechten Fuß an linken heransetzen und Schritt nach vorn mit links |
| S2: Jazz box with ⅛ turn r, Side, Behind, Chassé r | |
| 1-2 | Rechten Fuß über linken kreuzen – Schritt nach hinten mit links |
| 3-4 | ⅛ Drehung rechts herum und Schritt nach rechts mit rechts (3 Uhr) – Linken Fuß über rechten kreuzen |
| 5-6 | Schritt nach rechts mit rechts – Linken Fuß hinter rechten kreuzen |
| 7&8 | Schritt nach rechts mit rechts – Linken Fuß an rechten heransetzen und Schritt nach rechts mit rechts |
| S3: Rock across, ¼ Turn l, Shuffle forward, Shuffle forward with ½ turn l, Rock back | |
| 1-2 | Linken Fuß über rechten kreuzen, rechten Fuß etwas anheben – Gewicht zurück auf den rechten Fuß |
| 3&4 | ¼ Drehung links herum und Schritt nach vorn mit links (12 Uhr) – Rechten Fuß an linken heransetzen und Schritt nach vorn mit links |
| 5&6 | ¼ Drehung links herum und Schritt nach rechts mit rechts – Linken Fuß an rechten heransetzen, ¼ Drehung links herum und Schritt nach hinten mit rechts (6 Uhr) |
| 7-8 | Schritt nach hinten mit links, rechten Fuß etwas anheben – Gewicht zurück auf den rechten Fuß |
| S4: Jazz box, Rock side with ⅛ turn r, Shuffle forward | |
| 1-2 | LF über RF kreuzen – RF Schritt zurück |
| 3-4 | LF Schritt nach links – RF über LF kreuzen |
| 5-6 | LF Schritt nach links und RF entlasten – ⅛ Drehung nach rechts und Gewicht zurück auf RF (7:30 Uhr) |
| 7&8 | LF Schritt nach vorn & RF an LF heransetzen & LF Schritt nach vorn |
| Wieder von vorne beginnen | |
