Not Your Man (Gauthier/DAILLY/Langagne): Unterschied zwischen den Versionen

Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 13: Zeile 13:
{{Stepline|1-2|RF Schritt nach vorn – LF Spitze nach links auftippen}}
{{Stepline|1-2|RF Schritt nach vorn – LF Spitze nach links auftippen}}
{{Stepline|3-4|LF Spitze nach vorn auftippen – LF Spitze nach links auftippen}}
{{Stepline|3-4|LF Spitze nach vorn auftippen – LF Spitze nach links auftippen}}
{{Stepline|5&6|Cross LF behind RF, RF to the R, LF to the L}}
{{Stepline|5&6|LF hinter RF kreuzen & RF Schritt nach rechts & LF Schritt nach links}}
{{Stepline|7&8|Cross RF Behind LF, ¼ Turn R – LF to the L (3:00), RF slightly Fwd}}
{{Stepline|7&8|RF hinter LF kreuzen & ¼ Drehung nach rechts und LF Schritt nach links & RF Schritt nach vorn (3 Uhr)}}


{{Headline|S2 ROCK STEP SWITCHES (L & R), OUT-OUT, IN-IN, STEP ½ TURN L}}
{{Headline|S2: [[Rock Step Switches|Rock step switches]] l+r, [[V-Steps|Out-out, In-in]], Step, ½ [[Pivot Turn|Pivot turn]] l}}
{{Stepline|1-2&|LF Fwd, Recover on RF & Together}}
{{Stepline|1-2&|LF Schritt nach vorn und RF entlasten – Gewicht zurück auf RF & LF an RF heransetzen}}
{{Stepline|3-4|RF Fwd, Recover on LF}}
{{Stepline|3-4|RF Schritt nach vorn unf LF entlasten – Gewicht zurück auf LF}}
{{Stepline|&5|RF to the R, LF to the L}}
{{Stepline|&5&6|RF Schritt nach rechts & LF Schritt nach links & RF zurück in Ausgangsposition & LF an RF heransetzen}}
{{Stepline|&6|Together (IN-IN) (Weight on LF)}}
{{Stepline|7-8|RF Schritt nach vorn – ½ Drehung nach links auf beiden Ballen (Gewicht auf LF) (9 Uhr)}}
{{Stepline|7-8|RF Fwd, ½ Turn L (weight on LF) (9:00)}}


{{Headline|S3 SIDE ROCK, BEHIND SIDE CROSS, SIDE ROCK L, SAILOR STEP ¼ TURN L}}
{{Headline|S3: [[Side Rock|Side rock]], [[Behind-Side-Cross|Behind-side-cross]], Side rock, ¼ Sailor turn l}}
{{Stepline|1-2|RF to the R, Recover on LF}}
{{Stepline|1-2|RF Schritt nach rechts und LF entlasten – Gewicht zurück auf LF}}
{{Stepline|3&4|Cross RF Behind LF, LF to the L, Cross RF Over LF}}
{{Stepline|3&4|RF hinter LF kreuzen & LF Schritt nach links & RG über LF kreuzen}}
{{Stepline|5-6|LF to the L, Recover on RF}}
{{Stepline|5-6|LF Schritt nach links und RF entlasten – Gewicht zurück auf RF}}
{{Stepline|7&8|Cross LF Behind RF (6:00), ¼ Turn L – RF to the R, LF slightly Fwd}}
{{Stepline|7&8|LF hinter RF kreuzen & ¼ Drehung nach links und RF Schritt nach rechts & LF Schritt nach vorn (6 Uhr}}


{{Headline|S4 SHUFFLE BACK IN ½ TURN L, COASTER STEP, KICK BALL STEP TWICE}}
{{Headline|S4: [[Shuffle]] back with ½ turn l, [[Coaster Step|Coaster step]], [[Kick-Ball-Step|Kick-ball-step]] 2x}}
{{Stepline|1&2|¼ Turn L – RF to the R, Together, ¼ Turn L – RF Back (12:00)}}
{{Stepline|1&2|¼ Turn L – RF to the R, Together, ¼ Turn L – RF Back (12:00)}}
{{Stepline|3&4|LF Back, Together, LF Fwd}}
{{Stepline|3&4|LF Back, Together, LF Fwd}}
{{Stepline|5&6|Kick RF Fwd, Together, LF Fwd}}
{{Stepline|5&6|Kick RF Fwd, Together, LF Fwd}}
{{Stepline|7&8|Kick RF Fwd, Together, LF Fwd}}
{{Stepline|7&8|Kick RF Fwd, Together, LF Fwd}}
{{Restart|HERE RESTART (facing 12:00) au 5th Wall}}
{{Restart|In der 5. Runde – Richtung 12 Uhr – hier abbrechen und von vorne beginnen}}


{{Headline|S5 WALK R - L, ANCHOR STEP, BACK L - R, COASTER STEP}}
{{Headline|S5: [[Walk]] 2, [[Anchor Step|Anchor step]], [[Back]] 2, Coaster step}}
{{Stepline|1-2|Walk R - L}}
{{Stepline|1-2|Walk R - L}}
{{Stepline|3&4|RF Behind LF, Weight on LF, Weight on RF Slightly Back}}
{{Stepline|3&4|RF Behind LF, Weight on LF, Weight on RF Slightly Back}}
Zeile 42: Zeile 41:
{{Stepline|7&8|LF Back, Together, LF Fwd}}
{{Stepline|7&8|LF Back, Together, LF Fwd}}


{{Headline|S6 VAUDEVILLE R & L, CROSS, SIDE, ¼ TURN R – SIDE , TOGETHER}}
{{Headline|S6: [[Vaudeville]] r+l, [[Cross]], [[Side]], ¼ Turn r, [[Together]]}}
{{Stepline|1&2&|Cross RF Over LF, LF Back, R Heel Diagonally Fwd R & Together}}
{{Stepline|1&2&|Cross RF Over LF, LF Back, R Heel Diagonally Fwd R & Together}}
{{Stepline|3&4&|Cross LF Over RF, RF Back, L Heel Diagonally Fwd L & Together}}
{{Stepline|3&4&|Cross LF Over RF, RF Back, L Heel Diagonally Fwd L & Together}}
Zeile 48: Zeile 47:
{{Stepline|7-8|¼ Turn R – RF to the R (3:00), Together (Weight on LF)}}
{{Stepline|7-8|¼ Turn R – RF to the R (3:00), Together (Weight on LF)}}


{{Headline|S7 CHASSE R, ¼ TURN R CHASSE L, COASTER HEEL, & CROSS, SIDE}}
{{Headline|S7: CHASSE R, ¼ TURN R CHASSE L, COASTER HEEL, & CROSS, SIDE}}
{{Stepline|1&2|RF to the R, Together, RF to the R}}
{{Stepline|1&2|RF to the R, Together, RF to the R}}
{{Stepline|3&4|¼ Turn R – LF to the L, Together, LF to the L (6:00)}}
{{Stepline|3&4|¼ Turn R – LF to the L, Together, LF to the L (6:00)}}
Zeile 54: Zeile 53:
{{Stepline|7-8|Cross LF Over RF, RF to the R}}
{{Stepline|7-8|Cross LF Over RF, RF to the R}}


{{Headline|S8 SHUFFLE ½ TURN L, STEP ½ TURN L, CROSS SAMBA R, STEP , POINT R TO R}}
{{Headline|S8: SHUFFLE ½ TURN L, STEP ½ TURN L, CROSS SAMBA R, STEP , POINT R TO R}}
{{Stepline|1&2|¼ Turn L – LF to the L, Together, ¼ Turn L – LF Fwd (12:00)}}
{{Stepline|1&2|¼ Turn L – LF to the L, Together, ¼ Turn L – LF Fwd (12:00)}}
{{Stepline|3-4|RF Fwd, ½ Turn L (Weight on LF) ( 6:00)}}
{{Stepline|3-4|RF Fwd, ½ Turn L (Weight on LF) ( 6:00)}}