Angel In Blue Jeans (Biggs/Metelnick): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Cowboy (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „{{DISPLAYTITLE:Angel In Blue Jeans}} {{In Bearbeitung}} {{Stepsheetheader | Choreographie = Alison Biggs & Peter Metelnick | Beschreibung = 64 Count, 2 Wall, Intermediate Line Dance | Musik = „Angel In Blue Jeans“ von Train | Aufstellung = In Reihen neben- und hintereinander | Sequenz = | Hinweis = Der Tanz beginnt nach 16 + 32 Taktschlägen auf „Like A River …“ }} {| class="toptextcells" | colspan=2 | '''Side, Touch, Kic…“ |
Cowboy (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 10: | Zeile 10: | ||
}} | }} | ||
{| class="toptextcells" | {| class="toptextcells" | ||
| colspan=2 | '''Side, Touch, Kick-ball-cross, ¼ Turn l, ¼ Turn l/Rock side & side''' | | colspan=2 | '''S1: Side, Touch, Kick-ball-cross, ¼ Turn l, ¼ Turn l/Rock side & side''' | ||
1-2 | {{Stepline|1-2|RF Schritt nach rechts – LF neben RF auftippen}} | ||
3&4 | {{Stepline|3&4|LF nach schräg links vorn kicken & LF an RF heransetzen & RF über LF kreuzen}} | ||
{{Ende|Der Tanz endet hier in der 6. Runde – Richtung 6 Uhr; zum Schluss: ½ Drehung nach links auf beiden Ballen – 12 Uhr}} | |||
½ Drehung nach links auf beiden Ballen – 12 Uhr | {{Stepline|5-6|¼ Drehung nach links und LF Schritt nach vorn – ¼ Drehung nach links und RF Schritt nach rechts und LF entlasten (6 Uhr)}} | ||
5-6 | {{Stepline|7&8|Gewicht zurück auf LF & RF an LF heransetzen & LF Schritt nach links}} | ||
7&8 | |||
Cross, Side, ¼ Turn r/Coaster step, Step, ½ Turn l, Coaster step | {{Headline|S2: Cross, Side, ¼ Turn r/Coaster step, Step, ½ Turn l, Coaster step}} | ||
1-2 | {{Stepline|1-2|RF über LF kreuzen – LF Schritt nach links}} | ||
3&4 | {{Stepline|3&4|¼ Drehung nach rechts und RF Schritt zurück (9 Uhr) & LF an RF heransetzen & RF kleinen Schritt nach vorn}} | ||
5-6 | {{Stepline|5-6|LF Schritt nach vorn – ½ Drehung nach links und RF Schritt zurück (3 Uhr)}} | ||
7&8 | {{Stepline|7&8|LF Schritt zurück & RF an LF heransetzen & LF kleinen Schritt nach vorn (etwas nach links)}} | ||
Vaudeville, Rocking chair, Vaudeville | {{Headline|S3: Vaudeville, Rocking chair, Vaudeville}} | ||
1& | {{Stepline|1&|RF über LF kreuzen & LF kleinen Schritt nach links}} | ||
2& | {{Stepline|2&|RF Hacke schräg rechts vorn auftippen & RF an LF heransetzen}} | ||
3-4 | {{Stepline|3-4|LF Schritt nach schräg rechts vorn und RF entlasten – Gewicht zurück auf RF}} | ||
5-6 | {{Stepline|5-6|LF Schritt schräg links zurück und RF entlasten – Gewicht zurück auf RF}} | ||
7& | {{Stepline|7&|LF über RF kreuzen & RF kleinen Schritt nach rechts}} | ||
8& | {{Stepline|8&|LF Hacke schräg links vorn auftippen & LF an RF heransetzen}} | ||
Rocking chair, Shuffle across, Side, Touch | {{Headline|S4: Rocking chair, Shuffle across, Side, Touch}} | ||
1-2 | {{Stepline|1-2|RF Schritt nach schräg links vorn und LF entlasten – Gewicht zurück auf LF}} | ||
3-4 | {{Stepline|3-4|RF Schritt schräg rechts zurück und LF entlasten – Gewicht zurück auf LF}} | ||
5&6 | {{Stepline|5&6|RF weit über LF kreuzen & LF etwas an RF heranziehen & RF weit über LF kreuzen}} | ||
7-8 | {{Stepline|7-8|LF Schritt nach links – RF neben LF auftippen}} | ||
¼ Turn r, ½ Turn r, Coaster step, Step, Clap & Step-clap-clap & | {{Headline|S5: ¼ Turn r, ½ Turn r, Coaster step, Step, Clap & Step-clap-clap &}} | ||
1-2 | {{Stepline|1-2|¼ Drehung nach rechts und RF Schritt nach vorn – ½ Drehung nach rechts und LF Schritt zurück (12 Uhr)}} | ||
3&4 | {{Stepline|3&4|RF Schritt zurück & LF an RF heransetzen & RF kleinen Schritt nach vorn}} | ||
5-6& | {{Stepline|5-6&|LF Schritt nach vorn – Klatschen & RF an LF heransetzen}} | ||
7&8& | {{Stepline|7&8&|LF Schritt nach vorn & Klatschen & Klatschen & RF an LF heransetzen}} | ||
Step, Point, ¼ Monterey turn r-point & Point, ½ Monterey turn r, Point, Shuffle forward | {{Headline|S6: Step, Point, ¼ Monterey turn r-point & Point, ½ Monterey turn r, Point, Shuffle forward}} | ||
1-2 | {{Stepline|1-2|LF Schritt nach vorn – RF Spitze rechts auftippen}} | ||
&3 | {{Stepline|&3|¼ Drehung nach rechts & RF an LF heransetzen und LF Spitze links auftippen (3 Uhr)}} | ||
&4 | {{Stepline|&4|LF an RF heransetzen & RF Spitze rechts auftippen}} | ||
5-6 | {{Stepline|5-6|½ Drehung nach rechts und RF an LF heransetzen (9 Uhr) – LF Spitze links auftippen}} | ||
7&8 | {{Stepline|7&8|LF Schritt nach vorn & RF an LF heransetzen & LF Schritt nach vorn}} | ||
Rock forward-back-touch, Step, Step, ¼ Pivot turn l, Shuffle across | {{Headline|S7: Rock forward-back-touch, Step, Step, ¼ Pivot turn l, Shuffle across}} | ||
1-2 | {{Stepline|1-2|RF Schritt nach vorn und LF entlasten – Gewicht zurück auf LF}} | ||
&3-4 | {{Stepline|&3-4|RF Schritt zurück & LF neben RF auftippen & LF Schritt nach vorn}} | ||
5-6 | {{Stepline|5-6|RF Schritt nach vorn – ¼ Drehung nach links auf beiden Ballen, Gewicht auf LF (6 Uhr)}} | ||
7&8 | {{Stepline|7&8|RF weit über LF kreuzen & LF etwas an RF heranziehen & RF weit über LF kreuzen}} | ||
Rock side & Side, Step, Step, Touch-back-kick-ball-cross | {{Headline|S8: Rock side & Side, Step, Step, Touch-back-kick-ball-cross}} | ||
1-2 | {{Stepline|1-2|LF Schritt nach links und RF entlasten – Gewicht zurück auf RF}} | ||
&3-4 | {{Stepline|&3-4|LF an RF heransetzen & RF Schritt nach rechts & LF kleinen Schritt nach vorn}} | ||
{{Restart|In der 1. Runde – Richtung 6 Uhr – hier abbrechen und von vorn beginnen}} | |||
5-6 | {{Stepline|5-6|RF Schritt nach vorn – LF neben RF auftippen}} | ||
&7 | {{Stepline|&7|LF Schritt zurück & RF nach vorn kicken}} | ||
&8 | {{Stepline|&8|RF an LF heransetzen & LF über RF kreuzen}} | ||
{{Headline|Wieder von vorne beginnen}} | {{Headline|Wieder von vorne beginnen}} | ||
Aktuelle Version vom 15. Juni 2026, 13:22 Uhr
Legende: L = links, R = rechts, LF = linker Fuß, RF = rechter Fuß
| S1: Side, Touch, Kick-ball-cross, ¼ Turn l, ¼ Turn l/Rock side & side | |
| 1-2 | RF Schritt nach rechts – LF neben RF auftippen |
| 3&4 | LF nach schräg links vorn kicken & LF an RF heransetzen & RF über LF kreuzen |
| (Ende: Der Tanz endet hier in der 6. Runde – Richtung 6 Uhr; zum Schluss: ½ Drehung nach links auf beiden Ballen – 12 Uhr) | |
| 5-6 | ¼ Drehung nach links und LF Schritt nach vorn – ¼ Drehung nach links und RF Schritt nach rechts und LF entlasten (6 Uhr) |
| 7&8 | Gewicht zurück auf LF & RF an LF heransetzen & LF Schritt nach links |
| S2: Cross, Side, ¼ Turn r/Coaster step, Step, ½ Turn l, Coaster step | |
| 1-2 | RF über LF kreuzen – LF Schritt nach links |
| 3&4 | ¼ Drehung nach rechts und RF Schritt zurück (9 Uhr) & LF an RF heransetzen & RF kleinen Schritt nach vorn |
| 5-6 | LF Schritt nach vorn – ½ Drehung nach links und RF Schritt zurück (3 Uhr) |
| 7&8 | LF Schritt zurück & RF an LF heransetzen & LF kleinen Schritt nach vorn (etwas nach links) |
| S3: Vaudeville, Rocking chair, Vaudeville | |
| 1& | RF über LF kreuzen & LF kleinen Schritt nach links |
| 2& | RF Hacke schräg rechts vorn auftippen & RF an LF heransetzen |
| 3-4 | LF Schritt nach schräg rechts vorn und RF entlasten – Gewicht zurück auf RF |
| 5-6 | LF Schritt schräg links zurück und RF entlasten – Gewicht zurück auf RF |
| 7& | LF über RF kreuzen & RF kleinen Schritt nach rechts |
| 8& | LF Hacke schräg links vorn auftippen & LF an RF heransetzen |
| S4: Rocking chair, Shuffle across, Side, Touch | |
| 1-2 | RF Schritt nach schräg links vorn und LF entlasten – Gewicht zurück auf LF |
| 3-4 | RF Schritt schräg rechts zurück und LF entlasten – Gewicht zurück auf LF |
| 5&6 | RF weit über LF kreuzen & LF etwas an RF heranziehen & RF weit über LF kreuzen |
| 7-8 | LF Schritt nach links – RF neben LF auftippen |
| S5: ¼ Turn r, ½ Turn r, Coaster step, Step, Clap & Step-clap-clap & | |
| 1-2 | ¼ Drehung nach rechts und RF Schritt nach vorn – ½ Drehung nach rechts und LF Schritt zurück (12 Uhr) |
| 3&4 | RF Schritt zurück & LF an RF heransetzen & RF kleinen Schritt nach vorn |
| 5-6& | LF Schritt nach vorn – Klatschen & RF an LF heransetzen |
| 7&8& | LF Schritt nach vorn & Klatschen & Klatschen & RF an LF heransetzen |
| S6: Step, Point, ¼ Monterey turn r-point & Point, ½ Monterey turn r, Point, Shuffle forward | |
| 1-2 | LF Schritt nach vorn – RF Spitze rechts auftippen |
| &3 | ¼ Drehung nach rechts & RF an LF heransetzen und LF Spitze links auftippen (3 Uhr) |
| &4 | LF an RF heransetzen & RF Spitze rechts auftippen |
| 5-6 | ½ Drehung nach rechts und RF an LF heransetzen (9 Uhr) – LF Spitze links auftippen |
| 7&8 | LF Schritt nach vorn & RF an LF heransetzen & LF Schritt nach vorn |
| S7: Rock forward-back-touch, Step, Step, ¼ Pivot turn l, Shuffle across | |
| 1-2 | RF Schritt nach vorn und LF entlasten – Gewicht zurück auf LF |
| &3-4 | RF Schritt zurück & LF neben RF auftippen & LF Schritt nach vorn |
| 5-6 | RF Schritt nach vorn – ¼ Drehung nach links auf beiden Ballen, Gewicht auf LF (6 Uhr) |
| 7&8 | RF weit über LF kreuzen & LF etwas an RF heranziehen & RF weit über LF kreuzen |
| S8: Rock side & Side, Step, Step, Touch-back-kick-ball-cross | |
| 1-2 | LF Schritt nach links und RF entlasten – Gewicht zurück auf RF |
| &3-4 | LF an RF heransetzen & RF Schritt nach rechts & LF kleinen Schritt nach vorn |
| (Restart: In der 1. Runde – Richtung 6 Uhr – hier abbrechen und von vorn beginnen) | |
| 5-6 | RF Schritt nach vorn – LF neben RF auftippen |
| &7 | LF Schritt zurück & RF nach vorn kicken |
| &8 | RF an LF heransetzen & LF über RF kreuzen |
| Wieder von vorne beginnen | |
Tag/Brücke (nach Ende der 3. Runde – Richtung 6 Uhr)
| T1: Rock side, Rock back | |
| 1-2 | RF Schritt nach rechts und LF entlasten – Gewicht zurück auf LF |
| 3-4 | RF Schritt zurück und LF entlasten – Gewicht zurück auf LF |
