Choosin' Texas (McLean): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Cowboy (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Cowboy (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 17: | Zeile 17: | ||
{{Headline|S2: Chasse in a box, Cross-rock recover}} | {{Headline|S2: Chasse in a box, Cross-rock recover}} | ||
1& | {{Stepline|1&2|Step L backward with ¼ turn left [1], Close R to L [&], Step L to left side [2] (9:00)}} | ||
3& | {{Stepline|3&4|Step R forward with ¼ turn left [3], Close L to R [&], Step R to right side [4] (6:00)}} | ||
5& | {{Stepline|5&6|Step L backward with ¼ turn left [5], Close R to L [&], Step L to left with ¼ turn left [6] (12:00)}} | ||
7- | {{Stepline|7-8|Rock R across L [7], Recover onto L [8]}} | ||
{{Headline|S3: Chasse Right ¼ turn, Cross ½ pivot turn, Chasse Left ¼ turn, Rock ¼ turn recover}} | {{Headline|S3: Chasse Right ¼ turn, Cross ½ pivot turn, Chasse Left ¼ turn, Rock ¼ turn recover}} | ||
1& | {{Stepline|1&2|Step R to right side [1], Close L to R [&], Step R to right side with ¼ turn right [2] (3:00)}} | ||
3- | {{Stepline|3-4|Step L forward [3], ½ pivot turn onto R over right shoulder [4] (9:00)}} | ||
5& | {{Stepline|5&6|Step L forward with ¼ turn right [5], Close R to L [&], Step L to left side [6] (12:00)}} | ||
7- | {{Stepline|7-8|¼ turn right rocking back onto R [7], Recover onto L [8] (3:00)}} | ||
{{Headline|S4: Shuffle forward ½ turn, Rock recover, Shuffle forward ½ turn, Rock recover}} | {{Headline|S4: Shuffle forward ½ turn, Rock recover, Shuffle forward ½ turn, Rock recover}} | ||
1& | {{Stepline|1&2|Step R forward [1], Close L to R with ¼ turn left [&], Step R to right side with ¼ turn left [2] (9:00)}} | ||
3- | {{Stepline|3-4|Rock backward onto L [3], Recover onto R [4]}} | ||
5& | {{Stepline|5&6|Step L forward [5], Close R to L with ¼ turn right [&], Step L to left side with ¼ turn right [6] (3:00)}} | ||
7- | {{Stepline|7-8|Rock backward onto R [7], Recover onto L [8]}} | ||
{{Headline|S5: Grapevine Right sweep, Rolling Vine Left sweep}} | {{Headline|S5: Grapevine Right sweep, Rolling Vine Left sweep}} | ||
1- | {{Stepline|1-4|Step R to right side [1], Cross L behind R [2], Step R to right side [3], Sweep L round to left side [4]}} | ||
5- | {{Stepline|5-8|Step L to left side with ¼ turn left [5], Step R forward with ½ turn left [6], Step behind R with ¼ turn left [7], Sweep R round to right side [8] (3:00)}} | ||
{{TagRestart|In der 5. Runde – Richtung 3 Uhr – hier abbrechen, Brücke 1 tanzen und von vorne beginnen}} | {{TagRestart|In der 5. Runde – Richtung 3 Uhr – hier abbrechen, Brücke 1 tanzen und von vorne beginnen}} | ||
{{Headline|S6: Weave Right, Jazz box cross ¼ turn}} | {{Headline|S6: Weave Right, Jazz box cross ¼ turn}} | ||
1- | {{Stepline|1-4|Step R to right side [1], Cross L behind right [2], Step R to right [3], Cross L in front of R [4]}} | ||
5- | {{Stepline|5-8|Sweep R forward and cross R across L [5], Step L backward [6], Step R to right side with ¼ turn right [7], Cross L over R [8] (6:00)}} | ||
{{Restart|In der 1. und 3. Runde – Richtung 6 Uhr – hier abbrechen und von vorne beginnen}} | {{Restart|In der 1. und 3. Runde – Richtung 6 Uhr – hier abbrechen und von vorne beginnen}} | ||
{{Headline|S7: [[Figure Of 8|Figure of 8]]}} | {{Headline|S7: [[Figure Of 8|Figure of 8]]}} | ||
1- | {{Stepline|1-4|Step R to right side [1], Cross L behind R [2], Step R to right side [3], Cross L in front of R with ¼ turn right [4]}} | ||
5- | {{Stepline|5-8|Step R backward with ½ turn right [5], Step L forward with ¼ turn right [6], Step R behind L [7], Step L to left side [8] (6:00)}} | ||
{{Headline|S8: Cross Rocking Chair x2}} | {{Headline|S8: Cross Rocking Chair x2}} | ||
1- | {{Stepline|1-4|Rock R across L [1], Recover onto L [2], Rock backwards onto R [3], Recover onto L [4]}} | ||
5- | {{Stepline|5-8|Rock R across L [5], Recover onto L [6], Rock backwards onto R [7], Recover onto L [8]}} | ||
{{Headline|Wieder von vorne beginnen}} | {{Headline|Wieder von vorne beginnen}} | ||
| Zeile 58: | Zeile 58: | ||
{| class="toptextcells" | {| class="toptextcells" | ||
| colspan=2 | '''¼ Turn r''' | | colspan=2 | '''¼ Turn r''' | ||
make an extra ¼ turn on rolling vine to face 12 o’clock | {{Stepline|1|make an extra ¼ turn on rolling vine to face 12 o’clock}} | ||
|} | |} | ||
| Zeile 64: | Zeile 64: | ||
{| class="toptextcells" | {| class="toptextcells" | ||
| colspan=2 | '''Jazz box cross, Side, behind, sweep, side, Cross rocking chair''' | | colspan=2 | '''Jazz box cross, Side, behind, sweep, side, Cross rocking chair''' | ||
1- | {{Stepline|1-4|Cross R over L [1], Step L backwards [2], Step R to right side [3], Cross L over R [4]}} | ||
5- | {{Stepline|5-8|Step R to right side [5], Cross L behind R [6], Sweep R round and step R behind L [7], Step L to left side [8]}} | ||
9- | {{Stepline|9-12|Rock R across L [9], Recover onto L [10], Rock backwards onto R [11], Recover onto L [12]}} | ||
|} | |} | ||
Version vom 3. März 2026, 18:26 Uhr
Legende: L = links, R = rechts, LF = linker Fuß, RF = rechter Fuß
| S1: Step Sweep x2, Cross-rock recover, Chasse | |
| 1-2 | Step R forward [1], Sweep L to front [2] |
| 3-4 | Step L forward [3], Sweep R to front [4] |
| 5-6 | Rock R across L [5], Recover onto L [6] |
| 7&8 | Step R to right side [7], Close L to R [&], Step R to right side [8] |
| S2: Chasse in a box, Cross-rock recover | |
| 1&2 | Step L backward with ¼ turn left [1], Close R to L [&], Step L to left side [2] (9:00) |
| 3&4 | Step R forward with ¼ turn left [3], Close L to R [&], Step R to right side [4] (6:00) |
| 5&6 | Step L backward with ¼ turn left [5], Close R to L [&], Step L to left with ¼ turn left [6] (12:00) |
| 7-8 | Rock R across L [7], Recover onto L [8] |
| S3: Chasse Right ¼ turn, Cross ½ pivot turn, Chasse Left ¼ turn, Rock ¼ turn recover | |
| 1&2 | Step R to right side [1], Close L to R [&], Step R to right side with ¼ turn right [2] (3:00) |
| 3-4 | Step L forward [3], ½ pivot turn onto R over right shoulder [4] (9:00) |
| 5&6 | Step L forward with ¼ turn right [5], Close R to L [&], Step L to left side [6] (12:00) |
| 7-8 | ¼ turn right rocking back onto R [7], Recover onto L [8] (3:00) |
| S4: Shuffle forward ½ turn, Rock recover, Shuffle forward ½ turn, Rock recover | |
| 1&2 | Step R forward [1], Close L to R with ¼ turn left [&], Step R to right side with ¼ turn left [2] (9:00) |
| 3-4 | Rock backward onto L [3], Recover onto R [4] |
| 5&6 | Step L forward [5], Close R to L with ¼ turn right [&], Step L to left side with ¼ turn right [6] (3:00) |
| 7-8 | Rock backward onto R [7], Recover onto L [8] |
| S5: Grapevine Right sweep, Rolling Vine Left sweep | |
| 1-4 | Step R to right side [1], Cross L behind R [2], Step R to right side [3], Sweep L round to left side [4] |
| 5-8 | Step L to left side with ¼ turn left [5], Step R forward with ½ turn left [6], Step behind R with ¼ turn left [7], Sweep R round to right side [8] (3:00) |
| (Tag/Restart: In der 5. Runde – Richtung 3 Uhr – hier abbrechen, Brücke 1 tanzen und von vorne beginnen) | |
| S6: Weave Right, Jazz box cross ¼ turn | |
| 1-4 | Step R to right side [1], Cross L behind right [2], Step R to right [3], Cross L in front of R [4] |
| 5-8 | Sweep R forward and cross R across L [5], Step L backward [6], Step R to right side with ¼ turn right [7], Cross L over R [8] (6:00) |
| (Restart: In der 1. und 3. Runde – Richtung 6 Uhr – hier abbrechen und von vorne beginnen) | |
| S7: Figure of 8 | |
| 1-4 | Step R to right side [1], Cross L behind R [2], Step R to right side [3], Cross L in front of R with ¼ turn right [4] |
| 5-8 | Step R backward with ½ turn right [5], Step L forward with ¼ turn right [6], Step R behind L [7], Step L to left side [8] (6:00) |
| S8: Cross Rocking Chair x2 | |
| 1-4 | Rock R across L [1], Recover onto L [2], Rock backwards onto R [3], Recover onto L [4] |
| 5-8 | Rock R across L [5], Recover onto L [6], Rock backwards onto R [7], Recover onto L [8] |
| Wieder von vorne beginnen | |
Tag/Brücke 1 (nach 40 County in der 5. Runde – Richtung 12 Uhr)
| ¼ Turn r | |
| 1 | make an extra ¼ turn on rolling vine to face 12 o’clock |
Tag/Brücke 2 (nach der 2. Runde – Richtung 12 Uhr)
| Jazz box cross, Side, behind, sweep, side, Cross rocking chair | |
| 1-4 | Cross R over L [1], Step L backwards [2], Step R to right side [3], Cross L over R [4] |
| 5-8 | Step R to right side [5], Cross L behind R [6], Sweep R round and step R behind L [7], Step L to left side [8] |
| 9-12 | Rock R across L [9], Recover onto L [10], Rock backwards onto R [11], Recover onto L [12] |
