Not Your Man
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Legende: L = links, R = rechts, LF = linker Fuß, RF = rechter Fuß
| S1: STEP R FWD, POINT L TO L - FWD - TO L, SAILOR STEP, SAILOR STEP ¼ TURN R | |
| 1-2 | RF Fwd, Point L to L |
| 3-4 | Point L Fwd, Point L to L |
| 5&6 | Cross LF behind RF, RF to the R, LF to the L |
| 7&8 | Cross RF Behind LF, ¼ Turn R – LF to the L (3:00), RF slightly Fwd |
| S2 ROCK STEP SWITCHES (L & R), OUT-OUT, IN-IN, STEP ½ TURN L | |
| 1-2& | LF Fwd, Recover on RF & Together |
| 3-4 | RF Fwd, Recover on LF |
| &5 | RF to the R, LF to the L |
| &6 | Together (IN-IN) (Weight on LF) |
| 7-8 | RF Fwd, ½ Turn L (weight on LF) (9:00) |
| S3 SIDE ROCK, BEHIND SIDE CROSS, SIDE ROCK L, SAILOR STEP ¼ TURN L | |
| 1-2 | RF to the R, Recover on LF |
| 3&4 | Cross RF Behind LF, LF to the L, Cross RF Over LF |
| 5-6 | LF to the L, Recover on RF |
| 7&8 | Cross LF Behind RF (6:00), ¼ Turn L – RF to the R, LF slightly Fwd |
| S4 SHUFFLE BACK IN ½ TURN L, COASTER STEP, KICK BALL STEP TWICE | |
| 1&2 | ¼ Turn L – RF to the R, Together, ¼ Turn L – RF Back (12:00) |
| 3&4 | LF Back, Together, LF Fwd |
| 5&6 | Kick RF Fwd, Together, LF Fwd |
| 7&8 | Kick RF Fwd, Together, LF Fwd |
| (Restart: HERE RESTART (facing 12:00) au 5th Wall) | |
| S5 WALK R - L, ANCHOR STEP, BACK L - R, COASTER STEP | |
| 1-2 | Walk R - L |
| 3&4 | RF Behind LF, Weight on LF, Weight on RF Slightly Back |
| 5-6 | LF Back, RF Back |
| 7&8 | LF Back, Together, LF Fwd |
| S6 VAUDEVILLE R & L, CROSS, SIDE, ¼ TURN R – SIDE , TOGETHER | |
| 1&2& | Cross RF Over LF, LF Back, R Heel Diagonally Fwd R & Together |
| 3&4& | Cross LF Over RF, RF Back, L Heel Diagonally Fwd L & Together |
| 5-6 | Cross RF Over LF, LF to the L |
| 7-8 | ¼ Turn R – RF to the R (3:00), Together (Weight on LF) |
| S7 CHASSE R, ¼ TURN R CHASSE L, COASTER HEEL, & CROSS, SIDE | |
| 1&2 | RF to the R, Together, RF to the R |
| 3&4 | ¼ Turn R – LF to the L, Together, LF to the L (6:00) |
| 5&6& | RF Behind LF, LF to the L, R Heel Diagonally Fwd R & Together |
| 7-8 | Cross LF Over RF, RF to the R |
| S8 SHUFFLE ½ TURN L, STEP ½ TURN L, CROSS SAMBA R, STEP , POINT R TO R | |
| 1&2 | ¼ Turn L – LF to the L, Together, ¼ Turn L – LF Fwd (12:00) |
| 3-4 | RF Fwd, ½ Turn L (Weight on LF) ( 6:00) |
| 5&6 | Cross RF Over LF (5), LF to the L (&), Recover on RF (6) |
| 7-8 | LF Fwd, Point R to the R |
| (Ende: The dance ends at count « 6 » (6 Uhr). Continue Point R to the R & Pivot ½ Turn R-Together) | |
| Wieder von vorne beginnen | |
